| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | Coeff. | Raggr. | Pen.CO | Pen.PC | Punti | Distacco |
| 1 | 49 | Tonconogy Juan Berisso Guillermo Franci | AR AR | BUGATTI T 40 | 1927 | 1.70 | 1 | | 217 | 35417 | |
| 2 | 73 | Mozzi Giordano Gessler Mark | I I | ALFA ROMEO 6C 1500 Gran Sport | 1933 | 1.75 | 2 | | 337 | 34841 | 576 |
| 3 | 83 | Moceri Giovanni Cavalleri Tiberio | I I | ASTON MARTIN Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | | 280 | 33502 | 1915 |
| 4 | 72 | Fontanella Gianmario Covelli A.Maria | I I | FORD B | 1933 | 1.55 | 2 | | 234 | 32174 | 3243 |
| 5 | 23 | Ferrari Bruno Ferrari Carlo | I I | BUGATTI T 37 | 1927 | 1.70 | 1 | 300 | 372 | 32163 | 3254 |
| 6 | 70 | Erejomovich Daniel Andre Gallo Gustavo | AR AR | ASTON MARTIN Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | | 327 | 31291 | 4126 |
| 7 | 33 | Giacomello Giancarlo Gennaro Luigino | I I | BUGATTI T 37 | 1926 | 1.70 | 1 | | 518 | 31276 | 4141 |
| 8 | 13 | Cane' Giuliano Reichle Klaus Peter | I QA | BUGATTI T 37 Grand Prix | 1927 | 1.70 | 1 | | 381 | 31251 | 4166 |
| 9 | 62 | Belometti Andrea Putelli Emanuela | I I | FIAT 508 S SIATA Spider | 1933 | 1.60 | 2 | | 399 | 30845 | 4572 |
| 10 | 118 | Wirth Hanns Werner Geistdorfer Christian | D D | BMW Classic BMW 328 Coupe' Touring | 1939 | 1.70 | 2 | | 494 | 30511 | 4906 |
| 11 | 130 | Riboldi Alberto Sabbadini Paolo | I I | FIAT FLORIDA 1100 Sport Internazionale | 1936 | 1.55 | 2 | | 319 | 30430 | 4987 |
| 12 | 135 | Sisti Sergio Sisti Enrico | I I | MG TB | 1939 | 1.60 | 2 | | 379 | 29869 | 5548 |
| 13 | 193 | Keil Horst Perbellini Gino | D I | JAGUAR BION. Sport | 1950 | 1.55 | 3 | | 403 | 29478 | 5939 |
| 14 | 90 | Spagnoli Franco Menoni Adriano | I I | FIAT GHIA 508 S | 1932 | 1.50 | 2 | | 313 | 29388 | 6029 |
| 15 | 9 | Battagliola Domenico Battagliola Giuseppe | I I | LANCIA Lambda serie VII | 1928 | 1.70 | 1 | | 858 | 29024 | 6393 |
| 16 | 7 | Brozzetti Sandro Brozzetti Filiberto | I I | O.M. 665 SS MM | 1930 | 1.70 | 1 | 200 | 1077 | 28358 | 7059 |
| 17 | 26 | Foglia Giacomo Barbiano di Belgiojoso A | CH I | BUGATTI T 35 | 1925 | 1.70 | 1 | 300 | 586 | 27929 | 7488 |
| 18 | 85 | Patron Luca Becchetti Federico | I I | FIAT 514 MM | 1931 | 1.55 | 2 | | 516 | 27348 | 8069 |
| 19 | 68 | Cavagna Gian Paolo Tobia Olli Aldo | I I | FIAT 514 MM | 1931 | 1.55 | 2 | 300 | 545 | 27305 | 8112 |
| 20 | 370 | Houtkamp John Houtkamp Rutger | NL NL | JAGUAR XK 140 OTS Works | 1955 | 1.52 | 3 | | 484 | 26440 | 8977 |
| 21 | 86 | Peli Osvaldo Baiguera Pierdario | I I | Brescia Corse FIAT 508 S sport | 1934 | 1.50 | 2 | | 986 | 26226 | 9191 |
| 22 | 74 | Grossi Giancarlo Cavazzana Andrea | I I | ASTON MARTIN Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | 400 | 918 | 25647 | 9770 |
| 23 | 162 | Mazzola Gianfranco Poggi Claudio | I I | HEALEY Silverstone | 1949 | 1.55 | 3 | 300 | 1143 | 25595 | 9822 |
| 24 | 164 | Minussi Corrado Senini Barbara | I I | FIAT ZANUSSI Sport MM | 1948 | 1.45 | 3 | | 741 | 24781 | 10636 |
| 25 | 21 | Felloni Giulio Felloni Riccardo | I I | BUGATTI T 35 A | 1925 | 1.70 | 1 | | 959 | 24726 | 10691 |
| 26 | 71 | Pozzoli Damian Conticello Jorge | AR AR | ASTON MARTIN Le Mans Special | 1933 | 1.65 | 2 | | 1542 | 24297 | 11120 |
| 27 | 101 | Nobis Giuseppe Nobis Francesco | I I | FIAT 1500 6C | 1936 | 1.40 | 2 | | 1223 | 24092 | 11325 |
| 28 | 132 | Sala Ezio Bonomi Pietro | I I | FIAT 500 A Sport | 1938 | 1.40 | 2 | | 543 | 23947 | 11470 |
| 29 | 25 | Fiorentini Giuseppe Passeri Maria Grazia | I I | RALLY ABC | 1929 | 1.50 | 1 | 100 | 903 | 23736 | 11681 |
| 30 | 59 | Bettinsoli Massimo Arici Severino | I I | FIAT 508 S COPPA ORO | 1934 | 1.50 | 2 | | 724 | 23552 | 11865 |
| 31 | 219 | Von Baumbach Ernst W.Fer Von Baumbach Erich Konr | D DE | PORSCHE 550 Spyder 1500 RS | 1955 | 1.52 | 3 | | 808 | 23521 | 11896 |
| 32 | 354 | De Alessandrini Raffaell Fanti Lucia | I I | AUSTIN HEALE 100/4 BN1 | 1955 | 1.32 | 3 | | 527 | 22669 | 12748 |
| 33 | 37 | Kirkpatrick Frederica Kirkpatrick Simon | GB GB | BUGATTI T 37 A | 1928 | 1.70 | 1 | | 2022 | 22520 | 12897 |
| 34 | 8 | Amenduni Gresele Massimo Vicari Fabrizio | I I | ALFA ROMEO 6C 1500 MMS | 1928 | 1.80 | 1 | | 1497 | 22452 | 12965 |
| 35 | 236 | Monti Luca Ballerio Roberta | I I | TRIUMPH TR 2 | 1953 | 1.32 | 3 | 100 | 605 | 22431 | 12986 |
| 36 | 115 | Emmerling Ralf Emmerling Korst Ulrike | F F | RILEY Sprite | 1937 | 1.60 | 2 | | 1535 | 22398 | 13019 |
| 37 | 56 | Rothenberger Helmut Rothenberger Sabine | D AT | MERCEDES-BEN SSK | 1929 | 1.65 | 1 | 300 | 1399 | 22361 | 13056 |
| 38 | 216 | Grumelli Pietro Giuseppe Bona Cristina | I I | AUSTIN HEALE 100/4 BN1 | 1954 | 1.32 | 3 | 600 | 563 | 22316 | 13101 |
| 39 | 196 | Morcombe Darren James Montalbetti Chiara | CH I | ERMINI 1100 Sport Siluro | 1951 | 1.40 | 3 | | 744 | 22277 | 13140 |
| 40 | 122 | Marini Bruno Marini Andrea | I I | RILEY 12/4 Sprite | 1936 | 1.60 | 2 | 300 | 2212 | 22129 | 13288 |
| 41 | 246 | Donghi Alberto Pascali Marco | I I | PEUGEOT 203 a | 1954 | 1.32 | 3 | 300 | 595 | 21908 | 13509 |
| 42 | 401 | Ruggeri Andrea Gnutti Quirino | I I | PORSCHE 356 SPEEDSTER 1500 | 1955 | 1.30 | 3 | | 642 | 21701 | 13716 |
| 43 | 183 | Becchetti Marco Becchetti Elisa | I I | HEALEY Silverstone | 1950 | 1.45 | 3 | 100 | 1011 | 21643 | 13774 |
| 44 | 382 | Marini Silvia Indelicato Soraya | I I | AC Ace | 1956 | 1.30 | 3 | | 640 | 21530 | 13887 |
| 45 | 149 | Bortolotti Luca Bortolotti Andrea | I I | MASERATI A 6 1500 | 1949 | 1.50 | 3 | 300 | 1248 | 21522 | 13895 |
| 46 | 111 | Dauphin Antje Simon Ursula | D D | BMW 328 Coupe' | 1937 | 1.60 | 2 | | 1551 | 21464 | 13953 |
| 47 | 400 | Kupfel Marcello Russo Emanuele | I I | TRIUMPH TR 2 | 1955 | 1.32 | 3 | | 1101 | 20898 | 14519 |
| 48 | 218 | Zanni Maurizio Stefanini Luca | MC I | ALFA ROMEO 1900 SUPER SPRINT | 1956 | 1.32 | 3 | | 666 | 20891 | 14526 |
| 49 | 120 | Grieb Siegmund Eckl Harald | D D | BMW 328 Coupe' | 1938 | 1.60 | 2 | | 1501 | 20702 | 14715 |
| 50 | 87 | Ricci Niccolo' Ricci Filippo | I I | ASTON MARTIN Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | | 1816 | 20659 | 14758 |
| 51 | 187 | Cristina Filippo Baroli Sabrina | I I | FERRARI 195 Inter Vignale Berlinetta | 1951 | 1.35 | 3 | 300 | 1113 | 20581 | 14836 |
| 52 | 282 | Ronzoni Ezio Rebecchi Paolo | I I | FIAT PININFA 1100 TV GT Pininfarina | 1954 | 1.27 | 3 | | 648 | 20530 | 14887 |
| 53 | 82 | Ermini Massimo Ermini Lapo | I I | BMW 328 Coupe' | 1937 | 1.60 | 2 | | 2254 | 20530 | 14887 |
| 54 | 61 | Ambrosi Giuseppe Cantoni Luca | I I | ALFA ROMEO 6C 1750 GRAN SPORT | 1931 | 1.75 | 2 | | 3381 | 20479 | 14938 |
| 55 | 229 | Bonomi Aldo Bonomi Tarcisio | I I | LANCIA Aurelia B24 spider | 1955 | 1.30 | 3 | 300 | 1129 | 20450 | 14967 |
| 56 | 168 | Palazzani Alberto Franchini Alberto | I I | FIAT STANGUELLINI 1100 SPORT | 1947 | 1.35 | 3 | 300 | 1034 | 20417 | 15000 |
| 57 | 158 | Kurihara Masaaki Kurihara Atsuko | JP JP | MASERATI A6 GCS | 1948 | 1.50 | 3 | | 1410 | 20394 | 15023 |
| 58 | 278 | Reggiani Renato Reggiani Alice | I I | JAGUAR XK 120 OTS | 1954 | 1.35 | 3 | 400 | 1031 | 20299 | 15118 |
| 59 | 138 | Wieden Peter Baier-Wieden Johanna | D D | FIAT SIMCA 508 C barchetta Grolleau-Deho | 1938 | 1.60 | 2 | | 1770 | 19915 | 15502 |
| 60 | 215 | Boglioli Mario Pezzia Enrica | I I | A6 GCS/53 S2 A6 GCS/53 SERIES 2 | 1954 | 1.42 | 3 | | 1652 | 19887 | 15530 |
| 61 | 67 | Martegani Alberto Maccacaro Agostino | CH I | ALFA ROMEO 6C 2300 Pescara Sport Spider | 1935 | 1.60 | 2 | | 2150 | 19818 | 15599 |
| 62 | 166 | Nardiello Gerardo Pampuri Franco | I I | STANGUELLINI Berlinetta Bertone | 1947 | 1.25 | 3 | 600 | 912 | 19660 | 15757 |
| 63 | 254 | Iacovelli Walter Bertoletti Teresina | I I | PORSCHE 356 1500 | 1954 | 1.32 | 3 | 600 | 855 | 19601 | 15816 |
| 64 | 12 | Carlini Luigi Jennings Raymond | CH GB | BUGATTI T 35 A | 1925 | 1.70 | 1 | 1200 | 2806 | 19562 | 15855 |
| 65 | 43 | Piardi Ezio Piardi Marco | I I | ALFA ROMEO 6C 1750 GT CABRIOLET | 1930 | 1.55 | 1 | | 1839 | 19503 | 15914 |
| 66 | 189 | Passanante Mario Mirko Arontaldi | I I | LANCIA Aurelia B 20 GT 2500 IV serie | 1954 | 1.00 | 3 | 300 | 373 | 19424 | 15993 |
| 67 | 4 | Bazhenin Nadia Soloviev Dmitriy | RU RU | O.M. 665 S Superba | 1928 | 1.70 | 1 | | 3072 | 19256 | 16161 |
| 68 | 128 | Meyer Frank B. Muller Moritz | D D | BMW Classic BMW 328 Coupe' | 1937 | 1.60 | 2 | 300 | 1994 | 19150 | 16267 |
| 69 | 346 | Cerrato Daniele Dogliotti Achille Mario | I I | ROVER 75 P4 | 1955 | 1.22 | 3 | 300 | 774 | 18977 | 16440 |
| 70 | 44 | Feltes Goy Feltes Felix | L L | BUGATTI T 35 | 1924 | 1.70 | 1 | 300 | 3045 | 18864 | 16553 |
| 71 | 393 | Pighi Giovanni Malvisi Fabio | I I | ASTON MARTIN DB 2/4 | 1956 | 1.32 | 3 | | 2674 | 18734 | 16683 |
| 72 | 108 | Braunsperger Markus Braunsperger Oliver | D D | BMW 328 Coupe' | 1939 | 1.60 | 2 | | 3850 | 18627 | 16790 |
| 73 | 238 | Ciocca Michele Zonin Francesco | I I | PORSCHE 356 SPEEDSTER 1500 | 1955 | 1.30 | 3 | 300 | 1712 | 18308 | 17109 |
| 74 | 11 | Brevini Giuseppe Tazzioli Franca | I I | BUGATTI T 35 A | 1925 | 1.70 | 1 | | 3122 | 18284 | 17133 |
| 75 | 245 | Carpelli Ezio Molinari Gianni | I I | S.I.A.T.A. DAINA SPORT berlinetta | 1952 | 1.45 | 3 | 300 | 2194 | 18249 | 17168 |
| 76 | 133 | Englert Markus Hamer Hans | D D | BMW 328 Coupe' | 1937 | 1.60 | 2 | | 3136 | 18144 | 17273 |
| 77 | 198 | Panis Josef Pauer-Ruel Friedrich | AT AT | FERRARI 340 America | 1951 | 1.55 | 3 | 300 | 1988 | 18000 | 17417 |
| 78 | 123 | Marzotto Matteo Specchia Silvestro | I I | FIAT 1500 6C Sport | 1937 | 1.50 | 2 | 600 | 3280 | 17556 | 17861 |
| 79 | 93 | Ten Cate Jan Pors Rob | NL BE | JTC ASTON MARTIN Le Mans | 1933 | 1.75 | 2 | 600 | 4068 | 17392 | 18025 |
| 80 | 98 | Watts Graham Watts Patrick | GB GB | MG C-Type | 1932 | 1.50 | 2 | | 2521 | 17075 | 18342 |
| 81 | 148 | Borla Sergio Borla Edoardo | I I | FIAT 1100 S "Gobbone" | 1947 | 1.45 | 3 | | 1595 | 17069 | 18348 |
| 82 | 202 | Sotgiu Mauro Mibelli Sergio | I I | ASTON MARTIN DB 2 Vantage | 1951 | 1.35 | 3 | | 1711 | 16792 | 18625 |
| 83 | 365 | Girardi Alessandro Mastellini Simonetta | I I | PORSCHE 356 1500 | 1955 | 1.30 | 3 | | 1322 | 16785 | 18632 |
| 84 | 170 | Risato Kevin Beltrami Cristiano | I I | FIAT ROSELLI COLLI 1100 SPORT | 1949 | 1.35 | 3 | 500 | 1553 | 16757 | 18660 |
| 85 | 201 | Schneeberger Hans-Martin Schneeberger Andreas | CH CH | Jaguar Heritage Team JAGUAR XK 120 OTS Alloy Competition | 1950 | 1.55 | 3 | | 3693 | 16649 | 18768 |
| 86 | 290 | Reidie David Colbert Leigh | AU AU | FIAT 8V ZAGATO | 1954 | 1.45 | 3 | 100 | 2885 | 16594 | 18823 |
| 87 | 92 | Hampson Douglas Hampson John | GB US | MG K3 Magnette | 1933 | 1.60 | 2 | 300 | 3142 | 16580 | 18837 |
| 88 | 233 | Gandolfi Flavio Brunori Gottardo | I I | Brescia Corse S.I.A.T.A. DAINA GRAN SPORT spider | 1952 | 1.35 | 3 | 800 | 2449 | 16508 | 18909 |
| 89 | 171 | Rossi Fabrizio Teti Fabio | I I | CISITALIA 202 SC | 1948 | 1.30 | 3 | 300 | 1827 | 16472 | 18945 |
| 90 | 40 | Meier Oskar Batouskova Katerina | CH CH | BUGATTI T 37 A | 1927 | 1.70 | 1 | 600 | 4805 | 16292 | 19125 |
| 91 | 298 | Weber Thomas Geissinger Jurgen | D D | MERCEDES-B. 300 SL W194 "Carrera" | 1952 | 1.55 | 3 | | 3541 | 16119 | 19298 |
| 92 | 144 | Balli Luigi Gino Balli Leopoldo | I I | MASERATI A6 1500 Pininfarina | 1949 | 1.50 | 3 | | 3158 | 16061 | 19356 |
| 93 | 116 | Feurer Reiner Koerfgen Ralph | D D | BMW Classic BMW 328 Mille Miglia Roadster | 1939 | 1.70 | 2 | 300 | 4262 | 16059 | 19358 |
| 94 | 283 | Roversi Riccardo Miglioli Sara | I I | LANCIA Aurelia B20 GT 2500 | 1954 | 1.32 | 3 | 100 | 2244 | 16018 | 19399 |
| 95 | 213 | Barozzi Ennio Fragni Marco | I I | TRIUMPH TR 2 | 1954 | 1.32 | 3 | 300 | 2116 | 15998 | 19419 |
| 96 | 78 | Laqueur Macko Arentsen Herman | BE BE | LAGONDA M 4.5 RAPIDE | 1934 | 1.65 | 2 | | 3465 | 15797 | 19620 |
| 97 | 280 | Ricci Stefano Scarpelli Filippo | I I | LANCIA Aurelia B20 GT 2500 III serie | 1953 | 1.32 | 3 | 300 | 1731 | 15778 | 19639 |
| 98 | 204 | Tiraboschi Matteo Bombassei Cristina | I I | LANCIA Aurelia B20 GT | 1950 | 1.35 | 3 | 300 | 2961 | 15720 | 19697 |
| 99 | 268 | Di Benedetto Paolo Biandrino ˙Piergiuseppe | I I | MERCEDES-B. 300 SL W 198 | 1955 | 1.32 | 3 | | 2498 | 15369 | 20048 |
| 100 | 334 | Cefis Alberto Ronchi Franco Bruno | I I | Registro Touring Superlegg ALFA ROMEO 1900 SUPER SPRINT TOURING | 1955 | 1.32 | 3 | 300 | 2445 | 15277 | 20140 |
| 101 | 14 | Schreiber Wolfgang Ostmann Bernhard Robert | F D | BUGATTI T 35 T | 1926 | 1.70 | 1 | | 4596 | 15247 | 20170 |
| 102 | 104 | Boscarino Giuseppe Boscarino Maria Lucrezia | I I | FIAT 508 CS MM berlinetta | 1938 | 1.45 | 2 | 400 | 2835 | 15214 | 20203 |
| 103 | 29 | Frech Rolf Zolter Jurgen | GB D | BENTLEY 4 1/2 Litre Supercharged | 1929 | 1.70 | 1 | | 4345 | 15208 | 20209 |
| 104 | 217 | Facchinetti Angelo Galbusera Anselmo | I I | JAGUAR XK 140 OTS | 1954 | 1.32 | 3 | | 3191 | 15085 | 20332 |
| 105 | 413 | De Sanctis Giustino De Sanctis Alessandro | CH I | MERCEDES-B. 300 SL W 198 | 1955 | 1.32 | 3 | | 2329 | 15051 | 20366 |
| 106 | 235 | Becchetti Romolo Becchetti Fabio | I I | JAGUAR XK 120 OTS | 1952 | 1.35 | 3 | | 2689 | 15041 | 20376 |
| 107 | 317 | Livio Davide Panzeri Giuliano | I I | JAGUAR XK 140 OTS | 1955 | 1.32 | 3 | 300 | 2303 | 15022 | 20395 |
| 108 | 109 | Bromberger Rudolf Bernhofer Robert | AT AT | FIAT 508 C Mille Miglia berlinetta | 1939 | 1.45 | 2 | 600 | 2539 | 14796 | 20621 |
| 109 | 372 | Jodl Alfred Jodl Christoph | AT AT | AC Aceca Bristol | 1957 | 1.30 | 3 | 400 | 2028 | 14708 | 20709 |
| 110 | 3 | Fendt Johann Georg Fendt Corinna Barbara | D D | O.M. 665 Superba MM | 1927 | 1.70 | 1 | | 5212 | 14611 | 20806 |
| 111 | 192 | Hug Rudolf W. Hug Heidi | CH CH | Motorstorica Nash Healey Sports | 1951 | 1.51 | 3 | 600 | 3801 | 14549 | 20868 |
| 112 | 244 | Capolupo Biagio Saottini Beatrice | I I | PORSCHE 356 1500 Super | 1952 | 1.32 | 3 | | 2429 | 14529 | 20888 |
| 113 | 190 | Grasselli Luigino Savaris Silvana | I I | MASERATI A6 GCS | 1953 | 1.60 | 3 | 300 | 4193 | 14509 | 20908 |
| 114 | 99 | Zeiss Christoph Korten Kerstin | CH CH | LAGONDA M 4.5 T 7 Tourer | 1933 | 1.65 | 2 | | 4740 | 14450 | 20967 |
| 115 | 212 | Donati Achille Verzeletti Patrizia | I I | S.I.A.T.A. DAINA GRAN SPORT spider | 1952 | 1.35 | 3 | 500 | 3492 | 14400 | 21017 |
| 116 | 174 | Vos Remon Leonard Fokkema Carolien | CZ CZ | ALFA ROMEO 6C 2500 Super Sport Cabriole | 1948 | 1.50 | 3 | 300 | 3825 | 14368 | 21049 |
| 117 | 223 | Bode Hans-Gerd Stuck Hans Joachim | D AT | PORSCHE 356 1500 | 1954 | 1.32 | 3 | 300 | 2674 | 14348 | 21069 |
| 118 | 94 | Van Der Kroft Adrian Van Der Kroft Joanna | BE BE | TALBOT 105 team car | 1931 | 1.75 | 2 | 300 | 5070 | 13898 | 21519 |
| 119 | 335 | Tagliaferri Claudia Panzeri Elisa | I I | JAGUAR XK 140 OTS | 1955 | 1.32 | 3 | 300 | 2909 | 13859 | 21558 |
| 120 | 414 | Cefis Paolo Cefis Marco | I I | 300SL Club Italia MERCEDES-B. 300 SL | 1955 | 1.32 | 3 | | 3097 | 13518 | 21899 |
| 121 | 139 | Turner Charlie Turner Peter | GB GB | ALFA ROMEO 6C 2300 MILLE MIGLIA | 1938 | 1.50 | 2 | 300 | 4655 | 13486 | 21931 |
| 122 | 41 | Nessi Ferruccio Nessi Carlo | CH CH | SCRT RILEY 9 brooklands speed | 1928 | 1.00 | 1 | 300 | 1386 | 13379 | 22038 |
| 123 | 237 | Martini Alberto Bruni Conter Giambattist | I I | TRIUMPH TR 2 | 1954 | 1.32 | 3 | 300 | 3656 | 13267 | 22150 |
| 124 | 355 | Dietz Wolfgang Dietz Stefanie | D D | LANCIA Aurelia B24 spider | 1955 | 1.30 | 3 | | 3988 | 13180 | 22237 |
| 125 | 362 | Fusari Ermes Toscani Diego | I I | LANCIA Aurelia B20 GT 2500 IV serie | 1955 | 1.32 | 3 | 400 | 3985 | 12869 | 22548 |
| 126 | 42 | Olivieri Luigi Olivieri Amato | I I | ALFA ROMEO 6C 1750 SPORT | 1929 | 1.60 | 1 | 700 | 4859 | 12694 | 22723 |
| 127 | 322 | Streparava Paolo Streparava Marco | I I | PORSCHE 356 A 1600 S | 1955 | 1.30 | 3 | | 2954 | 12680 | 22737 |
| 128 | 159 | Long David Wong Shirley | GB GB | Motorstorica Brescia HEALEY Westland roadster | 1948 | 1.40 | 3 | 300 | 3911 | 12616 | 22801 |
| 129 | 274 | Grossmann Quirin Hardieck Moritz | D D | MERCEDES-B. 300 SL W 198 | 1955 | 1.32 | 3 | 100 | 3904 | 12590 | 22827 |
| 130 | 157 | Jans Adolphus Leonardus Deventer Robertus | NL NL | VERITAS RS 2000 | 1949 | 1.42 | 3 | 300 | 4075 | 12582 | 22835 |
| 131 | 96 | Villa Marzio Abello Maria Cristina | I US | FORD A ROADSTER DELUXE | 1931 | 1.55 | 2 | 400 | 5764 | 12500 | 22917 |
| 132 | 126 | Peter Nicolas Grizot Pascal | D D | BMW Classic BMW 328 Coupe' | 1939 | 1.60 | 2 | 200 | 5550 | 12452 | 22965 |
| 133 | 105 | Bender Hans-Joachim Mulder Peter | D D | BMW 328 Coupe' | 1937 | 1.60 | 2 | 300 | 5616 | 12404 | 23013 |
| 134 | 137 | Von Eschenbach Erich Ebn Bate Oliver | D D | BMW Classic BMW 328 Coupe' | 1937 | 1.60 | 2 | 300 | 5120 | 12396 | 23021 |
| 135 | 347 | Bruse Cristian Rainer Maino William | D I | TRIUMPH TR 3 | 1957 | 1.30 | 3 | | 3890 | 12168 | 23249 |
| 136 | 369 | Hindrichs Dirk Hindrichs Stefan | D D | MERCEDES-B. 300 SL W 198 | 1956 | 1.32 | 3 | 300 | 4126 | 12090 | 23327 |
| 137 | 200 | Wallace Andy Hoy Chris | GB GB | JAGUAR XK 120 OTS | 1951 | 1.35 | 3 | 100 | 4661 | 12034 | 23383 |
| 138 | 176 | Zwienenberg Derk Willem Zwienenberg Willy G. | NL NL | Bristol 400 | 1948 | 1.30 | 3 | | 4452 | 12020 | 23397 |
| 139 | 321 | Keller Ermanno Keller Michele | CH CH | ALFA ROMEO 1900 SSZ | 1955 | 1.32 | 3 | 300 | 5872 | 11951 | 23466 |
| 140 | 308 | Seifert Harald Witzel Thomas | D D | MERCEDES-B. 300 SL W 198 | 1957 | 1.32 | 3 | 300 | 4429 | 11919 | 23498 |
| 141 | 194 | Kersten Engelbertus Veen Etienne Simon | NL NL | TALBOT LAGO T26 Grand Sport Coupe' | 1950 | 1.45 | 3 | 300 | 5611 | 11891 | 23526 |
| 142 | 228 | Sikorski - Grossma Dagma Esswein - Hardieck Danie | D D | LANCIA Aurelia B24 spider | 1955 | 1.30 | 3 | 100 | 4545 | 11867 | 23550 |
| 143 | 100 | Gehrmann Ulrich H. Gehrmann Marc | CH D | DELAHAYE 135 S | 1936 | 1.60 | 2 | 300 | 6184 | 11851 | 23566 |
| 144 | 121 | Jung Franz D'Avanzo Achille | D I | BMW Classic BMW 328 Coupe' | 1938 | 1.60 | 2 | 300 | 5962 | 11836 | 23581 |
| 145 | 404 | Hildenbrandt Erich Hildenbrandt Franziska | D D | Team Stefano Ricci ASTON MARTIN DB 2/4 | 1955 | 1.32 | 3 | 300 | 4745 | 11658 | 23759 |
| 146 | 311 | Strasser Jurgen Strasser Andreas | D D | MERCEDES-B. 300 SL W 198 | 1954 | 1.32 | 3 | 300 | 4990 | 11560 | 23857 |
| 147 | 351 | Croul Spencer Rofles Thomas | US US | Croul Racing Team FIAT 8V ZAGATO | 1955 | 1.45 | 3 | 300 | 6770 | 11373 | 24044 |
| 148 | 102 | Abbott Tim Montgomerie Colin | D D | BMW Classic BMW 328 "Berlin-Rom" Touring Road. | 1937 | 1.70 | 2 | 300 | 7170 | 11191 | 24226 |
| 149 | 279 | Terentyev Alexander Jr Terentyev Alexander Jr | RU RU | AUSTIN HEALE 100/4 BN1 | 1954 | 1.32 | 3 | 700 | 4735 | 11086 | 24331 |
| 150 | 407 | Sixt Alexander Eiller Oliver | D D | MERCEDES-B. 300 SL W 198 | 1955 | 1.32 | 3 | 600 | 6003 | 10901 | 24516 |
| 151 | 225 | Brown Alan Brian Halsey Dean | GB GB | JAGUAR MK VII | 1954 | 1.22 | 3 | 700 | 4860 | 10751 | 24666 |
| 152 | 266 | Newson Marc Andrew Arici Oglu Mehmet | GB F | FERRARI 225 S Export vignale spider | 1952 | 1.45 | 3 | 700 | 6111 | 10701 | 24716 |
| 153 | 343 | D'Agostino Luigi Raffael Stabile Ornella | I I | FIAT 1100 TV | 1957 | 1.07 | 3 | 300 | 5825 | 10573 | 24844 |
| 154 | 154 | Geyer Georg Steinbacher Franz | AT AT | CISITALIA 202 SC | 1948 | 1.20 | 3 | 300 | 3904 | 10533 | 24884 |
| 155 | 363 | Gervais Guy Grenier Louis | CA CA | CITROEN DS 19 | 1957 | 1.20 | 3 | | 4802 | 10445 | 24972 |
| 156 | 344 | d'Andrimont Catherine d'Andrimont Aurelie | MC BE | LANCIA Aurelia B24 spider | 1955 | 1.30 | 3 | | 5577 | 10417 | 25000 |
| 157 | 262 | Lindgens Kurtludwig Stierle Georg | D D | AUSTIN HEALE 100/4 BN1 | 1954 | 1.32 | 3 | | 6051 | 10412 | 25005 |
| 158 | 10 | Bock Johann Bock Susanne | D D | BENTLEY 4 1/2 Litre | 1929 | 1.00 | 1 | | 2830 | 10337 | 25080 |
| 159 | 377 | Klingelnberg Jan Wolle Joerg | D CH | PORSCHE 356 1500 GS Carrera | 1956 | 1.30 | 3 | 400 | 5823 | 10302 | 25115 |
| 160 | 366 | Gnutti Renato Cristina Riccardo | I I | PORSCHE 356 A 1500 GS Carrera | 1956 | 1.30 | 3 | | 472 | 10286 | 25131 |
| 161 | 205 | Van De Velde Loes Lieste Mikael | NL NL | HEALEY Silverstone | 1950 | 1.45 | 3 | 1400 | 5626 | 10258 | 25159 |
| 162 | 147 | Berry Adrian Goodman Hannah | GB GB | Bristol 400 Farina | 1949 | 1.30 | 3 | | 5571 | 10220 | 25197 |
| 163 | 230 | Casali Giuseppe Morosini June | I I | ALFA ROMEO 1900 SPRINT CABRIOLET PININ. | 1953 | 1.00 | 3 | 300 | 3075 | 10144 | 25273 |
| 164 | 97 | Von Der Heyden Carsten Von Der Heyden Moritz | D D | ASTON MARTIN Mk II 2/4 Seater | 1934 | 1.00 | 2 | 600 | 3994 | 10093 | 25324 |
| 165 | 376 | Klingelnberg Diether Harter Hans-Georg | CH D | BMW 507 | 1957 | 1.30 | 3 | 400 | 5774 | 10049 | 25368 |
| 166 | 287 | Smith Thomas Polak Donald James | US US | S.I.A.T.A. 1100 TV Coupe' Vignale | 1954 | 1.27 | 3 | 300 | 5412 | 9992 | 25425 |
| 167 | 119 | Gerani Silvano Radavelli Luciano | I I | LANCIA Astura Sport | 1939 | 1.00 | 2 | 300 | 3683 | 9888 | 25529 |
| 168 | 411 | Tourneur Vincent Fiat Laure Cecile | F F | PORSCHE 356 SPEEDSTER | 1955 | 1.30 | 3 | | 5830 | 9820 | 25597 |
| 169 | 199 | Gandy David Le Bon Yasmine | GB GB | JAGUAR XK 120 OTS | 1950 | 1.35 | 3 | 600 | 5708 | 9712 | 25705 |
| 170 | 207 | Von Mozer Alex Staps Maarten | NL BE | ALFA ROMEO 1900 SPRINT TOURING | 1951 | 1.32 | 3 | 600 | 7049 | 9686 | 25731 |
