Ord | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | Coeff. | Raggr. | T. Imp. | Entrata | Uscita | Netto | Scarto | Penalità |
Tab | Punti |
| 1 | ROESLER Philipp BIRNBAUM Leo | CH D | O.M. 665 SS MM Superba | 1930 | 1.70 | 1 | 36.00 | 18:05'21.34 | 18:06'00.10 | 38.76r | 2.76 | 276 | 0 | 0 |
| 2 | MOZZI Giordano BIACCA Stefania | I I | O.M. 665 SPORT SUPERBA 2000 | 1927 | 1.70 | 1 | 36.00 | 18:01'40.53 | 18:02'16.49 | 35.96a | 0.04 | 4 | 330 | 561 |
| 3 | FENDT Johann Georg FENDT Corinna Barbara | D D | O.M. 665 S MM SUPERBA 2000 | 1927 | 1.70 | 1 | 36.00 | 18:02'33.05 | 18:03'09.07 | 36.02r | 0.02 | 2 | 370 | 629 |
| 4 | PERLETTI Ezio PERLETTI Riccardo | I I | O.M. 665 SS MM | 1929 | 1.70 | 1 | 36.00 | 18:02'09.85 | 18:02'45.74 | 35.89a | 0.11 | 11 | 217 | 369 |
| 5 | OPENGEYM Mikhail PANKOVSKIY Pavel | RUS RUS | O.M. 665 SS MM SUPERBA 2200 | 1929 | 1.70 | 1 | 36.00 | 18:01'01.15 | 18:01'37.18 | 36.03r | 0.03 | 3 | 350 | 595 |
| 6 | FUCHS Reginald FUCHS Linda | D D | O.M. 665 SS MM SUPERBA 2200 | 1930 | 1.70 | 1 | 36.00 | 18:03'17.63 | 18:03'53.07 | 35.44a | 0.56 | 56 | 144 | 245 |
| 7 | TURK Ulrik OERTZ Matthias | D D | O.M. 665 S3 SUPERBA | 1927 | 1.70 | 1 | 36.00 | 18:38'17.45 | 18:38'54.73 | 37.28r | 1.28 | 128 | 72 | 122 |
| 8 | HAENTJES Jonas HAENTJES Jakob | D D | O.M. 665 SS MM SUPERBA 2200 | 1930 | 1.70 | 1 | 36.00 | 18:56'33.91 | 18:57'09.70 | 35.79a | 0.21 | 21 | 188 | 320 |
| 9 | MARTIN Douglas THORLEY Brian | GB GB | FIAT 501 S | 1922 | 1.70 | 1 | 36.00 | 18:56'52.05 | 18:57'20.66 | 28.61a | 7.39 | 300 | 0 | 0 |
| 10 | GIUSFREDI Oreste MATTURRI Massimo | I I | Bugatti T 23 | 1923 | 1.70 | 1 | 36.00 | 18:05'44.73 | 18:06'20.77 | 36.04r | 0.04 | 4 | 330 | 561 |
| 11 | CARLINI Luigi JENNINGS Raymond | CH GB | Bugatti T 35A | 1925 | 1.70 | 1 | 36.00 | 18:06'33.51 | 18:07'09.47 | 35.96a | 0.04 | 4 | 330 | 561 |
| 12 | PANKOVSKIY Andrey PANKOVSKAYA Tatiana | RUS RUS | Alfa Romeo RL SUPER SPORT TORPEDO | 1925 | 1.70 | 1 | 36.00 | 18:07'12.76 | 18:07'48.75 | 35.99a | 0.01 | 1 | 395 | 672 |
| 14 | BATTAGLIOLA Domenico BATTAGLIOLA Giuseppe | I I | Lancia LAMBDA SPIDER V SERIE | 1925 | 1.70 | 1 | 36.00 | 18:09'59.43 | 18:10'35.47 | 36.04r | 0.04 | 4 | 330 | 561 |
| 15 | FELLONI Giulio FELLONI Riccardo | I I | Bugatti T 35A | 1925 | 1.70 | 1 | 36.00 | 18:04'29.31 | 18:05'05.26 | 35.95a | 0.05 | 5 | 310 | 527 |
| 16 | SIELECKI Carlos HERVAS Juan | RA RA | Bugatti T 35A | 1926 | 1.70 | 1 | 36.00 | 18:04'55.24 | 18:05'31.30 | 36.06r | 0.06 | 6 | 291 | 495 |
| 18 | KOUX Peter GREISEN Erik | DK DK | Bugatti T 37 GRAND PRIX | 1926 | 1.70 | 1 | 36.00 | 18:13'16.35 | 18:13'43.51 | 27.16a | 8.84 | 300 | 0 | 0 |
| 20 | JOLLY Manoel OVI Carlo Alberto | CH I | Amilcar. CGSS SILURO CORSA | 1926 | 1.55 | 1 | 36.00 | 18:20'49.34 | 18:21'25.37 | 36.03r | 0.03 | 3 | 350 | 543 |
| 21 | JOLDERSMA Marlies JOLDERSMA Anjo | NL NL | Bugatti T 37 | 1926 | 1.70 | 1 | 36.00 | 18:12'27.02 | 18:13'02.73 | 35.71a | 0.29 | 29 | 172 | 292 |
| 22 | FERRARI Mauro FERRARI Dario | I I | Bugatti T 37 | 1926 | 1.70 | 1 | 36.00 | 18:13'43.88 | 18:14'20.28 | 36.40r | 0.40 | 40 | 160 | 272 |
| 23 | GATTA Marco PICCINELLI Eugenio | I I | Amilcar CGSS SPIDER | 1926 | 1.55 | 1 | 36.00 | 18:14'36.40 | 18:15'12.42 | 36.02r | 0.02 | 2 | 370 | 574 |
| 24 | MENEGHINI Alessandro GOBBI Marino | I I | Amilcar CGSS SILURO CORSA | 1927 | 1.55 | 1 | 36.00 | 18:12'51.27 | 18:13'26.99 | 35.72a | 0.28 | 28 | 174 | 270 |
| 25 | MEIER Oskar BATOUSKOVA Katerina | CH CH | Bugatti T 37 A | 1927 | 1.70 | 1 | 36.00 | 18:10'31.97 | 18:11'08.16 | 36.19r | 0.19 | 19 | 192 | 326 |
| 26 | KLAUS HAAS Helmuth HAAS Silvia | A A | Lancia LAMBDA TORPEDO VII SERIE | 1927 | 1.70 | 1 | 36.00 | 18:09'03.47 | 18:09'39.77 | 36.30r | 0.30 | 30 | 170 | 289 |
| 27 | GROSSMANN Juergen FUCHS Michael | D D | Bentley 6 1/2 LITRE | 1927 | 1.00 | 1 | 36.00 | 18:25'00.88 | 18:25'43.13 | 42.25r | 6.25 | 300 | 0 | 0 |
| 28 | FERRARI Bruno FERRARI Carlo | I I | Bugatti T 37C | 1927 | 1.70 | 1 | 36.00 | 18:09'32.70 | 18:10'08.63 | 35.93a | 0.07 | 7 | 272 | 462 |
| 29 | CRISTINA Riccardo BAROLI Sabrina | I I | Bugatti T 40 GRAN SPORT | 1927 | 1.70 | 1 | 36.00 | 18:10'59.10 | 18:11'35.08 | 35.98a | 0.02 | 2 | 370 | 629 |
| 30 | ROMA Bruno IDER Primo | I I | B.N.C. 527 GRAND SPORT | 1927 | 1.55 | 1 | 36.00 | 18:17'32.43 | 18:18'08.32 | 35.89a | 0.11 | 11 | 217 | 336 |
| 31 | MOCERI Giovanni GALLIANI Lucia | I I | Chrysler 72 | 1927 | 1.70 | 1 | 36.00 | 18:40'31.64 | 18:41'07.62 | 35.98a | 0.02 | 2 | 370 | 629 |
| 32 | CANE' Giuliano REICHLE Klaus Peter | I D | Bugatti T 37 GRAND PRIX | 1927 | 1.70 | 1 | 36.00 | 18:35'04.11 | 18:35'40.08 | 35.97a | 0.03 | 3 | 350 | 595 |
| 33 | TONCONOGY Juan BERISSO Guillermo | RA RA | Bugatti T 40 | 1927 | 1.70 | 1 | 36.00 | 18:40'04.99 | 18:40'40.96 | 35.97a | 0.03 | 3 | 350 | 595 |
| 34 | MURRU Giovanni Luca DESTRO CASTANITI Massimo | I I | B.N.C. 527 Monza | 1927 | 1.55 | 1 | 36.00 | 18:16'08.00 | 18:16'44.03 | 36.03r | 0.03 | 3 | 350 | 543 |
| 36 | HARSTE Uwe WITTENBERGER Ralf | D D | Lancia LAMBDA TIPO 221 SPIDER CA.SA.RO | 1928 | 1.70 | 1 | 36.00 | 18:11'59.40 | 18:12'36.95 | 37.55r | 1.55 | 155 | 45 | 77 |
| 37 | KIRKPATRICK Frederica KIRKPATRICK Simon | GB GB | Bugatti T 37A Grand Prix | 1928 | 1.70 | 1 | 36.00 | 18:14'10.50 | 18:14'46.49 | 35.99a | 0.01 | 1 | 395 | 672 |
| 38 | RONZONI Ezio RONZONI Andrea | I I | Lancia LAMBDA TORPEDO | 1928 | 1.70 | 1 | 36.00 | 18:18'49.74 | 18:19'25.69 | 35.95a | 0.05 | 5 | 310 | 527 |
| 39 | HERZOG Fred HAINZ Christina | D CH | Alvis FWD SUPERCHARGED | 1928 | 1.00 | 1 | 36.00 | 18:21'01.07 | 18:21'30.74 | 29.67a | 6.33 | 300 | 0 | 0 |
| 40 | SALVIATO Ezio Martino MOGLIA Maria Caterina | I I | Bugatti T 40 | 1928 | 1.70 | 1 | 36.00 | 18:15'01.04 | 18:15'37.01 | 35.97a | 0.03 | 3 | 350 | 595 |
| 41 | TEMPERLI Robert TEMPERLI Christian | CH CH | Lancia LAMBDA TORPEDO | 1928 | 1.70 | 1 | 36.00 | 19:03'36.20 | 19:04'18.99 | 42.79r | 6.79 | 300 | 0 | 0 |
| 42 | SASSMANNSHAUSEN Knud KYVALOVA Katarina | D D | Bentley 4,5 LITRE OPEN TOURER VDP | 1928 | 1.00 | 1 | 36.00 | 18:21'04.42 | 18:21'34.36 | 29.94a | 6.06 | 300 | 0 | 0 |
| 43 | MONTI Luca VIDA Marco | I I | Chrysler 72 | 1928 | 1.70 | 1 | 36.00 | 18:36'33.88 | 18:37'09.92 | 36.04r | 0.04 | 4 | 330 | 561 |
| 44 | GELLI Luca CIUCCI Luca | I I | Bugatti T 35B | 1929 | 1.70 | 1 | 36.00 | 18:24'31.64 | 18:25'07.22 | 35.58a | 0.42 | 42 | 158 | 269 |
| 45 | GRASSELLI Luigino SAVARIS Silvana | I I | Lancia LAMBDA SPIDER CORSA MM | 1928 | 1.70 | 1 | 36.00 | 18:41'41.72 | 18:42'17.68 | 35.96a | 0.04 | 4 | 330 | 561 |
| 46 | AMENDUNI GRESELE Massimo VICARI Fabrizio | I I | Alfa Romeo 6C 1500 MM | 1928 | 1.70 | 1 | 36.00 | 18:16'38.49 | 18:17'14.43 | 35.94a | 0.06 | 6 | 291 | 495 |
| 47 | ZINCK Peter CROWN Prince Frederik | DK DK | Bugatti T 40 | 1928 | 1.70 | 1 | 36.00 | 18:33'53.24 | 18:34'30.32 | 37.08r | 1.08 | 108 | 92 | 156 |
| 48 | WEBER Thomas BOCH Michael | D D | Mercedes-B. 710 SSK | 1928 | 1.65 | 1 | 36.00 | 18:15'25.77 | 18:16'01.27 | 35.50a | 0.50 | 50 | 150 | 248 |
| 49 | LOUWMAN Evert LOUWMAN Quirina | NL GB | Mercedes-B. 710 SSK | 1929 | 1.65 | 1 | 36.00 | 18:24'06.26 | 18:24'42.45 | 36.19r | 0.19 | 19 | 192 | 317 |
| 50 | MASS Joachin RIERI Maurice | D F | Mercedes-B. 710 SS | 1930 | 1.65 | 1 | 36.00 | 18:37'44.17 | 18:38'20.14 | 35.97a | 0.03 | 3 | 350 | 578 |
| 51 | VEEN Etienne GARACHEMANI Ali Reza | NL I | Mercedes-B. 710 SS | 1929 | 1.65 | 1 | 36.00 | 18:08'15.23 | 18:08'50.56 | 35.33a | 0.67 | 67 | 133 | 219 |
| 52 | DE TONI Giulia PERUZZI Sofia | I I | Lancia LAMBDA TIPO 221 SPIDER CA.SA.RO | 1928 | 1.70 | 1 | 36.00 | 18:41'01.94 | 18:41'40.60 | 38.66r | 2.66 | 266 | 0 | 0 |
| 54 | EICHENBAUM David CRATER Scott | USA USA | Chrysler 75 | 1929 | 1.70 | 1 | 36.00 | 18:56'39.03 | 18:57'14.54 | 35.51a | 0.49 | 49 | 151 | 257 |
| 55 | BREVINI Giuseppe TAZZIOLI Franca | I I | Bugatti T 40 | 1929 | 1.70 | 1 | 36.00 | 18:33'21.60 | 18:33'57.64 | 36.04r | 0.04 | 4 | 330 | 561 |
| 56 | FIORENTINI Giuseppe PASSERI Maria Grazia | I I | Rally ABC 1100 | 1929 | 1.50 | 1 | 36.00 | 18:48'46.01 | 18:49'22.00 | 35.99a | 0.01 | 1 | 395 | 593 |
| 57 | ROTHENBERGER Helmut KAPITZA Ruediger | D D | Mercedes-B. 710 SSK | 1929 | 1.65 | 1 | 36.00 | 18:52'21.94 | 18:52'57.89 | 35.95a | 0.05 | 5 | 310 | 512 |
| 58 | SWARTZBAUGH Jim DILLION Gregory | USA USA | Chrysler 75 Le Mans | 1929 | 1.70 | 1 | 36.00 | 18:50'01.62 | 18:50'36.69 | 35.07a | 0.93 | 93 | 107 | 182 |
| 59 | WERNER Moritz Benjamin VIESSMANN Maximilian | D D | Mercedes-B. 720 SSK | 1929 | 1.65 | 1 | 36.00 | 18:11'30.72 | 18:12'05.87 | 35.15a | 0.85 | 85 | 115 | 190 |
| 60 | VOGEL Michael HOTZ Gianni | D I | Bentley 4,5 LITRE LE MANS | 1929 | 1.00 | 1 | 36.00 | 18:49'22.61 | 18:50'01.72 | 39.11r | 3.11 | 300 | 0 | 0 |
| 61 | STALMAN Pablo SANCHEZ ZINNY Fernando | USA RA | Bugatti T 40 GRAN SPORT | 1929 | 1.70 | 1 | 36.00 | 18:32'53.98 | 18:33'29.89 | 35.91a | 0.09 | 9 | 236 | 401 |
| 62 | LISMAN Richard FINK Clifton | USA USA | Aston Martin Le Mans | 1929 | 1.65 | 1 | 36.00 | 18:38'56.80 | 18:39'31.99 | 35.19a | 0.81 | 81 | 119 | 196 |
| 64 | WETZ Albert COLLE' Romain | L L | Alfa Romeo 6C 1750 GS SPIDER ZAGATO | 1930 | 1.65 | 1 | 36.00 | 18:59'32.59 | 19:00'08.51 | 35.92a | 0.08 | 8 | 254 | 419 |
| 65 | GIACOMELLO Giancarlo GENNARO Luigino | I I | Alfa Romeo 6C 1750 GT | 1930 | 1.55 | 1 | 36.00 | 18:45'16.20 | 18:45'52.09 | 35.89a | 0.11 | 11 | 217 | 336 |
| 66 | VESCO Andrea GUERINI Andrea | I I | FIAT Siata 514 MM | 1930 | 1.65 | 1 | 36.00 | 18:42'11.98 | 18:42'48.02 | 36.04r | 0.04 | 4 | 330 | 545 |
| 67 | FORD Geoffrey PIKE Robert | GB GB | Bentley 4,5 LITRE SUPERCHARGED | 1930 | 1.65 | 1 | 36.00 | 18:34'31.53 | 18:35'06.75 | 35.22a | 0.78 | 78 | 122 | 201 |
| 68 | CHARLESWORTH Richard GRUNDHOFF Stefan | GB D | Bentley 4,5 LITRE SUPERCHARGED | 1930 | 1.65 | 1 | 36.00 | 18:45'40.30 | 18:46'18.02 | 37.72r | 1.72 | 172 | 28 | 46 |
| 69 | GOEDMAKERS Ronald GOEDMAKERS Ton | NL NL | Maserati Tipo 26 M Sport | 1930 | 1.65 | 1 | 36.00 | 18:48'24.34 | 18:49'00.28 | 35.94a | 0.06 | 6 | 291 | 480 |
| 70 | SCHORN Stefan BRUNNER Michael | I I | Alfa Romeo 6C 1750 GS | 1930 | 1.65 | 1 | 36.00 | 19:02'18.75 | 19:02'54.68 | 35.93a | 0.07 | 7 | 272 | 449 |
| 72 | OXENFORD Alejandro Pablo CELADA Jose' Luis | RA RA | Alfa Romeo 6C 1750 GS SPIDER ZAGATO | 1931 | 1.65 | 2 | 36.00 | 19:08'32.04 | 19:09'07.99 | 35.95a | 0.05 | 5 | 310 | 512 |
| 73 | INCERTI Carlo PELLICIARI Monica | I I | FIAT 514 CA spider sport | 1931 | 1.55 | 2 | 36.00 | 18:44'24.58 | 18:45'00.67 | 36.09r | 0.09 | 9 | 236 | 366 |
| 74 | WERDER Domenic COPELAND Sandra | CH CH | Lagonda 2 LITRE | 1931 | 1.00 | 2 | 36.00 | 18:54'04.56 | 18:54'41.43 | 36.87r | 0.87 | 87 | 113 | 113 |
| 75 | CAVAGNA Gian Paolo Tobia OLLI Aldo | I I | FIAT 514 MM | 1931 | 1.65 | 2 | 36.00 | 18:50'29.79 | 18:51'05.80 | 36.01r | 0.01 | 1 | 395 | 652 |
| 76 | AMBROSI Giuseppe DI AMATO Fabrizio | I I | Alfa Romeo 6C 1750 GS | 1931 | 1.65 | 2 | 36.00 | 18:40'56.58 | 18:41'32.63 | 36.05r | 0.05 | 5 | 310 | 512 |
| 78 | PATRON Luca CASALE Massimo | I I | FIAT 514 MM | 1931 | 1.65 | 2 | 36.00 | 18:47'02.78 | 18:47'38.71 | 35.93a | 0.07 | 7 | 272 | 449 |
| 79 | VILLA Marzio ABELLO Maria Cristina | I CH | FORD A ROADSTER | 1931 | 1.55 | 2 | 36.00 | 18:37'09.36 | 18:37'45.19 | 35.83a | 0.17 | 17 | 196 | 304 |
| 80 | SEKIGUCHI Toshiharu KOBAYASHI Masatsugu | J J | Aston Martin International Le Mans | 1931 | 1.65 | 2 | 36.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 81 | KAUFMANN Andreas BADER Andreas | D D | Alfa Romeo 6C 1750 GT | 1932 | 1.55 | 2 | 36.00 | 18:53'33.53 | 18:54'12.07 | 38.54r | 2.54 | 254 | 0 | 0 |
| 82 | KOERNER Ulrich FUEGLISTALER Hans | CH CH | Invicta TIPO "S" LOW CHASSIS | 1932 | 1.00 | 2 | 36.00 | 18:44'52.28 | 18:45'28.49 | 36.21r | 0.21 | 21 | 188 | 188 |
| 83 | PAWLUK Jaroslaw PAWLUK Katarzyna | D D | Alfa Romeo 8C 2300 MONZA | 1932 | 1.65 | 2 | 36.00 | 18:55'31.39 | 18:56'04.03 | 32.64a | 3.36 | 300 | 0 | 0 |
| 84 | GEOGHEGAN Daniel CHARCHRLOTTE Victoria | GB GB | Riley MPH PROTOTYPE | 1933 | 1.00 | 2 | 36.00 | 18:55'36.33 | 18:56'06.44 | 30.11a | 5.89 | 300 | 0 | 0 |
| 85 | POZZOLI Damian PIASCO Juan Manuel | RA RA | Aston Martin Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | 36.00 | 18:46'11.58 | 18:46'47.90 | 36.32r | 0.32 | 32 | 168 | 277 |
| 86 | EREJOMOVICH Daniel Andre LLANOS Gustavo | RA RA | Aston Martin Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | 36.00 | 18:47'31.04 | 18:48'07.01 | 35.97a | 0.03 | 3 | 350 | 578 |
| 87 | SCIO Enrico SCIO Fabio | I I | Aston Martin Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | 36.00 | 18:53'14.99 | 18:53'50.81 | 35.82a | 0.18 | 18 | 194 | 320 |
| 88 | HEYSE Francis VANDE VYVERE Jean Herman | B B | Talbot AV 105 S | 1933 | 1.65 | 2 | 36.00 | 18:42'39.21 | 18:43'15.46 | 36.25r | 0.25 | 25 | 180 | 297 |
| 89 | GROSSI Giancarlo PIZZI Paolo | I I | Aston Martin Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | 36.00 | 18:49'11.93 | 18:49'49.61 | 37.68r | 1.68 | 168 | 32 | 53 |
| 90 | FONTANELLA Gianmario COVELLI A. Maria | I I | FORD MODEL "B" | 1933 | 1.55 | 2 | 36.00 | 18:51'25.90 | 18:52'01.91 | 36.01r | 0.01 | 1 | 395 | 612 |
| 91 | TEN CATE Jan TEN CATE Paul | NL NL | Aston Martin Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | 36.00 | 18:52'50.46 | 18:53'27.27 | 36.81r | 0.81 | 81 | 119 | 196 |
| 92 | GRUSS Martin BROGARD Michel | USA USA | Alfa Romeo 6C 1750 GT CABRIOLET CASTAGNA | 1933 | 1.55 | 2 | 36.00 | 18:54'52.95 | 18:55'35.31 | 42.36r | 6.36 | 300 | 0 | 0 |
| 93 | VILANOVA Oriol TILL Shawn | E USA | FORD B 8V SPIDER CARROZZERIA AMBROSI | 1933 | 1.55 | 2 | 36.00 | 18:54'35.22 | 18:55'10.88 | 35.66a | 0.34 | 34 | 166 | 257 |
| 94 | SMEETS Paul HUENIKEN Georg | NL D | FIAT 508 S MILLE MIGLIA "BALILLA SPO | 1933 | 1.50 | 2 | 36.00 | 19:10'27.40 | 19:11'04.01 | 36.61r | 0.61 | 61 | 139 | 209 |
| 95 | NAMIKI Shoji TATAWAKI Norio | J J | Bugatti T 51 | 1933 | 1.65 | 2 | 36.00 | 18:50'52.10 | 18:51'27.61 | 35.51a | 0.49 | 49 | 151 | 249 |
| 96 | BINNIE William BINNIE Dylan | USA USA | Alfa Romeo 8C 2300 MONZA | 1933 | 1.65 | 2 | 36.00 | 18:55'12.58 | 18:55'46.68 | 34.10a | 1.90 | 190 | 10 | 17 |
| 97 | ZEISS Christoph ZEISS Kerstin | D D | Lagonda M 45 T 7 | 1933 | 1.00 | 2 | 36.00 | 18:51'48.36 | 18:52'24.60 | 36.24r | 0.24 | 24 | 182 | 182 |
| 98 | BARISELLI Gianmario MOLINARI Massimo | I I | Lancia AUGUSTA BERLINA | 1934 | 1.50 | 2 | 36.00 | 18:46'37.80 | 18:47'13.73 | 35.93a | 0.07 | 7 | 272 | 408 |
| 100 | LAQUEUR Macko DE WILDE Louk | NL CH | Lagonda M45 RAPIDE | 1934 | 1.65 | 2 | 36.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 101 | BONOMI Marta BONOMI Mario | I I | Aston Martin International | 1934 | 1.00 | 2 | 36.00 | 18:58'06.95 | 18:58'42.48 | 35.53a | 0.47 | 47 | 153 | 153 |
| 102 | BETTINSOLI Massimo PELI Emanuele | I I | FIAT 508 S COPPA D'ORO "BALILLA SPOR | 1934 | 1.50 | 2 | 36.00 | 18:42'59.42 | 18:43'35.32 | 35.90a | 0.10 | 10 | 226 | 339 |
| 103 | SCOTT Michael SCOTT Sue Susan Ann | GB GB | Maserati 4 CS 1500 | 1934 | 1.65 | 2 | 36.00 | 20:15'36.20 | 20:16'09.27 | 33.07a | 2.93 | 293 | 0 | 0 |
| 105 | PELI Osvaldo PELI Francesco | I I | FIAT 508 S COPPA D'ORO "BALILLA SPOR | 1934 | 1.50 | 2 | 36.00 | 18:43'35.38 | 18:44'11.26 | 35.88a | 0.12 | 12 | 212 | 318 |
| 106 | HULSBERGEN Alan HULSBERGEN Hans | CH CH | Alvis SPEED 2.0 SB | 1934 | 1.00 | 2 | 36.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 107 | HAMPSON Robert PHILLIPS Mike | GB GB | MG K 3 Magnette | 1934 | 1.50 | 2 | 36.00 | 20:01'13.62 | 20:01'53.20 | 39.58r | 3.58 | 300 | 0 | 0 |
| 109 | CAVALLERI Tiberio ZACCHI Valeria | I I | FIAT 508 S COPPA D'ORO "BALILLA SPOR | 1935 | 1.50 | 2 | 36.00 | 19:12'25.44 | 19:13'01.31 | 35.87a | 0.13 | 13 | 207 | 311 |
| 110 | REIDIE David COLBERT Leighs | AUS AUS | FIAT 508 S COPPA D'ORO "BALILLA SPOR | 1935 | 1.50 | 2 | 36.00 | 19:25'44.36 | 19:26'20.27 | 35.91a | 0.09 | 9 | 236 | 354 |
| 111 | GIACOPPO Andrea GRILLONE TECIOIU Daniela | I I | FIAT 508 S MILLE MIGLIA "BALILLA SPO | 1933 | 1.50 | 2 | 36.00 | 19:05'37.82 | 19:06'13.80 | 35.98a | 0.02 | 2 | 370 | 555 |
| 112 | NONAKA Hisato STRADA Angelo | J I | FIAT 508 S MILLE MIGLIA "BALILLA SPO | 1935 | 1.50 | 2 | 36.00 | 19:06'24.37 | 19:07'00.72 | 36.35r | 0.35 | 35 | 165 | 248 |
| 113 | CARLINI Paolo MARTEGANI Alberto | CH CH | Alfa Romeo 6C 2300 PESCARA SPIDER | 1935 | 1.50 | 2 | 36.00 | 19:09'48.04 | 19:10'23.26 | 35.22a | 0.78 | 78 | 122 | 183 |
| 114 | ROVERSI Riccardo MIGLIOLI Sara | I I | MG PB | 1935 | 1.60 | 2 | 36.00 | 19:00'02.56 | 19:00'38.53 | 35.97a | 0.03 | 3 | 350 | 560 |
| 115 | MAINETTI Stefano NOBILI Salvatore | I I | Bentley 3,5 LITRE | 1935 | 1.65 | 2 | 36.00 | 19:08'02.45 | 19:08'38.71 | 36.26r | 0.26 | 26 | 178 | 294 |
| 116 | KAZAMEK Tom KAZAMEK Debra | USA USA | Delahaye 135 SPORT | 1935 | 1.60 | 2 | 36.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 117 | BERIBE' Adalberto BALDARELLI Sandro | I I | FIAT 508 S BERLINETTA MILLE MIGLIA | 1936 | 1.50 | 2 | 36.00 | 19:03'50.15 | 19:04'26.83 | 36.68r | 0.68 | 68 | 132 | 198 |
| 118 | MARINI Bruno MARINI Andrea | I I | Riley Sprite TT | 1936 | 1.60 | 2 | 36.00 | 19:00'28.88 | 19:01'04.98 | 36.10r | 0.10 | 10 | 226 | 362 |
| 119 | VAN HAREN Franciscus VAN BUTZELAAR Anabel | NL NL | Alfa Romeo 8C 2900 A | 1936 | 1.60 | 2 | 36.00 | 18:47'38.01 | 18:48'13.83 | 35.82a | 0.18 | 18 | 194 | 310 |
| 120 | THORNHILL Ian JERVIS Henry | GB GB | Aston Martin 2 Litre Speed Model | 1936 | 1.60 | 2 | 36.00 | 19:01'48.41 | 19:02'27.65 | 39.24r | 3.24 | 300 | 0 | 0 |
| 121 | POHL Andrea POHL Nathalie | D D | Lagonda LG45/S3 TEAM CAR | 1936 | 1.00 | 2 | 36.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 123 | VAN BINSBERGEN Peter WIELAND Wolfgang | NL D | BMW 328 | 1937 | 1.60 | 2 | 36.00 | 19:10'47.16 | 19:11'22.80 | 35.64a | 0.36 | 36 | 164 | 262 |
| 124 | CRUYT Dominique BOSSAERT Micheline | B B | Riley LYNX-SPRITE | 1937 | 1.00 | 2 | 36.00 | 19:15'53.25 | 19:16'29.78 | 36.53r | 0.53 | 53 | 147 | 147 |
| 125 | SANNE Ulrich WEI Wang | D RC | BMW 328 | 1937 | 1.60 | 2 | 36.00 | 19:04'49.55 | 19:05'25.39 | 35.84a | 0.16 | 16 | 198 | 317 |
| 126 | BECKER Harald BECKER Inga Maria | D D | Car-Gem FIAT 508 C Sport | 1937 | 1.60 | 2 | 36.00 | 19:12'53.57 | 19:13'34.58 | 41.01r | 5.01 | 300 | 0 | 0 |
| 127 | SCULLION Mark KEATLEY John | GB GB | Delage D6-70 | 1937 | 1.00 | 2 | 36.00 | 20:33'07.97 | 20:33'43.73 | 35.76a | 0.24 | 24 | 182 | 182 |
| 128 | ERMINI Massimo TADDEI Gino | I I | BMW 328 | 1937 | 1.60 | 2 | 36.00 | 19:01'36.06 | 19:02'12.30 | 36.24r | 0.24 | 24 | 182 | 291 |
| 129 | DECLERCK Renaat HENDERICKX Jean-Christop | B B | FIAT 1100 (508 C) SPIDER | 1937 | 1.45 | 2 | 36.00 | 19:26'09.10 | 19:26'44.10 | 35.00a | 1.00 | 100 | 100 | 145 |
| 130 | OWENS Stephen SCOTT-NELSON Jon | GB GB | SS Jaguar 100 | 1937 | 1.00 | 2 | 36.00 | 19:17'26.78 | 19:18'03.71 | 36.93r | 0.93 | 93 | 107 | 107 |
| 131 | NIJS William NIJS Ivo | B B | Riley Sprite TT | 1937 | 1.60 | 2 | 36.00 | 19:12'56.27 | 19:13'33.67 | 37.40r | 1.40 | 140 | 60 | 96 |
| 132 | SOLERO Sergio LUPI Michele | I I | BMW 328 | 1937 | 1.60 | 2 | 36.00 | 19:19'02.67 | 19:19'38.36 | 35.69a | 0.31 | 31 | 169 | 270 |
| 133 | ROBERTSON Ian HOLDER Jim | GB GB | BMW 328 "BERLIN-ROM" | 1937 | 1.60 | 2 | 36.00 | | 19:06'39.70 | m | -- | 79 | 121 | 194 |
| 135 | MEIJER Bob RAFALOWICZ Ammon | NL NL | Riley SPRITE RAC RALLY | 1938 | 1.60 | 2 | 36.00 | 19:40'19.67 | 19:40'51.87 | 32.20a | 3.80 | 300 | 0 | 0 |
| 136 | SUTER Dominik CASUTT Cristoph | CH CH | Aston Martin 15/98 | 1938 | 1.00 | 2 | 36.00 | 19:09'23.81 | 19:09'59.19 | 35.38a | 0.62 | 62 | 138 | 138 |
| 137 | BOSCARINO Giuseppe PIONA Emanuel | I I | FIAT 1100 508 CS COUPE' MM | 1938 | 1.45 | 2 | 36.00 | 19:06'50.88 | 19:07'26.95 | 36.07r | 0.07 | 7 | 272 | 394 |
| 138 | BOLLEN Niels THIERFELDT Stephanie | B B | Riley Sprite TT | 1938 | 1.60 | 2 | 36.00 | 19:26'31.21 | 19:27'07.53 | 36.32r | 0.32 | 32 | 168 | 269 |
