Ord | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | Coeff. | Raggr. | T. Imp. | Entrata | Uscita | Netto | Scarto | Penalità |
Tab | Punti |
| 1 | ROESLER Philipp BIRNBAUM Leo | CH D | O.M. 665 SS MM Superba | 1930 | 1.70 | 1 | 1'19.00 | 10:53'07.37 | 10:54'27.80 | 1'20.43r | 1.43 | 143 | 57 | 97 |
| 2 | MOZZI Giordano BIACCA Stefania | I I | O.M. 665 SPORT SUPERBA 2000 | 1927 | 1.70 | 1 | 1'19.00 | 10:59'00.65 | 11:00'19.64 | 1'18.99a | 0.01 | 1 | 395 | 672 |
| 3 | FENDT Johann Georg FENDT Corinna Barbara | D D | O.M. 665 S MM SUPERBA 2000 | 1927 | 1.70 | 1 | 1'19.00 | 10:48'29.85 | 10:49'49.57 | 1'19.72r | 0.72 | 72 | 128 | 218 |
| 4 | PERLETTI Ezio PERLETTI Riccardo | I I | O.M. 665 SS MM | 1929 | 1.70 | 1 | 1'19.00 | 10:47'19.67 | 10:48'38.71 | 1'19.04r | 0.04 | 4 | 330 | 561 |
| 5 | OPENGEYM Mikhail PANKOVSKIY Pavel | RUS RUS | O.M. 665 SS MM SUPERBA 2200 | 1929 | 1.70 | 1 | 1'19.00 | 10:49'14.05 | 10:50'33.61 | 1'19.56r | 0.56 | 56 | 144 | 245 |
| 6 | FUCHS Reginald FUCHS Linda | D D | O.M. 665 SS MM SUPERBA 2200 | 1930 | 1.70 | 1 | 1'19.00 | 10:56'32.37 | 10:57'50.49 | 1'18.12a | 0.88 | 88 | 112 | 190 |
| 7 | TURK Ulrik OERTZ Matthias | D D | O.M. 665 S3 SUPERBA | 1927 | 1.70 | 1 | 1'19.00 | 11:26'34.84 | 11:27'54.98 | 1'20.14r | 1.14 | 114 | 86 | 146 |
| 8 | HAENTJES Jonas HAENTJES Jakob | D D | O.M. 665 SS MM SUPERBA 2200 | 1930 | 1.70 | 1 | 1'19.00 | 10:53'48.26 | 10:55'05.08 | 1'16.82a | 2.18 | 218 | 0 | 0 |
| 9 | MARTIN Douglas THORLEY Brian | GB GB | FIAT 501 S | 1922 | 1.70 | 1 | 1'19.00 | 11:23'37.61 | 11:25'02.18 | 1'24.57r | 5.57 | 300 | 0 | 0 |
| 10 | GIUSFREDI Oreste MATTURRI Massimo | I I | Bugatti T 23 | 1923 | 1.70 | 1 | 1'19.00 | 10:54'27.11 | 10:55'45.98 | 1'18.87a | 0.13 | 13 | 207 | 352 |
| 11 | CARLINI Luigi JENNINGS Raymond | CH GB | Bugatti T 35A | 1925 | 1.70 | 1 | 1'19.00 | 10:56'00.36 | 10:57'19.23 | 1'18.87a | 0.13 | 13 | 207 | 352 |
| 12 | PANKOVSKIY Andrey PANKOVSKAYA Tatiana | RUS RUS | Alfa Romeo RL SUPER SPORT TORPEDO | 1925 | 1.70 | 1 | 1'19.00 | 11:07'06.03 | 11:08'25.15 | 1'19.12r | 0.12 | 12 | 212 | 360 |
| 14 | BATTAGLIOLA Domenico BATTAGLIOLA Giuseppe | I I | Lancia LAMBDA SPIDER V SERIE | 1925 | 1.70 | 1 | 1'19.00 | 10:55'12.98 | 10:56'31.93 | 1'18.95a | 0.05 | 5 | 310 | 527 |
| 15 | FELLONI Giulio FELLONI Riccardo | I I | Bugatti T 35A | 1925 | 1.70 | 1 | 1'19.00 | 10:51'58.15 | 10:53'17.37 | 1'19.22r | 0.22 | 22 | 186 | 316 |
| 16 | SIELECKI Carlos HERVAS Juan | RA RA | Bugatti T 35A | 1926 | 1.70 | 1 | 1'19.00 | 10:52'24.88 | 10:53'43.93 | 1'19.05r | 0.05 | 5 | 310 | 527 |
| 18 | KOUX Peter GREISEN Erik | DK DK | Bugatti T 37 GRAND PRIX | 1926 | 1.70 | 1 | 1'19.00 | 10:53'15.23 | 10:54'39.51 | 1'24.28r | 5.28 | 300 | 0 | 0 |
| 20 | JOLLY Manoel OVI Carlo Alberto | CH I | Amilcar. CGSS SILURO CORSA | 1926 | 1.55 | 1 | 1'19.00 | 11:29'16.10 | 11:30'35.26 | 1'19.16r | 0.16 | 16 | 198 | 307 |
| 21 | JOLDERSMA Marlies JOLDERSMA Anjo | NL NL | Bugatti T 37 | 1926 | 1.70 | 1 | 1'19.00 | 10:52'42.70 | 10:54'01.91 | 1'19.21r | 0.21 | 21 | 188 | 320 |
| 22 | FERRARI Mauro FERRARI Dario | I I | Bugatti T 37 | 1926 | 1.70 | 1 | 1'19.00 | 10:54'48.71 | 10:56'07.41 | 1'18.70a | 0.30 | 30 | 170 | 289 |
| 23 | GATTA Marco PICCINELLI Eugenio | I I | Amilcar CGSS SPIDER | 1926 | 1.55 | 1 | 1'19.00 | 11:00'44.24 | 11:02'03.20 | 1'18.96a | 0.04 | 4 | 330 | 512 |
| 24 | MENEGHINI Alessandro GOBBI Marino | I I | Amilcar CGSS SILURO CORSA | 1927 | 1.55 | 1 | 1'19.00 | 11:06'11.51 | 11:07'30.25 | 1'18.74a | 0.26 | 26 | 178 | 276 |
| 25 | MEIER Oskar BATOUSKOVA Katerina | CH CH | Bugatti T 37 A | 1927 | 1.70 | 1 | 1'19.00 | 11:03'31.82 | 11:04'50.82 | 1'19.00 | 0.00 | 0 | 420 | 714 |
| 26 | KLAUS HAAS Helmuth HAAS Silvia | A A | Lancia LAMBDA TORPEDO VII SERIE | 1927 | 1.70 | 1 | 1'19.00 | 11:02'48.41 | 11:04'07.40 | 1'18.99a | 0.01 | 1 | 395 | 672 |
| 27 | GROSSMANN Juergen FUCHS Michael | D D | Bentley 6 1/2 LITRE | 1927 | 1.00 | 1 | 1'19.00 | 11:16'25.74 | 11:17'46.14 | 1'20.40r | 1.40 | 140 | 60 | 60 |
| 28 | FERRARI Bruno FERRARI Carlo | I I | Bugatti T 37C | 1927 | 1.70 | 1 | 1'19.00 | 11:03'08.76 | 11:04'27.82 | 1'19.06r | 0.06 | 6 | 291 | 495 |
| 29 | CRISTINA Riccardo BAROLI Sabrina | I I | Bugatti T 40 GRAN SPORT | 1927 | 1.70 | 1 | 1'19.00 | 11:04'31.61 | 11:05'50.69 | 1'19.08r | 0.08 | 8 | 254 | 432 |
| 30 | ROMA Bruno IDER Primo | I I | B.N.C. 527 GRAND SPORT | 1927 | 1.55 | 1 | 1'19.00 | 11:04'03.03 | 11:05'22.26 | 1'19.23r | 0.23 | 23 | 184 | 285 |
| 31 | MOCERI Giovanni GALLIANI Lucia | I I | Chrysler 72 | 1927 | 1.70 | 1 | 1'19.00 | 11:04'57.83 | 11:06'16.90 | 1'19.07r | 0.07 | 7 | 272 | 462 |
| 32 | CANE' Giuliano REICHLE Klaus Peter | I D | Bugatti T 37 GRAND PRIX | 1927 | 1.70 | 1 | 1'19.00 | 11:11'08.67 | 11:12'27.75 | 1'19.08r | 0.08 | 8 | 254 | 432 |
| 33 | TONCONOGY Juan BERISSO Guillermo | RA RA | Bugatti T 40 | 1927 | 1.70 | 1 | 1'19.00 | 11:23'13.92 | 11:24'32.96 | 1'19.04r | 0.04 | 4 | 330 | 561 |
| 34 | MURRU Giovanni Luca DESTRO CASTANITI Massimo | I I | B.N.C. 527 Monza | 1927 | 1.55 | 1 | 1'19.00 | 11:58'43.60 | 12:00'02.63 | 1'19.03r | 0.03 | 3 | 350 | 543 |
| 36 | HARSTE Uwe WITTENBERGER Ralf | D D | Lancia LAMBDA TIPO 221 SPIDER CA.SA.RO | 1928 | 1.70 | 1 | 1'19.00 | 11:34'13.21 | 11:35'40.79 | 1'27.58r | 8.58 | 300 | 0 | 0 |
| 37 | KIRKPATRICK Frederica KIRKPATRICK Simon | GB GB | Bugatti T 37A Grand Prix | 1928 | 1.70 | 1 | 1'19.00 | 11:02'27.32 | 11:03'46.41 | 1'19.09r | 0.09 | 9 | 236 | 401 |
| 38 | RONZONI Ezio RONZONI Andrea | I I | Lancia LAMBDA TORPEDO | 1928 | 1.70 | 1 | 1'19.00 | 11:05'24.42 | 11:06'43.30 | 1'18.88a | 0.12 | 12 | 212 | 360 |
| 39 | HERZOG Fred HAINZ Christina | D CH | Alvis FWD SUPERCHARGED | 1928 | 1.00 | 1 | 1'19.00 | 11:11'42.05 | 11:13'03.95 | 1'21.90r | 2.90 | 290 | 0 | 0 |
| 40 | SALVIATO Ezio Martino MOGLIA Maria Caterina | I I | Bugatti T 40 | 1928 | 1.70 | 1 | 1'19.00 | 11:05'49.80 | 11:07'08.78 | 1'18.98a | 0.02 | 2 | 370 | 629 |
| 41 | TEMPERLI Robert TEMPERLI Christian | CH CH | Lancia LAMBDA TORPEDO | 1928 | 1.70 | 1 | 1'19.00 | 11:19'34.18 | 11:21'04.93 | 1'30.75r | 11.75 | 300 | 0 | 0 |
| 42 | SASSMANNSHAUSEN Knud KYVALOVA Katarina | D D | Bentley 4,5 LITRE OPEN TOURER VDP | 1928 | 1.00 | 1 | 1'19.00 | | 11:43'14.46 | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 43 | MONTI Luca VIDA Marco | I I | Chrysler 72 | 1928 | 1.70 | 1 | 1'19.00 | 11:27'21.85 | 11:28'40.89 | 1'19.04r | 0.04 | 4 | 330 | 561 |
| 44 | GELLI Luca CIUCCI Luca | I I | Bugatti T 35B | 1929 | 1.70 | 1 | 1'19.00 | 11:14'25.52 | 11:15'44.57 | 1'19.05r | 0.05 | 5 | 310 | 527 |
| 45 | GRASSELLI Luigino SAVARIS Silvana | I I | Lancia LAMBDA SPIDER CORSA MM | 1928 | 1.70 | 1 | 1'19.00 | | 11:57'05.54 | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 46 | AMENDUNI GRESELE Massimo VICARI Fabrizio | I I | Alfa Romeo 6C 1500 MM | 1928 | 1.70 | 1 | 1'19.00 | 11:10'42.33 | 11:12'01.25 | 1'18.92a | 0.08 | 8 | 254 | 432 |
| 47 | ZINCK Peter CROWN Prince Frederik | DK DK | Bugatti T 40 | 1928 | 1.70 | 1 | 1'19.00 | 11:06'39.36 | 11:08'01.99 | 1'22.63r | 3.63 | 300 | 0 | 0 |
| 48 | WEBER Thomas BOCH Michael | D D | Mercedes-B. 710 SSK | 1928 | 1.65 | 1 | 1'19.00 | 12:02'03.62 | 12:03'22.87 | 1'19.25r | 0.25 | 25 | 180 | 297 |
| 49 | LOUWMAN Evert LOUWMAN Quirina | NL GB | Mercedes-B. 710 SSK | 1929 | 1.65 | 1 | 1'19.00 | 11:25'30.61 | 11:26'50.71 | 1'20.10r | 1.10 | 110 | 90 | 149 |
| 50 | MASS Joachin RIERI Maurice | D F | Mercedes-B. 710 SS | 1930 | 1.65 | 1 | 1'19.00 | 11:11'38.77 | 11:12'57.12 | 1'18.35a | 0.65 | 65 | 135 | 223 |
| 51 | VEEN Etienne GARACHEMANI Ali Reza | NL I | Mercedes-B. 710 SS | 1929 | 1.65 | 1 | 1'19.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 52 | DE TONI Giulia PERUZZI Sofia | I I | Lancia LAMBDA TIPO 221 SPIDER CA.SA.RO | 1928 | 1.70 | 1 | 1'19.00 | 13:07'32.02 | 13:08'49.68 | 1'17.66a | 1.34 | 134 | 66 | 112 |
| 54 | EICHENBAUM David CRATER Scott | USA USA | Chrysler 75 | 1929 | 1.70 | 1 | 1'19.00 | 11:34'17.03 | 11:35'13.52 | 56.49a | 22.51 | 300 | 0 | 0 |
| 55 | BREVINI Giuseppe TAZZIOLI Franca | I I | Bugatti T 40 | 1929 | 1.70 | 1 | 1'19.00 | 11:27'44.94 | 11:29'03.72 | 1'18.78a | 0.22 | 22 | 186 | 316 |
| 56 | FIORENTINI Giuseppe PASSERI Maria Grazia | I I | Rally ABC 1100 | 1929 | 1.50 | 1 | 1'19.00 | 11:17'21.75 | 11:18'30.34 | 1'08.59a | 10.41 | 300 | 0 | 0 |
| 57 | ROTHENBERGER Helmut KAPITZA Ruediger | D D | Mercedes-B. 710 SSK | 1929 | 1.65 | 1 | 1'19.00 | 11:21'28.40 | 11:22'47.68 | 1'19.28r | 0.28 | 28 | 174 | 287 |
| 58 | SWARTZBAUGH Jim DILLION Gregory | USA USA | Chrysler 75 Le Mans | 1929 | 1.70 | 1 | 1'19.00 | 11:13'32.49 | 11:14'49.60 | 1'17.11a | 1.89 | 189 | 11 | 19 |
| 59 | WERNER Moritz Benjamin VIESSMANN Maximilian | D D | Mercedes-B. 720 SSK | 1929 | 1.65 | 1 | 1'19.00 | 11:14'58.52 | 11:16'17.57 | 1'19.05r | 0.05 | 5 | 310 | 512 |
| 60 | VOGEL Michael HOTZ Gianni | D I | Bentley 4,5 LITRE LE MANS | 1929 | 1.00 | 1 | 1'19.00 | 11:24'32.52 | 11:26'07.50 | 1'34.98r | 15.98 | 300 | 0 | 0 |
| 61 | STALMAN Pablo SANCHEZ ZINNY Fernando | USA RA | Bugatti T 40 GRAN SPORT | 1929 | 1.70 | 1 | 1'19.00 | 11:22'20.13 | 11:23'39.18 | 1'19.05r | 0.05 | 5 | 310 | 527 |
| 62 | LISMAN Richard FINK Clifton | USA USA | Aston Martin Le Mans | 1929 | 1.65 | 1 | 1'19.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 64 | WETZ Albert COLLE' Romain | L L | Alfa Romeo 6C 1750 GS SPIDER ZAGATO | 1930 | 1.65 | 1 | 1'19.00 | 11:18'55.82 | 11:20'14.86 | 1'19.04r | 0.04 | 4 | 330 | 545 |
| 65 | GIACOMELLO Giancarlo GENNARO Luigino | I I | Alfa Romeo 6C 1750 GT | 1930 | 1.55 | 1 | 1'19.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 66 | VESCO Andrea GUERINI Andrea | I I | FIAT Siata 514 MM | 1930 | 1.65 | 1 | 1'19.00 | 11:22'48.99 | 11:24'08.02 | 1'19.03r | 0.03 | 3 | 350 | 578 |
| 67 | FORD Geoffrey PIKE Robert | GB GB | Bentley 4,5 LITRE SUPERCHARGED | 1930 | 1.65 | 1 | 1'19.00 | 11:13'02.08 | 11:14'21.29 | 1'19.21r | 0.21 | 21 | 188 | 310 |
| 68 | CHARLESWORTH Richard GRUNDHOFF Stefan | GB D | Bentley 4,5 LITRE SUPERCHARGED | 1930 | 1.65 | 1 | 1'19.00 | 11:26'10.23 | 11:27'30.09 | 1'19.86r | 0.86 | 86 | 114 | 188 |
| 69 | GOEDMAKERS Ronald GOEDMAKERS Ton | NL NL | Maserati Tipo 26 M Sport | 1930 | 1.65 | 1 | 1'19.00 | 11:53'02.56 | 11:54'22.03 | 1'19.47r | 0.47 | 47 | 153 | 252 |
| 70 | SCHORN Stefan BRUNNER Michael | I I | Alfa Romeo 6C 1750 GS | 1930 | 1.65 | 1 | 1'19.00 | 11:13'54.71 | 11:15'13.47 | 1'18.76a | 0.24 | 24 | 182 | 300 |
| 72 | OXENFORD Alejandro Pablo CELADA Jose' Luis | RA RA | Alfa Romeo 6C 1750 GS SPIDER ZAGATO | 1931 | 1.65 | 2 | 1'19.00 | 12:04'03.99 | 12:05'23.03 | 1'19.04r | 0.04 | 4 | 330 | 545 |
| 73 | INCERTI Carlo PELLICIARI Monica | I I | FIAT 514 CA spider sport | 1931 | 1.55 | 2 | 1'19.00 | 11:18'01.22 | 11:19'20.33 | 1'19.11r | 0.11 | 11 | 217 | 336 |
| 74 | WERDER Domenic COPELAND Sandra | CH CH | Lagonda 2 LITRE | 1931 | 1.00 | 2 | 1'19.00 | 11:29'54.99 | 11:31'18.47 | 1'23.48r | 4.48 | 300 | 0 | 0 |
| 75 | CAVAGNA Gian Paolo Tobia OLLI Aldo | I I | FIAT 514 MM | 1931 | 1.65 | 2 | 1'19.00 | 11:34'41.46 | 11:36'00.46 | 1'19.00 | 0.00 | 0 | 420 | 693 |
| 76 | AMBROSI Giuseppe DI AMATO Fabrizio | I I | Alfa Romeo 6C 1750 GS | 1931 | 1.65 | 2 | 1'19.00 | 11:24'26.90 | 11:25'45.67 | 1'18.77a | 0.23 | 23 | 184 | 304 |
| 78 | PATRON Luca CASALE Massimo | I I | FIAT 514 MM | 1931 | 1.65 | 2 | 1'19.00 | 12:04'36.11 | 12:05'55.15 | 1'19.04r | 0.04 | 4 | 330 | 545 |
| 79 | VILLA Marzio ABELLO Maria Cristina | I CH | FORD A ROADSTER | 1931 | 1.55 | 2 | 1'19.00 | 11:28'13.28 | 11:29'32.43 | 1'19.15r | 0.15 | 15 | 200 | 310 |
| 80 | SEKIGUCHI Toshiharu KOBAYASHI Masatsugu | J J | Aston Martin International Le Mans | 1931 | 1.65 | 2 | 1'19.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 81 | KAUFMANN Andreas BADER Andreas | D D | Alfa Romeo 6C 1750 GT | 1932 | 1.55 | 2 | 1'19.00 | 11:19'27.92 | 11:20'48.02 | 1'20.10r | 1.10 | 110 | 90 | 140 |
| 82 | KOERNER Ulrich FUEGLISTALER Hans | CH CH | Invicta TIPO "S" LOW CHASSIS | 1932 | 1.00 | 2 | 1'19.00 | 11:33'04.15 | 11:34'24.97 | 1'20.82r | 1.82 | 182 | 18 | 18 |
| 83 | PAWLUK Jaroslaw PAWLUK Katarzyna | D D | Alfa Romeo 8C 2300 MONZA | 1932 | 1.65 | 2 | 1'19.00 | 11:33'12.12 | 11:34'36.14 | 1'24.02r | 5.02 | 300 | 0 | 0 |
| 84 | GEOGHEGAN Daniel CHARCHRLOTTE Victoria | GB GB | Riley MPH PROTOTYPE | 1933 | 1.00 | 2 | 1'19.00 | 11:11'46.97 | 11:13'06.61 | 1'19.64r | 0.64 | 64 | 136 | 136 |
| 85 | POZZOLI Damian PIASCO Juan Manuel | RA RA | Aston Martin Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | 1'19.00 | 11:31'52.39 | 11:33'11.46 | 1'19.07r | 0.07 | 7 | 272 | 449 |
| 86 | EREJOMOVICH Daniel Andre LLANOS Gustavo | RA RA | Aston Martin Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | 1'19.00 | 11:26'59.39 | 11:28'18.42 | 1'19.03r | 0.03 | 3 | 350 | 578 |
| 87 | SCIO Enrico SCIO Fabio | I I | Aston Martin Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | 1'19.00 | 11:32'15.42 | 11:33'34.67 | 1'19.25r | 0.25 | 25 | 180 | 297 |
| 88 | HEYSE Francis VANDE VYVERE Jean Herman | B B | Talbot AV 105 S | 1933 | 1.65 | 2 | 1'19.00 | 11:47'10.99 | 11:48'30.42 | 1'19.43r | 0.43 | 43 | 157 | 259 |
| 89 | GROSSI Giancarlo PIZZI Paolo | I I | Aston Martin Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | 1'19.00 | 11:41'22.57 | 11:42'38.73 | 1'16.16a | 2.84 | 284 | 0 | 0 |
| 90 | FONTANELLA Gianmario COVELLI A. Maria | I I | FORD MODEL "B" | 1933 | 1.55 | 2 | 1'19.00 | 11:29'43.19 | 11:31'02.21 | 1'19.02r | 0.02 | 2 | 370 | 574 |
| 91 | TEN CATE Jan TEN CATE Paul | NL NL | Aston Martin Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | 1'19.00 | 11:30'30.77 | 11:31'50.23 | 1'19.46r | 0.46 | 46 | 154 | 254 |
| 92 | GRUSS Martin BROGARD Michel | USA USA | Alfa Romeo 6C 1750 GT CABRIOLET CASTAGNA | 1933 | 1.55 | 2 | 1'19.00 | 11:39'07.83 | 11:40'43.95 | 1'36.12r | 17.12 | 300 | 0 | 0 |
| 93 | VILANOVA Oriol TILL Shawn | E USA | FORD B 8V SPIDER CARROZZERIA AMBROSI | 1933 | 1.55 | 2 | 1'19.00 | 11:28'50.66 | 11:30'09.42 | 1'18.76a | 0.24 | 24 | 182 | 282 |
| 94 | SMEETS Paul HUENIKEN Georg | NL D | FIAT 508 S MILLE MIGLIA "BALILLA SPO | 1933 | 1.50 | 2 | 1'19.00 | 11:39'32.67 | 11:40'51.50 | 1'18.83a | 0.17 | 17 | 196 | 294 |
| 95 | NAMIKI Shoji TATAWAKI Norio | J J | Bugatti T 51 | 1933 | 1.65 | 2 | 1'19.00 | 11:32'37.34 | 11:33'56.07 | 1'18.73a | 0.27 | 27 | 176 | 290 |
| 96 | BINNIE William BINNIE Dylan | USA USA | Alfa Romeo 8C 2300 MONZA | 1933 | 1.65 | 2 | 1'19.00 | 11:23'21.33 | 11:24'47.73 | 1'26.40r | 7.40 | 300 | 0 | 0 |
| 97 | ZEISS Christoph ZEISS Kerstin | D D | Lagonda M 45 T 7 | 1933 | 1.00 | 2 | 1'19.00 | 11:37'15.04 | 11:38'23.93 | 1'08.89a | 10.11 | 300 | 0 | 0 |
| 98 | BARISELLI Gianmario MOLINARI Massimo | I I | Lancia AUGUSTA BERLINA | 1934 | 1.50 | 2 | 1'19.00 | 11:31'18.13 | 11:32'37.27 | 1'19.14r | 0.14 | 14 | 203 | 305 |
| 100 | LAQUEUR Macko DE WILDE Louk | NL CH | Lagonda M45 RAPIDE | 1934 | 1.65 | 2 | 1'19.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 101 | BONOMI Marta BONOMI Mario | I I | Aston Martin International | 1934 | 1.00 | 2 | 1'19.00 | 11:36'47.41 | 11:38'06.82 | 1'19.41r | 0.41 | 41 | 159 | 159 |
| 102 | BETTINSOLI Massimo PELI Emanuele | I I | FIAT 508 S COPPA D'ORO "BALILLA SPOR | 1934 | 1.50 | 2 | 1'19.00 | 11:33'50.46 | 11:35'09.57 | 1'19.11r | 0.11 | 11 | 217 | 326 |
| 103 | SCOTT Michael SCOTT Sue Susan Ann | GB GB | Maserati 4 CS 1500 | 1934 | 1.65 | 2 | 1'19.00 | 12:19'13.97 | 12:20'41.20 | 1'27.23r | 8.23 | 300 | 0 | 0 |
| 105 | PELI Osvaldo PELI Francesco | I I | FIAT 508 S COPPA D'ORO "BALILLA SPOR | 1934 | 1.50 | 2 | 1'19.00 | 11:35'43.68 | 11:37'02.66 | 1'18.98a | 0.02 | 2 | 370 | 555 |
| 106 | HULSBERGEN Alan HULSBERGEN Hans | CH CH | Alvis SPEED 2.0 SB | 1934 | 1.00 | 2 | 1'19.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 107 | HAMPSON Robert PHILLIPS Mike | GB GB | MG K 3 Magnette | 1934 | 1.50 | 2 | 1'19.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 109 | CAVALLERI Tiberio ZACCHI Valeria | I I | FIAT 508 S COPPA D'ORO "BALILLA SPOR | 1935 | 1.50 | 2 | 1'19.00 | 11:44'04.83 | 11:45'23.87 | 1'19.04r | 0.04 | 4 | 330 | 495 |
| 110 | REIDIE David COLBERT Leighs | AUS AUS | FIAT 508 S COPPA D'ORO "BALILLA SPOR | 1935 | 1.50 | 2 | 1'19.00 | 11:37'45.84 | 11:39'05.24 | 1'19.40r | 0.40 | 40 | 160 | 240 |
| 111 | GIACOPPO Andrea GRILLONE TECIOIU Daniela | I I | FIAT 508 S MILLE MIGLIA "BALILLA SPO | 1933 | 1.50 | 2 | 1'19.00 | 12:16'52.81 | 12:18'12.06 | 1'19.25r | 0.25 | 25 | 180 | 270 |
| 112 | NONAKA Hisato STRADA Angelo | J I | FIAT 508 S MILLE MIGLIA "BALILLA SPO | 1935 | 1.50 | 2 | 1'19.00 | 11:36'11.15 | 11:37'30.24 | 1'19.09r | 0.09 | 9 | 236 | 354 |
| 113 | CARLINI Paolo MARTEGANI Alberto | CH CH | Alfa Romeo 6C 2300 PESCARA SPIDER | 1935 | 1.50 | 2 | 1'19.00 | 11:42'41.49 | 11:44'00.25 | 1'18.76a | 0.24 | 24 | 182 | 273 |
| 114 | ROVERSI Riccardo MIGLIOLI Sara | I I | MG PB | 1935 | 1.60 | 2 | 1'19.00 | 11:49'44.39 | 11:51'03.51 | 1'19.12r | 0.12 | 12 | 212 | 339 |
| 115 | MAINETTI Stefano NOBILI Salvatore | I I | Bentley 3,5 LITRE | 1935 | 1.65 | 2 | 1'19.00 | 12:15'12.71 | 12:16'31.72 | 1'19.01r | 0.01 | 1 | 395 | 652 |
| 116 | KAZAMEK Tom KAZAMEK Debra | USA USA | Delahaye 135 SPORT | 1935 | 1.60 | 2 | 1'19.00 | 11:40'26.88 | 11:41'45.59 | 1'18.71a | 0.29 | 29 | 172 | 275 |
| 117 | BERIBE' Adalberto BALDARELLI Sandro | I I | FIAT 508 S BERLINETTA MILLE MIGLIA | 1936 | 1.50 | 2 | 1'19.00 | 11:49'22.86 | 11:50'41.19 | 1'18.33a | 0.67 | 67 | 133 | 200 |
| 118 | MARINI Bruno MARINI Andrea | I I | Riley Sprite TT | 1936 | 1.60 | 2 | 1'19.00 | 11:47'56.39 | 11:49'15.39 | 1'19.00 | 0.00 | 0 | 420 | 672 |
| 119 | VAN HAREN Franciscus VAN BUTZELAAR Anabel | NL NL | Alfa Romeo 8C 2900 A | 1936 | 1.60 | 2 | 1'19.00 | | 11:28'49.86 | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 120 | THORNHILL Ian JERVIS Henry | GB GB | Aston Martin 2 Litre Speed Model | 1936 | 1.60 | 2 | 1'19.00 | 11:41'47.66 | 11:43'10.24 | 1'22.58r | 3.58 | 300 | 0 | 0 |
| 121 | POHL Andrea POHL Nathalie | D D | Lagonda LG45/S3 TEAM CAR | 1936 | 1.00 | 2 | 1'19.00 | 11:27'23.51 | 11:28'45.84 | 1'22.33r | 3.33 | 300 | 0 | 0 |
| 123 | VAN BINSBERGEN Peter WIELAND Wolfgang | NL D | BMW 328 | 1937 | 1.60 | 2 | 1'19.00 | 11:30'54.38 | 11:32'13.09 | 1'18.71a | 0.29 | 29 | 172 | 275 |
| 124 | CRUYT Dominique BOSSAERT Micheline | B B | Riley LYNX-SPRITE | 1937 | 1.00 | 2 | 1'19.00 | 11:56'37.13 | 11:57'56.36 | 1'19.23r | 0.23 | 23 | 184 | 184 |
| 125 | SANNE Ulrich WEI Wang | D RC | BMW 328 | 1937 | 1.60 | 2 | 1'19.00 | 11:44'55.85 | 11:46'15.40 | 1'19.55r | 0.55 | 55 | 145 | 232 |
| 126 | BECKER Harald BECKER Inga Maria | D D | Car-Gem FIAT 508 C Sport | 1937 | 1.60 | 2 | 1'19.00 | 12:31'28.34 | 12:32'47.86 | 1'19.52r | 0.52 | 52 | 148 | 237 |
| 127 | SCULLION Mark KEATLEY John | GB GB | Delage D6-70 | 1937 | 1.00 | 2 | 1'19.00 | 11:50'54.42 | 11:52'14.35 | 1'19.93r | 0.93 | 93 | 107 | 107 |
| 128 | ERMINI Massimo TADDEI Gino | I I | BMW 328 | 1937 | 1.60 | 2 | 1'19.00 | 11:46'23.33 | 11:47'42.52 | 1'19.19r | 0.19 | 19 | 192 | 307 |
| 129 | DECLERCK Renaat HENDERICKX Jean-Christop | B B | FIAT 1100 (508 C) SPIDER | 1937 | 1.45 | 2 | 1'19.00 | 12:00'24.31 | 12:01'43.54 | 1'19.23r | 0.23 | 23 | 184 | 267 |
| 130 | OWENS Stephen SCOTT-NELSON Jon | GB GB | SS Jaguar 100 | 1937 | 1.00 | 2 | 1'19.00 | 11:51'12.89 | 11:52'32.43 | 1'19.54r | 0.54 | 54 | 146 | 146 |
| 131 | NIJS William NIJS Ivo | B B | Riley Sprite TT | 1937 | 1.60 | 2 | 1'19.00 | 11:55'10.80 | 11:56'30.40 | 1'19.60r | 0.60 | 60 | 140 | 224 |
