Ord | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | Coeff. | Raggr. | T. Imp. | Entrata | Uscita | Netto | Scarto | Penalità |
Tab | Punti |
| 1 | ROESLER Philipp BIRNBAUM Leo | CH D | O.M. 665 SS MM Superba | 1930 | 1.70 | 1 | 21.00 | 10:05'00.16 | 10:05'22.45 | 22.29r | 1.29 | 129 | 71 | 121 |
| 2 | MOZZI Giordano BIACCA Stefania | I I | O.M. 665 SPORT SUPERBA 2000 | 1927 | 1.70 | 1 | 21.00 | 10:04'12.16 | 10:04'33.12 | 20.96a | 0.04 | 4 | 330 | 561 |
| 3 | FENDT Johann Georg FENDT Corinna Barbara | D D | O.M. 665 S MM SUPERBA 2000 | 1927 | 1.70 | 1 | 21.00 | 10:04'24.15 | 10:04'43.64 | 19.49a | 1.51 | 151 | 49 | 83 |
| 4 | PERLETTI Ezio PERLETTI Riccardo | I I | O.M. 665 SS MM | 1929 | 1.70 | 1 | 21.00 | 10:04'43.78 | 10:05'04.64 | 20.86a | 0.14 | 14 | 203 | 345 |
| 5 | OPENGEYM Mikhail PANKOVSKIY Pavel | RUS RUS | O.M. 665 SS MM SUPERBA 2200 | 1929 | 1.70 | 1 | 21.00 | 10:05'42.18 | 10:06'03.16 | 20.98a | 0.02 | 2 | 370 | 629 |
| 6 | FUCHS Reginald FUCHS Linda | D D | O.M. 665 SS MM SUPERBA 2200 | 1930 | 1.70 | 1 | 21.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 7 | TURK Ulrik OERTZ Matthias | D D | O.M. 665 S3 SUPERBA | 1927 | 1.70 | 1 | 21.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 8 | HAENTJES Jonas HAENTJES Jakob | D D | O.M. 665 SS MM SUPERBA 2200 | 1930 | 1.70 | 1 | 21.00 | 10:06'03.22 | 10:06'23.00 | 19.78a | 1.22 | 122 | 78 | 133 |
| 9 | MARTIN Douglas THORLEY Brian | GB GB | FIAT 501 S | 1922 | 1.70 | 1 | 21.00 | 10:07'33.91 | 10:07'57.19 | 23.28r | 2.28 | 228 | 0 | 0 |
| 10 | GIUSFREDI Oreste MATTURRI Massimo | I I | Bugatti T 23 | 1923 | 1.70 | 1 | 21.00 | 10:06'40.54 | 10:07'02.09 | 21.55r | 0.55 | 55 | 145 | 247 |
| 11 | CARLINI Luigi JENNINGS Raymond | CH GB | Bugatti T 35A | 1925 | 1.70 | 1 | 21.00 | 10:06'30.73 | 10:06'51.51 | 20.78a | 0.22 | 22 | 186 | 316 |
| 12 | PANKOVSKIY Andrey PANKOVSKAYA Tatiana | RUS RUS | Alfa Romeo RL SUPER SPORT TORPEDO | 1925 | 1.70 | 1 | 21.00 | 10:30'11.98 | 10:30'33.98 | 22.00r | 1.00 | 100 | 100 | 170 |
| 14 | BATTAGLIOLA Domenico BATTAGLIOLA Giuseppe | I I | Lancia LAMBDA SPIDER V SERIE | 1925 | 1.70 | 1 | 21.00 | 10:07'57.51 | 10:08'18.45 | 20.94a | 0.06 | 6 | 291 | 495 |
| 15 | FELLONI Giulio FELLONI Riccardo | I I | Bugatti T 35A | 1925 | 1.70 | 1 | 21.00 | 10:07'04.85 | 10:07'25.90 | 21.05r | 0.05 | 5 | 310 | 527 |
| 16 | SIELECKI Carlos HERVAS Juan | RA RA | Bugatti T 35A | 1926 | 1.70 | 1 | 21.00 | 10:07'21.69 | 10:07'42.68 | 20.99a | 0.01 | 1 | 395 | 672 |
| 18 | KOUX Peter GREISEN Erik | DK DK | Bugatti T 37 GRAND PRIX | 1926 | 1.70 | 1 | 21.00 | 10:08'29.77 | 10:08'53.31 | 23.54r | 2.54 | 254 | 0 | 0 |
| 20 | JOLLY Manoel OVI Carlo Alberto | CH I | Amilcar. CGSS SILURO CORSA | 1926 | 1.55 | 1 | 21.00 | 10:34'01.20 | 10:34'23.25 | 22.05r | 1.05 | 105 | 95 | 147 |
| 21 | JOLDERSMA Marlies JOLDERSMA Anjo | NL NL | Bugatti T 37 | 1926 | 1.70 | 1 | 21.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 22 | FERRARI Mauro FERRARI Dario | I I | Bugatti T 37 | 1926 | 1.70 | 1 | 21.00 | 10:08'16.51 | 10:08'37.42 | 20.91a | 0.09 | 9 | 236 | 401 |
| 23 | GATTA Marco PICCINELLI Eugenio | I I | Amilcar CGSS SPIDER | 1926 | 1.55 | 1 | 21.00 | 10:24'07.59 | 10:24'28.63 | 21.04r | 0.04 | 4 | 330 | 512 |
| 24 | MENEGHINI Alessandro GOBBI Marino | I I | Amilcar CGSS SILURO CORSA | 1927 | 1.55 | 1 | 21.00 | 10:09'44.89 | 10:10'05.76 | 20.87a | 0.13 | 13 | 207 | 321 |
| 25 | MEIER Oskar BATOUSKOVA Katerina | CH CH | Bugatti T 37 A | 1927 | 1.70 | 1 | 21.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 26 | KLAUS HAAS Helmuth HAAS Silvia | A A | Lancia LAMBDA TORPEDO VII SERIE | 1927 | 1.70 | 1 | 21.00 | 10:10'11.67 | 10:10'32.60 | 20.93a | 0.07 | 7 | 272 | 462 |
| 27 | GROSSMANN Juergen FUCHS Michael | D D | Bentley 6 1/2 LITRE | 1927 | 1.00 | 1 | 21.00 | 10:12'26.17 | 10:12'56.99 | 30.82r | 9.82 | 300 | 0 | 0 |
| 28 | FERRARI Bruno FERRARI Carlo | I I | Bugatti T 37C | 1927 | 1.70 | 1 | 21.00 | 10:12'03.72 | 10:12'24.69 | 20.97a | 0.03 | 3 | 350 | 595 |
| 29 | CRISTINA Riccardo BAROLI Sabrina | I I | Bugatti T 40 GRAN SPORT | 1927 | 1.70 | 1 | 21.00 | 10:16'52.50 | 10:17'13.43 | 20.93a | 0.07 | 7 | 272 | 462 |
| 30 | ROMA Bruno IDER Primo | I I | B.N.C. 527 GRAND SPORT | 1927 | 1.55 | 1 | 21.00 | 10:12'56.81 | 10:13'17.46 | 20.65a | 0.35 | 35 | 165 | 256 |
| 31 | MOCERI Giovanni GALLIANI Lucia | I I | Chrysler 72 | 1927 | 1.70 | 1 | 21.00 | 10:17'23.44 | 10:17'44.43 | 20.99a | 0.01 | 1 | 395 | 672 |
| 32 | CANE' Giuliano REICHLE Klaus Peter | I D | Bugatti T 37 GRAND PRIX | 1927 | 1.70 | 1 | 21.00 | 10:13'42.14 | 10:14'03.00 | 20.86a | 0.14 | 14 | 203 | 345 |
| 33 | TONCONOGY Juan BERISSO Guillermo | RA RA | Bugatti T 40 | 1927 | 1.70 | 1 | 21.00 | 10:15'27.01 | 10:15'48.05 | 21.04r | 0.04 | 4 | 330 | 561 |
| 34 | MURRU Giovanni Luca DESTRO CASTANITI Massimo | I I | B.N.C. 527 Monza | 1927 | 1.55 | 1 | 21.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 36 | HARSTE Uwe WITTENBERGER Ralf | D D | Lancia LAMBDA TIPO 221 SPIDER CA.SA.RO | 1928 | 1.70 | 1 | 21.00 | 10:14'36.31 | 10:14'57.59 | 21.28r | 0.28 | 28 | 174 | 296 |
| 37 | KIRKPATRICK Frederica KIRKPATRICK Simon | GB GB | Bugatti T 37A Grand Prix | 1928 | 1.70 | 1 | 21.00 | 10:15'42.45 | 10:16'03.65 | 21.20r | 0.20 | 20 | 190 | 323 |
| 38 | RONZONI Ezio RONZONI Andrea | I I | Lancia LAMBDA TORPEDO | 1928 | 1.70 | 1 | 21.00 | 10:17'08.44 | 10:17'29.41 | 20.97a | 0.03 | 3 | 350 | 595 |
| 39 | HERZOG Fred HAINZ Christina | D CH | Alvis FWD SUPERCHARGED | 1928 | 1.00 | 1 | 21.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 40 | SALVIATO Ezio Martino MOGLIA Maria Caterina | I I | Bugatti T 40 | 1928 | 1.70 | 1 | 21.00 | 10:16'16.84 | 10:16'37.78 | 20.94a | 0.06 | 6 | 291 | 495 |
| 41 | TEMPERLI Robert TEMPERLI Christian | CH CH | Lancia LAMBDA TORPEDO | 1928 | 1.70 | 1 | 21.00 | 10:18'47.93 | 10:19'07.36 | 19.43a | 1.57 | 157 | 43 | 73 |
| 42 | SASSMANNSHAUSEN Knud KYVALOVA Katarina | D D | Bentley 4,5 LITRE OPEN TOURER VDP | 1928 | 1.00 | 1 | 21.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 43 | MONTI Luca VIDA Marco | I I | Chrysler 72 | 1928 | 1.70 | 1 | 21.00 | 10:31'58.31 | 10:32'23.05 | 24.74r | 3.74 | 300 | 0 | 0 |
| 44 | GELLI Luca CIUCCI Luca | I I | Bugatti T 35B | 1929 | 1.70 | 1 | 21.00 | 10:16'32.29 | 10:16'53.44 | 21.15r | 0.15 | 15 | 200 | 340 |
| 45 | GRASSELLI Luigino SAVARIS Silvana | I I | Lancia LAMBDA SPIDER CORSA MM | 1928 | 1.70 | 1 | 21.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 46 | AMENDUNI GRESELE Massimo VICARI Fabrizio | I I | Alfa Romeo 6C 1500 MM | 1928 | 1.70 | 1 | 21.00 | 10:17'42.65 | 10:18'03.48 | 20.83a | 0.17 | 17 | 196 | 333 |
| 47 | ZINCK Peter CROWN Prince Frederik | DK DK | Bugatti T 40 | 1928 | 1.70 | 1 | 21.00 | 10:18'36.67 | 10:19'02.15 | 25.48r | 4.48 | 300 | 0 | 0 |
| 48 | WEBER Thomas BOCH Michael | D D | Mercedes-B. 710 SSK | 1928 | 1.65 | 1 | 21.00 | 10:18'21.86 | 10:18'42.99 | 21.13r | 0.13 | 13 | 207 | 342 |
| 49 | LOUWMAN Evert LOUWMAN Quirina | NL GB | Mercedes-B. 710 SSK | 1929 | 1.65 | 1 | 21.00 | 10:21'26.68 | 10:21'46.78 | 20.10a | 0.90 | 90 | 110 | 182 |
| 50 | MASS Joachin RIERI Maurice | D F | Mercedes-B. 710 SS | 1930 | 1.65 | 1 | 21.00 | 10:28'59.85 | 10:29'20.15 | 20.30a | 0.70 | 70 | 130 | 215 |
| 51 | VEEN Etienne GARACHEMANI Ali Reza | NL I | Mercedes-B. 710 SS | 1929 | 1.65 | 1 | 21.00 | 10:29'17.14 | 10:29'38.29 | 21.15r | 0.15 | 15 | 200 | 330 |
| 52 | DE TONI Giulia PERUZZI Sofia | I I | Lancia LAMBDA TIPO 221 SPIDER CA.SA.RO | 1928 | 1.70 | 1 | 21.00 | 10:33'32.62 | 10:33'53.33 | 20.71a | 0.29 | 29 | 172 | 292 |
| 54 | EICHENBAUM David CRATER Scott | USA USA | Chrysler 75 | 1929 | 1.70 | 1 | 21.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 55 | BREVINI Giuseppe TAZZIOLI Franca | I I | Bugatti T 40 | 1929 | 1.70 | 1 | 21.00 | 10:24'27.72 | 10:24'48.87 | 21.15r | 0.15 | 15 | 200 | 340 |
| 56 | FIORENTINI Giuseppe PASSERI Maria Grazia | I I | Rally ABC 1100 | 1929 | 1.50 | 1 | 21.00 | 10:26'03.07 | 10:26'24.01 | 20.94a | 0.06 | 6 | 291 | 437 |
| 57 | ROTHENBERGER Helmut KAPITZA Ruediger | D D | Mercedes-B. 710 SSK | 1929 | 1.65 | 1 | 21.00 | 10:26'29.66 | 10:26'51.29 | 21.63r | 0.63 | 63 | 137 | 226 |
| 58 | SWARTZBAUGH Jim DILLION Gregory | USA USA | Chrysler 75 Le Mans | 1929 | 1.70 | 1 | 21.00 | 10:23'42.65 | 10:24'03.38 | 20.73a | 0.27 | 27 | 176 | 299 |
| 59 | WERNER Moritz Benjamin VIESSMANN Maximilian | D D | Mercedes-B. 720 SSK | 1929 | 1.65 | 1 | 21.00 | 10:23'16.82 | 10:23'36.56 | 19.74a | 1.26 | 126 | 74 | 122 |
| 60 | VOGEL Michael HOTZ Gianni | D I | Bentley 4,5 LITRE LE MANS | 1929 | 1.00 | 1 | 21.00 | 10:15'49.88 | 10:16'10.74 | 20.86a | 0.14 | 14 | 203 | 203 |
| 61 | STALMAN Pablo SANCHEZ ZINNY Fernando | USA RA | Bugatti T 40 GRAN SPORT | 1929 | 1.70 | 1 | 21.00 | 10:25'03.56 | 10:25'24.50 | 20.94a | 0.06 | 6 | 291 | 495 |
| 62 | LISMAN Richard FINK Clifton | USA USA | Aston Martin Le Mans | 1929 | 1.65 | 1 | 21.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 64 | WETZ Albert COLLE' Romain | L L | Alfa Romeo 6C 1750 GS SPIDER ZAGATO | 1930 | 1.65 | 1 | 21.00 | 10:26'47.00 | 10:27'07.65 | 20.65a | 0.35 | 35 | 165 | 272 |
| 65 | GIACOMELLO Giancarlo GENNARO Luigino | I I | Alfa Romeo 6C 1750 GT | 1930 | 1.55 | 1 | 21.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 66 | VESCO Andrea GUERINI Andrea | I I | FIAT Siata 514 MM | 1930 | 1.65 | 1 | 21.00 | 10:24'52.55 | 10:25'13.49 | 20.94a | 0.06 | 6 | 291 | 480 |
| 67 | FORD Geoffrey PIKE Robert | GB GB | Bentley 4,5 LITRE SUPERCHARGED | 1930 | 1.65 | 1 | 21.00 | 10:25'27.85 | 10:25'47.97 | 20.12a | 0.88 | 88 | 112 | 185 |
| 68 | CHARLESWORTH Richard GRUNDHOFF Stefan | GB D | Bentley 4,5 LITRE SUPERCHARGED | 1930 | 1.65 | 1 | 21.00 | 10:27'45.10 | 10:28'08.64 | 23.54r | 2.54 | 254 | 0 | 0 |
| 69 | GOEDMAKERS Ronald GOEDMAKERS Ton | NL NL | Maserati Tipo 26 M Sport | 1930 | 1.65 | 1 | 21.00 | 10:28'21.38 | 10:28'43.42 | 22.04r | 1.04 | 104 | 96 | 158 |
| 70 | SCHORN Stefan BRUNNER Michael | I I | Alfa Romeo 6C 1750 GS | 1930 | 1.65 | 1 | 21.00 | 10:28'05.90 | 10:28'26.72 | 20.82a | 0.18 | 18 | 194 | 320 |
| 72 | OXENFORD Alejandro Pablo CELADA Jose' Luis | RA RA | Alfa Romeo 6C 1750 GS SPIDER ZAGATO | 1931 | 1.65 | 2 | 21.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 73 | INCERTI Carlo PELLICIARI Monica | I I | FIAT 514 CA spider sport | 1931 | 1.55 | 2 | 21.00 | 10:27'03.18 | 10:27'24.27 | 21.09r | 0.09 | 9 | 236 | 366 |
| 74 | WERDER Domenic COPELAND Sandra | CH CH | Lagonda 2 LITRE | 1931 | 1.00 | 2 | 21.00 | 10:28'37.67 | 10:29'00.09 | 22.42r | 1.42 | 142 | 58 | 58 |
| 75 | CAVAGNA Gian Paolo Tobia OLLI Aldo | I I | FIAT 514 MM | 1931 | 1.65 | 2 | 21.00 | 10:31'02.90 | 10:31'23.84 | 20.94a | 0.06 | 6 | 291 | 480 |
| 76 | AMBROSI Giuseppe DI AMATO Fabrizio | I I | Alfa Romeo 6C 1750 GS | 1931 | 1.65 | 2 | 21.00 | 10:29'36.55 | 10:29'57.31 | 20.76a | 0.24 | 24 | 182 | 300 |
| 78 | PATRON Luca CASALE Massimo | I I | FIAT 514 MM | 1931 | 1.65 | 2 | 21.00 | 10:31'23.01 | 10:31'44.01 | 21.00 | 0.00 | 0 | 420 | 693 |
| 79 | VILLA Marzio ABELLO Maria Cristina | I CH | FORD A ROADSTER | 1931 | 1.55 | 2 | 21.00 | 10:29'53.32 | 10:30'13.95 | 20.63a | 0.37 | 37 | 163 | 253 |
| 80 | SEKIGUCHI Toshiharu KOBAYASHI Masatsugu | J J | Aston Martin International Le Mans | 1931 | 1.65 | 2 | 21.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 81 | KAUFMANN Andreas BADER Andreas | D D | Alfa Romeo 6C 1750 GT | 1932 | 1.55 | 2 | 21.00 | 10:14'05.94 | 10:14'27.61 | 21.67r | 0.67 | 67 | 133 | 206 |
| 82 | KOERNER Ulrich FUEGLISTALER Hans | CH CH | Invicta TIPO "S" LOW CHASSIS | 1932 | 1.00 | 2 | 21.00 | 10:30'31.67 | 10:30'54.64 | 22.97r | 1.97 | 197 | 3 | 3 |
| 83 | PAWLUK Jaroslaw PAWLUK Katarzyna | D D | Alfa Romeo 8C 2300 MONZA | 1932 | 1.65 | 2 | 21.00 | 10:30'44.99 | 10:31'07.43 | 22.44r | 1.44 | 144 | 56 | 92 |
| 84 | GEOGHEGAN Daniel CHARCHRLOTTE Victoria | GB GB | Riley MPH PROTOTYPE | 1933 | 1.00 | 2 | 21.00 | 10:46'16.82 | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 85 | POZZOLI Damian PIASCO Juan Manuel | RA RA | Aston Martin Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | 21.00 | 10:31'38.17 | 10:32'00.76 | 22.59r | 1.59 | 159 | 41 | 68 |
| 86 | EREJOMOVICH Daniel Andre LLANOS Gustavo | RA RA | Aston Martin Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | 21.00 | 10:32'21.47 | 10:32'42.43 | 20.96a | 0.04 | 4 | 330 | 545 |
| 87 | SCIO Enrico SCIO Fabio | I I | Aston Martin Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | 21.00 | 10:32'48.03 | 10:33'09.01 | 20.98a | 0.02 | 2 | 370 | 611 |
| 88 | HEYSE Francis VANDE VYVERE Jean Herman | B B | Talbot AV 105 S | 1933 | 1.65 | 2 | 21.00 | 10:33'09.32 | 10:33'30.77 | 21.45r | 0.45 | 45 | 155 | 256 |
| 89 | GROSSI Giancarlo PIZZI Paolo | I I | Aston Martin Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | 21.00 | 10:34'22.71 | 10:34'43.55 | 20.84a | 0.16 | 16 | 198 | 327 |
| 90 | FONTANELLA Gianmario COVELLI A. Maria | I I | FORD MODEL "B" | 1933 | 1.55 | 2 | 21.00 | 10:33'28.30 | 10:33'49.34 | 21.04r | 0.04 | 4 | 330 | 512 |
| 91 | TEN CATE Jan TEN CATE Paul | NL NL | Aston Martin Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | 21.00 | 10:34'44.77 | 10:35'06.19 | 21.42r | 0.42 | 42 | 158 | 261 |
| 92 | GRUSS Martin BROGARD Michel | USA USA | Alfa Romeo 6C 1750 GT CABRIOLET CASTAGNA | 1933 | 1.55 | 2 | 21.00 | 10:36'12.07 | 10:36'58.73 | 46.66r | 25.66 | 300 | 0 | 0 |
| 93 | VILANOVA Oriol TILL Shawn | E USA | FORD B 8V SPIDER CARROZZERIA AMBROSI | 1933 | 1.55 | 2 | 21.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 94 | SMEETS Paul HUENIKEN Georg | NL D | FIAT 508 S MILLE MIGLIA "BALILLA SPO | 1933 | 1.50 | 2 | 21.00 | 10:47'04.62 | 10:47'25.02 | 20.40a | 0.60 | 60 | 140 | 210 |
| 95 | NAMIKI Shoji TATAWAKI Norio | J J | Bugatti T 51 | 1933 | 1.65 | 2 | 21.00 | 10:35'18.11 | 10:35'34.83 | 16.72a | 4.28 | 300 | 0 | 0 |
| 96 | BINNIE William BINNIE Dylan | USA USA | Alfa Romeo 8C 2300 MONZA | 1933 | 1.65 | 2 | 21.00 | 10:35'00.16 | 10:35'17.86 | 17.70a | 3.30 | 300 | 0 | 0 |
| 97 | ZEISS Christoph ZEISS Kerstin | D D | Lagonda M 45 T 7 | 1933 | 1.00 | 2 | 21.00 | 10:35'47.45 | 10:36'08.34 | 20.89a | 0.11 | 11 | 217 | 217 |
| 98 | BARISELLI Gianmario MOLINARI Massimo | I I | Lancia AUGUSTA BERLINA | 1934 | 1.50 | 2 | 21.00 | 10:36'28.93 | 10:36'50.50 | 21.57r | 0.57 | 57 | 143 | 215 |
| 100 | LAQUEUR Macko DE WILDE Louk | NL CH | Lagonda M45 RAPIDE | 1934 | 1.65 | 2 | 21.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 101 | BONOMI Marta BONOMI Mario | I I | Aston Martin International | 1934 | 1.00 | 2 | 21.00 | 10:40'49.00 | 10:41'10.44 | 21.44r | 0.44 | 44 | 156 | 156 |
| 102 | BETTINSOLI Massimo PELI Emanuele | I I | FIAT 508 S COPPA D'ORO "BALILLA SPOR | 1934 | 1.50 | 2 | 21.00 | 10:41'30.99 | 10:41'51.83 | 20.84a | 0.16 | 16 | 198 | 297 |
| 103 | SCOTT Michael SCOTT Sue Susan Ann | GB GB | Maserati 4 CS 1500 | 1934 | 1.65 | 2 | 21.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 105 | PELI Osvaldo PELI Francesco | I I | FIAT 508 S COPPA D'ORO "BALILLA SPOR | 1934 | 1.50 | 2 | 21.00 | 10:41'18.06 | 10:41'39.00 | 20.94a | 0.06 | 6 | 291 | 437 |
| 106 | HULSBERGEN Alan HULSBERGEN Hans | CH CH | Alvis SPEED 2.0 SB | 1934 | 1.00 | 2 | 21.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 107 | HAMPSON Robert PHILLIPS Mike | GB GB | MG K 3 Magnette | 1934 | 1.50 | 2 | 21.00 | 10:41'50.32 | 10:42'11.67 | 21.35r | 0.35 | 35 | 165 | 248 |
| 109 | CAVALLERI Tiberio ZACCHI Valeria | I I | FIAT 508 S COPPA D'ORO "BALILLA SPOR | 1935 | 1.50 | 2 | 21.00 | 10:42'13.67 | 10:42'34.53 | 20.86a | 0.14 | 14 | 203 | 305 |
| 110 | REIDIE David COLBERT Leighs | AUS AUS | FIAT 508 S COPPA D'ORO "BALILLA SPOR | 1935 | 1.50 | 2 | 21.00 | 12:14'09.26 | 12:14'30.16 | 20.90a | 0.10 | 10 | 226 | 339 |
| 111 | GIACOPPO Andrea GRILLONE TECIOIU Daniela | I I | FIAT 508 S MILLE MIGLIA "BALILLA SPO | 1933 | 1.50 | 2 | 21.00 | 10:43'58.70 | 10:44'19.96 | 21.26r | 0.26 | 26 | 178 | 267 |
| 112 | NONAKA Hisato STRADA Angelo | J I | FIAT 508 S MILLE MIGLIA "BALILLA SPO | 1935 | 1.50 | 2 | 21.00 | 10:42'36.70 | 10:42'57.69 | 20.99a | 0.01 | 1 | 395 | 593 |
| 113 | CARLINI Paolo MARTEGANI Alberto | CH CH | Alfa Romeo 6C 2300 PESCARA SPIDER | 1935 | 1.50 | 2 | 21.00 | 10:42'55.13 | 10:43'16.75 | 21.62r | 0.62 | 62 | 138 | 207 |
| 114 | ROVERSI Riccardo MIGLIOLI Sara | I I | MG PB | 1935 | 1.60 | 2 | 21.00 | 10:44'16.75 | 10:44'37.94 | 21.19r | 0.19 | 19 | 192 | 307 |
| 115 | MAINETTI Stefano NOBILI Salvatore | I I | Bentley 3,5 LITRE | 1935 | 1.65 | 2 | 21.00 | 11:21'14.61 | 11:21'36.11 | 21.50r | 0.50 | 50 | 150 | 248 |
| 116 | KAZAMEK Tom KAZAMEK Debra | USA USA | Delahaye 135 SPORT | 1935 | 1.60 | 2 | 21.00 | 10:43'36.89 | 10:43'58.60 | 21.71r | 0.71 | 71 | 129 | 206 |
| 117 | BERIBE' Adalberto BALDARELLI Sandro | I I | FIAT 508 S BERLINETTA MILLE MIGLIA | 1936 | 1.50 | 2 | 21.00 | 10:45'25.37 | 10:45'43.01 | 17.64a | 3.36 | 300 | 0 | 0 |
| 118 | MARINI Bruno MARINI Andrea | I I | Riley Sprite TT | 1936 | 1.60 | 2 | 21.00 | 10:45'10.12 | 10:45'30.93 | 20.81a | 0.19 | 19 | 192 | 307 |
| 119 | VAN HAREN Franciscus VAN BUTZELAAR Anabel | NL NL | Alfa Romeo 8C 2900 A | 1936 | 1.60 | 2 | 21.00 | 10:21'36.53 | 10:21'57.63 | 21.10r | 0.10 | 10 | 226 | 362 |
| 120 | THORNHILL Ian JERVIS Henry | GB GB | Aston Martin 2 Litre Speed Model | 1936 | 1.60 | 2 | 21.00 | 11:35'21.49 | 11:35'45.30 | 23.81r | 2.81 | 281 | 0 | 0 |
| 121 | POHL Andrea POHL Nathalie | D D | Lagonda LG45/S3 TEAM CAR | 1936 | 1.00 | 2 | 21.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 123 | VAN BINSBERGEN Peter WIELAND Wolfgang | NL D | BMW 328 | 1937 | 1.60 | 2 | 21.00 | 10:39'35.29 | 10:39'56.21 | 20.92a | 0.08 | 8 | 254 | 406 |
| 124 | CRUYT Dominique BOSSAERT Micheline | B B | Riley LYNX-SPRITE | 1937 | 1.00 | 2 | 21.00 | 10:56'11.85 | 10:56'32.88 | 21.03r | 0.03 | 3 | 350 | 350 |
| 125 | SANNE Ulrich WEI Wang | D RC | BMW 328 | 1937 | 1.60 | 2 | 21.00 | 10:43'14.23 | 10:43'34.75 | 20.52a | 0.48 | 48 | 152 | 243 |
| 126 | BECKER Harald BECKER Inga Maria | D D | Car-Gem FIAT 508 C Sport | 1937 | 1.60 | 2 | 21.00 | 10:46'39.29 | 10:47'00.39 | 21.10r | 0.10 | 10 | 226 | 362 |
| 127 | SCULLION Mark KEATLEY John | GB GB | Delage D6-70 | 1937 | 1.00 | 2 | 21.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 128 | ERMINI Massimo TADDEI Gino | I I | BMW 328 | 1937 | 1.60 | 2 | 21.00 | 10:44'51.22 | 10:45'12.42 | 21.20r | 0.20 | 20 | 190 | 304 |
| 129 | DECLERCK Renaat HENDERICKX Jean-Christop | B B | FIAT 1100 (508 C) SPIDER | 1937 | 1.45 | 2 | 21.00 | 10:55'15.60 | 10:55'36.53 | 20.93a | 0.07 | 7 | 272 | 394 |
| 130 | OWENS Stephen SCOTT-NELSON Jon | GB GB | SS Jaguar 100 | 1937 | 1.00 | 2 | 21.00 | 10:53'54.44 | 10:54'27.66 | 33.22r | 12.22 | 300 | 0 | 0 |
| 131 | NIJS William NIJS Ivo | B B | Riley Sprite TT | 1937 | 1.60 | 2 | 21.00 | 10:46'09.77 | 10:46'33.12 | 23.35r | 2.35 | 235 | 0 | 0 |
| 132 | SOLERO Sergio LUPI Michele | I I | BMW 328 | 1937 | 1.60 | 2 | 21.00 | 10:45'45.57 | 10:46'06.58 | 21.01r | 0.01 | 1 | 395 | 632 |
| 133 | ROBERTSON Ian HOLDER Jim | GB GB | BMW 328 "BERLIN-ROM" | 1937 | 1.60 | 2 | 21.00 | 10:48'55.53 | 10:49'15.89 | 20.36a | 0.64 | 64 | 136 | 218 |
| 135 | MEIJER Bob RAFALOWICZ Ammon | NL NL | Riley SPRITE RAC RALLY | 1938 | 1.60 | 2 | 21.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 136 | SUTER Dominik CASUTT Cristoph | CH CH | Aston Martin 15/98 | 1938 | 1.00 | 2 | 21.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 137 | BOSCARINO Giuseppe PIONA Emanuel | I I | FIAT 1100 508 CS COUPE' MM | 1938 | 1.45 | 2 | 21.00 | 10:55'03.75 | 10:55'24.94 | 21.19r | 0.19 | 19 | 192 | 278 |
| 138 | BOLLEN Niels THIERFELDT Stephanie | B B | Riley Sprite TT | 1938 | 1.60 | 2 | 21.00 | 10:54'16.75 | 10:54'37.44 | 20.69a | 0.31 | 31 | 169 | 270 |
| 139 | MELLINGER Pierre GELMINI Tommaso | CH I | Alfa Romeo 6C 2300 B MM SPIDER TOURING | 1938 | 1.60 | 2 | 21.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 140 | SISTI Sergio GUALANDI Anna | I I | MG TB | 1939 | 1.60 | 2 | 21.00 | 10:55'49.22 | 10:56'10.13 | 20.91a | 0.09 | 9 | 236 | 378 |
| 141 | GAMBERINI Alessandro SMUTNIAK Katarzyna | I PL | Lancia ARDEA | 1939 | 1.15 | 2 | 21.00 | 10:49'33.76 | 10:49'54.81 | 21.05r | 0.05 | 5 | 310 | 357 |
| 142 | KIMURA Hidemoto KIMURA Miho | J J | S.I.A.T.A. PESCARA 500 | 1939 | 1.40 | 2 | 21.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
