Ord | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | Coeff. | Raggr. | T. Imp. | Entrata | Uscita | Netto | Scarto | Penalità |
Tab | Punti |
| 1 | ROESLER Philipp BIRNBAUM Leo | CH D | O.M. 665 SS MM Superba | 1930 | 1.70 | 1 | 27.00 | 10:25'34.47 | 10:26'02.98 | 28.51r | 1.51 | 151 | 49 | 83 |
| 2 | MOZZI Giordano BIACCA Stefania | I I | O.M. 665 SPORT SUPERBA 2000 | 1927 | 1.70 | 1 | 27.00 | 10:24'31.92 | 10:24'58.89 | 26.97a | 0.03 | 3 | 350 | 595 |
| 3 | FENDT Johann Georg FENDT Corinna Barbara | D D | O.M. 665 S MM SUPERBA 2000 | 1927 | 1.70 | 1 | 27.00 | 10:24'53.69 | 10:25'20.51 | 26.82a | 0.18 | 18 | 194 | 330 |
| 4 | PERLETTI Ezio PERLETTI Riccardo | I I | O.M. 665 SS MM | 1929 | 1.70 | 1 | 27.00 | 10:25'18.46 | 10:25'45.63 | 27.17r | 0.17 | 17 | 196 | 333 |
| 5 | OPENGEYM Mikhail PANKOVSKIY Pavel | RUS RUS | O.M. 665 SS MM SUPERBA 2200 | 1929 | 1.70 | 1 | 27.00 | 10:25'57.51 | 10:26'24.41 | 26.90a | 0.10 | 10 | 226 | 384 |
| 6 | FUCHS Reginald FUCHS Linda | D D | O.M. 665 SS MM SUPERBA 2200 | 1930 | 1.70 | 1 | 27.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 7 | TURK Ulrik OERTZ Matthias | D D | O.M. 665 S3 SUPERBA | 1927 | 1.70 | 1 | 27.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 8 | HAENTJES Jonas HAENTJES Jakob | D D | O.M. 665 SS MM SUPERBA 2200 | 1930 | 1.70 | 1 | 27.00 | 10:26'36.21 | 10:27'03.41 | 27.20r | 0.20 | 20 | 190 | 323 |
| 9 | MARTIN Douglas THORLEY Brian | GB GB | FIAT 501 S | 1922 | 1.70 | 1 | 27.00 | 10:28'02.46 | 10:28'43.25 | 40.79r | 13.79 | 300 | 0 | 0 |
| 10 | GIUSFREDI Oreste MATTURRI Massimo | I I | Bugatti T 23 | 1923 | 1.70 | 1 | 27.00 | 10:26'58.88 | 10:27'27.18 | m | -- | 40 | 160 | 272 |
| 11 | CARLINI Luigi JENNINGS Raymond | CH GB | Bugatti T 35A | 1925 | 1.70 | 1 | 27.00 | 10:26'17.55 | 10:26'44.50 | 26.95a | 0.05 | 5 | 310 | 527 |
| 12 | PANKOVSKIY Andrey PANKOVSKAYA Tatiana | RUS RUS | Alfa Romeo RL SUPER SPORT TORPEDO | 1925 | 1.70 | 1 | 27.00 | 10:50'33.39 | 10:51'38.99 | 1'05.60r | 38.60 | 300 | 0 | 0 |
| 14 | BATTAGLIOLA Domenico BATTAGLIOLA Giuseppe | I I | Lancia LAMBDA SPIDER V SERIE | 1925 | 1.70 | 1 | 27.00 | 10:28'25.99 | 10:28'53.11 | 27.12r | 0.12 | 12 | 212 | 360 |
| 15 | FELLONI Giulio FELLONI Riccardo | I I | Bugatti T 35A | 1925 | 1.70 | 1 | 27.00 | 10:27'18.23 | 10:27'45.31 | 27.08r | 0.08 | 8 | 254 | 432 |
| 16 | SIELECKI Carlos HERVAS Juan | RA RA | Bugatti T 35A | 1926 | 1.70 | 1 | 27.00 | 10:27'45.11 | 10:28'12.08 | 26.97a | 0.03 | 3 | 350 | 595 |
| 18 | KOUX Peter GREISEN Erik | DK DK | Bugatti T 37 GRAND PRIX | 1926 | 1.70 | 1 | 27.00 | 10:29'20.06 | 10:29'54.01 | 33.95r | 6.95 | 300 | 0 | 0 |
| 20 | JOLLY Manoel OVI Carlo Alberto | CH I | Amilcar. CGSS SILURO CORSA | 1926 | 1.55 | 1 | 27.00 | 10:56'11.51 | 10:56'42.55 | 31.04r | 4.04 | 300 | 0 | 0 |
| 21 | JOLDERSMA Marlies JOLDERSMA Anjo | NL NL | Bugatti T 37 | 1926 | 1.70 | 1 | 27.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 22 | FERRARI Mauro FERRARI Dario | I I | Bugatti T 37 | 1926 | 1.70 | 1 | 27.00 | 10:28'52.05 | 10:29'19.13 | 27.08r | 0.08 | 8 | 254 | 432 |
| 23 | GATTA Marco PICCINELLI Eugenio | I I | Amilcar CGSS SPIDER | 1926 | 1.55 | 1 | 27.00 | 10:43'01.29 | 10:43'28.34 | 27.05r | 0.05 | 5 | 310 | 481 |
| 24 | MENEGHINI Alessandro GOBBI Marino | I I | Amilcar CGSS SILURO CORSA | 1927 | 1.55 | 1 | 27.00 | 10:29'33.31 | 10:30'00.65 | 27.34r | 0.34 | 34 | 166 | 257 |
| 25 | MEIER Oskar BATOUSKOVA Katerina | CH CH | Bugatti T 37 A | 1927 | 1.70 | 1 | 27.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 26 | KLAUS HAAS Helmuth HAAS Silvia | A A | Lancia LAMBDA TORPEDO VII SERIE | 1927 | 1.70 | 1 | 27.00 | 10:29'51.68 | 10:30'21.59 | 29.91r | 2.91 | 291 | 0 | 0 |
| 27 | GROSSMANN Juergen FUCHS Michael | D D | Bentley 6 1/2 LITRE | 1927 | 1.00 | 1 | 27.00 | 10:31'45.74 | 10:32'13.52 | 27.78r | 0.78 | 78 | 122 | 122 |
| 28 | FERRARI Bruno FERRARI Carlo | I I | Bugatti T 37C | 1927 | 1.70 | 1 | 27.00 | 10:32'18.62 | 10:32'45.72 | 27.10r | 0.10 | 10 | 226 | 384 |
| 29 | CRISTINA Riccardo BAROLI Sabrina | I I | Bugatti T 40 GRAN SPORT | 1927 | 1.70 | 1 | 27.00 | 10:36'44.89 | 10:37'11.85 | 26.96a | 0.04 | 4 | 330 | 561 |
| 30 | ROMA Bruno IDER Primo | I I | B.N.C. 527 GRAND SPORT | 1927 | 1.55 | 1 | 27.00 | 10:32'40.90 | 10:33'10.20 | 29.30r | 2.30 | 230 | 0 | 0 |
| 31 | MOCERI Giovanni GALLIANI Lucia | I I | Chrysler 72 | 1927 | 1.70 | 1 | 27.00 | 10:38'21.39 | 10:38'48.22 | 26.83a | 0.17 | 17 | 196 | 333 |
| 32 | CANE' Giuliano REICHLE Klaus Peter | I D | Bugatti T 37 GRAND PRIX | 1927 | 1.70 | 1 | 27.00 | 10:33'52.09 | 10:34'19.08 | 26.99a | 0.01 | 1 | 395 | 672 |
| 33 | TONCONOGY Juan BERISSO Guillermo | RA RA | Bugatti T 40 | 1927 | 1.70 | 1 | 27.00 | 10:37'56.98 | 10:38'24.01 | 27.03r | 0.03 | 3 | 350 | 595 |
| 34 | MURRU Giovanni Luca DESTRO CASTANITI Massimo | I I | B.N.C. 527 Monza | 1927 | 1.55 | 1 | 27.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 36 | HARSTE Uwe WITTENBERGER Ralf | D D | Lancia LAMBDA TIPO 221 SPIDER CA.SA.RO | 1928 | 1.70 | 1 | 27.00 | 10:34'18.58 | 10:34'50.58 | 32.00r | 5.00 | 300 | 0 | 0 |
| 37 | KIRKPATRICK Frederica KIRKPATRICK Simon | GB GB | Bugatti T 37A Grand Prix | 1928 | 1.70 | 1 | 27.00 | 10:35'20.48 | 10:35'48.80 | 28.32r | 1.32 | 132 | 68 | 116 |
| 38 | RONZONI Ezio RONZONI Andrea | I I | Lancia LAMBDA TORPEDO | 1928 | 1.70 | 1 | 27.00 | 10:38'44.99 | 10:39'12.04 | 27.05r | 0.05 | 5 | 310 | 527 |
| 39 | HERZOG Fred HAINZ Christina | D CH | Alvis FWD SUPERCHARGED | 1928 | 1.00 | 1 | 27.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 40 | SALVIATO Ezio Martino MOGLIA Maria Caterina | I I | Bugatti T 40 | 1928 | 1.70 | 1 | 27.00 | 10:35'48.86 | 10:36'15.87 | 27.01r | 0.01 | 1 | 395 | 672 |
| 41 | TEMPERLI Robert TEMPERLI Christian | CH CH | Lancia LAMBDA TORPEDO | 1928 | 1.70 | 1 | 27.00 | 10:39'40.57 | 10:40'09.80 | 29.23r | 2.23 | 223 | 0 | 0 |
| 42 | SASSMANNSHAUSEN Knud KYVALOVA Katarina | D D | Bentley 4,5 LITRE OPEN TOURER VDP | 1928 | 1.00 | 1 | 27.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 43 | MONTI Luca VIDA Marco | I I | Chrysler 72 | 1928 | 1.70 | 1 | 27.00 | 10:53'45.71 | 10:54'12.89 | 27.18r | 0.18 | 18 | 194 | 330 |
| 44 | GELLI Luca CIUCCI Luca | I I | Bugatti T 35B | 1929 | 1.70 | 1 | 27.00 | 10:36'14.05 | 10:36'41.14 | 27.09r | 0.09 | 9 | 236 | 401 |
| 45 | GRASSELLI Luigino SAVARIS Silvana | I I | Lancia LAMBDA SPIDER CORSA MM | 1928 | 1.70 | 1 | 27.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 46 | AMENDUNI GRESELE Massimo VICARI Fabrizio | I I | Alfa Romeo 6C 1500 MM | 1928 | 1.70 | 1 | 27.00 | 10:39'07.83 | 10:39'34.91 | 27.08r | 0.08 | 8 | 254 | 432 |
| 47 | ZINCK Peter CROWN Prince Frederik | DK DK | Bugatti T 40 | 1928 | 1.70 | 1 | 27.00 | 10:39'18.66 | 10:39'46.30 | 27.64r | 0.64 | 64 | 136 | 231 |
| 48 | WEBER Thomas BOCH Michael | D D | Mercedes-B. 710 SSK | 1928 | 1.65 | 1 | 27.00 | 10:37'11.68 | 10:37'41.02 | 29.34r | 2.34 | 234 | 0 | 0 |
| 49 | LOUWMAN Evert LOUWMAN Quirina | NL GB | Mercedes-B. 710 SSK | 1929 | 1.65 | 1 | 27.00 | 10:40'26.38 | 10:40'54.44 | 28.06r | 1.06 | 106 | 94 | 155 |
| 50 | MASS Joachin RIERI Maurice | D F | Mercedes-B. 710 SS | 1930 | 1.65 | 1 | 27.00 | 10:50'09.28 | 10:50'37.52 | 28.24r | 1.24 | 124 | 76 | 125 |
| 51 | VEEN Etienne GARACHEMANI Ali Reza | NL I | Mercedes-B. 710 SS | 1929 | 1.65 | 1 | 27.00 | 10:45'52.79 | 10:46'19.61 | 26.82a | 0.18 | 18 | 194 | 320 |
| 52 | DE TONI Giulia PERUZZI Sofia | I I | Lancia LAMBDA TIPO 221 SPIDER CA.SA.RO | 1928 | 1.70 | 1 | 27.00 | 10:52'05.07 | 10:52'31.28 | 26.21a | 0.79 | 79 | 121 | 206 |
| 54 | EICHENBAUM David CRATER Scott | USA USA | Chrysler 75 | 1929 | 1.70 | 1 | 27.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 55 | BREVINI Giuseppe TAZZIOLI Franca | I I | Bugatti T 40 | 1929 | 1.70 | 1 | 27.00 | 10:43'34.32 | 10:44'01.80 | 27.48r | 0.48 | 48 | 152 | 258 |
| 56 | FIORENTINI Giuseppe PASSERI Maria Grazia | I I | Rally ABC 1100 | 1929 | 1.50 | 1 | 27.00 | 10:46'17.08 | 10:46'44.06 | 26.98a | 0.02 | 2 | 370 | 555 |
| 57 | ROTHENBERGER Helmut KAPITZA Ruediger | D D | Mercedes-B. 710 SSK | 1929 | 1.65 | 1 | 27.00 | 10:47'44.79 | 10:48'12.63 | 27.84r | 0.84 | 84 | 116 | 191 |
| 58 | SWARTZBAUGH Jim DILLION Gregory | USA USA | Chrysler 75 Le Mans | 1929 | 1.70 | 1 | 27.00 | 10:42'36.75 | 10:43'03.72 | 26.97a | 0.03 | 3 | 350 | 595 |
| 59 | WERNER Moritz Benjamin VIESSMANN Maximilian | D D | Mercedes-B. 720 SSK | 1929 | 1.65 | 1 | 27.00 | 10:41'15.85 | 10:41'43.87 | 28.02r | 1.02 | 102 | 98 | 162 |
| 60 | VOGEL Michael HOTZ Gianni | D I | Bentley 4,5 LITRE LE MANS | 1929 | 1.00 | 1 | 27.00 | 10:34'49.72 | 10:35'20.85 | 31.13r | 4.13 | 300 | 0 | 0 |
| 61 | STALMAN Pablo SANCHEZ ZINNY Fernando | USA RA | Bugatti T 40 GRAN SPORT | 1929 | 1.70 | 1 | 27.00 | 10:45'05.30 | 10:45'32.33 | 27.03r | 0.03 | 3 | 350 | 595 |
| 62 | LISMAN Richard FINK Clifton | USA USA | Aston Martin Le Mans | 1929 | 1.65 | 1 | 27.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 64 | WETZ Albert COLLE' Romain | L L | Alfa Romeo 6C 1750 GS SPIDER ZAGATO | 1930 | 1.65 | 1 | 27.00 | 10:46'41.85 | 10:47'09.35 | 27.50r | 0.50 | 50 | 150 | 248 |
| 65 | GIACOMELLO Giancarlo GENNARO Luigino | I I | Alfa Romeo 6C 1750 GT | 1930 | 1.55 | 1 | 27.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 66 | VESCO Andrea GUERINI Andrea | I I | FIAT Siata 514 MM | 1930 | 1.65 | 1 | 27.00 | 10:44'08.90 | 10:44'35.92 | 27.02r | 0.02 | 2 | 370 | 611 |
| 67 | FORD Geoffrey PIKE Robert | GB GB | Bentley 4,5 LITRE SUPERCHARGED | 1930 | 1.65 | 1 | 27.00 | 10:44'31.94 | 10:44'58.64 | 26.70a | 0.30 | 30 | 170 | 281 |
| 68 | CHARLESWORTH Richard GRUNDHOFF Stefan | GB D | Bentley 4,5 LITRE SUPERCHARGED | 1930 | 1.65 | 1 | 27.00 | 10:47'22.56 | 10:47'52.35 | 29.79r | 2.79 | 279 | 0 | 0 |
| 69 | GOEDMAKERS Ronald GOEDMAKERS Ton | NL NL | Maserati Tipo 26 M Sport | 1930 | 1.65 | 1 | 27.00 | 10:53'48.68 | 10:54'20.51 | 31.83r | 4.83 | 300 | 0 | 0 |
| 70 | SCHORN Stefan BRUNNER Michael | I I | Alfa Romeo 6C 1750 GS | 1930 | 1.65 | 1 | 27.00 | 10:48'02.41 | 10:48'29.80 | 27.39r | 0.39 | 39 | 161 | 266 |
| 72 | OXENFORD Alejandro Pablo CELADA Jose' Luis | RA RA | Alfa Romeo 6C 1750 GS SPIDER ZAGATO | 1931 | 1.65 | 2 | 27.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 73 | INCERTI Carlo PELLICIARI Monica | I I | FIAT 514 CA spider sport | 1931 | 1.55 | 2 | 27.00 | 10:47'02.82 | 10:47'30.46 | 27.64r | 0.64 | 64 | 136 | 211 |
| 74 | WERDER Domenic COPELAND Sandra | CH CH | Lagonda 2 LITRE | 1931 | 1.00 | 2 | 27.00 | 10:48'21.17 | 10:48'49.53 | 28.36r | 1.36 | 136 | 64 | 64 |
| 75 | CAVAGNA Gian Paolo Tobia OLLI Aldo | I I | FIAT 514 MM | 1931 | 1.65 | 2 | 27.00 | 10:51'58.35 | 10:52'25.27 | 26.92a | 0.08 | 8 | 254 | 419 |
| 76 | AMBROSI Giuseppe DI AMATO Fabrizio | I I | Alfa Romeo 6C 1750 GS | 1931 | 1.65 | 2 | 27.00 | 10:49'25.39 | 10:49'55.04 | 29.65r | 2.65 | 265 | 0 | 0 |
| 78 | PATRON Luca CASALE Massimo | I I | FIAT 514 MM | 1931 | 1.65 | 2 | 27.00 | 10:52'38.95 | 10:53'06.12 | 27.17r | 0.17 | 17 | 196 | 323 |
| 79 | VILLA Marzio ABELLO Maria Cristina | I CH | FORD A ROADSTER | 1931 | 1.55 | 2 | 27.00 | 10:49'47.19 | 10:50'23.04 | 35.85r | 8.85 | 300 | 0 | 0 |
| 80 | SEKIGUCHI Toshiharu KOBAYASHI Masatsugu | J J | Aston Martin International Le Mans | 1931 | 1.65 | 2 | 27.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 81 | KAUFMANN Andreas BADER Andreas | D D | Alfa Romeo 6C 1750 GT | 1932 | 1.55 | 2 | 27.00 | 10:33'18.08 | 10:33'48.95 | 30.87r | 3.87 | 300 | 0 | 0 |
| 82 | KOERNER Ulrich FUEGLISTALER Hans | CH CH | Invicta TIPO "S" LOW CHASSIS | 1932 | 1.00 | 2 | 27.00 | 10:51'03.26 | 10:51'32.28 | 29.02r | 2.02 | 202 | 0 | 0 |
| 83 | PAWLUK Jaroslaw PAWLUK Katarzyna | D D | Alfa Romeo 8C 2300 MONZA | 1932 | 1.65 | 2 | 27.00 | 10:51'20.81 | 10:51'53.13 | 32.32r | 5.32 | 300 | 0 | 0 |
| 84 | GEOGHEGAN Daniel CHARCHRLOTTE Victoria | GB GB | Riley MPH PROTOTYPE | 1933 | 1.00 | 2 | 27.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 85 | POZZOLI Damian PIASCO Juan Manuel | RA RA | Aston Martin Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | 27.00 | 10:53'26.25 | 10:53'53.83 | 27.58r | 0.58 | 58 | 142 | 234 |
| 86 | EREJOMOVICH Daniel Andre LLANOS Gustavo | RA RA | Aston Martin Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | 27.00 | 10:54'30.70 | 10:54'57.74 | 27.04r | 0.04 | 4 | 330 | 545 |
| 87 | SCIO Enrico SCIO Fabio | I I | Aston Martin Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | 27.00 | 10:54'53.82 | 10:55'20.68 | 26.86a | 0.14 | 14 | 203 | 335 |
| 88 | HEYSE Francis VANDE VYVERE Jean Herman | B B | Talbot AV 105 S | 1933 | 1.65 | 2 | 27.00 | 10:55'18.82 | 10:55'56.62 | 37.80r | 10.80 | 300 | 0 | 0 |
| 89 | GROSSI Giancarlo PIZZI Paolo | I I | Aston Martin Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | 27.00 | 10:56'34.13 | 10:57'02.36 | 28.23r | 1.23 | 123 | 77 | 127 |
| 90 | FONTANELLA Gianmario COVELLI A. Maria | I I | FORD MODEL "B" | 1933 | 1.55 | 2 | 27.00 | 10:55'50.40 | 10:56'17.45 | 27.05r | 0.05 | 5 | 310 | 481 |
| 91 | TEN CATE Jan TEN CATE Paul | NL NL | Aston Martin Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | 27.00 | 10:56'57.54 | 10:57'24.96 | 27.42r | 0.42 | 42 | 158 | 261 |
| 92 | GRUSS Martin BROGARD Michel | USA USA | Alfa Romeo 6C 1750 GT CABRIOLET CASTAGNA | 1933 | 1.55 | 2 | 27.00 | 10:58'16.90 | 10:58'54.85 | 37.95r | 10.95 | 300 | 0 | 0 |
| 93 | VILANOVA Oriol TILL Shawn | E USA | FORD B 8V SPIDER CARROZZERIA AMBROSI | 1933 | 1.55 | 2 | 27.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 94 | SMEETS Paul HUENIKEN Georg | NL D | FIAT 508 S MILLE MIGLIA "BALILLA SPO | 1933 | 1.50 | 2 | 27.00 | 11:07'46.94 | 11:08'15.92 | 28.98r | 1.98 | 198 | 2 | 3 |
| 95 | NAMIKI Shoji TATAWAKI Norio | J J | Bugatti T 51 | 1933 | 1.65 | 2 | 27.00 | 10:57'41.77 | 10:58'08.22 | 26.45a | 0.55 | 55 | 145 | 239 |
| 96 | BINNIE William BINNIE Dylan | USA USA | Alfa Romeo 8C 2300 MONZA | 1933 | 1.65 | 2 | 27.00 | 10:52'45.27 | 10:53'15.99 | 30.72r | 3.72 | 300 | 0 | 0 |
| 97 | ZEISS Christoph ZEISS Kerstin | D D | Lagonda M 45 T 7 | 1933 | 1.00 | 2 | 27.00 | 10:57'18.21 | 10:57'45.23 | 27.02r | 0.02 | 2 | 370 | 370 |
| 98 | BARISELLI Gianmario MOLINARI Massimo | I I | Lancia AUGUSTA BERLINA | 1934 | 1.50 | 2 | 27.00 | 10:58'29.94 | 10:58'55.34 | 25.40a | 1.60 | 160 | 40 | 60 |
| 100 | LAQUEUR Macko DE WILDE Louk | NL CH | Lagonda M45 RAPIDE | 1934 | 1.65 | 2 | 27.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 101 | BONOMI Marta BONOMI Mario | I I | Aston Martin International | 1934 | 1.00 | 2 | 27.00 | 11:00'00.40 | 11:00'30.16 | 29.76r | 2.76 | 276 | 0 | 0 |
| 102 | BETTINSOLI Massimo PELI Emanuele | I I | FIAT 508 S COPPA D'ORO "BALILLA SPOR | 1934 | 1.50 | 2 | 27.00 | 11:01'32.20 | 11:01'59.06 | 26.86a | 0.14 | 14 | 203 | 305 |
| 103 | SCOTT Michael SCOTT Sue Susan Ann | GB GB | Maserati 4 CS 1500 | 1934 | 1.65 | 2 | 27.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 105 | PELI Osvaldo PELI Francesco | I I | FIAT 508 S COPPA D'ORO "BALILLA SPOR | 1934 | 1.50 | 2 | 27.00 | 11:00'54.77 | 11:01'21.72 | 26.95a | 0.05 | 5 | 310 | 465 |
| 106 | HULSBERGEN Alan HULSBERGEN Hans | CH CH | Alvis SPEED 2.0 SB | 1934 | 1.00 | 2 | 27.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 107 | HAMPSON Robert PHILLIPS Mike | GB GB | MG K 3 Magnette | 1934 | 1.50 | 2 | 27.00 | 11:01'55.11 | 11:02'21.23 | 26.12a | 0.88 | 88 | 112 | 168 |
| 109 | CAVALLERI Tiberio ZACCHI Valeria | I I | FIAT 508 S COPPA D'ORO "BALILLA SPOR | 1935 | 1.50 | 2 | 27.00 | 11:02'25.24 | 11:02'52.20 | 26.96a | 0.04 | 4 | 330 | 495 |
| 110 | REIDIE David COLBERT Leighs | AUS AUS | FIAT 508 S COPPA D'ORO "BALILLA SPOR | 1935 | 1.50 | 2 | 27.00 | 12:36'49.73 | 12:37'17.13 | 27.40r | 0.40 | 40 | 160 | 240 |
| 111 | GIACOPPO Andrea GRILLONE TECIOIU Daniela | I I | FIAT 508 S MILLE MIGLIA "BALILLA SPO | 1933 | 1.50 | 2 | 27.00 | 11:04'55.18 | 11:05'22.40 | 27.22r | 0.22 | 22 | 186 | 279 |
| 112 | NONAKA Hisato STRADA Angelo | J I | FIAT 508 S MILLE MIGLIA "BALILLA SPO | 1935 | 1.50 | 2 | 27.00 | 11:02'46.15 | 11:03'13.51 | 27.36r | 0.36 | 36 | 164 | 246 |
| 113 | CARLINI Paolo MARTEGANI Alberto | CH CH | Alfa Romeo 6C 2300 PESCARA SPIDER | 1935 | 1.50 | 2 | 27.00 | 11:05'46.85 | 11:06'13.83 | 26.98a | 0.02 | 2 | 370 | 555 |
| 114 | ROVERSI Riccardo MIGLIOLI Sara | I I | MG PB | 1935 | 1.60 | 2 | 27.00 | 11:05'18.99 | 11:05'45.86 | 26.87a | 0.13 | 13 | 207 | 331 |
| 115 | MAINETTI Stefano NOBILI Salvatore | I I | Bentley 3,5 LITRE | 1935 | 1.65 | 2 | 27.00 | 11:46'38.80 | 11:47'07.80 | 29.00r | 2.00 | 200 | 0 | 0 |
| 116 | KAZAMEK Tom KAZAMEK Debra | USA USA | Delahaye 135 SPORT | 1935 | 1.60 | 2 | 27.00 | 11:03'39.92 | 11:04'08.88 | 28.96r | 1.96 | 196 | 4 | 6 |
| 117 | BERIBE' Adalberto BALDARELLI Sandro | I I | FIAT 508 S BERLINETTA MILLE MIGLIA | 1936 | 1.50 | 2 | 27.00 | 11:06'31.64 | 11:06'59.21 | 27.57r | 0.57 | 57 | 143 | 215 |
| 118 | MARINI Bruno MARINI Andrea | I I | Riley Sprite TT | 1936 | 1.60 | 2 | 27.00 | 11:06'11.98 | 11:06'39.17 | 27.19r | 0.19 | 19 | 192 | 307 |
| 119 | VAN HAREN Franciscus VAN BUTZELAAR Anabel | NL NL | Alfa Romeo 8C 2900 A | 1936 | 1.60 | 2 | 27.00 | 10:40'41.16 | 10:41'14.53 | 33.37r | 6.37 | 300 | 0 | 0 |
| 120 | THORNHILL Ian JERVIS Henry | GB GB | Aston Martin 2 Litre Speed Model | 1936 | 1.60 | 2 | 27.00 | 11:56'24.80 | 11:56'53.89 | 29.09r | 2.09 | 209 | 0 | 0 |
| 121 | POHL Andrea POHL Nathalie | D D | Lagonda LG45/S3 TEAM CAR | 1936 | 1.00 | 2 | 27.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 123 | VAN BINSBERGEN Peter WIELAND Wolfgang | NL D | BMW 328 | 1937 | 1.60 | 2 | 27.00 | 10:58'48.72 | 10:59'15.79 | 27.07r | 0.07 | 7 | 272 | 435 |
| 124 | CRUYT Dominique BOSSAERT Micheline | B B | Riley LYNX-SPRITE | 1937 | 1.00 | 2 | 27.00 | 11:17'26.95 | 11:17'54.46 | 27.51r | 0.51 | 51 | 149 | 149 |
| 125 | SANNE Ulrich WEI Wang | D RC | BMW 328 | 1937 | 1.60 | 2 | 27.00 | 11:03'12.42 | 11:03'39.34 | 26.92a | 0.08 | 8 | 254 | 406 |
| 126 | BECKER Harald BECKER Inga Maria | D D | Car-Gem FIAT 508 C Sport | 1937 | 1.60 | 2 | 27.00 | 11:07'18.27 | 11:07'47.70 | 29.43r | 2.43 | 243 | 0 | 0 |
| 127 | SCULLION Mark KEATLEY John | GB GB | Delage D6-70 | 1937 | 1.00 | 2 | 27.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 128 | ERMINI Massimo TADDEI Gino | I I | BMW 328 | 1937 | 1.60 | 2 | 27.00 | 11:04'04.92 | 11:04'32.17 | 27.25r | 0.25 | 25 | 180 | 288 |
| 129 | DECLERCK Renaat HENDERICKX Jean-Christop | B B | FIAT 1100 (508 C) SPIDER | 1937 | 1.45 | 2 | 27.00 | 11:15'21.51 | 11:15'50.27 | 28.76r | 1.76 | 176 | 24 | 35 |
| 130 | OWENS Stephen SCOTT-NELSON Jon | GB GB | SS Jaguar 100 | 1937 | 1.00 | 2 | 27.00 | 11:12'56.72 | 11:13'25.13 | 28.41r | 1.41 | 141 | 59 | 59 |
| 131 | NIJS William NIJS Ivo | B B | Riley Sprite TT | 1937 | 1.60 | 2 | 27.00 | 11:06'57.09 | 11:07'25.93 | 28.84r | 1.84 | 184 | 16 | 26 |
| 132 | SOLERO Sergio LUPI Michele | I I | BMW 328 | 1937 | 1.60 | 2 | 27.00 | 11:04'30.07 | 11:04'58.25 | 28.18r | 1.18 | 118 | 82 | 131 |
| 133 | ROBERTSON Ian HOLDER Jim | GB GB | BMW 328 "BERLIN-ROM" | 1937 | 1.60 | 2 | 27.00 | 11:08'16.46 | 11:08'44.39 | 27.93r | 0.93 | 93 | 107 | 171 |
| 135 | MEIJER Bob RAFALOWICZ Ammon | NL NL | Riley SPRITE RAC RALLY | 1938 | 1.60 | 2 | 27.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 136 | SUTER Dominik CASUTT Cristoph | CH CH | Aston Martin 15/98 | 1938 | 1.00 | 2 | 27.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 137 | BOSCARINO Giuseppe PIONA Emanuel | I I | FIAT 1100 508 CS COUPE' MM | 1938 | 1.45 | 2 | 27.00 | 11:15'52.34 | 11:16'19.57 | 27.23r | 0.23 | 23 | 184 | 267 |
| 138 | BOLLEN Niels THIERFELDT Stephanie | B B | Riley Sprite TT | 1938 | 1.60 | 2 | 27.00 | 11:13'21.22 | 11:13'48.76 | 27.54r | 0.54 | 54 | 146 | 234 |
| 139 | MELLINGER Pierre GELMINI Tommaso | CH I | Alfa Romeo 6C 2300 B MM SPIDER TOURING | 1938 | 1.60 | 2 | 27.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 140 | SISTI Sergio GUALANDI Anna | I I | MG TB | 1939 | 1.60 | 2 | 27.00 | 11:16'19.40 | 11:16'46.34 | 26.94a | 0.06 | 6 | 291 | 466 |
| 141 | GAMBERINI Alessandro SMUTNIAK Katarzyna | I PL | Lancia ARDEA | 1939 | 1.15 | 2 | 27.00 | 11:09'35.84 | 11:10'02.79 | 26.95a | 0.05 | 5 | 310 | 357 |
| 142 | KIMURA Hidemoto KIMURA Miho | J J | S.I.A.T.A. PESCARA 500 | 1939 | 1.40 | 2 | 27.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
