Ord | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | Coeff. | Raggr. | T. Imp. | Entrata | Uscita | Netto | Scarto | Penalità |
Tab | Punti |
| 1 | ROESLER Philipp BIRNBAUM Leo | CH D | O.M. 665 SS MM Superba | 1930 | 1.70 | 1 | 11.00 | 17:33'35.36 | 17:33'48.11 | 12.75r | 1.75 | 175 | 25 | 43 |
| 2 | MOZZI Giordano BIACCA Stefania | I I | O.M. 665 SPORT SUPERBA 2000 | 1927 | 1.70 | 1 | 11.00 | 17:37'21.97 | 17:37'33.05 | 11.08r | 0.08 | 8 | 254 | 432 |
| 3 | FENDT Johann Georg FENDT Corinna Barbara | D D | O.M. 665 S MM SUPERBA 2000 | 1927 | 1.70 | 1 | 11.00 | 17:24'31.27 | 17:24'43.07 | 11.80r | 0.80 | 80 | 120 | 204 |
| 4 | PERLETTI Ezio PERLETTI Riccardo | I I | O.M. 665 SS MM | 1929 | 1.70 | 1 | 11.00 | 17:27'02.02 | 17:27'13.12 | 11.10r | 0.10 | 10 | 226 | 384 |
| 5 | OPENGEYM Mikhail PANKOVSKIY Pavel | RUS RUS | O.M. 665 SS MM SUPERBA 2200 | 1929 | 1.70 | 1 | 11.00 | 17:26'36.55 | 17:26'47.70 | 11.15r | 0.15 | 15 | 200 | 340 |
| 6 | FUCHS Reginald FUCHS Linda | D D | O.M. 665 SS MM SUPERBA 2200 | 1930 | 1.70 | 1 | 11.00 | 19:19'41.37 | 19:19'52.43 | 11.06r | 0.06 | 6 | 291 | 495 |
| 7 | TURK Ulrik OERTZ Matthias | D D | O.M. 665 S3 SUPERBA | 1927 | 1.70 | 1 | 11.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 8 | HAENTJES Jonas HAENTJES Jakob | D D | O.M. 665 SS MM SUPERBA 2200 | 1930 | 1.70 | 1 | 11.00 | 18:10'01.80 | 18:10'12.22 | 10.42a | 0.58 | 58 | 142 | 241 |
| 9 | MARTIN Douglas THORLEY Brian | GB GB | FIAT 501 S | 1922 | 1.70 | 1 | 11.00 | 17:40'06.19 | 17:40'14.79 | 8.60a | 2.40 | 240 | 0 | 0 |
| 10 | GIUSFREDI Oreste MATTURRI Massimo | I I | Bugatti T 23 | 1923 | 1.70 | 1 | 11.00 | 17:32'13.98 | 17:32'24.94 | 10.96a | 0.04 | 4 | 330 | 561 |
| 11 | CARLINI Luigi JENNINGS Raymond | CH GB | Bugatti T 35A | 1925 | 1.70 | 1 | 11.00 | 17:37'40.96 | 17:37'50.95 | 9.99a | 1.01 | 101 | 99 | 168 |
| 12 | PANKOVSKIY Andrey PANKOVSKAYA Tatiana | RUS RUS | Alfa Romeo RL SUPER SPORT TORPEDO | 1925 | 1.70 | 1 | 11.00 | 18:06'34.35 | 18:06'46.01 | 11.66r | 0.66 | 66 | 134 | 228 |
| 14 | BATTAGLIOLA Domenico BATTAGLIOLA Giuseppe | I I | Lancia LAMBDA SPIDER V SERIE | 1925 | 1.70 | 1 | 11.00 | 17:31'47.03 | 17:31'59.17 | 12.14r | 1.14 | 114 | 86 | 146 |
| 15 | FELLONI Giulio FELLONI Riccardo | I I | Bugatti T 35A | 1925 | 1.70 | 1 | 11.00 | 17:28'45.87 | 17:28'56.92 | 11.05r | 0.05 | 5 | 310 | 527 |
| 16 | SIELECKI Carlos HERVAS Juan | RA RA | Bugatti T 35A | 1926 | 1.70 | 1 | 11.00 | 17:32'56.78 | 17:33'07.77 | 10.99a | 0.01 | 1 | 395 | 672 |
| 18 | KOUX Peter GREISEN Erik | DK DK | Bugatti T 37 GRAND PRIX | 1926 | 1.70 | 1 | 11.00 | 17:36'55.01 | 17:37'04.39 | 9.38a | 1.62 | 162 | 38 | 65 |
| 20 | JOLLY Manoel OVI Carlo Alberto | CH I | Amilcar. CGSS SILURO CORSA | 1926 | 1.55 | 1 | 11.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 21 | JOLDERSMA Marlies JOLDERSMA Anjo | NL NL | Bugatti T 37 | 1926 | 1.70 | 1 | 11.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 22 | FERRARI Mauro FERRARI Dario | I I | Bugatti T 37 | 1926 | 1.70 | 1 | 11.00 | 17:35'39.79 | 17:35'51.20 | 11.41r | 0.41 | 41 | 159 | 270 |
| 23 | GATTA Marco PICCINELLI Eugenio | I I | Amilcar CGSS SPIDER | 1926 | 1.55 | 1 | 11.00 | 17:38'23.22 | 17:38'34.34 | 11.12r | 0.12 | 12 | 212 | 329 |
| 24 | MENEGHINI Alessandro GOBBI Marino | I I | Amilcar CGSS SILURO CORSA | 1927 | 1.55 | 1 | 11.00 | 17:40'25.13 | 17:40'35.33 | 10.20a | 0.80 | 80 | 120 | 186 |
| 25 | MEIER Oskar BATOUSKOVA Katerina | CH CH | Bugatti T 37 A | 1927 | 1.70 | 1 | 11.00 | 17:57'05.18 | 17:57'16.12 | 10.94a | 0.06 | 6 | 291 | 495 |
| 26 | KLAUS HAAS Helmuth HAAS Silvia | A A | Lancia LAMBDA TORPEDO VII SERIE | 1927 | 1.70 | 1 | 11.00 | 17:34'02.12 | 17:34'16.64 | 14.52r | 3.52 | 300 | 0 | 0 |
| 27 | GROSSMANN Juergen FUCHS Michael | D D | Bentley 6 1/2 LITRE | 1927 | 1.00 | 1 | 11.00 | 17:36'35.89 | 17:36'47.33 | 11.44r | 0.44 | 44 | 156 | 156 |
| 28 | FERRARI Bruno FERRARI Carlo | I I | Bugatti T 37C | 1927 | 1.70 | 1 | 11.00 | 17:38'02.63 | 17:38'13.85 | 11.22r | 0.22 | 22 | 186 | 316 |
| 29 | CRISTINA Riccardo BAROLI Sabrina | I I | Bugatti T 40 GRAN SPORT | 1927 | 1.70 | 1 | 11.00 | 17:39'08.33 | 17:39'19.34 | 11.01r | 0.01 | 1 | 395 | 672 |
| 30 | ROMA Bruno IDER Primo | I I | B.N.C. 527 GRAND SPORT | 1927 | 1.55 | 1 | 11.00 | 17:56'19.37 | 17:56'30.54 | 11.17r | 0.17 | 17 | 196 | 304 |
| 31 | MOCERI Giovanni GALLIANI Lucia | I I | Chrysler 72 | 1927 | 1.70 | 1 | 11.00 | 17:59'25.62 | 17:59'36.63 | 11.01r | 0.01 | 1 | 395 | 672 |
| 32 | CANE' Giuliano REICHLE Klaus Peter | I D | Bugatti T 37 GRAND PRIX | 1927 | 1.70 | 1 | 11.00 | 17:44'48.11 | 17:44'59.17 | 11.06r | 0.06 | 6 | 291 | 495 |
| 33 | TONCONOGY Juan BERISSO Guillermo | RA RA | Bugatti T 40 | 1927 | 1.70 | 1 | 11.00 | 18:02'46.44 | 18:02'57.44 | 11.00 | 0.00 | 0 | 420 | 714 |
| 34 | MURRU Giovanni Luca DESTRO CASTANITI Massimo | I I | B.N.C. 527 Monza | 1927 | 1.55 | 1 | 11.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 36 | HARSTE Uwe WITTENBERGER Ralf | D D | Lancia LAMBDA TIPO 221 SPIDER CA.SA.RO | 1928 | 1.70 | 1 | 11.00 | 17:54'03.48 | 17:54'13.44 | 9.96a | 1.04 | 104 | 96 | 163 |
| 37 | KIRKPATRICK Frederica KIRKPATRICK Simon | GB GB | Bugatti T 37A Grand Prix | 1928 | 1.70 | 1 | 11.00 | 17:38'47.23 | 17:38'58.31 | 11.08r | 0.08 | 8 | 254 | 432 |
| 38 | RONZONI Ezio RONZONI Andrea | I I | Lancia LAMBDA TORPEDO | 1928 | 1.70 | 1 | 11.00 | 17:45'13.47 | 17:45'24.57 | 11.10r | 0.10 | 10 | 226 | 384 |
| 39 | HERZOG Fred HAINZ Christina | D CH | Alvis FWD SUPERCHARGED | 1928 | 1.00 | 1 | 11.00 | 18:04'14.04 | 18:04'24.89 | 10.85a | 0.15 | 15 | 200 | 200 |
| 40 | SALVIATO Ezio Martino MOGLIA Maria Caterina | I I | Bugatti T 40 | 1928 | 1.70 | 1 | 11.00 | 17:47'29.07 | 17:47'40.11 | 11.04r | 0.04 | 4 | 330 | 561 |
| 41 | TEMPERLI Robert TEMPERLI Christian | CH CH | Lancia LAMBDA TORPEDO | 1928 | 1.70 | 1 | 11.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 42 | SASSMANNSHAUSEN Knud KYVALOVA Katarina | D D | Bentley 4,5 LITRE OPEN TOURER VDP | 1928 | 1.00 | 1 | 11.00 | 18:40'59.74 | 18:41'09.79 | 10.05a | 0.95 | 95 | 105 | 105 |
| 43 | MONTI Luca VIDA Marco | I I | Chrysler 72 | 1928 | 1.70 | 1 | 11.00 | 18:31'58.34 | 18:32'09.32 | 10.98a | 0.02 | 2 | 370 | 629 |
| 44 | GELLI Luca CIUCCI Luca | I I | Bugatti T 35B | 1929 | 1.70 | 1 | 11.00 | 18:05'41.12 | 18:05'51.95 | 10.83a | 0.17 | 17 | 196 | 333 |
| 45 | GRASSELLI Luigino SAVARIS Silvana | I I | Lancia LAMBDA SPIDER CORSA MM | 1928 | 1.70 | 1 | 11.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 46 | AMENDUNI GRESELE Massimo VICARI Fabrizio | I I | Alfa Romeo 6C 1500 MM | 1928 | 1.70 | 1 | 11.00 | 17:45'39.78 | 17:45'50.86 | 11.08r | 0.08 | 8 | 254 | 432 |
| 47 | ZINCK Peter CROWN Prince Frederik | DK DK | Bugatti T 40 | 1928 | 1.70 | 1 | 11.00 | 17:51'42.46 | 17:51'55.39 | 12.93r | 1.93 | 193 | 7 | 12 |
| 48 | WEBER Thomas BOCH Michael | D D | Mercedes-B. 710 SSK | 1928 | 1.65 | 1 | 11.00 | 17:39'30.38 | 17:39'41.38 | 11.00 | 0.00 | 0 | 420 | 693 |
| 49 | LOUWMAN Evert LOUWMAN Quirina | NL GB | Mercedes-B. 710 SSK | 1929 | 1.65 | 1 | 11.00 | 17:54'37.72 | 17:54'49.48 | 11.76r | 0.76 | 76 | 124 | 205 |
| 50 | MASS Joachin RIERI Maurice | D F | Mercedes-B. 710 SS | 1930 | 1.65 | 1 | 11.00 | 18:27'40.74 | 18:27'52.26 | 11.52r | 0.52 | 52 | 148 | 244 |
| 51 | VEEN Etienne GARACHEMANI Ali Reza | NL I | Mercedes-B. 710 SS | 1929 | 1.65 | 1 | 11.00 | 18:09'15.74 | 18:09'27.19 | 11.45r | 0.45 | 45 | 155 | 256 |
| 52 | DE TONI Giulia PERUZZI Sofia | I I | Lancia LAMBDA TIPO 221 SPIDER CA.SA.RO | 1928 | 1.70 | 1 | 11.00 | 17:57'45.88 | 17:57'53.92 | 8.04a | 2.96 | 296 | 0 | 0 |
| 54 | EICHENBAUM David CRATER Scott | USA USA | Chrysler 75 | 1929 | 1.70 | 1 | 11.00 | 17:39'48.23 | 17:39'57.54 | 9.31a | 1.69 | 169 | 31 | 53 |
| 55 | BREVINI Giuseppe TAZZIOLI Franca | I I | Bugatti T 40 | 1929 | 1.70 | 1 | 11.00 | 17:41'40.85 | 17:41'52.28 | 11.43r | 0.43 | 43 | 157 | 267 |
| 56 | FIORENTINI Giuseppe PASSERI Maria Grazia | I I | Rally ABC 1100 | 1929 | 1.50 | 1 | 11.00 | 17:49'50.86 | 17:50'01.77 | 10.91a | 0.09 | 9 | 236 | 354 |
| 57 | ROTHENBERGER Helmut KAPITZA Ruediger | D D | Mercedes-B. 710 SSK | 1929 | 1.65 | 1 | 11.00 | 18:08'51.29 | 18:09'02.57 | 11.28r | 0.28 | 28 | 174 | 287 |
| 58 | SWARTZBAUGH Jim DILLION Gregory | USA USA | Chrysler 75 Le Mans | 1929 | 1.70 | 1 | 11.00 | 17:51'22.02 | 17:51'33.83 | 11.81r | 0.81 | 81 | 119 | 202 |
| 59 | WERNER Moritz Benjamin VIESSMANN Maximilian | D D | Mercedes-B. 720 SSK | 1929 | 1.65 | 1 | 11.00 | 17:40'47.56 | 17:40'58.39 | 10.83a | 0.17 | 17 | 196 | 323 |
| 60 | VOGEL Michael HOTZ Gianni | D I | Bentley 4,5 LITRE LE MANS | 1929 | 1.00 | 1 | 11.00 | 17:47'55.31 | 17:48'09.66 | 14.35r | 3.35 | 300 | 0 | 0 |
| 61 | STALMAN Pablo SANCHEZ ZINNY Fernando | USA RA | Bugatti T 40 GRAN SPORT | 1929 | 1.70 | 1 | 11.00 | 17:52'09.01 | 17:52'20.08 | 11.07r | 0.07 | 7 | 272 | 462 |
| 62 | LISMAN Richard FINK Clifton | USA USA | Aston Martin Le Mans | 1929 | 1.65 | 1 | 11.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 64 | WETZ Albert COLLE' Romain | L L | Alfa Romeo 6C 1750 GS SPIDER ZAGATO | 1930 | 1.65 | 1 | 11.00 | 18:25'42.44 | 18:25'58.97 | 16.53r | 5.53 | 300 | 0 | 0 |
| 65 | GIACOMELLO Giancarlo GENNARO Luigino | I I | Alfa Romeo 6C 1750 GT | 1930 | 1.55 | 1 | 11.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 66 | VESCO Andrea GUERINI Andrea | I I | FIAT Siata 514 MM | 1930 | 1.65 | 1 | 11.00 | 17:50'57.52 | 17:51'08.57 | 11.05r | 0.05 | 5 | 310 | 512 |
| 67 | FORD Geoffrey PIKE Robert | GB GB | Bentley 4,5 LITRE SUPERCHARGED | 1930 | 1.65 | 1 | 11.00 | 17:41'22.63 | 17:41'33.68 | 11.05r | 0.05 | 5 | 310 | 512 |
| 68 | CHARLESWORTH Richard GRUNDHOFF Stefan | GB D | Bentley 4,5 LITRE SUPERCHARGED | 1930 | 1.65 | 1 | 11.00 | 17:49'24.17 | 17:49'36.29 | 12.12r | 1.12 | 112 | 88 | 145 |
| 69 | GOEDMAKERS Ronald GOEDMAKERS Ton | NL NL | Maserati Tipo 26 M Sport | 1930 | 1.65 | 1 | 11.00 | 19:10'45.38 | 19:10'56.16 | 10.78a | 0.22 | 22 | 186 | 307 |
| 70 | SCHORN Stefan BRUNNER Michael | I I | Alfa Romeo 6C 1750 GS | 1930 | 1.65 | 1 | 11.00 | 17:53'40.48 | 17:53'51.29 | 10.81a | 0.19 | 19 | 192 | 317 |
| 72 | OXENFORD Alejandro Pablo CELADA Jose' Luis | RA RA | Alfa Romeo 6C 1750 GS SPIDER ZAGATO | 1931 | 1.65 | 2 | 11.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 73 | INCERTI Carlo PELLICIARI Monica | I I | FIAT 514 CA spider sport | 1931 | 1.55 | 2 | 11.00 | 17:46'51.36 | 17:47'02.11 | 10.75a | 0.25 | 25 | 180 | 279 |
| 74 | WERDER Domenic COPELAND Sandra | CH CH | Lagonda 2 LITRE | 1931 | 1.00 | 2 | 11.00 | 17:52'55.37 | 17:53'05.38 | 10.01a | 0.99 | 99 | 101 | 101 |
| 75 | CAVAGNA Gian Paolo Tobia OLLI Aldo | I I | FIAT 514 MM | 1931 | 1.65 | 2 | 11.00 | 17:56'43.19 | 17:56'54.20 | 11.01r | 0.01 | 1 | 395 | 652 |
| 76 | AMBROSI Giuseppe DI AMATO Fabrizio | I I | Alfa Romeo 6C 1750 GS | 1931 | 1.65 | 2 | 11.00 | 17:55'00.97 | 17:55'11.71 | 10.74a | 0.26 | 26 | 178 | 294 |
| 78 | PATRON Luca CASALE Massimo | I I | FIAT 514 MM | 1931 | 1.65 | 2 | 11.00 | 17:59'53.85 | 18:00'04.93 | 11.08r | 0.08 | 8 | 254 | 419 |
| 79 | VILLA Marzio ABELLO Maria Cristina | I CH | FORD A ROADSTER | 1931 | 1.55 | 2 | 11.00 | 17:53'18.22 | 17:53'30.59 | 12.37r | 1.37 | 137 | 63 | 98 |
| 80 | SEKIGUCHI Toshiharu KOBAYASHI Masatsugu | J J | Aston Martin International Le Mans | 1931 | 1.65 | 2 | 11.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 81 | KAUFMANN Andreas BADER Andreas | D D | Alfa Romeo 6C 1750 GT | 1932 | 1.55 | 2 | 11.00 | 17:59'03.74 | 17:59'16.18 | 12.44r | 1.44 | 144 | 56 | 87 |
| 82 | KOERNER Ulrich FUEGLISTALER Hans | CH CH | Invicta TIPO "S" LOW CHASSIS | 1932 | 1.00 | 2 | 11.00 | 17:58'39.11 | 17:58'52.65 | 13.54r | 2.54 | 254 | 0 | 0 |
| 83 | PAWLUK Jaroslaw PAWLUK Katarzyna | D D | Alfa Romeo 8C 2300 MONZA | 1932 | 1.65 | 2 | 11.00 | 17:52'32.50 | 17:52'43.91 | 11.41r | 0.41 | 41 | 159 | 262 |
| 84 | GEOGHEGAN Daniel CHARCHRLOTTE Victoria | GB GB | Riley MPH PROTOTYPE | 1933 | 1.00 | 2 | 11.00 | 18:00'31.86 | 18:00'40.87 | 9.01a | 1.99 | 199 | 1 | 1 |
| 85 | POZZOLI Damian PIASCO Juan Manuel | RA RA | Aston Martin Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | 11.00 | 18:07'04.84 | 18:07'15.81 | 10.97a | 0.03 | 3 | 350 | 578 |
| 86 | EREJOMOVICH Daniel Andre LLANOS Gustavo | RA RA | Aston Martin Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | 11.00 | 18:00'16.43 | 18:00'27.41 | 10.98a | 0.02 | 2 | 370 | 611 |
| 87 | SCIO Enrico SCIO Fabio | I I | Aston Martin Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | 11.00 | 18:03'11.35 | 18:03'22.32 | 10.97a | 0.03 | 3 | 350 | 578 |
| 88 | HEYSE Francis VANDE VYVERE Jean Herman | B B | Talbot AV 105 S | 1933 | 1.65 | 2 | 11.00 | 19:20'50.90 | 19:21'03.42 | 12.52r | 1.52 | 152 | 48 | 79 |
| 89 | GROSSI Giancarlo PIZZI Paolo | I I | Aston Martin Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | 11.00 | 18:00'58.54 | 18:01'09.63 | 11.09r | 0.09 | 9 | 236 | 389 |
| 90 | FONTANELLA Gianmario COVELLI A. Maria | I I | FORD MODEL "B" | 1933 | 1.55 | 2 | 11.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 91 | TEN CATE Jan TEN CATE Paul | NL NL | Aston Martin Le Mans | 1933 | 1.65 | 2 | 11.00 | 17:57'27.47 | 17:57'38.62 | 11.15r | 0.15 | 15 | 200 | 330 |
| 92 | GRUSS Martin BROGARD Michel | USA USA | Alfa Romeo 6C 1750 GT CABRIOLET CASTAGNA | 1933 | 1.55 | 2 | 11.00 | 18:02'13.75 | 18:02'24.59 | 10.84a | 0.16 | 16 | 198 | 307 |
| 93 | VILANOVA Oriol TILL Shawn | E USA | FORD B 8V SPIDER CARROZZERIA AMBROSI | 1933 | 1.55 | 2 | 11.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 94 | SMEETS Paul HUENIKEN Georg | NL D | FIAT 508 S MILLE MIGLIA "BALILLA SPO | 1933 | 1.50 | 2 | 11.00 | 19:09'49.37 | 19:10'00.17 | 10.80a | 0.20 | 20 | 190 | 285 |
| 95 | NAMIKI Shoji TATAWAKI Norio | J J | Bugatti T 51 | 1933 | 1.65 | 2 | 11.00 | 18:04'35.75 | 18:04'47.05 | 11.30r | 0.30 | 30 | 170 | 281 |
| 96 | BINNIE William BINNIE Dylan | USA USA | Alfa Romeo 8C 2300 MONZA | 1933 | 1.65 | 2 | 11.00 | 18:05'19.83 | 18:05'31.04 | 11.21r | 0.21 | 21 | 188 | 310 |
| 97 | ZEISS Christoph ZEISS Kerstin | D D | Lagonda M 45 T 7 | 1933 | 1.00 | 2 | 11.00 | 18:01'52.02 | 18:02'12.50 | 20.48r | 9.48 | 300 | 0 | 0 |
| 98 | BARISELLI Gianmario MOLINARI Massimo | I I | Lancia AUGUSTA BERLINA | 1934 | 1.50 | 2 | 11.00 | 18:01'23.01 | 18:01'34.23 | 11.22r | 0.22 | 22 | 186 | 279 |
| 100 | LAQUEUR Macko DE WILDE Louk | NL CH | Lagonda M45 RAPIDE | 1934 | 1.65 | 2 | 11.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 101 | BONOMI Marta BONOMI Mario | I I | Aston Martin International | 1934 | 1.00 | 2 | 11.00 | 18:04'59.13 | 18:05'10.48 | 11.35r | 0.35 | 35 | 165 | 165 |
| 102 | BETTINSOLI Massimo PELI Emanuele | I I | FIAT 508 S COPPA D'ORO "BALILLA SPOR | 1934 | 1.50 | 2 | 11.00 | 18:03'52.34 | 18:04'03.12 | 10.78a | 0.22 | 22 | 186 | 279 |
| 103 | SCOTT Michael SCOTT Sue Susan Ann | GB GB | Maserati 4 CS 1500 | 1934 | 1.65 | 2 | 11.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 105 | PELI Osvaldo PELI Francesco | I I | FIAT 508 S COPPA D'ORO "BALILLA SPOR | 1934 | 1.50 | 2 | 11.00 | 18:06'06.82 | 18:06'17.86 | 11.04r | 0.04 | 4 | 330 | 495 |
| 106 | HULSBERGEN Alan HULSBERGEN Hans | CH CH | Alvis SPEED 2.0 SB | 1934 | 1.00 | 2 | 11.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 107 | HAMPSON Robert PHILLIPS Mike | GB GB | MG K 3 Magnette | 1934 | 1.50 | 2 | 11.00 | 18:27'15.47 | 18:27'27.49 | 12.02r | 1.02 | 102 | 98 | 147 |
| 109 | CAVALLERI Tiberio ZACCHI Valeria | I I | FIAT 508 S COPPA D'ORO "BALILLA SPOR | 1935 | 1.50 | 2 | 11.00 | 18:03'30.44 | 18:03'41.50 | 11.06r | 0.06 | 6 | 291 | 437 |
| 110 | REIDIE David COLBERT Leighs | AUS AUS | FIAT 508 S COPPA D'ORO "BALILLA SPOR | 1935 | 1.50 | 2 | 11.00 | 19:43'34.65 | 19:43'45.73 | 11.08r | 0.08 | 8 | 254 | 381 |
| 111 | GIACOPPO Andrea GRILLONE TECIOIU Daniela | I I | FIAT 508 S MILLE MIGLIA "BALILLA SPO | 1933 | 1.50 | 2 | 11.00 | 18:07'57.49 | 18:08'08.71 | 11.22r | 0.22 | 22 | 186 | 279 |
| 112 | NONAKA Hisato STRADA Angelo | J I | FIAT 508 S MILLE MIGLIA "BALILLA SPO | 1935 | 1.50 | 2 | 11.00 | 18:10'46.31 | 18:10'57.21 | 10.90a | 0.10 | 10 | 226 | 339 |
| 113 | CARLINI Paolo MARTEGANI Alberto | CH CH | Alfa Romeo 6C 2300 PESCARA SPIDER | 1935 | 1.50 | 2 | 11.00 | 18:24'16.47 | 18:24'27.09 | 10.62a | 0.38 | 38 | 162 | 243 |
| 114 | ROVERSI Riccardo MIGLIOLI Sara | I I | MG PB | 1935 | 1.60 | 2 | 11.00 | 18:16'21.97 | 18:16'32.76 | 10.79a | 0.21 | 21 | 188 | 301 |
| 115 | MAINETTI Stefano NOBILI Salvatore | I I | Bentley 3,5 LITRE | 1935 | 1.65 | 2 | 11.00 | 19:52'31.87 | 19:52'43.13 | 11.26r | 0.26 | 26 | 178 | 294 |
| 116 | KAZAMEK Tom KAZAMEK Debra | USA USA | Delahaye 135 SPORT | 1935 | 1.60 | 2 | 11.00 | 18:19'50.53 | 18:20'02.50 | 11.97r | 0.97 | 97 | 103 | 165 |
| 117 | BERIBE' Adalberto BALDARELLI Sandro | I I | FIAT 508 S BERLINETTA MILLE MIGLIA | 1936 | 1.50 | 2 | 11.00 | 18:11'55.24 | 18:12'06.68 | 11.44r | 0.44 | 44 | 156 | 234 |
| 118 | MARINI Bruno MARINI Andrea | I I | Riley Sprite TT | 1936 | 1.60 | 2 | 11.00 | 18:08'21.32 | 18:08'32.54 | 11.22r | 0.22 | 22 | 186 | 298 |
| 119 | VAN HAREN Franciscus VAN BUTZELAAR Anabel | NL NL | Alfa Romeo 8C 2900 A | 1936 | 1.60 | 2 | 11.00 | 18:20'57.03 | 18:21'14.37 | 17.34r | 6.34 | 300 | 0 | 0 |
| 120 | THORNHILL Ian JERVIS Henry | GB GB | Aston Martin 2 Litre Speed Model | 1936 | 1.60 | 2 | 11.00 | 18:33'06.40 | 18:33'20.94 | 14.54r | 3.54 | 300 | 0 | 0 |
| 121 | POHL Andrea POHL Nathalie | D D | Lagonda LG45/S3 TEAM CAR | 1936 | 1.00 | 2 | 11.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 123 | VAN BINSBERGEN Peter WIELAND Wolfgang | NL D | BMW 328 | 1937 | 1.60 | 2 | 11.00 | 18:10'24.80 | 18:10'35.71 | 10.91a | 0.09 | 9 | 236 | 378 |
| 124 | CRUYT Dominique BOSSAERT Micheline | B B | Riley LYNX-SPRITE | 1937 | 1.00 | 2 | 11.00 | 18:17'07.82 | 18:17'19.40 | 11.58r | 0.58 | 58 | 142 | 142 |
| 125 | SANNE Ulrich WEI Wang | D RC | BMW 328 | 1937 | 1.60 | 2 | 11.00 | 18:12'17.75 | 18:12'28.16 | 10.41a | 0.59 | 59 | 141 | 226 |
| 126 | BECKER Harald BECKER Inga Maria | D D | Car-Gem FIAT 508 C Sport | 1937 | 1.60 | 2 | 11.00 | 18:07'35.40 | 18:07'47.36 | 11.96r | 0.96 | 96 | 104 | 166 |
| 127 | SCULLION Mark KEATLEY John | GB GB | Delage D6-70 | 1937 | 1.00 | 2 | 11.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 128 | ERMINI Massimo TADDEI Gino | I I | BMW 328 | 1937 | 1.60 | 2 | 11.00 | 18:18'17.87 | 18:18'29.03 | 11.16r | 0.16 | 16 | 198 | 317 |
| 129 | DECLERCK Renaat HENDERICKX Jean-Christop | B B | FIAT 1100 (508 C) SPIDER | 1937 | 1.45 | 2 | 11.00 | 18:09'40.25 | 18:09'50.68 | 10.43a | 0.57 | 57 | 143 | 207 |
| 130 | OWENS Stephen SCOTT-NELSON Jon | GB GB | SS Jaguar 100 | 1937 | 1.00 | 2 | 11.00 | 18:12'46.34 | 18:12'57.34 | 11.00 | 0.00 | 0 | 420 | 420 |
| 131 | NIJS William NIJS Ivo | B B | Riley Sprite TT | 1937 | 1.60 | 2 | 11.00 | 18:13'09.34 | 18:13'20.99 | 11.65r | 0.65 | 65 | 135 | 216 |
| 132 | SOLERO Sergio LUPI Michele | I I | BMW 328 | 1937 | 1.60 | 2 | 11.00 | 18:22'15.65 | 18:22'26.36 | 10.71a | 0.29 | 29 | 172 | 275 |
| 133 | ROBERTSON Ian HOLDER Jim | GB GB | BMW 328 "BERLIN-ROM" | 1937 | 1.60 | 2 | 11.00 | 18:13'50.83 | 18:14'01.87 | 11.04r | 0.04 | 4 | 330 | 528 |
| 135 | MEIJER Bob RAFALOWICZ Ammon | NL NL | Riley SPRITE RAC RALLY | 1938 | 1.60 | 2 | 11.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 136 | SUTER Dominik CASUTT Cristoph | CH CH | Aston Martin 15/98 | 1938 | 1.00 | 2 | 11.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 137 | BOSCARINO Giuseppe PIONA Emanuel | I I | FIAT 1100 508 CS COUPE' MM | 1938 | 1.45 | 2 | 11.00 | 18:23'04.37 | 18:23'15.36 | 10.99a | 0.01 | 1 | 395 | 573 |
| 138 | BOLLEN Niels THIERFELDT Stephanie | B B | Riley Sprite TT | 1938 | 1.60 | 2 | 11.00 | 18:11'06.25 | 18:11'18.33 | 12.08r | 1.08 | 108 | 92 | 147 |
| 139 | MELLINGER Pierre GELMINI Tommaso | CH I | Alfa Romeo 6C 2300 B MM SPIDER TOURING | 1938 | 1.60 | 2 | 11.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
