Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | Coeff. | Raggr. | Pen.CO | Pen.PC | Punti | Distacco |
1 | 170 | CIBALDI Michele COSTA Andrea | I I | GilcoMariani FIAT 1100 SILURO | 1948 | 1.35 | 3 | | 319 | 38235 | |
2 | 198 | HOUTKAMP John HOUTKAMP Rutger | NL NL | Healey 2400 Silverstone | 1950 | 1.45 | 3 | | 496 | 37854 | 381 |
3 | 307 | SALARI Fabio TIBERTI Roberto | I I | Triumph TR 2 Sports | 1954 | 1.32 | 3 | | 443 | 34868 | 3367 |
4 | 322 | MOLGORA Alessandro RIZZINI Luca | I I | Triumph TR 2 Sports | 1954 | 1.32 | 3 | | 644 | 33255 | 4980 |
5 | 325 | MONTEVECCHI Nicola FORTI Marco | I I | FIAT 8V BERLINETTA | 1954 | 1.35 | 3 | | 1014 | 33183 | 5052 |
6 | 163 | MINUSSI Corrado RIZZO Giuseppe | I I | FIAT 750 SPORT ZANUSSI FONTEBASSO | 1948 | 1.35 | 3 | | 580 | 33064 | 5171 |
7 | 397 | PIGHI Giovanni CALLEGARI Luigi | I I | Aston Martin DB 2/4 | 1955 | 1.32 | 3 | | 604 | 32498 | 5737 |
8 | 379 | MIATTO Roberto MIATTO Edoardo | I I | Porsche 356 A 1600 SUPER COUPE' | 1955 | 1.32 | 3 | | 619 | 32471 | 5764 |
9 | 161 | FABBRI Leonardo MORRO Giovanni | I I | FIAT 1100 S | 1948 | 1.35 | 3 | 300 | 1502 | 29908 | 8327 |
10 | 268 | MARINI Silvia STOECKELMANN Saskia | I D | Porsche 356 1500 COUPE' | 1953 | 1.32 | 3 | | 827 | 29815 | 8420 |
11 | 368 | BELOTTI Antonio PRADELLA Maurizio | I I | Jaguar XK 140 DHC | 1955 | 1.32 | 3 | | 1164 | 29734 | 8501 |
12 | 267 | MORASSUTTI Domenico VIOLA Filippo | I I | Lancia AURELIA B20 GT 2500 BERLINETTA | 1953 | 1.32 | 3 | | 980 | 29622 | 8613 |
13 | 238 | GANDOLFI Flavio SAVOLDI Giacinto | I I | S.I.A.T.A. DAINA GRAN SPORT STABILIMENTI | 1952 | 1.35 | 3 | 500 | 1244 | 29011 | 9224 |
14 | 181 | KELLER Ermanno KELLER Michele | CH CH | Alfa Romeo 6C 2500 SS | 1949 | 1.50 | 3 | | 2107 | 28946 | 9289 |
15 | 446 | SENNA Maurizio BELLANI Santino | I I | Alfa Romeo Giulietta Sprint Bertone | 1957 | 1.32 | 3 | 500 | 1745 | 28493 | 9742 |
16 | 232 | GNUTTI Alberto GNUTTI Giuliano | I I | Jaguar XK 120 OTS ROADSTER | 1952 | 1.35 | 3 | 100 | 1759 | 27440 | 10795 |
17 | 347 | RUGGERI Andrea GNUTTI Quirino | I I | Porsche 356 1500 Speedster | 1955 | 1.32 | 3 | | 1257 | 27340 | 10895 |
18 | 319 | GIANOTTI Loris CAPIAGHI Mauro | CH CH | Porsche 356 1500 COUPE' | 1954 | 1.32 | 3 | | 1410 | 27332 | 10903 |
19 | 298 | BOGLIOLI Mario PEZZIA Enrica | I I | Maserati A6 GCS/53 FANTUZZI | 1954 | 1.42 | 3 | | 1659 | 27161 | 11074 |
20 | 380 | PRETI Adriano Angelo PRETI Alessandro | I I | Porsche 356 1500 Speedster | 1955 | 1.32 | 3 | | 1405 | 27094 | 11141 |
21 | 373 | CARTABBIA Paolo D'ORTO Salvatore | I I | FIAT 1100/103 TV COUPE' PININFARINA | 1955 | 1.17 | 3 | | 758 | 26830 | 11405 |
22 | 294 | BONOMI Aldo BONOMI Tarcisio | I I | Lancia AURELIA B24 SPIDER "AMERICA" PI | 1955 | 1.30 | 3 | | 1674 | 26504 | 11731 |
23 | 345 | MARX Axel DI TARANTO Paolo | CH I | Alfa Romeo 1900 C SS ZAGATO | 1955 | 1.32 | 3 | | 1646 | 26441 | 11794 |
24 | 196 | GNUTTI Renato GNUTTI Benedetta | I I | Ferrari 195 INTER BERLINETTA VIGNALE | 1950 | 1.32 | 3 | | 1501 | 25940 | 12295 |
25 | 312 | PALMIERI Giovanni FERRARI Umberto | I I | Lancia Appia | 1954 | 1.07 | 3 | | 1385 | 25806 | 12429 |
26 | 191 | MENHOFER Kurt HEGENBART Gerald | A A | Healey 2400 Silverstone | 1949 | 1.45 | 3 | | 3028 | 25786 | 12449 |
27 | 287 | BELOTTI Matteo CEREA Luca Vittorio | I I | Porsche 356 1500 SUPER COUPE' | 1953 | 1.32 | 3 | | 1814 | 25373 | 12862 |
28 | 295 | ZAGLIO Alberto ZAGLIO Silvano Maria | I I | Triumph TR 2 Sports | 1954 | 1.32 | 3 | | 2425 | 25349 | 12886 |
29 | 235 | CAPOLUPO Biagio SAOTTINI Beatrice | I I | Porsche 356 1500 SUPER COUPE' | 1952 | 1.35 | 3 | | 1976 | 24913 | 13322 |
30 | 404 | ZAGATO Andrea RIVOLTA Marella | I I | Alfa Romeo 1900 C SS ZAGATO | 1956 | 1.32 | 3 | | 2247 | 24490 | 13745 |
31 | 374 | MARTIN Peter GOEBEL Peter | D D | Mercedes-B. 300 SL COUPE' W 198 | 1955 | 1.32 | 3 | 400 | 2400 | 24354 | 13881 |
32 | 253 | VEEN Sven DE BRUIN Jersen | NL NL | Mercedes-B. 300 SL W 194 | 1952 | 1.45 | 3 | | 3430 | 23995 | 14240 |
33 | 353 | DE SANCTIS Giustino DE SANCTIS Alessandro | I I | Mercedes-B. 300 SL | 1955 | 1.32 | 3 | | 2872 | 23489 | 14746 |
34 | 320 | MION Luigi DAL BOSCO Roberto | I I | Jaguar XK 120 OTS ROADSTER | 1954 | 1.35 | 3 | 300 | 2734 | 23448 | 14787 |
35 | 310 | BAS Gerard BAS Lorenzo | NL NL | Arnolt Bristol Bolide | 1954 | 1.42 | 3 | 100 | 3140 | 23422 | 14813 |
36 | 332 | SUESS Michael SPRINGER Karlheinz | D D | Mercedes-B. 300 SL COUPE' W 198 | 1955 | 1.32 | 3 | | 3000 | 23290 | 14945 |
37 | 165 | MASUDA Haruo MASUDA Yoshiko | J J | Cisitalia Colombo Barchetta | 1948 | 1.35 | 3 | | 2264 | 23216 | 15019 |
38 | 289 | BECCHETTI Romolo BECCHETTI Fabio | I I | Jaguar XK 120 OTS ROADSTER | 1953 | 1.35 | 3 | | 2778 | 23123 | 15112 |
39 | 313 | OLIVINI Giulio BETTONI Giulio | I I | Arnolt Bristol Bolide | 1954 | 1.42 | 3 | | 3707 | 22657 | 15578 |
40 | 230 | DONATI Achille TREZZI Maurizio | I I | S.I.A.T.A. DAINA GRAN SPORT STABILIMENTI | 1952 | 1.35 | 3 | | 3437 | 22532 | 15703 |
41 | 443 | GEYER Georg STEINBACHER Franz | A A | Lancia APPIA GTZ | 1957 | 1.15 | 3 | | 1659 | 22521 | 15714 |
42 | 398 | DI BENEDETTO Paolo BIANDRINO Piergiuseppe | I I | Mercedes-B. 300 SL COUPE' W 198 | 1956 | 1.32 | 3 | | 2990 | 22500 | 15735 |
43 | 223 | BIONDETTI Paola VARIA Stefano | I I | Jaguar XK 120 OTS ROADSTER | 1951 | 1.35 | 3 | | 2889 | 22486 | 15749 |
44 | 336 | KOEGEL Karl-Heinz HOWE Jorg | D D | Mercedes-B. 300 SL COUPE' W 198 | 1955 | 1.32 | 3 | 300 | 2166 | 22470 | 15765 |
45 | 231 | STREMINSKI Albert FURTK Wolfgang | D D | Ferrari 212/225 EXPORT BERLINETTA TUBOS | 1952 | 1.45 | 3 | | 4636 | 22340 | 15895 |
46 | 344 | CARRERAS Albert PASCUAL FORCADA Jordi | E E | Mercedes-B. 300 SL | 1955 | 1.32 | 3 | | 2469 | 22291 | 15944 |
47 | 413 | HINDRICHS Dirk Ulrich HINDRICHS Stefan | D D | Mercedes-B. 300 SL COUPE' W 198 | 1956 | 1.32 | 3 | | 3388 | 22180 | 16055 |
48 | 154 | MASSAI Massimo RAGIONIERI Lisa | I I | Cisitalia 202 SC BERLINETTA PININ FARINA | 1947 | 1.20 | 3 | 200 | 2228 | 22010 | 16225 |
49 | 377 | BOSSINI Renata BECCHETTI Elisa | I I | Porsche 356 1500 Speedster | 1955 | 1.32 | 3 | | 2443 | 21901 | 16334 |
50 | 236 | WARD Christopher ELCOMBE Andrew | GB GB | Jaguar C-Type | 1952 | 1.45 | 3 | 300 | 5414 | 21800 | 16435 |
51 | 408 | HOEHNER Carl SCHEPEN Arjen | NL NL | Alfa Romeo 1900 C SS TOURING | 1956 | 1.32 | 3 | | 3703 | 21531 | 16704 |
52 | 334 | GROSSMANN Anne Marie VON GRUBEN Georg | D D | Alfa Romeo 1900 C SS TOURING | 1956 | 1.32 | 3 | | 2994 | 21349 | 16886 |
53 | 382 | HAMACHER Stefan REUGELS Bardo | D D | A.C. Ace | 1955 | 1.30 | 3 | | 3937 | 21307 | 16928 |
54 | 167 | MALAVASI Lavinia Raffael PEVIANI Veronica | I I | FIAT 1100 S BERLINETTA "GOBBONE" | 1948 | 1.35 | 3 | 200 | 3815 | 21138 | 17097 |
55 | 225 | CROUL Spencer RAWLINS Richard | USA USA | Lancia AURELIA B20 GT 2000 BERLINETTA | 1951 | 1.35 | 3 | | 2916 | 20981 | 17254 |
56 | 269 | LOOSVELDT Domien DEDEYNE Guy | B B | Lancia AURELIA B20 GT 2000 BERLINETTA | 1953 | 1.35 | 3 | 100 | 4163 | 20914 | 17321 |
57 | 339 | FRANKEL Andrew FOSTER Ed | GB GB | Mercedes-B. 300 SL COUPE' W 198 | 1955 | 1.32 | 3 | 700 | 3196 | 20831 | 17404 |
58 | 260 | GADIOLI Aldo FERRI Getulio | I I | FIAT 8V BERLINETTA ZAGATO | 1953 | 1.32 | 3 | 300 | 3434 | 20640 | 17595 |
59 | 351 | BONOMI Giacomo PANDINI Moreno | I I | Porsche 356 1500 Speedster | 1955 | 1.32 | 3 | | 3489 | 20616 | 17619 |
60 | 324 | BONCZKOWITZ Matthias HOFFMANN Robert | D D | Mercedes-B. 300 SL COUPE' W 198 | 1954 | 1.32 | 3 | 100 | 4113 | 20531 | 17704 |
61 | 188 | PRESSIANI Mario GAMBARDELLA Ugo | I I | Lancia APRILIA 1500 BERLINA | 1949 | 1.30 | 3 | | 4666 | 20524 | 17711 |
62 | 213 | MARTINI Fulvio MARZARI Laura | I I | Cisitalia 202 B BERLINETTA PININ FARINA | 1950 | 1.20 | 3 | 300 | 2458 | 20225 | 18010 |
63 | 209 | HUG Rudolf W. HUG Heidi | CH CH | Healey 2400 Westland | 1950 | 1.30 | 3 | 500 | 3549 | 20008 | 18227 |
64 | 302 | SCHENK Arno STRASSER Michael | CH D | FIAT 1100/103 COUPE' ZAGATO | 1954 | 1.25 | 3 | | 3488 | 19791 | 18444 |
65 | 337 | WENDLINGER Karl CONFALONIERI Laura | A I | Mercedes-B. 300 SL COUPE' W 198 | 1955 | 1.32 | 3 | | 4001 | 19705 | 18530 |
66 | 271 | COCHRANE James STOKES Timothy | GB GB | Aston Martin DB 2/4 | 1953 | 1.32 | 3 | 100 | 4635 | 19284 | 18951 |
67 | 175 | GALLONI Umberto LONATI Diego | I I | Alfa Romeo 6C 2500 Freccia Oro | 1948 | 1.30 | 3 | | 4692 | 19214 | 19021 |
68 | 437 | SATO Yoichi KAKIYA Mitsui | J J | Bandini 750 SPORT | 1957 | 1.22 | 3 | 100 | 3071 | 19064 | 19171 |
69 | 385 | OCHIAI Katsuhiko HIRAI Shakiro | J J | Ferrari 750 MONZA SPIDER SCAGLIETTI | 1955 | 1.40 | 3 | | 4758 | 19041 | 19194 |
70 | 370 | ROEDER Michael ROEDER Dieter | D D | Ferrari 500 MONDIAL SPIDER SCAGLIETTI | 1955 | 1.40 | 3 | | 5616 | 18941 | 19294 |
71 | 366 | VITALI Luca VITALI Massimo | I I | Porsche 356 1500 Speedster | 1955 | 1.40 | 3 | 200 | 4642 | 18839 | 19396 |
72 | 201 | S. HUTHER Mani SOUARD Dieter | D D | Jaguar XK 120 OTS ROADSTER | 1950 | 1.35 | 3 | | 5061 | 18806 | 19429 |
73 | 247 | STEHLE Michael RYBCZYNSKI Stefan | GR D | Ferrari 225 S SPIDER VIGNALE | 1952 | 1.45 | 3 | 800 | 5834 | 18412 | 19823 |
74 | 338 | WAGENER Gorden BOLZ Klaus | D D | Mercedes-B. 300 SL COUPE' W 198 | 1955 | 1.32 | 3 | 400 | 4900 | 18378 | 19857 |
75 | 254 | VERHAREN Tini VERHAREN Martinus | NL NL | Aston Martin DB 2 | 1952 | 1.35 | 3 | 600 | 5171 | 18077 | 20158 |
76 | 444 | FELDHAUS Manfred VILLIS Hans-Peter | D D | BMW 507 | 1957 | 1.30 | 3 | 100 | 5741 | 18034 | 20201 |
77 | 341 | BUSSINK Ronald VON WALLFELD Andreas | NL D | Mercedes-B. 300 SL COUPE' W 198 | 1955 | 1.32 | 3 | 100 | 5152 | 18025 | 20210 |
78 | 277 | CROSS Mike HARVEY Michael | GB GB | Jaguar C-Type | 1953 | 1.45 | 3 | 100 | 6027 | 17967 | 20268 |
79 | 354 | HOLLEIS Hans-Joerg HOLLEIS Guenter | A A | Jaguar D-Type | 1955 | 1.40 | 3 | | 6747 | 17898 | 20337 |
80 | 166 | ALBUQUERQUE Jose' COSTA SIMOES Jose' | P P | Frazer-Nash FAST TOURER | 1948 | 1.50 | 3 | | 7436 | 17861 | 20374 |
81 | 406 | SCHLAEWICKE Andreas SCHMIDT Bjoern | D D | Ferrari 500 TR SPIDER SCAGLIETTI | 1956 | 1.40 | 3 | 200 | 5216 | 17830 | 20405 |
82 | 433 | EDIG Thomas KATEMANN Jens | D D | Porsche 356 A 1600 SUPER COUPE' | 1956 | 1.30 | 3 | | 5502 | 17758 | 20477 |
83 | 187 | VERVISCH Marc ANCKAERT Jo | B B | Healey 2400 Silverstone | 1949 | 1.45 | 3 | 300 | 6571 | 17748 | 20487 |
84 | 249 | WOOD James KOOYMAN Ronald | GB NL | Aston Martin DB 3 S | 1952 | 1.42 | 3 | 2600 | 4920 | 17634 | 20601 |
85 | 451 | BLANKVOORT Ton NOTEBOOM Ivo | NL NL | AustinHealey 100/4 | 1954 | 1.32 | 3 | 300 | 5337 | 17424 | 20811 |
86 | 419 | KLEEMEYER Jann GERDES KLEEMEYER Petra | D D | FIAT 1100/103 TV BOANO COUPE' | 1956 | 1.15 | 3 | 400 | 3794 | 17355 | 20880 |
87 | 323 | RONZONI Mario ACERBIS Ermanno | I I | FIAT 1100/103 TV COUPE' PININFARINA | 1954 | 1.17 | 3 | 300 | 4091 | 17275 | 20960 |
88 | 440 | PERFETTI Daniele KESSEL Ronnie | CH CH | Ferrari 250 TR | 1957 | 1.00 | 3 | | 2813 | 17198 | 21037 |
89 | 151 | DUMOLIN Christian DUMOLIN Nina-Marie | B B | Maserati A6 GCS MONOFARO | 1947 | 1.50 | 3 | | 7795 | 16944 | 21291 |
90 | 435 | STIGSON Ake CARLSTROEM Bjoern | S S | Triumph TR 3 Sports | 1957 | 1.30 | 3 | 500 | 5395 | 16798 | 21437 |
91 | 200 | PASCOLINI Luca BASTIANICH Joseph | I I | Healey 2400 Silverstone | 1950 | 1.45 | 3 | 900 | 6150 | 16766 | 21469 |
92 | 152 | DEMUYNCK Geert Julien WOZNIAK Delphine | B B | FIAT 500 SPORT ZANUSSI | 1947 | 1.35 | 3 | | 6252 | 16766 | 21469 |
93 | 214 | VAN DIJK Eric MAJOOR Henri | NL NL | Talbot-Lago T26 GS | 1950 | 1.45 | 3 | | 6816 | 16747 | 21488 |
94 | 286 | KIDD Jodie GANDY David | GB GB | Jaguar XK 120 OTS ROADSTER | 1953 | 1.35 | 3 | 1100 | 5321 | 16224 | 22011 |
95 | 205 | CASET Peter VANDEKERCKHOVE Tom | B B | Healey 2400 Silverstone | 1950 | 1.45 | 3 | 300 | 7388 | 16028 | 22207 |
96 | 357 | BAS VAN OIJEN Janet BAS VAN DEN BROEK Stefan | NL NL | Triumph TR 2 Sports | 1955 | 1.32 | 3 | 200 | 5961 | 15972 | 22263 |
97 | 321 | VANOLI Marco VANOLI Cornelia | CH CH | Lancia AURELIA B20 GT 2500 BERLINETTA | 1954 | 1.32 | 3 | | 7165 | 15929 | 22306 |
98 | 352 | SARGIANI Giorgio SARGIANI Marco | I I | Alfa Romeo 1900 C SS TOURING | 1955 | 1.32 | 3 | | 5694 | 15907 | 22328 |
99 | 285 | BASILICO Paolo MAKULA Giorgio | I I | Alfa Romeo 1900 SUPER TI BERLINA | 1955 | 1.22 | 3 | 2100 | 4181 | 15790 | 22445 |
100 | 158 | SMITH Thomas POLAK Donald | USA USA | Healey 2400 ELLIOTT | 1947 | 1.30 | 3 | 300 | 7114 | 15714 | 22521 |
101 | 454 | KOENIG Stephan PIRLET Eugen Alexander | D D | A.C. ACECA BRISTOL COUPE' | 1957 | 1.30 | 3 | | 7068 | 15688 | 22547 |
102 | 190 | DE BOER Roland VAN DEN BERG Tjeerd | NL NL | Alfa Romeo 6C 2500 SS COUPE' TOURING | 1949 | 1.50 | 3 | 500 | 9127 | 15553 | 22682 |
103 | 221 | ROLLINGER Marco HENGESCH Marianne | L L | Ferrari 340 AMERICA BERLINETTA VIGNALE | 1951 | 1.45 | 3 | | 7247 | 15512 | 22723 |
104 | 386 | TOURNEUR Vincent FIAT Laure | F F | Porsche 356 1500 Speedster | 1955 | 1.32 | 3 | | 6807 | 15505 | 22730 |
105 | 430 | WESOLOWSKI Tadeusz STROINSKI Krzysztof | PL PL | Jaguar XK 140 OTS ROADSTER | 1956 | 1.32 | 3 | 100 | 7022 | 15444 | 22791 |
106 | 178 | BERRY Adrian GOODMAN Hannah | GB GB | Bristol 400 CABRIOLET PININ FARINA | 1949 | 1.30 | 3 | | 7525 | 15243 | 22992 |
107 | 362 | SAVAGE Jonathan SAVAGE Julia | USA USA | MG MG A "WORKS" | 1955 | 1.30 | 3 | 200 | 6375 | 15233 | 23002 |
108 | 358 | CHALHOUB Jean Claude STABIUMI Margherita | CDN CH | Porsche 356 1500 Speedster | 1955 | 1.32 | 3 | 400 | 6869 | 15225 | 23010 |
109 | 183 | BERG Joel LEANDER Kajsa Johanna Ly | USA S | Jaguar XK 120 OTS LIGHTWEIGHT | 1949 | 1.35 | 3 | | 7544 | 15175 | 23060 |
110 | 219 | HOOD Derek RIEDLING Steven | GB GB | Jaguar MARK VII | 1951 | 1.22 | 3 | 300 | 5645 | 15152 | 23083 |
111 | 432 | MAESTRUTTI Loris STAUFF Ingmar Georg | I I | AustinHealey 100/4 | 1956 | 1.32 | 3 | 400 | 6697 | 15143 | 23092 |
112 | 422 | KRUEGER Jutta BAHTO Jasmin | D D | BMW 507 | 1956 | 1.30 | 3 | 300 | 8470 | 15084 | 23151 |
113 | 182 | PIPILIS Ioannis PIPILIS Alexios | GR GR | Jaguar XK 120 OTS LIGHTWEIGHT | 1949 | 1.35 | 3 | | 8094 | 14990 | 23245 |
114 | 278 | LARSEN Casper Andrup WITTING Joergen | DK DK | Aston Martin DB 2 Vantage | 1953 | 1.35 | 3 | | 8984 | 14925 | 23310 |
115 | 288 | BRENDOLAN Stefano SCARTAPATTI Alessandro | I I | Jaguar XK 120 OTS ROADSTER | 1953 | 1.35 | 3 | | 8655 | 14838 | 23397 |
116 | 369 | BERISONZI Maurizio BARBIERI Luigi | I I | FIAT 600 | 1955 | 1.02 | 3 | | 4732 | 14633 | 23602 |
117 | 176 | LUENGEN Eckhard LOHRE Wolfrom | D D | Healey Duncan Drone | 1948 | 1.50 | 3 | 300 | 8562 | 14577 | 23658 |
118 | 291 | CASALI Giuseppe MOROSINI June | I I | Alfa Romeo 1900 SPRINT CABRIOLET | 1953 | 1.00 | 3 | 500 | 3828 | 14563 | 23672 |
119 | 243 | VEENING Jan G. DEKKER Albertus GA | NL NL | Porsche 356 1500 COUP | 1952 | 1.35 | 3 | 400 | 7469 | 14563 | 23672 |
120 | 210 | GODDARD Richard SILINS Caroline | GB GB | Jaguar XK 120 OTS SPORTS | 1950 | 1.35 | 3 | 100 | 8317 | 14292 | 23943 |
121 | 364 | ROATH Kenneth STORY William | USA USA | Ferrari 250 GT Europa | 1955 | 1.35 | 3 | 400 | 8223 | 14272 | 23963 |
122 | 199 | DECLERCQ Luc BECU Stefanie | B B | Giaur 750 S | 1950 | 1.30 | 3 | 300 | 7345 | 14228 | 24007 |
123 | 363 | DIXON Stephen PALMER Gordon | GB GB | MG MG A | 1955 | 1.30 | 3 | 2400 | 5173 | 14225 | 24010 |
124 | 356 | PORSCHE Wolfgang PORSCHE Ferdinand | D D | Porsche 356 1500 Speedster | 1955 | 1.32 | 3 | 600 | 7811 | 14150 | 24085 |
125 | 445 | GEESSINK Mark MAARSINGH Frank | NL NL | Alpine R. A 106 MILLE MIGLIA | 1957 | 1.10 | 3 | 400 | 6635 | 14004 | 24231 |
126 | 396 | ROLLINGER Daniel FLESCH Paul | L L | O.S.C.A. MT4 1100 2AD | 1955 | 1.30 | 3 | 100 | 8589 | 13949 | 24286 |
127 | 442 | AGRESTA Dino BALDUZZI Patrizia | I I | Renault 4 CV | 1957 | 1.05 | 3 | 600 | 5151 | 13941 | 24294 |
128 | 179 | PODINI Alessandro PODINI Massimiliano | I I | Cisitalia 202 SC BERLINETTA PININ FARINA | 1949 | 1.20 | 3 | 4100 | 4534 | 13903 | 24332 |
129 | 361 | GLEAVE Elliot GLEAVE Michael | GB GB | Jaguar XK 140 SE DHC | 1955 | 1.32 | 3 | 600 | 7507 | 13755 | 24480 |
130 | 316 | WELLS David WALECKI Marian | GB GB | Alfa Romeo 1900 C SPRINT | 1954 | 1.32 | 3 | 200 | 9256 | 13615 | 24620 |
131 | 263 | COVINDASSAMY Ananda PASQUINI Guy | F F | O.S.C.A. MT4 1500 2AD | 1953 | 1.42 | 3 | 100 | 7779 | 13389 | 24846 |
132 | 449 | CRACCO Philip GITSELS Peter | B B | Bandini 750 SPORT | 1957 | 1.22 | 3 | 100 | 8815 | 13299 | 24936 |
133 | 234 | CUSSONS Ben GOY Alex | GB GB | Jaguar C-Type | 1955 | 1.45 | 3 | 500 | 10390 | 13077 | 25158 |
134 | 359 | CLAUSSEN Jochen MAY Michael | D D | Mercedes-B. 300 SL COUPE' W 198 | 1955 | 1.32 | 3 | 800 | 8797 | 13063 | 25172 |
135 | 156 | HALL Rick Richard HALL Robert Andrew | GB GB | Cisitalia 202 S MM Spider | 1947 | 1.35 | 3 | 300 | 8155 | 12939 | 25296 |
136 | 327 | CHERSEVANI Paolo Maria LANFRANCHI Massimo | I I | Arnolt Bristol Bolide | 1954 | 1.42 | 3 | 600 | 9632 | 12544 | 25691 |
137 | 401 | KOHLER Juergen LEHMANN Marcus | D D | Mercedes-B. 300 SL COUPE' W 198 | 1956 | 1.32 | 3 | 600 | 8692 | 12382 | 25853 |
138 | 436 | DORA Emanuele VACCARI Paolo | I I | Lancia Appia | 1957 | 1.07 | 3 | 100 | 7621 | 12062 | 26173 |
139 | 246 | COTTER Michael BRIEN Simon John | IRL GB | Jaguar C-Type | 1952 | 1.45 | 3 | 900 | 9981 | 11855 | 26380 |
140 | 207 | LENERT Marc WELBES Paul | L L | Lancia AURELIA B21 BERLINA | 1951 | 1.20 | 3 | | 9497 | 11816 | 26419 |
141 | 283 | JEDELOO Lou GABRIELS Pieter | NL NL | Chrysler 75 | 1953 | 1.22 | 3 | 600 | 7673 | 11705 | 26530 |
142 | 180 | ALFONSI Claudio ALFONSI Tiziano | I I | Maserati A6 1500 BERLINETTA | 1949 | 1.50 | 3 | 300 | 10680 | 11296 | 26939 |
143 | 284 | MUELLER Matthias POSCHARDT Ulf Oliver | D D | Porsche 550 SPYDER -1500 RS | 1953 | 1.40 | 3 | 200 | 10989 | 11235 | 27000 |
144 | 326 | SCHOEMANN Otto SCHOEMANN Sebastian | D D | Mercedes-B. 220 A | 1954 | 1.20 | 3 | 100 | 8900 | 11139 | 27096 |
145 | 212 | DESPIEGELAERE Yves DEDEYNE Siska | B B | GilcoFontana FIAT1100 BARCHETTA | 1950 | 1.30 | 3 | 300 | 10130 | 11128 | 27107 |
146 | 331 | NEWMAN David BREITSCHWERDT Marcus | GB D | Mercedes-B. 300 SL COUPE' W 198 | 1954 | 1.32 | 3 | 800 | 11413 | 11031 | 27204 |
147 | 314 | LAQUEUR Mattian Joel DE MUNTER David | NL B | FIAT TOPOLINO 500 C BELVEDERE | 1955 | 1.05 | 3 | 1000 | 6571 | 10997 | 27238 |
148 | 239 | GROENEWEGEN Frank G. MEEWIS Adolf | NL B | Cisitalia 202 D 2800 CC | 1952 | 1.45 | 3 | 700 | 4246 | 10891 | 27344 |
149 | 365 | BEGHETTO Loris PULLER Michele | I D | Mercedes-B. 300 SL COUPE' W 198 | 1955 | 1.32 | 3 | 300 | 11162 | 10839 | 27396 |
150 | 429 | FIORENTINI Riccardo ALIMONTI Franco | I I | Triumph TR 3 Sports | 1956 | 1.30 | 3 | 800 | 10930 | 10768 | 27467 |
151 | 194 | BELL Geoff BELL Sue | ZA ZA | Jaguar XK 120 OTS SPORTS | 1950 | 1.35 | 3 | | 12385 | 10746 | 27489 |
152 | 387 | CECCATO Giuseppe PATELLA Corrado | I I | Alfa Romeo 1900 SUPER SPRINT | 1955 | 1.32 | 3 | | 11152 | 10602 | 27633 |
153 | 224 | RUEBENS Rik DEKIEN Sylvie | B B | FIAT COLLI 1100 SPORT | 1951 | 1.30 | 3 | | 11308 | 10602 | 27633 |
154 | 407 | VAN BALLART Bruno DEBUSSERE' Patrick | B B | Abarth FIAT 750 BERLINETTA ZAGATO | 1956 | 1.10 | 3 | 400 | 10212 | 10205 | 28030 |
155 | 400 | BORK Wolfgang SCHMIDT Andreas | D D | Mercedes-B. 300 SL COUPE' W 198 | 1956 | 1.32 | 3 | 3100 | 8515 | 10117 | 28118 |
156 | 237 | GHYSELINCK Dorine VERSCHOORIS Veerle | B B | FIAT 1100 E BERLINETTA ZAGATO | 1952 | 1.25 | 3 | 300 | 11716 | 9695 | 28540 |
157 | 293 | DU TOIT Matthys LAMI Francesco | ZA ZA | Lancia AURELIA B20 GT | 1954 | 1.32 | 3 | 400 | 12610 | 9607 | 28628 |
158 | 455 | BOND Stephen BOND Michael | GB GB | Maserati 200 SI | 1957 | 1.40 | 3 | 600 | 12940 | 9282 | 28953 |
159 | 208 | HARMAN Guy LILLYWHITE David | GB GB | Jaguar XK 120 OTS ROADSTER | 1950 | 1.35 | 3 | 900 | 11947 | 9165 | 29070 |
160 | 171 | IMSHOOT Erwin DE CLERCQ Peter | B B | FIAT 1100 S BERLINETTA "GOBBONE" | 1948 | 1.35 | 3 | 500 | 12895 | 8810 | 29425 |
161 | 301 | BUXTON Andrew Raymond BUXTON Geraldine Anne | AUS AUS | Mercedes-B. 300 SL COUPE' W 198 | 1954 | 1.32 | 3 | 300 | 13098 | 8722 | 29513 |
162 | 342 | MAYLANDER Bernd MCCAW Bruce | D USA | Mercedes-B. 300 SL COUPE' W 198 | 1955 | 1.32 | 3 | 8300 | 6153 | 8671 | 29564 |
163 | 392 | SUTTER Beat HOFER Thomas | CH CH | Peugeot 203 | 1955 | 1.22 | 3 | 300 | 12828 | 8542 | 29693 |
