Ord | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | Coeff. | Raggr. | T. Imp. | Entrata | Uscita | Netto | Scarto | Penalità |
Tab | Punti |
| 1 | ERMINI Massimo CHILLEMI Francesca | I I | 1000 MIGLIA Guest Car BMW 328 | 1937 | 1.65 | 2 | 35.00 | 18:22'51.37 | 18:23'41.27 | 49.90r | 14.90 | 300 | 0 | 0 |
| 2 | WETZ Albert COLLE' Romain | L L | O.M. 665 S MM SUPERBA 2000 | 1927 | 1.80 | 1 | 35.00 | 18:19'27.95 | 18:20'03.21 | 35.26r | 0.26 | 26 | 178 | 320 |
| 3 | PATRON Luca SCARAMUZZI Elena | I I | O.M. 665 S SUPERBA 2000 | 1925 | 1.80 | 1 | 35.00 | 18:19'53.67 | 18:20'28.68 | 35.01r | 0.01 | 1 | 395 | 711 |
| 4 | RIBOLDI Alberto SABBADINI Paolo | I I | O.M. 665 S SUPERBA 2000 | 1926 | 1.80 | 1 | 35.00 | | | | -- | | | |
| 5 | FENDT Corinna FENDT Johann Georg | D D | O.M. 665 S MM SUPERBA 2000 | 1927 | 1.80 | 1 | 35.00 | 18:19'08.23 | 18:19'43.74 | 35.51r | 0.51 | 51 | 149 | 268 |
| 6 | MORANDI Gianni DEL TORO Primo | I I | O.M. 665 S SUPERBA 2000 | 1929 | 1.80 | 1 | 35.00 | 18:22'07.51 | 18:22'42.74 | 35.23r | 0.23 | 23 | 184 | 331 |
| 7 | MIATTO Roberto SCAPOLO Alberto | I I | O.M. 665 S MM SUPERBA 2000 | 1929 | 1.80 | 1 | 35.00 | 18:21'28.87 | 18:22'03.88 | 35.01r | 0.01 | 1 | 395 | 711 |
| 8 | TURELLI Lorenzo TURELLI Mario | I I | O.M. 665 S TT SUPERBA 2000 | 1929 | 1.80 | 1 | 35.00 | 18:20'10.23 | 18:20'45.23 | 35.00 | 0.00 | 0 | 420 | 756 |
| 9 | OPENGEYM Mikhail YEVSTAFYEV Kirill | RUS RUS | O.M. 665 SS MM SUPERBA 2200 | 1929 | 1.80 | 1 | 35.00 | 18:18'49.90 | 18:19'25.06 | 35.16r | 0.16 | 16 | 198 | 356 |
| 10 | ROSSI Fabrizio BONATTI Dino | I I | O.M. 665 SS MM SUPERBA 2200 | 1929 | 1.80 | 1 | 35.00 | 18:21'08.81 | 18:21'43.44 | 34.63a | 0.37 | 37 | 163 | 293 |
| 11 | HAENTJES Jonas SCHUCHARDT Hendrik Carl | D D | O.M. 665 SS MM SUPERBA 2200 | 1930 | 1.80 | 1 | 35.00 | 18:21'46.51 | 18:22'22.37 | 35.86r | 0.86 | 86 | 114 | 205 |
| 12 | PLANGGER Christian ALBRECHT Hans Otto | D D | O.M. 665 S SUPERBA 2200 | 1931 | 1.80 | 2 | 35.00 | 18:41'30.04 | 18:42'06.06 | 36.02r | 1.02 | 102 | 98 | 176 |
| 13 | DE ANGELIS Ermanno DEL GAUDIO Annunziata | I I | FIAT 501 S | 1923 | 1.70 | 1 | 35.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 14 | DEGENAAR Engelbertus VRIJ Louise | NL NL | LANCIA LAMBDA VI SERIE | 1925 | 1.75 | 1 | 35.00 | 18:27'36.14 | 18:28'14.15 | 38.01r | 3.01 | 300 | 0 | 0 |
| 15 | FOGLIA Giacomo FOGLIA Maria Vittoria | CH CH | BUGATTI T 35 GRAND PRIX | 1925 | 1.75 | 1 | 35.00 | 18:20'33.34 | 18:21'08.25 | 34.91a | 0.09 | 9 | 236 | 413 |
| 16 | FELLONI Giulio FELLONI Riccardo | I I | BUGATTI T 35 A | 1925 | 1.75 | 1 | 35.00 | 18:20'52.35 | 18:21'26.93 | 34.58a | 0.42 | 42 | 158 | 277 |
| 18 | PEEREBOOM Sjoerd PEEREBOOM Berry Hubertus | NL NL | BENTLEY 3 LITRE | 1925 | 1.00 | 1 | 35.00 | 19:09'37.67 | 19:10'25.74 | 48.07r | 13.07 | 300 | 0 | 0 |
| 19 | GAGGIOLI Marco BECCHETTI Giorgio | I I | LANCIA LAMBDA V SERIE CASARO | 1925 | 1.80 | 1 | 35.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 20 | CARLINI Luigi JENNINGS Raymond | CH GB | BUGATTI T 35 A | 1925 | 1.75 | 1 | 35.00 | 18:35'28.58 | 18:36'03.50 | 34.92a | 0.08 | 8 | 254 | 445 |
| 22 | PAGLIONE Massimiliano DE ANGELIS Alessio | I I | SAM C25 F GRAN SPORT | 1925 | 1.65 | 1 | 35.00 | 18:42'08.27 | 18:42'43.57 | 35.30r | 0.30 | 30 | 170 | 281 |
| 23 | KIDSTON Simon COLLO Emanuele | CH I | BUGATTI T 35 GRAND PRIX | 1925 | 1.75 | 1 | 35.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 24 | LANTSOV Vasiliy DIERCXSENS Jean | B B | BUGATTI T 23 BRESCIA | 1925 | 1.70 | 1 | 35.00 | 18:34'15.96 | 18:34'49.45 | 33.49a | 1.51 | 151 | 49 | 83 |
| 25 | GATTA Marco PICCINELLI Eugenio | I I | AMILCAR CGSS SILURO CORSA | 1926 | 1.70 | 1 | 35.00 | 18:23'48.39 | 18:24'23.38 | 34.99a | 0.01 | 1 | 395 | 672 |
| 26 | BATTAGLIOLA Domenico PIONA Emanuel | I I | BUGATTI T 37 | 1926 | 1.75 | 1 | 35.00 | 18:28'48.68 | 18:29'23.64 | 34.96a | 0.04 | 4 | 330 | 578 |
| 27 | GAMBERINI Alessandro CAVALLI Arturo | I I | LANCIA LAMBDA VII SERIE CASARO | 1927 | 1.80 | 1 | 35.00 | 18:29'50.68 | 18:30'25.72 | 35.04r | 0.04 | 4 | 330 | 594 |
| 28 | MURRU Giovanni Luca DESTRO CASTANITI Massimo | I I | B.N.C. 527 MONZA | 1927 | 1.70 | 1 | 35.00 | 18:22'30.60 | 18:23'05.66 | 35.06r | 0.06 | 6 | 291 | 495 |
| 29 | FONTANELLA Gianmario MARIA COVELLI Anna | I I | LANCIA LAMBDA VII SERIE CASARO | 1927 | 1.80 | 1 | 35.00 | 18:24'52.95 | 18:25'27.95 | 35.00 | 0.00 | 0 | 420 | 756 |
| 30 | MOCERI Giovanni BONETTI Daniele | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1500 SS | 1928 | 1.80 | 1 | 35.00 | 18:24'11.15 | 18:24'46.20 | 35.05r | 0.05 | 5 | 310 | 558 |
| 31 | GIOLITO Roberto GIUDICI David | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1750 GS | 1930 | 1.75 | 1 | 35.00 | 18:27'48.66 | 18:28'23.64 | 34.98a | 0.02 | 2 | 370 | 648 |
| 32 | MARX Axel BUONAMASSA Fabrizio | CH I | Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1750 GS BRIANZA | 1932 | 1.75 | 2 | 35.00 | 18:24'32.40 | 18:25'07.38 | 34.98a | 0.02 | 2 | 370 | 648 |
| 33 | GESSLER Kurt GESSLER Mark | USA USA | BUGATTI T 40 | 1927 | 1.75 | 1 | 35.00 | 18:28'12.63 | 18:28'47.75 | 35.12r | 0.12 | 12 | 212 | 371 |
| 34 | ROMA Bruno IDER Primo | I I | B.N.C. 527 GRAND SPORT | 1927 | 1.70 | 1 | 35.00 | 18:37'48.97 | 18:38'23.90 | 34.93a | 0.07 | 7 | 272 | 462 |
| 35 | CURRIDOR Vanni MEYERS Laurent | L L | BUGATTI T 38 | 1927 | 1.70 | 1 | 35.00 | 18:30'09.00 | 18:30'43.96 | 34.96a | 0.04 | 4 | 330 | 561 |
| 36 | REICHLE Peter REICHLE Tobias | D D | BUGATTI T 37 A | 1927 | 1.75 | 1 | 35.00 | 18:30'38.31 | 18:31'12.38 | 34.07a | 0.93 | 93 | 107 | 187 |
| 37 | RONZONI Ezio RONZONI Andrea | I I | LANCIA LAMBDA VIII SERIE | 1928 | 1.75 | 1 | 35.00 | 18:26'50.17 | 18:27'25.16 | 34.99a | 0.01 | 1 | 395 | 691 |
| 38 | HULSBERGEN Alan BUDDING Werner | CH NL | Villa Trasqua BENTLEY 3 LITRE | 1923 | 1.00 | 1 | 35.00 | 18:26'26.71 | 18:27'01.78 | 35.07r | 0.07 | 7 | 272 | 272 |
| 39 | VESCO Andrea GUERINI Andrea | I I | Villa Trasqua ALFA ROMEO 6C 1750 SS ZAGATO | 1929 | 1.80 | 1 | 35.00 | 18:29'33.92 | 18:30'08.99 | 35.07r | 0.07 | 7 | 272 | 490 |
| 40 | PERLETTI Riccardo PERLETTI Ezio | I I | Villa Trasqua ALFA ROMEO 6C 1750 GSS | 1930 | 1.75 | 1 | 35.00 | 18:25'33.00 | 18:26'08.08 | 35.08r | 0.08 | 8 | 254 | 445 |
| 41 | HOUTKAMP John HOUTKAMP Rutger | NL NL | LANCIA LAMBDA VII SERIE | 1928 | 1.80 | 1 | 35.00 | 18:31'33.63 | 18:32'08.60 | 34.97a | 0.03 | 3 | 350 | 630 |
| 42 | AMENDUNI GRESELE Massimo VICARI Fabrizio | I I | ALFA ROMEO 6C 1500 SS MM | 1928 | 1.80 | 1 | 35.00 | 18:31'12.88 | 18:31'47.78 | 34.90a | 0.10 | 10 | 226 | 407 |
| 43 | GELLI Luca DELLA NINA Mariella | I I | BUGATTI T 35 B | 1929 | 1.75 | 1 | 35.00 | 18:27'16.44 | 18:27'50.87 | 34.43a | 0.57 | 57 | 143 | 250 |
| 44 | NESSI Ferruccio NESSI Carlo | CH CH | RILEY BROOKLANDS 9 HP SPEED | 1928 | 1.00 | 1 | 35.00 | 18:26'07.66 | 18:26'42.70 | 35.04r | 0.04 | 4 | 330 | 330 |
| 45 | JANSEN Joop JANSEN Evelien | NL NL | BUICK MASTER SIX COUPE | 1928 | 1.70 | 1 | 35.00 | 18:46'05.98 | 18:46'42.37 | 36.39r | 1.39 | 139 | 61 | 104 |
| 46 | KYVALOVA Katarina SASSMANSHAUSEN Knud | SK D | BENTLEY 4,5 LITRE OPEN TOURER | 1928 | 1.00 | 1 | 35.00 | 18:18'23.98 | 18:19'00.05 | 36.07r | 1.07 | 107 | 93 | 93 |
| 47 | TAKEMOTO Kyoto TAKEMOTO Junko | J J | BUGATTI T 40 | 1928 | 1.75 | 1 | 35.00 | 18:25'11.09 | 18:25'46.11 | 35.02r | 0.02 | 2 | 370 | 648 |
| 48 | VON MOZER Alex GEERATZ Marco | NL NL | LANCIA LAMBDA VIII SERIE | 1928 | 1.75 | 1 | 35.00 | 18:30'53.10 | 18:31'27.91 | 34.81a | 0.19 | 19 | 192 | 336 |
| 49 | ACCIAI Gianni PERUZZI Susanna | I I | CHRYSLER 72 DE LUXE ROADSTER | 1928 | 1.70 | 1 | 35.00 | 18:36'26.35 | 18:37'24.18 | 57.83r | 22.83 | 300 | 0 | 0 |
| 50 | MORITA Norihisa MORITA Megumi | J J | Masuda BUGATTI T 40 | 1928 | 1.75 | 1 | 35.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 51 | NOLLI Paolo ORIOLI Alberto | I I | FIAT 520 | 1928 | 1.65 | 1 | 35.00 | 18:44'30.12 | 18:45'05.66 | 35.54r | 0.54 | 54 | 146 | 241 |
| 52 | CRUGNOLA Roberto VIDA Marco | I I | RALLY ABC 1100 | 1928 | 1.70 | 1 | 35.00 | 18:34'32.46 | 18:35'07.47 | 35.01r | 0.01 | 1 | 395 | 672 |
| 53 | CARRARA Sergio CARRARA Sebastiano | I I | FIAT 520 | 1928 | 1.65 | 1 | 35.00 | 18:38'50.87 | 18:39'25.98 | 35.11r | 0.11 | 11 | 217 | 358 |
| 54 | NINOMIYA Yoshiaki NINOMIYA Reiko | J J | Masuda BUGATTI T 40 GRAND SPORT | 1928 | 1.75 | 1 | 35.00 | 19:34'30.80 | 19:35'05.74 | 34.94a | 0.06 | 6 | 291 | 509 |
| 55 | PRIEMER Birgit LOHR Ellen | D D | Mercedes-Benz MERCEDES 710 SSK | 1928 | 1.75 | 1 | 35.00 | 18:28'32.35 | 18:29'07.57 | 35.22r | 0.22 | 22 | 186 | 326 |
| 56 | V.N. LOUWMAN Evert LOUWMAN Quirina | NL NL | MERCEDES 710 SSK | 1929 | 1.75 | 1 | 35.00 | 18:35'48.02 | 18:36'23.12 | 35.10r | 0.10 | 10 | 226 | 396 |
| 57 | BORDOLI Emilio POZZETTI Matteo | I I | SALMSON GS 8 GD SPORT | 1929 | 1.70 | 1 | 35.00 | 18:50'29.11 | 18:51'03.87 | 34.76a | 0.24 | 24 | 182 | 309 |
| 58 | LOPEZ Alejandro GOUROVICH Gabriel | RA RA | ALFA ROMEO 6C 1750 SS ZAGATO | 1929 | 1.80 | 1 | 35.00 | 20:44'31.55 | 20:45'06.61 | 35.06r | 0.06 | 6 | 291 | 524 |
| 59 | MARZOTTO Alessandro MARZOTTO Sebastiano | I I | LANCIA LAMBDA VIII SERIE CASARO | 1929 | 1.80 | 1 | 35.00 | 18:44'18.97 | 18:44'54.85 | 35.88r | 0.88 | 88 | 112 | 202 |
| 60 | SISTI Sergio GUALANDI Anna | I I | LANCIA LAMBDA VIII SERIE CASARO | 1929 | 1.80 | 1 | 35.00 | 18:37'10.76 | 18:37'45.79 | 35.03r | 0.03 | 3 | 350 | 630 |
| 61 | EREJOMOVICH Daniel A. LLANOS Gustavo | RA RA | BUGATTI T 40 | 1929 | 1.75 | 1 | 35.00 | 18:47'52.87 | 18:48'27.91 | 35.04r | 0.04 | 4 | 330 | 578 |
| 62 | BELOMETTI Andrea VAVASSORI Doriano | I I | LANCIA LAMBDA VIII SERIE CASARO | 1929 | 1.80 | 1 | 35.00 | 18:29'12.80 | 18:29'47.76 | 34.96a | 0.04 | 4 | 330 | 594 |
| 63 | SCHIGIEL Eric KONETZ Dov | USA USA | CHRYSLER 75 | 1929 | 1.70 | 1 | 35.00 | 18:36'49.55 | 18:37'26.13 | 36.58r | 1.58 | 158 | 42 | 71 |
| 64 | ROTHENBERGER Helmut JUNG Oliver Dankmar | D D | MERCEDES 710 SSK | 1929 | 1.75 | 1 | 35.00 | 18:33'50.40 | 18:34'25.67 | 35.27r | 0.27 | 27 | 176 | 308 |
| 65 | LAQUEUR Matthias DE WAAL Reinout | NL NL | LAGONDA 2 LITRE BROOKLANDS | 1929 | 1.00 | 1 | 35.00 | 18:31'49.77 | 18:32'23.87 | 34.10a | 0.90 | 90 | 110 | 110 |
| 66 | VILANOVA Oriol TILL Shawn | E USA | CHRYSLER 75 | 1929 | 1.70 | 1 | 35.00 | 18:38'37.44 | 18:39'12.59 | 35.15r | 0.15 | 15 | 200 | 340 |
| 67 | LAWSON Paul LAWSON Andrew | AUS AUS | ALFA ROMEO 6C 1750 SS ZAGATO | 1929 | 1.80 | 1 | 35.00 | 18:47'30.42 | 18:48'06.83 | 36.41r | 1.41 | 141 | 59 | 106 |
| 68 | MARINI Bruno MARINI Riccardo | I I | BUGATTI T 40 | 1929 | 1.75 | 1 | 35.00 | 18:40'49.99 | 18:41'24.93 | 34.94a | 0.06 | 6 | 291 | 509 |
| 69 | BEERENS Erwin BEERENS Arthur | B B | ALFA ROMEO 6C 1750 GS ZAGATO | 1930 | 1.80 | 1 | 35.00 | 18:58'26.70 | 18:59'07.18 | 40.48r | 5.48 | 300 | 0 | 0 |
| 70 | BRICCHETTI Giovanni CICCHIELLO Tony | I AUS | FIAT 525 SS | 1930 | 1.70 | 1 | 35.00 | 18:39'49.91 | 18:40'26.38 | 36.47r | 1.47 | 147 | 53 | 90 |
| 71 | NOBIS Giuseppe MAMBRINI Paola | I I | FIAT 514 S | 1930 | 1.65 | 1 | 35.00 | 18:41'10.68 | 18:41'45.69 | 35.01r | 0.01 | 1 | 395 | 652 |
| 72 | CONSTABLE Jamie CONSTABLE Susanna | GB GB | ALFA ROMEO 6C 1500 SS ZAGATO | 1930 | 1.80 | 1 | 35.00 | 18:48'10.08 | 18:48'47.42 | 37.34r | 2.34 | 234 | 0 | 0 |
| 73 | BASILICO Paolo CAPPELLA Alessandro | I I | ALFA ROMEO 6C 1750 GSSPORT | 1930 | 1.75 | 1 | 35.00 | 18:39'12.65 | 18:39'47.42 | 34.77a | 0.23 | 23 | 184 | 322 |
| 74 | LOPRESTO Corrado LOPRESTO Duccio Filippo | I I | The Classic Car Trust ALFA ROMEO 6C 1750 GS APRILE | 1931 | 1.75 | 2 | 35.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 75 | VAN GERWEN Arnoldus VAN GERWEN Jayjay | NL NL | ALFA ROMEO 6C 1750 GT ZAGATO | 1931 | 1.75 | 2 | 35.00 | 19:10'07.02 | 19:10'39.34 | 32.32a | 2.68 | 268 | 0 | 0 |
| 76 | AMBROSI Giuseppe PUGLIESE Francesco | I I | ALFA ROMEO 6C 1750 GS ZAGATO | 1931 | 1.80 | 2 | 35.00 | 18:25'49.82 | 18:26'24.93 | 35.11r | 0.11 | 11 | 217 | 391 |
| 77 | LOUWMAN-V.DORTH Josine VEHMEYER Marielle | NL NL | ALFA ROMEO 6C 1750 GS | 1931 | 1.80 | 2 | 35.00 | 18:33'30.42 | 18:34'05.08 | 34.66a | 0.34 | 34 | 166 | 299 |
| 78 | PISKER Andrew MOSS Graham | GB GB | ALFA ROMEO 8C 2300 SPIDER TOURING | 1931 | 1.75 | 2 | 35.00 | 18:41'46.93 | 18:42'26.11 | 39.18r | 4.18 | 300 | 0 | 0 |
| 79 | VILLA Marzio ABELLO Maria Cristina | I USA | FORD A | 1931 | 1.60 | 2 | 35.00 | 18:48'30.20 | 18:49'04.87 | 34.67a | 0.33 | 33 | 167 | 267 |
| 80 | POHL Andreas POHL Nathalie | D D | ALFA ROMEO TIPO B 2900 "P3" | 1932 | 1.75 | 2 | 35.00 | 18:38'00.76 | 18:38'29.23 | 28.47a | 6.53 | 300 | 0 | 0 |
| 81 | FORD Richard WATTS Patrick | GB GB | MG C TYPE SUPERCHARGED | 1932 | 1.65 | 2 | 35.00 | 18:34'50.62 | 18:35'24.78 | 34.16a | 0.84 | 84 | 116 | 191 |
| 82 | MALAGOLI Andrea GIBERTI Claudio | I I | IMA ASTON MARTIN LE MANS | 1933 | 1.65 | 2 | 35.00 | 18:46'31.53 | 18:47'06.92 | 35.39r | 0.39 | 39 | 161 | 266 |
| 83 | GNUTTI Alberto GNUTTI Giuliano | I I | ASTON MARTIN LE MANS | 1933 | 1.65 | 2 | 35.00 | 18:44'49.46 | 18:45'24.68 | 35.22r | 0.22 | 22 | 186 | 307 |
| 84 | GIACOPPO Andrea WICKHAM Oliver | I GB | FIAT 508 S BALILLA SPORT COPPA O | 1933 | 1.60 | 2 | 35.00 | 18:40'34.18 | 18:41'09.21 | 35.03r | 0.03 | 3 | 350 | 560 |
| 85 | TONCONOGY Juan RUFFINI Barbara | RA RA | ALFA ROMEO 6C 1500 GS "TESTA FISSA" | 1933 | 1.80 | 2 | 35.00 | 18:42'50.85 | 18:43'25.86 | 35.01r | 0.01 | 1 | 395 | 711 |
| 86 | MEIER Oskar BATOUSKOVA Katerina | CH I | ALFA ROMEO 6C 1750 GS CASTAGNA | 1933 | 1.75 | 2 | 35.00 | 18:54'50.29 | 18:55'39.91 | 49.62r | 14.62 | 300 | 0 | 0 |
| 87 | JACK Roderick JACK Elisabeth | GB GB | ALFA ROMEO 8C 2300 MONZA | 1933 | 1.75 | 2 | 35.00 | 18:35'10.03 | 18:35'44.37 | 34.34a | 0.66 | 66 | 134 | 235 |
| 88 | PELI Osvaldo REBOLDI Valentina | I I | FIAT 508 S BALILLA SPORT COPPA O | 1934 | 1.60 | 2 | 35.00 | 18:43'54.74 | 18:44'29.74 | 35.00 | 0.00 | 0 | 420 | 672 |
| 89 | BARISELLI Gian Mario MARCOCCIO Ignazio M. | I I | LANCIA AUGUSTA | 1934 | 1.55 | 2 | 35.00 | 18:50'10.62 | 18:50'45.56 | 34.94a | 0.06 | 6 | 291 | 451 |
| 90 | GOODWIN Graham GOODWIN Marina | GB SGP | TALBOT-LAGO 105 BROOLANDS SPEED MODEL | 1934 | 1.65 | 2 | 35.00 | 18:50'44.20 | 18:51'24.48 | 40.28r | 5.28 | 300 | 0 | 0 |
| 91 | BETTINSOLI Massimo FINARDI Bruno | I I | FIAT 508 S BALILLA SPORT COPPA O | 1934 | 1.60 | 2 | 35.00 | 18:46'54.87 | 18:47'30.01 | 35.14r | 0.14 | 14 | 203 | 325 |
| 92 | ROOS Norbert ROOS Caroline | D D | BENTLEY 3,5 LITRE TOURER | 1934 | 1.65 | 2 | 35.00 | 18:45'50.36 | 18:46'28.72 | 38.36r | 3.36 | 300 | 0 | 0 |
| 93 | DI AMATO Fabrizio DI AMATO Massimo | I I | FIAT 508 S BALILLA SPORT COPPA O | 1934 | 1.60 | 2 | 35.00 | 18:36'11.03 | 18:36'45.21 | 34.18a | 0.82 | 82 | 118 | 189 |
| 94 | GOEDMAKERS Ronald GOEDMAKERS-CERFONTEIJN | B NL | LAGONDA M 45 RAPIDE | 1934 | 1.70 | 2 | 35.00 | 18:56'12.74 | 18:56'47.32 | 34.58a | 0.42 | 42 | 158 | 269 |
| 95 | LENERT Marc WELBES Paul | L L | FIAT 508 CS BALILLA SS | 1934 | 1.60 | 2 | 35.00 | 18:40'10.82 | 18:40'46.16 | 35.34r | 0.34 | 34 | 166 | 266 |
| 96 | ME Sergio BARTOLETTI Damiano | I I | Rubinetterie ASTON MARTIN INTERNATIONAL | 1934 | 1.00 | 2 | 35.00 | 18:49'30.52 | 18:50'05.45 | 34.93a | 0.07 | 7 | 272 | 272 |
| 97 | BRESCIANI Vittorio FERRARI Roberto | I I | LANCIA AUGUSTA | 1935 | 1.55 | 1 | 35.00 | 19:39'09.23 | 19:39'44.47 | 35.24r | 0.24 | 24 | 182 | 282 |
| 98 | RIPAMONTI Ambrogio MORONI Nicoletta | I I | SINGER LE MANS SS | 1935 | 1.00 | 2 | 35.00 | 18:51'08.68 | 18:51'43.17 | 34.49a | 0.51 | 51 | 149 | 149 |
| 99 | LUZZAGO Cristiano RONCHI Franco | I I | FIAT 508 CS MM BERLINETTA | 1935 | 1.55 | 2 | 35.00 | 18:54'09.68 | 18:54'45.36 | 35.68r | 0.68 | 68 | 132 | 205 |
| 100 | FISICHELLA Giancarlo TOMMASIN Luigino | I I | ALFA ROMEO 6C 2300 PESCARA SPIDER | 1935 | 1.55 | 2 | 35.00 | 18:47'05.79 | 18:47'40.96 | 35.17r | 0.17 | 17 | 196 | 304 |
| 101 | DEMYTTENAERE Hans MICHIELS Mieke | B B | MG PB | 1936 | 1.55 | 2 | 35.00 | 19:46'49.12 | 19:47'24.97 | 35.85r | 0.85 | 85 | 115 | 178 |
| 102 | ASHWORTH Keith William ASHWORTH Norah | GB GB | ASTON MARTIN ULSTER | 1935 | 1.75 | 2 | 35.00 | 18:56'31.21 | 18:57'06.01 | 34.80a | 0.20 | 20 | 190 | 333 |
| 103 | HESZ Carsten BRUELL Sebastiaan | D NL | FIAT 1500 BERLINA | 1936 | 1.50 | 2 | 35.00 | 20:53'03.02 | 20:53'41.10 | 38.08r | 3.08 | 300 | 0 | 0 |
| 104 | VYNCKIER Didier MATTHIJS Michael | B B | RILEY SPRITE | 1936 | 1.60 | 2 | 35.00 | 18:51'51.19 | 18:52'24.54 | 33.35a | 1.65 | 165 | 35 | 56 |
| 105 | VAN HAREN Franciscus HENDRIKS Leonie | NL NL | ALFA ROMEO 8C 2900 BOTTICELLA | 1936 | 1.75 | 2 | 35.00 | 19:02'12.61 | 19:02'44.41 | 31.80a | 3.20 | 300 | 0 | 0 |
| 106 | MARINI Silvia RUGGERI Francesca | I I | ASTON MARTIN 2 LITRE SPEED MODEL | 1936 | 1.60 | 2 | 35.00 | 18:57'12.24 | 18:57'47.29 | 35.05r | 0.05 | 5 | 310 | 496 |
| 107 | VANHAUTER Bernard VANHAUTER Alex | B B | FIAT 1100 SPORT | 1937 | 1.60 | 2 | 35.00 | 18:49'48.53 | 18:50'23.34 | 34.81a | 0.19 | 19 | 192 | 307 |
| 108 | SALA Ezio SALERI Francesco | I I | LANCIA APRILIA 1350 | 1937 | 1.55 | 2 | 35.00 | 18:49'16.83 | 18:49'51.88 | 35.05r | 0.05 | 5 | 310 | 481 |
| 109 | GEYER Georg STEINBACHER Franz | A A | LANCIA APRILIA 1350 | 1937 | 1.55 | 2 | 35.00 | 18:52'12.94 | 18:52'47.06 | 34.12a | 0.88 | 88 | 112 | 174 |
| 110 | NOTEBOOM Ivo BLANKVOORT Ton | NL NL | ASTON MARTIN 2 LITRE SPEED MODEL | 1937 | 1.60 | 2 | 35.00 | 18:37'35.44 | 18:38'09.36 | 33.92a | 1.08 | 108 | 92 | 147 |
| 111 | HAENTJES Michael HAENTJES Judith | D D | LANCIA APRILIA 1350 | 1937 | 1.60 | 2 | 35.00 | 18:48'47.69 | 18:49'20.93 | 33.24a | 1.76 | 176 | 24 | 38 |
| 112 | VAN DER GOOT Sybren VAN DER GOOT Nynke | NL NL | INVICTA S | 1933 | 1.00 | 2 | 35.00 | 18:58'47.52 | 18:59'26.02 | 38.50r | 3.50 | 300 | 0 | 0 |
| 113 | HOOGSTRA Robert NIJMEIJERS Jan-Peter | NL NL | ALVIS SPEED 20 SB | 1934 | 1.00 | 2 | 35.00 | 19:01'07.89 | 19:01'41.71 | 33.82a | 1.18 | 118 | 82 | 82 |
| 114 | VAN DE KERKHOFF Leon VAN DE KERKHOFF Jeanne | NL NL | LAGONDA LG 45 | 1936 | 1.00 | 2 | 35.00 | 18:55'26.78 | 18:56'04.69 | 37.91r | 2.91 | 291 | 0 | 0 |
| 115 | BRANDERHORST Ad BRANDERHORST-OUWENDIJK | NL NL | ALFA ROMEO 6C 2500 S BERLINETTA TOURING | 1944 | 1.60 | 2 | 35.00 | 18:52'46.22 | 18:53'12.13 | 25.91a | 9.09 | 300 | 0 | 0 |
| 116 | VAN ORANJE Pieter C. HULSBERGEN Hans | NL CH | Villa Trasqua LAGONDA LG 45 RAPIDE | 1937 | 1.65 | 2 | 35.00 | 18:45'07.19 | 18:45'41.73 | 34.54a | 0.46 | 46 | 154 | 254 |
| 117 | EMMERLING Ralf EMMERLING Ulrike | D D | RILEY SPRITE TT | 1937 | 1.60 | 2 | 35.00 | 18:53'10.99 | 18:53'46.11 | 35.12r | 0.12 | 12 | 212 | 339 |
| 118 | ROVETTA Rodolfo ROVETTA Andrea | I I | FIAT 1500 SPORT | 1937 | 1.55 | 2 | 35.00 | 19:12'32.13 | 19:13'07.20 | 35.07r | 0.07 | 7 | 272 | 422 |
| 119 | SEKIGUCHI Toshiharu SUGANUMA Atsushi | J J | Masuda FRAZER-NASH B.M.W.328 | 1937 | 1.65 | 2 | 35.00 | 18:45'30.22 | 18:46'04.90 | 34.68a | 0.32 | 32 | 168 | 277 |
| 120 | TOURNEUR Vincent FIAT Laure | F F | DELAHAYE 135 MS | 1937 | 1.65 | 2 | 35.00 | 18:55'12.33 | 18:55'46.97 | 34.64a | 0.36 | 36 | 164 | 271 |
| 121 | BOSCARINO Giuseppe RENALDINI Enrico | I I | FIAT 1100 MM BERLINETTA | 1938 | 1.60 | 2 | 35.00 | 19:00'13.08 | 19:00'48.00 | 34.92a | 0.08 | 8 | 254 | 406 |
| 122 | HURWICH Joseph HURWICH Andrew | USA USA | MG SA | 1938 | 1.55 | 2 | 35.00 | 20:33'09.13 | 20:33'50.86 | 41.73r | 6.73 | 300 | 0 | 0 |
| 123 | MELLINGER Pierre GELMINI Tommaso | CH I | ALFA ROMEO 6C 2300 B MM SPIDER TOURING | 1938 | 1.70 | 2 | 35.00 | 18:56'48.76 | 18:57'22.42 | 33.66a | 1.34 | 134 | 66 | 112 |
| 124 | FUCHS Reginald FUCHS Linda | D D | LANCIA APRILIA SPIDER ZAGATO | 1938 | 1.75 | 2 | 35.00 | 18:54'32.54 | 18:55'07.20 | 34.66a | 0.34 | 34 | 166 | 291 |
