Ord | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | Coeff. | Raggr. | T. Imp. | Entrata | Uscita | Netto | Scarto | Penalità |
Tab | Punti |
| 1 | ERMINI Massimo CHILLEMI Francesca | I I | 1000 MIGLIA Guest Car BMW 328 | 1937 | 1.65 | 2 | 42.00 | 18:34'02.88 | 18:34'44.48 | 41.60a | 0.40 | 40 | 160 | 264 |
| 2 | WETZ Albert COLLE' Romain | L L | O.M. 665 S MM SUPERBA 2000 | 1927 | 1.80 | 1 | 42.00 | 18:26'00.71 | 18:26'43.19 | 42.48r | 0.48 | 48 | 152 | 274 |
| 3 | PATRON Luca SCARAMUZZI Elena | I I | O.M. 665 S SUPERBA 2000 | 1925 | 1.80 | 1 | 42.00 | 18:26'24.81 | 18:27'06.78 | 41.97a | 0.03 | 3 | 350 | 630 |
| 4 | RIBOLDI Alberto SABBADINI Paolo | I I | O.M. 665 S SUPERBA 2000 | 1926 | 1.80 | 1 | 42.00 | | | | -- | | | |
| 5 | FENDT Corinna FENDT Johann Georg | D D | O.M. 665 S MM SUPERBA 2000 | 1927 | 1.80 | 1 | 42.00 | 18:25'57.19 | 18:26'35.06 | 37.87a | 4.13 | 300 | 0 | 0 |
| 6 | MORANDI Gianni DEL TORO Primo | I I | O.M. 665 S SUPERBA 2000 | 1929 | 1.80 | 1 | 42.00 | 18:28'39.41 | 18:29'20.63 | 41.22a | 0.78 | 78 | 122 | 220 |
| 7 | MIATTO Roberto SCAPOLO Alberto | I I | O.M. 665 S MM SUPERBA 2000 | 1929 | 1.80 | 1 | 42.00 | 18:27'59.98 | 18:28'41.95 | 41.97a | 0.03 | 3 | 350 | 630 |
| 8 | TURELLI Lorenzo TURELLI Mario | I I | O.M. 665 S TT SUPERBA 2000 | 1929 | 1.80 | 1 | 42.00 | 18:26'41.29 | 18:27'23.24 | 41.95a | 0.05 | 5 | 310 | 558 |
| 9 | OPENGEYM Mikhail YEVSTAFYEV Kirill | RUS RUS | O.M. 665 SS MM SUPERBA 2200 | 1929 | 1.80 | 1 | 42.00 | 18:25'21.01 | 18:26'02.88 | 41.87a | 0.13 | 13 | 207 | 373 |
| 10 | ROSSI Fabrizio BONATTI Dino | I I | O.M. 665 SS MM SUPERBA 2200 | 1929 | 1.80 | 1 | 42.00 | 18:27'40.53 | 18:28'22.84 | 42.31r | 0.31 | 31 | 169 | 304 |
| 11 | HAENTJES Jonas SCHUCHARDT Hendrik Carl | D D | O.M. 665 SS MM SUPERBA 2200 | 1930 | 1.80 | 1 | 42.00 | 18:28'18.90 | 18:29'01.10 | 42.20r | 0.20 | 20 | 190 | 342 |
| 12 | PLANGGER Christian ALBRECHT Hans Otto | D D | O.M. 665 S SUPERBA 2200 | 1931 | 1.80 | 2 | 42.00 | 18:48'04.21 | 18:48'46.84 | 42.63r | 0.63 | 63 | 137 | 247 |
| 13 | DE ANGELIS Ermanno DEL GAUDIO Annunziata | I I | FIAT 501 S | 1923 | 1.70 | 1 | 42.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 14 | DEGENAAR Engelbertus VRIJ Louise | NL NL | LANCIA LAMBDA VI SERIE | 1925 | 1.75 | 1 | 42.00 | 18:34'34.25 | 18:35'18.06 | 43.81r | 1.81 | 181 | 19 | 33 |
| 15 | FOGLIA Giacomo FOGLIA Maria Vittoria | CH CH | BUGATTI T 35 GRAND PRIX | 1925 | 1.75 | 1 | 42.00 | 18:27'04.52 | 18:27'46.57 | 42.05r | 0.05 | 5 | 310 | 543 |
| 16 | FELLONI Giulio FELLONI Riccardo | I I | BUGATTI T 35 A | 1925 | 1.75 | 1 | 42.00 | 18:27'22.45 | 18:28'04.15 | 41.70a | 0.30 | 30 | 170 | 298 |
| 18 | PEEREBOOM Sjoerd PEEREBOOM Berry Hubertus | NL NL | BENTLEY 3 LITRE | 1925 | 1.00 | 1 | 42.00 | 19:15'40.27 | 19:16'20.41 | 40.14a | 1.86 | 186 | 14 | 14 |
| 19 | GAGGIOLI Marco BECCHETTI Giorgio | I I | LANCIA LAMBDA V SERIE CASARO | 1925 | 1.80 | 1 | 42.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 20 | CARLINI Luigi JENNINGS Raymond | CH GB | BUGATTI T 35 A | 1925 | 1.75 | 1 | 42.00 | 18:41'59.16 | 18:42'41.04 | 41.88a | 0.12 | 12 | 212 | 371 |
| 22 | PAGLIONE Massimiliano DE ANGELIS Alessio | I I | SAM C25 F GRAN SPORT | 1925 | 1.65 | 1 | 42.00 | 18:48'40.09 | 18:49'21.95 | 41.86a | 0.14 | 14 | 203 | 335 |
| 23 | KIDSTON Simon COLLO Emanuele | CH I | BUGATTI T 35 GRAND PRIX | 1925 | 1.75 | 1 | 42.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 24 | LANTSOV Vasiliy DIERCXSENS Jean | B B | BUGATTI T 23 BRESCIA | 1925 | 1.70 | 1 | 42.00 | 18:40'53.08 | 18:41'36.12 | 43.04r | 1.04 | 104 | 96 | 163 |
| 25 | GATTA Marco PICCINELLI Eugenio | I I | AMILCAR CGSS SILURO CORSA | 1926 | 1.70 | 1 | 42.00 | 18:30'19.35 | 18:31'01.33 | 41.98a | 0.02 | 2 | 370 | 629 |
| 26 | BATTAGLIOLA Domenico PIONA Emanuel | I I | BUGATTI T 37 | 1926 | 1.75 | 1 | 42.00 | 18:35'19.80 | 18:36'01.77 | 41.97a | 0.03 | 3 | 350 | 613 |
| 27 | GAMBERINI Alessandro CAVALLI Arturo | I I | LANCIA LAMBDA VII SERIE CASARO | 1927 | 1.80 | 1 | 42.00 | 18:36'21.70 | 18:37'03.74 | 42.04r | 0.04 | 4 | 330 | 594 |
| 28 | MURRU Giovanni Luca DESTRO CASTANITI Massimo | I I | B.N.C. 527 MONZA | 1927 | 1.70 | 1 | 42.00 | 18:29'01.98 | 18:29'43.85 | 41.87a | 0.13 | 13 | 207 | 352 |
| 29 | FONTANELLA Gianmario MARIA COVELLI Anna | I I | LANCIA LAMBDA VII SERIE CASARO | 1927 | 1.80 | 1 | 42.00 | 18:31'24.05 | 18:32'06.00 | 41.95a | 0.05 | 5 | 310 | 558 |
| 30 | MOCERI Giovanni BONETTI Daniele | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1500 SS | 1928 | 1.80 | 1 | 42.00 | 18:30'42.20 | 18:31'24.21 | 42.01r | 0.01 | 1 | 395 | 711 |
| 31 | GIOLITO Roberto GIUDICI David | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1750 GS | 1930 | 1.75 | 1 | 42.00 | 18:34'48.25 | 18:35'30.11 | 41.86a | 0.14 | 14 | 203 | 355 |
| 32 | MARX Axel BUONAMASSA Fabrizio | CH I | Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1750 GS BRIANZA | 1932 | 1.75 | 2 | 42.00 | 18:31'02.54 | 18:31'44.12 | 41.58a | 0.42 | 42 | 158 | 277 |
| 33 | GESSLER Kurt GESSLER Mark | USA USA | BUGATTI T 40 | 1927 | 1.75 | 1 | 42.00 | 18:34'43.03 | 18:35'24.79 | 41.76a | 0.24 | 24 | 182 | 319 |
| 34 | ROMA Bruno IDER Primo | I I | B.N.C. 527 GRAND SPORT | 1927 | 1.70 | 1 | 42.00 | 18:44'19.77 | 18:45'01.72 | 41.95a | 0.05 | 5 | 310 | 527 |
| 35 | CURRIDOR Vanni MEYERS Laurent | L L | BUGATTI T 38 | 1927 | 1.70 | 1 | 42.00 | 18:36'39.60 | 18:37'21.58 | 41.98a | 0.02 | 2 | 370 | 629 |
| 36 | REICHLE Peter REICHLE Tobias | D D | BUGATTI T 37 A | 1927 | 1.75 | 1 | 42.00 | 18:37'14.69 | 18:38'00.43 | 45.74r | 3.74 | 300 | 0 | 0 |
| 37 | RONZONI Ezio RONZONI Andrea | I I | LANCIA LAMBDA VIII SERIE | 1928 | 1.75 | 1 | 42.00 | 18:33'21.11 | 18:34'03.08 | 41.97a | 0.03 | 3 | 350 | 613 |
| 38 | HULSBERGEN Alan BUDDING Werner | CH NL | Villa Trasqua BENTLEY 3 LITRE | 1923 | 1.00 | 1 | 42.00 | 18:32'57.59 | 18:33'39.31 | 41.72a | 0.28 | 28 | 174 | 174 |
| 39 | VESCO Andrea GUERINI Andrea | I I | Villa Trasqua ALFA ROMEO 6C 1750 SS ZAGATO | 1929 | 1.80 | 1 | 42.00 | 18:36'05.00 | 18:36'46.97 | 41.97a | 0.03 | 3 | 350 | 630 |
| 40 | PERLETTI Riccardo PERLETTI Ezio | I I | Villa Trasqua ALFA ROMEO 6C 1750 GSS | 1930 | 1.75 | 1 | 42.00 | 18:32'04.09 | 18:32'46.12 | 42.03r | 0.03 | 3 | 350 | 613 |
| 41 | HOUTKAMP John HOUTKAMP Rutger | NL NL | LANCIA LAMBDA VII SERIE | 1928 | 1.80 | 1 | 42.00 | 18:38'04.85 | 18:38'46.80 | 41.95a | 0.05 | 5 | 310 | 558 |
| 42 | AMENDUNI GRESELE Massimo VICARI Fabrizio | I I | ALFA ROMEO 6C 1500 SS MM | 1928 | 1.80 | 1 | 42.00 | 18:37'43.29 | 18:38'25.13 | 41.84a | 0.16 | 16 | 198 | 356 |
| 43 | GELLI Luca DELLA NINA Mariella | I I | BUGATTI T 35 B | 1929 | 1.75 | 1 | 42.00 | 18:33'46.91 | 18:34'28.94 | 42.03r | 0.03 | 3 | 350 | 613 |
| 44 | NESSI Ferruccio NESSI Carlo | CH CH | RILEY BROOKLANDS 9 HP SPEED | 1928 | 1.00 | 1 | 42.00 | 18:32'38.76 | 18:33'20.85 | 42.09r | 0.09 | 9 | 236 | 236 |
| 45 | JANSEN Joop JANSEN Evelien | NL NL | BUICK MASTER SIX COUPE | 1928 | 1.70 | 1 | 42.00 | 18:52'48.36 | 18:53'30.32 | 41.96a | 0.04 | 4 | 330 | 561 |
| 46 | KYVALOVA Katarina SASSMANSHAUSEN Knud | SK D | BENTLEY 4,5 LITRE OPEN TOURER | 1928 | 1.00 | 1 | 42.00 | 18:23'52.37 | 18:24'32.98 | 40.61a | 1.39 | 139 | 61 | 61 |
| 47 | TAKEMOTO Kyoto TAKEMOTO Junko | J J | BUGATTI T 40 | 1928 | 1.75 | 1 | 42.00 | 18:31'42.21 | 18:32'24.17 | 41.96a | 0.04 | 4 | 330 | 578 |
| 48 | VON MOZER Alex GEERATZ Marco | NL NL | LANCIA LAMBDA VIII SERIE | 1928 | 1.75 | 1 | 42.00 | 18:37'23.88 | 18:38'05.76 | 41.88a | 0.12 | 12 | 212 | 371 |
| 49 | ACCIAI Gianni PERUZZI Susanna | I I | CHRYSLER 72 DE LUXE ROADSTER | 1928 | 1.70 | 1 | 42.00 | 18:43'03.07 | 18:43'43.93 | 40.86a | 1.14 | 114 | 86 | 146 |
| 50 | MORITA Norihisa MORITA Megumi | J J | Masuda BUGATTI T 40 | 1928 | 1.75 | 1 | 42.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 51 | NOLLI Paolo ORIOLI Alberto | I I | FIAT 520 | 1928 | 1.65 | 1 | 42.00 | 18:51'01.46 | 18:51'43.21 | 41.75a | 0.25 | 25 | 180 | 297 |
| 52 | CRUGNOLA Roberto VIDA Marco | I I | RALLY ABC 1100 | 1928 | 1.70 | 1 | 42.00 | 18:41'03.47 | 18:41'45.43 | 41.96a | 0.04 | 4 | 330 | 561 |
| 53 | CARRARA Sergio CARRARA Sebastiano | I I | FIAT 520 | 1928 | 1.65 | 1 | 42.00 | 18:45'21.17 | 18:46'03.12 | 41.95a | 0.05 | 5 | 310 | 512 |
| 54 | NINOMIYA Yoshiaki NINOMIYA Reiko | J J | Masuda BUGATTI T 40 GRAND SPORT | 1928 | 1.75 | 1 | 42.00 | 19:41'02.02 | 19:41'44.19 | 42.17r | 0.17 | 17 | 196 | 343 |
| 55 | PRIEMER Birgit LOHR Ellen | D D | Mercedes-Benz MERCEDES 710 SSK | 1928 | 1.75 | 1 | 42.00 | 18:35'09.14 | 18:35'51.40 | 42.26r | 0.26 | 26 | 178 | 312 |
| 56 | V.N. LOUWMAN Evert LOUWMAN Quirina | NL NL | MERCEDES 710 SSK | 1929 | 1.75 | 1 | 42.00 | 18:42'19.81 | 18:43'02.43 | 42.62r | 0.62 | 62 | 138 | 242 |
| 57 | BORDOLI Emilio POZZETTI Matteo | I I | SALMSON GS 8 GD SPORT | 1929 | 1.70 | 1 | 42.00 | 18:56'59.02 | 18:57'40.78 | 41.76a | 0.24 | 24 | 182 | 309 |
| 58 | LOPEZ Alejandro GOUROVICH Gabriel | RA RA | ALFA ROMEO 6C 1750 SS ZAGATO | 1929 | 1.80 | 1 | 42.00 | 20:51'02.30 | 20:51'44.29 | 41.99a | 0.01 | 1 | 395 | 711 |
| 59 | MARZOTTO Alessandro MARZOTTO Sebastiano | I I | LANCIA LAMBDA VIII SERIE CASARO | 1929 | 1.80 | 1 | 42.00 | 18:50'51.76 | 18:51'33.43 | 41.67a | 0.33 | 33 | 167 | 301 |
| 60 | SISTI Sergio GUALANDI Anna | I I | LANCIA LAMBDA VIII SERIE CASARO | 1929 | 1.80 | 1 | 42.00 | 18:43'41.71 | 18:44'23.69 | 41.98a | 0.02 | 2 | 370 | 666 |
| 61 | EREJOMOVICH Daniel A. LLANOS Gustavo | RA RA | BUGATTI T 40 | 1929 | 1.75 | 1 | 42.00 | 18:54'23.87 | 18:55'05.87 | 42.00 | 0.00 | 0 | 420 | 735 |
| 62 | BELOMETTI Andrea VAVASSORI Doriano | I I | LANCIA LAMBDA VIII SERIE CASARO | 1929 | 1.80 | 1 | 42.00 | 18:35'43.76 | 18:36'25.78 | 42.02r | 0.02 | 2 | 370 | 666 |
| 63 | SCHIGIEL Eric KONETZ Dov | USA USA | CHRYSLER 75 | 1929 | 1.70 | 1 | 42.00 | 18:43'21.38 | 18:44'03.14 | 41.76a | 0.24 | 24 | 182 | 309 |
| 64 | ROTHENBERGER Helmut JUNG Oliver Dankmar | D D | MERCEDES 710 SSK | 1929 | 1.75 | 1 | 42.00 | 18:40'22.66 | 18:41'04.64 | 41.98a | 0.02 | 2 | 370 | 648 |
| 65 | LAQUEUR Matthias DE WAAL Reinout | NL NL | LAGONDA 2 LITRE BROOKLANDS | 1929 | 1.00 | 1 | 42.00 | 18:38'18.23 | 18:38'59.15 | 40.92a | 1.08 | 108 | 92 | 92 |
| 66 | VILANOVA Oriol TILL Shawn | E USA | CHRYSLER 75 | 1929 | 1.70 | 1 | 42.00 | 18:45'09.03 | 18:45'51.02 | 41.99a | 0.01 | 1 | 395 | 672 |
| 67 | LAWSON Paul LAWSON Andrew | AUS AUS | ALFA ROMEO 6C 1750 SS ZAGATO | 1929 | 1.80 | 1 | 42.00 | 18:54'06.04 | 18:54'48.14 | 42.10r | 0.10 | 10 | 226 | 407 |
| 68 | MARINI Bruno MARINI Riccardo | I I | BUGATTI T 40 | 1929 | 1.75 | 1 | 42.00 | 18:47'20.88 | 18:48'02.78 | 41.90a | 0.10 | 10 | 226 | 396 |
| 69 | BEERENS Erwin BEERENS Arthur | B B | ALFA ROMEO 6C 1750 GS ZAGATO | 1930 | 1.80 | 1 | 42.00 | 19:06'35.51 | 19:07'27.62 | 52.11r | 10.11 | 300 | 0 | 0 |
| 70 | BRICCHETTI Giovanni CICCHIELLO Tony | I AUS | FIAT 525 SS | 1930 | 1.70 | 1 | 42.00 | 18:46'08.13 | 18:46'49.66 | 41.53a | 0.47 | 47 | 153 | 260 |
| 71 | NOBIS Giuseppe MAMBRINI Paola | I I | FIAT 514 S | 1930 | 1.65 | 1 | 42.00 | 18:47'41.86 | 18:48'23.81 | 41.95a | 0.05 | 5 | 310 | 512 |
| 72 | CONSTABLE Jamie CONSTABLE Susanna | GB GB | ALFA ROMEO 6C 1500 SS ZAGATO | 1930 | 1.80 | 1 | 42.00 | 18:54'39.51 | 18:55'21.19 | 41.68a | 0.32 | 32 | 168 | 302 |
| 73 | BASILICO Paolo CAPPELLA Alessandro | I I | ALFA ROMEO 6C 1750 GSSPORT | 1930 | 1.75 | 1 | 42.00 | 18:45'42.34 | 18:46'24.14 | 41.80a | 0.20 | 20 | 190 | 333 |
| 74 | LOPRESTO Corrado LOPRESTO Duccio Filippo | I I | The Classic Car Trust ALFA ROMEO 6C 1750 GS APRILE | 1931 | 1.75 | 2 | 42.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 75 | VAN GERWEN Arnoldus VAN GERWEN Jayjay | NL NL | ALFA ROMEO 6C 1750 GT ZAGATO | 1931 | 1.75 | 2 | 42.00 | 19:15'49.52 | 19:16'29.39 | 39.87a | 2.13 | 213 | 0 | 0 |
| 76 | AMBROSI Giuseppe PUGLIESE Francesco | I I | ALFA ROMEO 6C 1750 GS ZAGATO | 1931 | 1.80 | 2 | 42.00 | 18:32'20.28 | 18:33'01.96 | 41.68a | 0.32 | 32 | 168 | 302 |
| 77 | LOUWMAN-V.DORTH Josine VEHMEYER Marielle | NL NL | ALFA ROMEO 6C 1750 GS | 1931 | 1.80 | 2 | 42.00 | 18:40'01.65 | 18:40'43.44 | 41.79a | 0.21 | 21 | 188 | 338 |
| 78 | PISKER Andrew MOSS Graham | GB GB | ALFA ROMEO 8C 2300 SPIDER TOURING | 1931 | 1.75 | 2 | 42.00 | 18:48'34.73 | 18:49'27.04 | 52.31r | 10.31 | 300 | 0 | 0 |
| 79 | VILLA Marzio ABELLO Maria Cristina | I USA | FORD A | 1931 | 1.60 | 2 | 42.00 | 18:54'59.57 | 18:55'41.53 | 41.96a | 0.04 | 4 | 330 | 528 |
| 80 | POHL Andreas POHL Nathalie | D D | ALFA ROMEO TIPO B 2900 "P3" | 1932 | 1.75 | 2 | 42.00 | 18:44'28.34 | 18:45'07.80 | 39.46a | 2.54 | 254 | 0 | 0 |
| 81 | FORD Richard WATTS Patrick | GB GB | MG C TYPE SUPERCHARGED | 1932 | 1.65 | 2 | 42.00 | 18:41'24.12 | 18:42'07.04 | 42.92r | 0.92 | 92 | 108 | 178 |
| 82 | MALAGOLI Andrea GIBERTI Claudio | I I | IMA ASTON MARTIN LE MANS | 1933 | 1.65 | 2 | 42.00 | 18:53'03.77 | 18:53'45.80 | 42.03r | 0.03 | 3 | 350 | 578 |
| 83 | GNUTTI Alberto GNUTTI Giuliano | I I | ASTON MARTIN LE MANS | 1933 | 1.65 | 2 | 42.00 | 18:51'21.54 | 18:52'03.54 | 42.00 | 0.00 | 0 | 420 | 693 |
| 84 | GIACOPPO Andrea WICKHAM Oliver | I GB | FIAT 508 S BALILLA SPORT COPPA O | 1933 | 1.60 | 2 | 42.00 | 18:47'05.26 | 18:47'47.22 | 41.96a | 0.04 | 4 | 330 | 528 |
| 85 | TONCONOGY Juan RUFFINI Barbara | RA RA | ALFA ROMEO 6C 1500 GS "TESTA FISSA" | 1933 | 1.80 | 2 | 42.00 | 18:49'22.00 | 18:50'03.98 | 41.98a | 0.02 | 2 | 370 | 666 |
| 86 | MEIER Oskar BATOUSKOVA Katerina | CH I | ALFA ROMEO 6C 1750 GS CASTAGNA | 1933 | 1.75 | 2 | 42.00 | 19:01'21.54 | 19:02'01.23 | 39.69a | 2.31 | 231 | 0 | 0 |
| 87 | JACK Roderick JACK Elisabeth | GB GB | ALFA ROMEO 8C 2300 MONZA | 1933 | 1.75 | 2 | 42.00 | 18:41'45.15 | 18:42'27.81 | 42.66r | 0.66 | 66 | 134 | 235 |
| 88 | PELI Osvaldo REBOLDI Valentina | I I | FIAT 508 S BALILLA SPORT COPPA O | 1934 | 1.60 | 2 | 42.00 | 18:50'25.67 | 18:51'07.68 | 42.01r | 0.01 | 1 | 395 | 632 |
| 89 | BARISELLI Gian Mario MARCOCCIO Ignazio M. | I I | LANCIA AUGUSTA | 1934 | 1.55 | 2 | 42.00 | 18:56'41.55 | 18:57'23.53 | 41.98a | 0.02 | 2 | 370 | 574 |
| 90 | GOODWIN Graham GOODWIN Marina | GB SGP | TALBOT-LAGO 105 BROOLANDS SPEED MODEL | 1934 | 1.65 | 2 | 42.00 | 18:57'23.17 | 18:58'03.79 | 40.62a | 1.38 | 138 | 62 | 102 |
| 91 | BETTINSOLI Massimo FINARDI Bruno | I I | FIAT 508 S BALILLA SPORT COPPA O | 1934 | 1.60 | 2 | 42.00 | 18:53'26.14 | 18:54'08.13 | 41.99a | 0.01 | 1 | 395 | 632 |
| 92 | ROOS Norbert ROOS Caroline | D D | BENTLEY 3,5 LITRE TOURER | 1934 | 1.65 | 2 | 42.00 | 18:52'32.55 | 18:53'19.01 | 46.46r | 4.46 | 300 | 0 | 0 |
| 93 | DI AMATO Fabrizio DI AMATO Massimo | I I | FIAT 508 S BALILLA SPORT COPPA O | 1934 | 1.60 | 2 | 42.00 | 18:42'39.47 | 18:43'20.32 | 40.85a | 1.15 | 115 | 85 | 136 |
| 94 | GOEDMAKERS Ronald GOEDMAKERS-CERFONTEIJN | B NL | LAGONDA M 45 RAPIDE | 1934 | 1.70 | 2 | 42.00 | 19:02'44.75 | 19:03'26.65 | 41.90a | 0.10 | 10 | 226 | 384 |
| 95 | LENERT Marc WELBES Paul | L L | FIAT 508 CS BALILLA SS | 1934 | 1.60 | 2 | 42.00 | 18:46'41.54 | 18:47'23.06 | 41.52a | 0.48 | 48 | 152 | 243 |
| 96 | ME Sergio BARTOLETTI Damiano | I I | Rubinetterie ASTON MARTIN INTERNATIONAL | 1934 | 1.00 | 2 | 42.00 | 18:56'06.42 | 18:56'48.75 | 42.33r | 0.33 | 33 | 167 | 167 |
| 97 | BRESCIANI Vittorio FERRARI Roberto | I I | LANCIA AUGUSTA | 1935 | 1.55 | 1 | 42.00 | 19:45'41.13 | 19:46'23.55 | 42.42r | 0.42 | 42 | 158 | 245 |
| 98 | RIPAMONTI Ambrogio MORONI Nicoletta | I I | SINGER LE MANS SS | 1935 | 1.00 | 2 | 42.00 | 18:57'37.72 | 18:58'19.60 | 41.88a | 0.12 | 12 | 212 | 212 |
| 99 | LUZZAGO Cristiano RONCHI Franco | I I | FIAT 508 CS MM BERLINETTA | 1935 | 1.55 | 2 | 42.00 | 19:00'39.53 | 19:01'21.22 | 41.69a | 0.31 | 31 | 169 | 262 |
| 100 | FISICHELLA Giancarlo TOMMASIN Luigino | I I | ALFA ROMEO 6C 2300 PESCARA SPIDER | 1935 | 1.55 | 2 | 42.00 | 18:53'33.08 | 18:54'14.24 | 41.16a | 0.84 | 84 | 116 | 180 |
| 101 | DEMYTTENAERE Hans MICHIELS Mieke | B B | MG PB | 1936 | 1.55 | 2 | 42.00 | 19:53'45.89 | 19:54'33.56 | 47.67r | 5.67 | 300 | 0 | 0 |
| 102 | ASHWORTH Keith William ASHWORTH Norah | GB GB | ASTON MARTIN ULSTER | 1935 | 1.75 | 2 | 42.00 | 19:03'01.79 | 19:03'43.35 | 41.56a | 0.44 | 44 | 156 | 273 |
| 103 | HESZ Carsten BRUELL Sebastiaan | D NL | FIAT 1500 BERLINA | 1936 | 1.50 | 2 | 42.00 | 20:59'47.90 | 21:00'30.67 | 42.77r | 0.77 | 77 | 123 | 185 |
| 104 | VYNCKIER Didier MATTHIJS Michael | B B | RILEY SPRITE | 1936 | 1.60 | 2 | 42.00 | 18:58'19.79 | 18:59'01.38 | 41.59a | 0.41 | 41 | 159 | 254 |
| 105 | VAN HAREN Franciscus HENDRIKS Leonie | NL NL | ALFA ROMEO 8C 2900 BOTTICELLA | 1936 | 1.75 | 2 | 42.00 | 19:08'19.47 | 19:08'59.94 | 40.47a | 1.53 | 153 | 47 | 82 |
| 106 | MARINI Silvia RUGGERI Francesca | I I | ASTON MARTIN 2 LITRE SPEED MODEL | 1936 | 1.60 | 2 | 42.00 | 19:03'43.07 | 19:04'25.04 | 41.97a | 0.03 | 3 | 350 | 560 |
| 107 | VANHAUTER Bernard VANHAUTER Alex | B B | FIAT 1100 SPORT | 1937 | 1.60 | 2 | 42.00 | 18:56'18.07 | 18:56'58.93 | 40.86a | 1.14 | 114 | 86 | 138 |
| 108 | SALA Ezio SALERI Francesco | I I | LANCIA APRILIA 1350 | 1937 | 1.55 | 2 | 42.00 | 18:55'47.89 | 18:56'29.91 | 42.02r | 0.02 | 2 | 370 | 574 |
| 109 | GEYER Georg STEINBACHER Franz | A A | LANCIA APRILIA 1350 | 1937 | 1.55 | 2 | 42.00 | 18:58'39.94 | 18:59'22.08 | 42.14r | 0.14 | 14 | 203 | 315 |
| 110 | NOTEBOOM Ivo BLANKVOORT Ton | NL NL | ASTON MARTIN 2 LITRE SPEED MODEL | 1937 | 1.60 | 2 | 42.00 | 18:44'04.30 | 18:44'46.33 | 42.03r | 0.03 | 3 | 350 | 560 |
| 111 | HAENTJES Michael HAENTJES Judith | D D | LANCIA APRILIA 1350 | 1937 | 1.60 | 2 | 42.00 | 18:55'13.42 | 18:55'54.77 | 41.35a | 0.65 | 65 | 135 | 216 |
| 112 | VAN DER GOOT Sybren VAN DER GOOT Nynke | NL NL | INVICTA S | 1933 | 1.00 | 2 | 42.00 | 19:06'44.05 | 19:07'35.36 | 51.31r | 9.31 | 300 | 0 | 0 |
| 113 | HOOGSTRA Robert NIJMEIJERS Jan-Peter | NL NL | ALVIS SPEED 20 SB | 1934 | 1.00 | 2 | 42.00 | 19:07'36.89 | 19:08'17.47 | 40.58a | 1.42 | 142 | 58 | 58 |
| 114 | VAN DE KERKHOFF Leon VAN DE KERKHOFF Jeanne | NL NL | LAGONDA LG 45 | 1936 | 1.00 | 2 | 42.00 | 19:02'10.02 | 19:02'49.91 | 39.89a | 2.11 | 211 | 0 | 0 |
| 115 | BRANDERHORST Ad BRANDERHORST-OUWENDIJK | NL NL | ALFA ROMEO 6C 2500 S BERLINETTA TOURING | 1944 | 1.60 | 2 | 42.00 | 18:59'22.72 | 18:59'52.25 | 29.53a | 12.47 | 300 | 0 | 0 |
| 116 | VAN ORANJE Pieter C. HULSBERGEN Hans | NL CH | Villa Trasqua LAGONDA LG 45 RAPIDE | 1937 | 1.65 | 2 | 42.00 | 18:51'32.81 | 18:52'14.08 | 41.27a | 0.73 | 73 | 127 | 210 |
| 117 | EMMERLING Ralf EMMERLING Ulrike | D D | RILEY SPRITE TT | 1937 | 1.60 | 2 | 42.00 | 18:59'42.26 | 19:00'24.24 | 41.98a | 0.02 | 2 | 370 | 592 |
| 118 | ROVETTA Rodolfo ROVETTA Andrea | I I | FIAT 1500 SPORT | 1937 | 1.55 | 2 | 42.00 | 19:19'04.58 | 19:19'46.33 | 41.75a | 0.25 | 25 | 180 | 279 |
| 119 | SEKIGUCHI Toshiharu SUGANUMA Atsushi | J J | Masuda FRAZER-NASH B.M.W.328 | 1937 | 1.65 | 2 | 42.00 | 18:51'58.93 | 18:52'40.85 | 41.92a | 0.08 | 8 | 254 | 419 |
| 120 | TOURNEUR Vincent FIAT Laure | F F | DELAHAYE 135 MS | 1937 | 1.65 | 2 | 42.00 | 19:01'42.51 | 19:02'24.16 | 41.65a | 0.35 | 35 | 165 | 272 |
| 121 | BOSCARINO Giuseppe RENALDINI Enrico | I I | FIAT 1100 MM BERLINETTA | 1938 | 1.60 | 2 | 42.00 | 19:06'57.68 | 19:07'44.12 | 46.44r | 4.44 | 300 | 0 | 0 |
| 122 | HURWICH Joseph HURWICH Andrew | USA USA | MG SA | 1938 | 1.55 | 2 | 42.00 | 20:40'04.20 | 20:40'46.45 | 42.25r | 0.25 | 25 | 180 | 279 |
| 123 | MELLINGER Pierre GELMINI Tommaso | CH I | ALFA ROMEO 6C 2300 B MM SPIDER TOURING | 1938 | 1.70 | 2 | 42.00 | 19:03'09.02 | 19:03'48.63 | 39.61a | 2.39 | 239 | 0 | 0 |
| 124 | FUCHS Reginald FUCHS Linda | D D | LANCIA APRILIA SPIDER ZAGATO | 1938 | 1.75 | 2 | 42.00 | 19:01'05.57 | 19:01'46.74 | 41.17a | 0.83 | 83 | 117 | 205 |
