Ord | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | Coeff. | Raggr. | T. Imp. | Entrata | Uscita | Netto | Scarto | Penalità |
Tab | Punti |
| 1 | ERMINI Massimo CHILLEMI Francesca | I I | 1000 MIGLIA Guest Car BMW 328 | 1937 | 1.65 | 2 | 11.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 2 | WETZ Albert COLLE' Romain | L L | O.M. 665 S MM SUPERBA 2000 | 1927 | 1.80 | 1 | 11.00 | 9:54'28.43 | 9:54'39.44 | 11.01r | 0.01 | 1 | 395 | 711 |
| 3 | PATRON Luca SCARAMUZZI Elena | I I | O.M. 665 S SUPERBA 2000 | 1925 | 1.80 | 1 | 11.00 | 9:56'44.68 | 9:56'55.68 | 11.00 | 0.00 | 0 | 420 | 756 |
| 4 | RIBOLDI Alberto SABBADINI Paolo | I I | O.M. 665 S SUPERBA 2000 | 1926 | 1.80 | 1 | | | | | -- | | | |
| 5 | FENDT Corinna FENDT Johann Georg | D D | O.M. 665 S MM SUPERBA 2000 | 1927 | 1.80 | 1 | 11.00 | 9:55'01.30 | 9:55'11.93 | 10.63a | 0.37 | 37 | 163 | 293 |
| 6 | MORANDI Gianni DEL TORO Primo | I I | O.M. 665 S SUPERBA 2000 | 1929 | 1.80 | 1 | 11.00 | 9:58'35.97 | 9:58'47.02 | 11.05r | 0.05 | 5 | 310 | 558 |
| 7 | MIATTO Roberto SCAPOLO Alberto | I I | O.M. 665 S MM SUPERBA 2000 | 1929 | 1.80 | 1 | 11.00 | 9:56'18.88 | 9:56'29.98 | 11.10r | 0.10 | 10 | 226 | 407 |
| 8 | TURELLI Lorenzo TURELLI Mario | I I | O.M. 665 S TT SUPERBA 2000 | 1929 | 1.80 | 1 | 11.00 | 9:57'27.31 | 9:57'38.33 | 11.02r | 0.02 | 2 | 370 | 666 |
| 9 | OPENGEYM Mikhail YEVSTAFYEV Kirill | RUS RUS | O.M. 665 SS MM SUPERBA 2200 | 1929 | 1.80 | 1 | 11.00 | 9:57'07.83 | 9:57'18.90 | 11.07r | 0.07 | 7 | 272 | 490 |
| 10 | ROSSI Fabrizio BONATTI Dino | I I | O.M. 665 SS MM SUPERBA 2200 | 1929 | 1.80 | 1 | 11.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 11 | HAENTJES Jonas SCHUCHARDT Hendrik Carl | D D | O.M. 665 SS MM SUPERBA 2200 | 1930 | 1.80 | 1 | 11.00 | 9:55'50.83 | 9:56'02.63 | 11.80r | 0.80 | 80 | 120 | 216 |
| 12 | PLANGGER Christian ALBRECHT Hans Otto | D D | O.M. 665 S SUPERBA 2200 | 1931 | 1.80 | 2 | 11.00 | 11:45'11.16 | 11:45'22.64 | 11.48r | 0.48 | 48 | 152 | 274 |
| 13 | DE ANGELIS Ermanno DEL GAUDIO Annunziata | I I | FIAT 501 S | 1923 | 1.70 | 1 | 11.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 14 | DEGENAAR Engelbertus VRIJ Louise | NL NL | LANCIA LAMBDA VI SERIE | 1925 | 1.75 | 1 | 11.00 | 10:04'03.65 | 10:04'12.57 | 8.92a | 2.08 | 208 | 0 | 0 |
| 15 | FOGLIA Giacomo FOGLIA Maria Vittoria | CH CH | BUGATTI T 35 GRAND PRIX | 1925 | 1.75 | 1 | 11.00 | 9:55'23.69 | 9:55'34.71 | 11.02r | 0.02 | 2 | 370 | 648 |
| 16 | FELLONI Giulio FELLONI Riccardo | I I | BUGATTI T 35 A | 1925 | 1.75 | 1 | 11.00 | 9:57'50.10 | 9:58'01.08 | 10.98a | 0.02 | 2 | 370 | 648 |
| 18 | PEEREBOOM Sjoerd PEEREBOOM Berry Hubertus | NL NL | BENTLEY 3 LITRE | 1925 | 1.00 | 1 | 11.00 | 9:58'11.96 | 9:58'18.71 | 6.75a | 4.25 | 300 | 0 | 0 |
| 19 | GAGGIOLI Marco BECCHETTI Giorgio | I I | LANCIA LAMBDA V SERIE CASARO | 1925 | 1.80 | 1 | 11.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 20 | CARLINI Luigi JENNINGS Raymond | CH GB | BUGATTI T 35 A | 1925 | 1.75 | 1 | 11.00 | 9:58'57.44 | 9:59'08.15 | 10.71a | 0.29 | 29 | 172 | 301 |
| 22 | PAGLIONE Massimiliano DE ANGELIS Alessio | I I | SAM C25 F GRAN SPORT | 1925 | 1.65 | 1 | 11.00 | 10:30'38.45 | 10:30'49.42 | 10.97a | 0.03 | 3 | 350 | 578 |
| 23 | KIDSTON Simon COLLO Emanuele | CH I | BUGATTI T 35 GRAND PRIX | 1925 | 1.75 | 1 | 11.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 24 | LANTSOV Vasiliy DIERCXSENS Jean | B B | BUGATTI T 23 BRESCIA | 1925 | 1.70 | 1 | 11.00 | 10:11'40.73 | 10:11'51.80 | 11.07r | 0.07 | 7 | 272 | 462 |
| 25 | GATTA Marco PICCINELLI Eugenio | I I | AMILCAR CGSS SILURO CORSA | 1926 | 1.70 | 1 | 11.00 | 10:03'42.13 | | m | -- | 6 | 291 | 495 |
| 26 | BATTAGLIOLA Domenico PIONA Emanuel | I I | BUGATTI T 37 | 1926 | 1.75 | 1 | 11.00 | 9:59'22.46 | 9:59'33.55 | 11.09r | 0.09 | 9 | 236 | 413 |
| 27 | GAMBERINI Alessandro CAVALLI Arturo | I I | LANCIA LAMBDA VII SERIE CASARO | 1927 | 1.80 | 1 | 11.00 | 10:10'00.14 | 10:10'11.15 | 11.01r | 0.01 | 1 | 395 | 711 |
| 28 | MURRU Giovanni Luca DESTRO CASTANITI Massimo | I I | B.N.C. 527 MONZA | 1927 | 1.70 | 1 | 11.00 | 10:02'54.56 | 10:03'06.48 | 11.92r | 0.92 | 92 | 108 | 184 |
| 29 | FONTANELLA Gianmario MARIA COVELLI Anna | I I | LANCIA LAMBDA VII SERIE CASARO | 1927 | 1.80 | 1 | 11.00 | 10:00'11.02 | 10:00'21.96 | 10.94a | 0.06 | 6 | 291 | 524 |
| 30 | MOCERI Giovanni BONETTI Daniele | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1500 SS | 1928 | 1.80 | 1 | 11.00 | 9:59'48.16 | 9:59'59.13 | 10.97a | 0.03 | 3 | 350 | 630 |
| 31 | GIOLITO Roberto GIUDICI David | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1750 GS | 1930 | 1.75 | 1 | 11.00 | 10:02'10.61 | 10:02'21.85 | 11.24r | 0.24 | 24 | 182 | 319 |
| 32 | MARX Axel BUONAMASSA Fabrizio | CH I | Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1750 GS BRIANZA | 1932 | 1.75 | 2 | 11.00 | 10:02'34.54 | 10:02'45.48 | 10.94a | 0.06 | 6 | 291 | 509 |
| 33 | GESSLER Kurt GESSLER Mark | USA USA | BUGATTI T 40 | 1927 | 1.75 | 1 | 11.00 | 10:01'26.62 | 10:01'38.07 | 11.45r | 0.45 | 45 | 155 | 271 |
| 34 | ROMA Bruno IDER Primo | I I | B.N.C. 527 GRAND SPORT | 1927 | 1.70 | 1 | 11.00 | 10:08'13.56 | 10:08'24.64 | 11.08r | 0.08 | 8 | 254 | 432 |
| 35 | CURRIDOR Vanni MEYERS Laurent | L L | BUGATTI T 38 | 1927 | 1.70 | 1 | 11.00 | 10:01'50.62 | 10:02'01.38 | 10.76a | 0.24 | 24 | 182 | 309 |
| 36 | REICHLE Peter REICHLE Tobias | D D | BUGATTI T 37 A | 1927 | 1.75 | 1 | 11.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 37 | RONZONI Ezio RONZONI Andrea | I I | LANCIA LAMBDA VIII SERIE | 1928 | 1.75 | 1 | 11.00 | 10:04'52.79 | 10:05'03.78 | 10.99a | 0.01 | 1 | 395 | 691 |
| 38 | HULSBERGEN Alan BUDDING Werner | CH NL | Villa Trasqua BENTLEY 3 LITRE | 1923 | 1.00 | 1 | 11.00 | 10:12'01.55 | 10:12'11.77 | 10.22a | 0.78 | 78 | 122 | 122 |
| 39 | VESCO Andrea GUERINI Andrea | I I | Villa Trasqua ALFA ROMEO 6C 1750 SS ZAGATO | 1929 | 1.80 | 1 | 11.00 | 10:00'35.02 | 10:00'46.07 | 11.05r | 0.05 | 5 | 310 | 558 |
| 40 | PERLETTI Riccardo PERLETTI Ezio | I I | Villa Trasqua ALFA ROMEO 6C 1750 GSS | 1930 | 1.75 | 1 | 11.00 | 10:08'33.71 | 10:08'44.62 | 10.91a | 0.09 | 9 | 236 | 413 |
| 41 | HOUTKAMP John HOUTKAMP Rutger | NL NL | LANCIA LAMBDA VII SERIE | 1928 | 1.80 | 1 | 11.00 | 10:08'53.69 | 10:09'04.61 | 10.92a | 0.08 | 8 | 254 | 457 |
| 42 | AMENDUNI GRESELE Massimo VICARI Fabrizio | I I | ALFA ROMEO 6C 1500 SS MM | 1928 | 1.80 | 1 | 11.00 | 10:09'15.39 | 10:09'25.87 | 10.48a | 0.52 | 52 | 148 | 266 |
| 43 | GELLI Luca DELLA NINA Mariella | I I | BUGATTI T 35 B | 1929 | 1.75 | 1 | 11.00 | 10:09'44.41 | 10:09'55.76 | 11.35r | 0.35 | 35 | 165 | 289 |
| 44 | NESSI Ferruccio NESSI Carlo | CH CH | RILEY BROOKLANDS 9 HP SPEED | 1928 | 1.00 | 1 | 11.00 | 10:05'14.24 | 10:05'24.23 | 9.99a | 1.01 | 101 | 99 | 99 |
| 45 | JANSEN Joop JANSEN Evelien | NL NL | BUICK MASTER SIX COUPE | 1928 | 1.70 | 1 | 11.00 | 10:24'28.80 | 10:24'41.07 | 12.27r | 1.27 | 127 | 73 | 124 |
| 46 | KYVALOVA Katarina SASSMANSHAUSEN Knud | SK D | BENTLEY 4,5 LITRE OPEN TOURER | 1928 | 1.00 | 1 | 11.00 | 10:13'26.49 | 10:13'34.57 | 8.08a | 2.92 | 292 | 0 | 0 |
| 47 | TAKEMOTO Kyoto TAKEMOTO Junko | J J | BUGATTI T 40 | 1928 | 1.75 | 1 | 11.00 | 10:07'05.91 | 10:07'16.88 | 10.97a | 0.03 | 3 | 350 | 613 |
| 48 | VON MOZER Alex GEERATZ Marco | NL NL | LANCIA LAMBDA VIII SERIE | 1928 | 1.75 | 1 | 11.00 | 10:10'29.17 | 10:10'40.23 | 11.06r | 0.06 | 6 | 291 | 509 |
| 49 | ACCIAI Gianni PERUZZI Susanna | I I | CHRYSLER 72 DE LUXE ROADSTER | 1928 | 1.70 | 1 | 11.00 | 10:06'23.31 | 10:06'35.26 | 11.95r | 0.95 | 95 | 105 | 179 |
| 50 | MORITA Norihisa MORITA Megumi | J J | Masuda BUGATTI T 40 | 1928 | 1.75 | 1 | 11.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 51 | NOLLI Paolo ORIOLI Alberto | I I | FIAT 520 | 1928 | 1.65 | 1 | 11.00 | 10:39'10.25 | 10:39'21.52 | 11.27r | 0.27 | 27 | 176 | 290 |
| 52 | CRUGNOLA Roberto VIDA Marco | I I | RALLY ABC 1100 | 1928 | 1.70 | 1 | 11.00 | 10:05'37.59 | 10:05'48.63 | 11.04r | 0.04 | 4 | 330 | 561 |
| 53 | CARRARA Sergio CARRARA Sebastiano | I I | FIAT 520 | 1928 | 1.65 | 1 | 11.00 | 10:06'00.64 | 10:06'11.69 | 11.05r | 0.05 | 5 | 310 | 512 |
| 54 | NINOMIYA Yoshiaki NINOMIYA Reiko | J J | Masuda BUGATTI T 40 GRAND SPORT | 1928 | 1.75 | 1 | 11.00 | 10:14'08.26 | 10:14'19.22 | 10.96a | 0.04 | 4 | 330 | 578 |
| 55 | PRIEMER Birgit LOHR Ellen | D D | Mercedes-Benz MERCEDES 710 SSK | 1928 | 1.75 | 1 | 11.00 | 10:25'11.01 | 10:25'22.66 | 11.65r | 0.65 | 65 | 135 | 236 |
| 56 | V.N. LOUWMAN Evert LOUWMAN Quirina | NL NL | MERCEDES 710 SSK | 1929 | 1.75 | 1 | 11.00 | 10:16'13.72 | 10:16'25.37 | 11.65r | 0.65 | 65 | 135 | 236 |
| 57 | BORDOLI Emilio POZZETTI Matteo | I I | SALMSON GS 8 GD SPORT | 1929 | 1.70 | 1 | 11.00 | 10:07'32.16 | 10:07'42.94 | 10.78a | 0.22 | 22 | 186 | 316 |
| 58 | LOPEZ Alejandro GOUROVICH Gabriel | RA RA | ALFA ROMEO 6C 1750 SS ZAGATO | 1929 | 1.80 | 1 | 11.00 | 10:16'33.65 | 10:16'44.54 | 10.89a | 0.11 | 11 | 217 | 391 |
| 59 | MARZOTTO Alessandro MARZOTTO Sebastiano | I I | LANCIA LAMBDA VIII SERIE CASARO | 1929 | 1.80 | 1 | 11.00 | 10:14'49.66 | 10:15'00.54 | 10.88a | 0.12 | 12 | 212 | 382 |
| 60 | SISTI Sergio GUALANDI Anna | I I | LANCIA LAMBDA VIII SERIE CASARO | 1929 | 1.80 | 1 | 11.00 | 10:15'12.36 | 10:15'23.43 | 11.07r | 0.07 | 7 | 272 | 490 |
| 61 | EREJOMOVICH Daniel A. LLANOS Gustavo | RA RA | BUGATTI T 40 | 1929 | 1.75 | 1 | 11.00 | 10:17'36.88 | 10:17'47.91 | 11.03r | 0.03 | 3 | 350 | 613 |
| 62 | BELOMETTI Andrea VAVASSORI Doriano | I I | LANCIA LAMBDA VIII SERIE CASARO | 1929 | 1.80 | 1 | 11.00 | 10:07'53.88 | 10:08'04.91 | 11.03r | 0.03 | 3 | 350 | 630 |
| 63 | SCHIGIEL Eric KONETZ Dov | USA USA | CHRYSLER 75 | 1929 | 1.70 | 1 | 11.00 | 10:00'58.19 | 10:01'09.26 | 11.07r | 0.07 | 7 | 272 | 462 |
| 64 | ROTHENBERGER Helmut JUNG Oliver Dankmar | D D | MERCEDES 710 SSK | 1929 | 1.75 | 1 | 11.00 | 10:10'46.25 | 10:10'57.44 | 11.19r | 0.19 | 19 | 192 | 336 |
| 65 | LAQUEUR Matthias DE WAAL Reinout | NL NL | LAGONDA 2 LITRE BROOKLANDS | 1929 | 1.00 | 1 | 11.00 | 10:32'43.04 | 10:32'54.14 | 11.10r | 0.10 | 10 | 226 | 226 |
| 66 | VILANOVA Oriol TILL Shawn | E USA | CHRYSLER 75 | 1929 | 1.70 | 1 | 11.00 | 10:12'43.12 | 10:12'54.04 | 10.92a | 0.08 | 8 | 254 | 432 |
| 67 | LAWSON Paul LAWSON Andrew | AUS AUS | ALFA ROMEO 6C 1750 SS ZAGATO | 1929 | 1.80 | 1 | 11.00 | 10:13'51.99 | 10:14'04.41 | 12.42r | 1.42 | 142 | 58 | 104 |
| 68 | MARINI Bruno MARINI Riccardo | I I | BUGATTI T 40 | 1929 | 1.75 | 1 | 11.00 | 10:17'12.79 | 10:17'23.79 | 11.00 | 0.00 | 0 | 420 | 735 |
| 69 | BEERENS Erwin BEERENS Arthur | B B | ALFA ROMEO 6C 1750 GS ZAGATO | 1930 | 1.80 | 1 | 11.00 | 10:18'31.99 | 10:18'43.47 | 11.48r | 0.48 | 48 | 152 | 274 |
| 70 | BRICCHETTI Giovanni CICCHIELLO Tony | I AUS | FIAT 525 SS | 1930 | 1.70 | 1 | 11.00 | 10:26'50.61 | 10:27'02.20 | 11.59r | 0.59 | 59 | 141 | 240 |
| 71 | NOBIS Giuseppe MAMBRINI Paola | I I | FIAT 514 S | 1930 | 1.65 | 1 | 11.00 | 10:15'54.11 | 10:16'05.13 | 11.02r | 0.02 | 2 | 370 | 611 |
| 72 | CONSTABLE Jamie CONSTABLE Susanna | GB GB | ALFA ROMEO 6C 1500 SS ZAGATO | 1930 | 1.80 | 1 | 11.00 | 10:24'10.98 | 10:24'23.25 | 12.27r | 1.27 | 127 | 73 | 131 |
| 73 | BASILICO Paolo CAPPELLA Alessandro | I I | ALFA ROMEO 6C 1750 GSSPORT | 1930 | 1.75 | 1 | 11.00 | 10:16'53.12 | 10:17'03.53 | 10.41a | 0.59 | 59 | 141 | 247 |
| 74 | LOPRESTO Corrado LOPRESTO Duccio Filippo | I I | The Classic Car Trust ALFA ROMEO 6C 1750 GS APRILE | 1931 | 1.75 | 2 | 11.00 | 10:30'16.42 | 10:30'24.40 | 7.98a | 3.02 | 300 | 0 | 0 |
| 75 | VAN GERWEN Arnoldus VAN GERWEN Jayjay | NL NL | ALFA ROMEO 6C 1750 GT ZAGATO | 1931 | 1.75 | 2 | 11.00 | 10:03'19.14 | 10:03'29.66 | 10.52a | 0.48 | 48 | 152 | 266 |
| 76 | AMBROSI Giuseppe PUGLIESE Francesco | I I | ALFA ROMEO 6C 1750 GS ZAGATO | 1931 | 1.80 | 2 | 11.00 | 10:04'26.90 | 10:04'37.22 | 10.32a | 0.68 | 68 | 132 | 238 |
| 77 | LOUWMAN-V.DORTH Josine VEHMEYER Marielle | NL NL | ALFA ROMEO 6C 1750 GS | 1931 | 1.80 | 2 | 11.00 | 10:15'30.44 | 10:15'41.64 | 11.20r | 0.20 | 20 | 190 | 342 |
| 78 | PISKER Andrew MOSS Graham | GB GB | ALFA ROMEO 8C 2300 SPIDER TOURING | 1931 | 1.75 | 2 | 11.00 | 10:13'09.29 | 10:13'18.06 | 8.77a | 2.23 | 223 | 0 | 0 |
| 79 | VILLA Marzio ABELLO Maria Cristina | I USA | FORD A | 1931 | 1.60 | 2 | 11.00 | 10:22'05.45 | 10:22'15.50 | 10.05a | 0.95 | 95 | 105 | 168 |
| 80 | POHL Andreas POHL Nathalie | D D | ALFA ROMEO TIPO B 2900 "P3" | 1932 | 1.75 | 2 | 11.00 | 11:25'44.19 | 11:25'52.73 | 8.54a | 2.46 | 246 | 0 | 0 |
| 81 | FORD Richard WATTS Patrick | GB GB | MG C TYPE SUPERCHARGED | 1932 | 1.65 | 2 | 11.00 | 10:12'22.21 | 10:12'32.90 | 10.69a | 0.31 | 31 | 169 | 279 |
| 82 | MALAGOLI Andrea GIBERTI Claudio | I I | IMA ASTON MARTIN LE MANS | 1933 | 1.65 | 2 | 11.00 | 10:25'51.83 | 10:26'03.28 | 11.45r | 0.45 | 45 | 155 | 256 |
| 83 | GNUTTI Alberto GNUTTI Giuliano | I I | ASTON MARTIN LE MANS | 1933 | 1.65 | 2 | 11.00 | 10:21'03.71 | 10:21'14.59 | 10.88a | 0.12 | 12 | 212 | 350 |
| 84 | GIACOPPO Andrea WICKHAM Oliver | I GB | FIAT 508 S BALILLA SPORT COPPA O | 1933 | 1.60 | 2 | 11.00 | 10:23'08.48 | 10:23'19.51 | 11.03r | 0.03 | 3 | 350 | 560 |
| 85 | TONCONOGY Juan RUFFINI Barbara | RA RA | ALFA ROMEO 6C 1500 GS "TESTA FISSA" | 1933 | 1.80 | 2 | 11.00 | 10:28'11.96 | 10:28'22.93 | 10.97a | 0.03 | 3 | 350 | 630 |
| 86 | MEIER Oskar BATOUSKOVA Katerina | CH I | ALFA ROMEO 6C 1750 GS CASTAGNA | 1933 | 1.75 | 2 | 11.00 | 10:24'54.78 | 10:25'07.17 | 12.39r | 1.39 | 139 | 61 | 107 |
| 87 | JACK Roderick JACK Elisabeth | GB GB | ALFA ROMEO 8C 2300 MONZA | 1933 | 1.75 | 2 | 11.00 | 10:17'51.28 | 10:18'02.77 | 11.49r | 0.49 | 49 | 151 | 264 |
| 88 | PELI Osvaldo REBOLDI Valentina | I I | FIAT 508 S BALILLA SPORT COPPA O | 1934 | 1.60 | 2 | 11.00 | 10:22'30.58 | 10:22'41.56 | 10.98a | 0.02 | 2 | 370 | 592 |
| 89 | BARISELLI Gian Mario MARCOCCIO Ignazio M. | I I | LANCIA AUGUSTA | 1934 | 1.55 | 2 | 11.00 | 10:19'55.36 | 10:20'06.35 | 10.99a | 0.01 | 1 | 395 | 612 |
| 90 | GOODWIN Graham GOODWIN Marina | GB SGP | TALBOT-LAGO 105 BROOLANDS SPEED MODEL | 1934 | 1.65 | 2 | 11.00 | 10:11'02.92 | 10:11'14.84 | 11.92r | 0.92 | 92 | 108 | 178 |
| 91 | BETTINSOLI Massimo FINARDI Bruno | I I | FIAT 508 S BALILLA SPORT COPPA O | 1934 | 1.60 | 2 | 11.00 | 10:19'33.55 | 10:19'44.65 | 11.10r | 0.10 | 10 | 226 | 362 |
| 92 | ROOS Norbert ROOS Caroline | D D | BENTLEY 3,5 LITRE TOURER | 1934 | 1.65 | 2 | 11.00 | 10:22'43.83 | 10:22'54.39 | 10.56a | 0.44 | 44 | 156 | 257 |
| 93 | DI AMATO Fabrizio DI AMATO Massimo | I I | FIAT 508 S BALILLA SPORT COPPA O | 1934 | 1.60 | 2 | 11.00 | 10:11'24.86 | 10:11'35.56 | 10.70a | 0.30 | 30 | 170 | 272 |
| 94 | GOEDMAKERS Ronald GOEDMAKERS-CERFONTEIJN | B NL | LAGONDA M 45 RAPIDE | 1934 | 1.70 | 2 | 11.00 | 10:37'28.43 | 10:37'39.64 | 11.21r | 0.21 | 21 | 188 | 320 |
| 95 | LENERT Marc WELBES Paul | L L | FIAT 508 CS BALILLA SS | 1934 | 1.60 | 2 | 11.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 96 | ME Sergio BARTOLETTI Damiano | I I | Rubinetterie ASTON MARTIN INTERNATIONAL | 1934 | 1.00 | 2 | 11.00 | 10:19'13.08 | 10:19'24.70 | 11.62r | 0.62 | 62 | 138 | 138 |
| 97 | BRESCIANI Vittorio FERRARI Roberto | I I | LANCIA AUGUSTA | 1935 | 1.55 | 1 | 11.00 | 10:34'24.80 | 10:34'35.93 | 11.13r | 0.13 | 13 | 207 | 321 |
| 98 | RIPAMONTI Ambrogio MORONI Nicoletta | I I | SINGER LE MANS SS | 1935 | 1.00 | 2 | 11.00 | 10:39'31.85 | 10:39'42.83 | 10.98a | 0.02 | 2 | 370 | 370 |
| 99 | LUZZAGO Cristiano RONCHI Franco | I I | FIAT 508 CS MM BERLINETTA | 1935 | 1.55 | 2 | 11.00 | 10:28'39.77 | 10:28'50.44 | 10.67a | 0.33 | 33 | 167 | 259 |
| 100 | FISICHELLA Giancarlo TOMMASIN Luigino | I I | ALFA ROMEO 6C 2300 PESCARA SPIDER | 1935 | 1.55 | 2 | 11.00 | 10:18'52.35 | 10:19'01.47 | 9.12a | 1.88 | 188 | 12 | 19 |
| 101 | DEMYTTENAERE Hans MICHIELS Mieke | B B | MG PB | 1936 | 1.55 | 2 | 11.00 | 10:50'28.52 | 10:50'35.54 | 7.02a | 3.98 | 300 | 0 | 0 |
| 102 | ASHWORTH Keith William ASHWORTH Norah | GB GB | ASTON MARTIN ULSTER | 1935 | 1.75 | 2 | 11.00 | 10:38'08.41 | 10:38'19.56 | 11.15r | 0.15 | 15 | 200 | 350 |
| 103 | HESZ Carsten BRUELL Sebastiaan | D NL | FIAT 1500 BERLINA | 1936 | 1.50 | 2 | 11.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 104 | VYNCKIER Didier MATTHIJS Michael | B B | RILEY SPRITE | 1936 | 1.60 | 2 | 11.00 | 10:25'32.72 | 10:25'44.37 | 11.65r | 0.65 | 65 | 135 | 216 |
| 105 | VAN HAREN Franciscus HENDRIKS Leonie | NL NL | ALFA ROMEO 8C 2900 BOTTICELLA | 1936 | 1.75 | 2 | 11.00 | 10:14'26.31 | 10:14'33.92 | 7.61a | 3.39 | 300 | 0 | 0 |
| 106 | MARINI Silvia RUGGERI Francesca | I I | ASTON MARTIN 2 LITRE SPEED MODEL | 1936 | 1.60 | 2 | 11.00 | 10:26'14.29 | 10:26'25.06 | 10.77a | 0.23 | 23 | 184 | 294 |
| 107 | VANHAUTER Bernard VANHAUTER Alex | B B | FIAT 1100 SPORT | 1937 | 1.60 | 2 | 11.00 | 10:29'58.26 | 10:30'10.17 | 11.91r | 0.91 | 91 | 109 | 174 |
| 108 | SALA Ezio SALERI Francesco | I I | LANCIA APRILIA 1350 | 1937 | 1.55 | 2 | 11.00 | 10:23'28.13 | 10:23'39.05 | 10.92a | 0.08 | 8 | 254 | 394 |
| 109 | GEYER Georg STEINBACHER Franz | A A | LANCIA APRILIA 1350 | 1937 | 1.55 | 2 | 11.00 | 10:23'48.83 | 10:23'59.77 | 10.94a | 0.06 | 6 | 291 | 451 |
| 110 | NOTEBOOM Ivo BLANKVOORT Ton | NL NL | ASTON MARTIN 2 LITRE SPEED MODEL | 1937 | 1.60 | 2 | 11.00 | 10:27'39.11 | 10:27'49.80 | 10.69a | 0.31 | 31 | 169 | 270 |
| 111 | HAENTJES Michael HAENTJES Judith | D D | LANCIA APRILIA 1350 | 1937 | 1.60 | 2 | 11.00 | 10:38'48.44 | 10:38'58.47 | 10.03a | 0.97 | 97 | 103 | 165 |
| 112 | VAN DER GOOT Sybren VAN DER GOOT Nynke | NL NL | INVICTA S | 1933 | 1.00 | 2 | 11.00 | 10:36'47.73 | 10:36'57.80 | 10.07a | 0.93 | 93 | 107 | 107 |
| 113 | HOOGSTRA Robert NIJMEIJERS Jan-Peter | NL NL | ALVIS SPEED 20 SB | 1934 | 1.00 | 2 | 11.00 | 10:34'43.19 | 10:34'53.86 | 10.67a | 0.33 | 33 | 167 | 167 |
| 114 | VAN DE KERKHOFF Leon VAN DE KERKHOFF Jeanne | NL NL | LAGONDA LG 45 | 1936 | 1.00 | 2 | 11.00 | 10:26'29.67 | 10:26'40.21 | 10.54a | 0.46 | 46 | 154 | 154 |
| 115 | BRANDERHORST Ad BRANDERHORST-OUWENDIJK | NL NL | ALFA ROMEO 6C 2500 S BERLINETTA TOURING | 1944 | 1.60 | 2 | 11.00 | 10:18'13.73 | 10:18'21.35 | 7.62a | 3.38 | 300 | 0 | 0 |
| 116 | VAN ORANJE Pieter C. HULSBERGEN Hans | NL CH | Villa Trasqua LAGONDA LG 45 RAPIDE | 1937 | 1.65 | 2 | 11.00 | 11:04'58.74 | 11:05'09.61 | 10.87a | 0.13 | 13 | 207 | 342 |
| 117 | EMMERLING Ralf EMMERLING Ulrike | D D | RILEY SPRITE TT | 1937 | 1.60 | 2 | 11.00 | 10:29'17.54 | 10:29'28.42 | 10.88a | 0.12 | 12 | 212 | 339 |
| 118 | ROVETTA Rodolfo ROVETTA Andrea | I I | FIAT 1500 SPORT | 1937 | 1.55 | 2 | 11.00 | 10:42'39.86 | 10:42'50.49 | 10.63a | 0.37 | 37 | 163 | 253 |
| 119 | SEKIGUCHI Toshiharu SUGANUMA Atsushi | J J | Masuda FRAZER-NASH B.M.W.328 | 1937 | 1.65 | 2 | 11.00 | 10:21'38.24 | 10:21'49.16 | 10.92a | 0.08 | 8 | 254 | 419 |
| 120 | TOURNEUR Vincent FIAT Laure | F F | DELAHAYE 135 MS | 1937 | 1.65 | 2 | 11.00 | 10:29'00.60 | 10:29'11.18 | 10.58a | 0.42 | 42 | 158 | 261 |
| 121 | BOSCARINO Giuseppe RENALDINI Enrico | I I | FIAT 1100 MM BERLINETTA | 1938 | 1.60 | 2 | 11.00 | 10:37'50.77 | 10:38'01.55 | 10.78a | 0.22 | 22 | 186 | 298 |
| 122 | HURWICH Joseph HURWICH Andrew | USA USA | MG SA | 1938 | 1.55 | 2 | 11.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 123 | MELLINGER Pierre GELMINI Tommaso | CH I | ALFA ROMEO 6C 2300 B MM SPIDER TOURING | 1938 | 1.70 | 2 | 11.00 | 10:40'32.12 | 10:40'41.62 | 9.50a | 1.50 | 150 | 50 | 85 |
| 124 | FUCHS Reginald FUCHS Linda | D D | LANCIA APRILIA SPIDER ZAGATO | 1938 | 1.75 | 2 | 11.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 125 | DAVIS Robert MOGILNER Hyim | USA USA | BMW 328 | 1938 | 1.65 | 2 | 11.00 | 10:54'54.40 | 10:55'05.95 | 11.55r | 0.55 | 55 | 145 | 239 |
