Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | Coeff. | Raggr.
| Pen.CO | Pen.PC | Punti | Distacco |
Ass | Cls |
1 | 1 | 30 | MOCERI Giovanni BONETTI Daniele | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1500 SS | 1928 | 1.80 | 1 | | 83 | 14081 | |
2 | 2 | 39 | VESCO Andrea GUERINI Andrea | I I | Villa Trasqua ALFA ROMEO 6C 1750 SS ZAGATO | 1929 | 1.80 | 1 | | 84 | 14052 | 29 |
3 | 1 | 85 | TONCONOGY Juan RUFFINI Barbara | RA RA | ALFA ROMEO 6C 1500 GS "TESTA FISSA" | 1933 | 1.80 | 2 | | 88 | 14019 | 62 |
4 | 3 | 3 | PATRON Luca SCARAMUZZI Elena | I I | O.M. 665 S SUPERBA 2000 | 1925 | 1.80 | 1 | | 88 | 13964 | 117 |
5 | 4 | 8 | TURELLI Lorenzo TURELLI Mario | I I | O.M. 665 S TT SUPERBA 2000 | 1929 | 1.80 | 1 | | 88 | 13957 | 124 |
6 | 5 | 29 | FONTANELLA Gianmario MARIA COVELLI Anna | I I | LANCIA LAMBDA VII SERIE CASARO | 1927 | 1.80 | 1 | | 94 | 13955 | 126 |
7 | 6 | 62 | BELOMETTI Andrea VAVASSORI Doriano | I I | LANCIA LAMBDA VIII SERIE CASARO | 1929 | 1.80 | 1 | | 93 | 13758 | 323 |
8 | 7 | 27 | GAMBERINI Alessandro CAVALLI Arturo | I I | LANCIA LAMBDA VII SERIE CASARO | 1927 | 1.80 | 1 | | 93 | 13653 | 428 |
9 | 8 | 52 | CRUGNOLA Roberto VIDA Marco | I I | RALLY ABC 1100 | 1928 | 1.70 | 1 | | 74 | 13630 | 451 |
10 | 9 | 61 | EREJOMOVICH Daniel A. LLANOS Gustavo | RA RA | BUGATTI T 40 | 1929 | 1.75 | 1 | | 181 | 13513 | 568 |
11 | 10 | 47 | TAKEMOTO Kyoto TAKEMOTO Junko | J J | BUGATTI T 40 | 1928 | 1.75 | 1 | | 97 | 13465 | 616 |
12 | 1 | 160 | CIBALDI Michele COSTA Andrea | I I | GILCO MARIAN FIAT 1100 SPORT | 1948 | 1.70 | 3 | | 81 | 13350 | 731 |
13 | 11 | 40 | PERLETTI Riccardo PERLETTI Ezio | I I | Villa Trasqua ALFA ROMEO 6C 1750 GSS | 1930 | 1.75 | 1 | | 474 | 12765 | 1316 |
14 | 12 | 41 | HOUTKAMP John HOUTKAMP Rutger | NL NL | LANCIA LAMBDA VII SERIE | 1928 | 1.80 | 1 | | 149 | 12489 | 1592 |
15 | 13 | 37 | RONZONI Ezio RONZONI Andrea | I I | LANCIA LAMBDA VIII SERIE | 1928 | 1.75 | 1 | | 134 | 12477 | 1604 |
16 | 14 | 60 | SISTI Sergio GUALANDI Anna | I I | LANCIA LAMBDA VIII SERIE CASARO | 1929 | 1.80 | 1 | | 187 | 12476 | 1605 |
17 | 15 | 71 | NOBIS Giuseppe MAMBRINI Paola | I I | FIAT 514 S | 1930 | 1.65 | 1 | | 102 | 12443 | 1638 |
18 | 2 | 165 | TAKIGAWA Hiroyuki TAKIGAWA Ryo | J J | OSCA MT4 1100 2AD | 1949 | 1.70 | 3 | | 170 | 12387 | 1694 |
19 | 2 | 132 | SCIO Enrico SCIO Martina | I I | MG TB | 1939 | 1.60 | 2 | | 99 | 12162 | 1919 |
20 | 16 | 68 | MARINI Bruno MARINI Riccardo | I I | BUGATTI T 40 | 1929 | 1.75 | 1 | | 150 | 12041 | 2040 |
21 | 17 | 26 | BATTAGLIOLA Domenico PIONA Emanuel | I I | BUGATTI T 37 | 1926 | 1.75 | 1 | | 138 | 12028 | 2053 |
22 | 18 | 25 | GATTA Marco PICCINELLI Eugenio | I I | AMILCAR CGSS SILURO CORSA | 1926 | 1.70 | 1 | | 136 | 11932 | 2149 |
23 | 3 | 88 | PELI Osvaldo REBOLDI Valentina | I I | FIAT 508 S BALILLA SPORT COPPA O | 1934 | 1.60 | 2 | | 106 | 11885 | 2196 |
24 | 19 | 9 | OPENGEYM Mikhail YEVSTAFYEV Kirill | RUS RUS | O.M. 665 SS MM SUPERBA 2200 | 1929 | 1.80 | 1 | | 167 | 11876 | 2205 |
25 | 4 | 106 | MARINI Silvia RUGGERI Francesca | I I | ASTON MARTIN 2 LITRE SPEED MODEL | 1936 | 1.60 | 2 | | 110 | 11842 | 2239 |
26 | 5 | 108 | SALA Ezio SALERI Francesco | I I | LANCIA APRILIA 1350 | 1937 | 1.55 | 2 | | 103 | 11624 | 2457 |
27 | 20 | 48 | VON MOZER Alex GEERATZ Marco | NL NL | LANCIA LAMBDA VIII SERIE | 1928 | 1.75 | 1 | | 249 | 11410 | 2671 |
28 | 6 | 84 | GIACOPPO Andrea WICKHAM Oliver | I GB | FIAT 508 S BALILLA SPORT COPPA O | 1933 | 1.60 | 2 | | 125 | 11332 | 2749 |
29 | 7 | 129 | GRUMELLI Pietro G. BONA Cristina | I I | MG TB | 1939 | 1.60 | 2 | | 125 | 11271 | 2810 |
30 | 8 | 91 | BETTINSOLI Massimo FINARDI Bruno | I I | FIAT 508 S BALILLA SPORT COPPA O | 1934 | 1.60 | 2 | | 468 | 10864 | 3217 |
31 | 9 | 117 | EMMERLING Ralf EMMERLING Ulrike | D D | RILEY SPRITE TT | 1937 | 1.60 | 2 | | 182 | 10680 | 3401 |
32 | 10 | 89 | BARISELLI Gian Mario MARCOCCIO Ignazio M. | I I | LANCIA AUGUSTA | 1934 | 1.55 | 2 | | 174 | 10632 | 3449 |
33 | 11 | 127 | TOSI Ennio BALLINI Gianluca | I I | MG TB | 1939 | 1.60 | 2 | | 182 | 10570 | 3511 |
34 | 21 | 42 | AMENDUNI GRESELE Massimo VICARI Fabrizio | I I | ALFA ROMEO 6C 1500 SS MM | 1928 | 1.80 | 1 | | 269 | 10406 | 3675 |
35 | 22 | 15 | FOGLIA Giacomo FOGLIA Maria Vittoria | CH CH | BUGATTI T 35 GRAND PRIX | 1925 | 1.75 | 1 | | 249 | 10192 | 3889 |
36 | 23 | 7 | MIATTO Roberto SCAPOLO Alberto | I I | O.M. 665 S MM SUPERBA 2000 | 1929 | 1.80 | 1 | | 246 | 10082 | 3999 |
37 | 24 | 66 | VILANOVA Oriol TILL Shawn | E USA | CHRYSLER 75 | 1929 | 1.70 | 1 | | 242 | 10021 | 4060 |
38 | 3 | 276 | BELOTTI Matteo BELOTTI Martina | I I | PORSCHE 356 1500 SUPER | 1953 | 1.40 | 3 | | 122 | 9906 | 4175 |
39 | 4 | 185 | MINUSSI Corrado PEREGO Paolo | I I | ERMINI 1100 SILURO MOTTO | 1950 | 1.65 | 3 | | 243 | 9899 | 4182 |
40 | 25 | 34 | ROMA Bruno IDER Primo | I I | B.N.C. 527 GRAND SPORT | 1927 | 1.70 | 1 | | 317 | 9626 | 4455 |
41 | 5 | 167 | BONI Franca BARZIZA Monica | I I | LANCIA APRILIA 1500 | 1949 | 1.40 | 3 | | 163 | 9490 | 4591 |
42 | 26 | 28 | MURRU Giovanni Luca DESTRO CASTANITI Massimo | I I | B.N.C. 527 MONZA | 1927 | 1.70 | 1 | | 325 | 9487 | 4594 |
43 | 6 | 405 | CARTABBIA Paolo D'ORTO Salvatore | I I | FIAT 1100/103 TV PININ FARINA | 1955 | 1.35 | 3 | | 150 | 9443 | 4638 |
44 | 7 | 448 | GNUTTI Renato GNUTTI Benedetta | I I | PORSCHE 356 A 1500 GS CARRERA | 1956 | 1.45 | 3 | | 207 | 9400 | 4681 |
45 | 8 | 368 | FACCHINI Alfonso OLIVETTI Luigia | I I | MG A | 1956 | 1.40 | 3 | | 159 | 9383 | 4698 |
46 | 12 | 77 | LOUWMAN-V.DORTH Josine VEHMEYER Marielle | NL NL | ALFA ROMEO 6C 1750 GS | 1931 | 1.80 | 2 | | 496 | 9302 | 4779 |
47 | 9 | 217 | SCAPINELLO Sold. Claudio CARBONETTI T.C. Roberto | I I | FIAT 1400 | 1951 | 1.35 | 3 | | 139 | 9221 | 4860 |
48 | 27 | 16 | FELLONI Giulio FELLONI Riccardo | I I | BUGATTI T 35 A | 1925 | 1.75 | 1 | | 509 | 9188 | 4893 |
49 | 28 | 73 | BASILICO Paolo CAPPELLA Alessandro | I I | ALFA ROMEO 6C 1750 GSSPORT | 1930 | 1.75 | 1 | | 448 | 9167 | 4914 |
50 | 29 | 64 | ROTHENBERGER Helmut JUNG Oliver Dankmar | D D | MERCEDES 710 SSK | 1929 | 1.75 | 1 | | 491 | 8958 | 5123 |
51 | 10 | 339 | BETTINSOLI Riccardo CONFORTI Luca | I I | AUSTIN HEAL. 100/4 BN1 | 1954 | 1.35 | 3 | | 232 | 8868 | 5213 |
52 | 30 | 20 | CARLINI Luigi JENNINGS Raymond | CH GB | BUGATTI T 35 A | 1925 | 1.75 | 1 | | 1121 | 8860 | 5221 |
53 | 13 | 126 | REIDIE David LEIGH Colbert | AUS AUS | FIAT 508 S | 1935 | 1.60 | 2 | | 291 | 8837 | 5244 |
54 | 11 | 316 | BOGLIOLI Mario PEZZIA Enrica | I I | MASERATI A6GCS/53 FANTUZZI | 1954 | 1.65 | 3 | | 377 | 8811 | 5270 |
55 | 12 | 174 | MONTI Luca ANGRISANI Marco | I I | PEUGEOT 203 | 1949 | 1.40 | 3 | | 200 | 8796 | 5285 |
56 | 14 | 83 | GNUTTI Alberto GNUTTI Giuliano | I I | ASTON MARTIN LE MANS | 1933 | 1.65 | 2 | | 364 | 8732 | 5349 |
57 | 31 | 59 | MARZOTTO Alessandro MARZOTTO Sebastiano | I I | LANCIA LAMBDA VIII SERIE CASARO | 1929 | 1.80 | 1 | | 541 | 8703 | 5378 |
58 | 15 | 32 | MARX Axel BUONAMASSA Fabrizio | CH I | Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1750 GS BRIANZA | 1932 | 1.75 | 2 | | 449 | 8657 | 5424 |
59 | 13 | 178 | KOSHIKAWA Satoshi KOSHIKAWA Yayoi | J J | Masuda HEALEY 2400 SILVERSTONE D-TYPE | 1949 | 1.55 | 3 | | 375 | 8629 | 5452 |
60 | 14 | 244 | GROENEWEGEN Frederik KISTEMAKER Geert | NL NL | CISITALIA 202 D 2800 COUPE' | 1952 | 1.70 | 3 | | 536 | 8609 | 5472 |
61 | 32 | 43 | GELLI Luca DELLA NINA Mariella | I I | BUGATTI T 35 B | 1929 | 1.75 | 1 | | 1507 | 8571 | 5510 |
62 | 33 | 22 | PAGLIONE Massimiliano DE ANGELIS Alessio | I I | SAM C25 F GRAN SPORT | 1925 | 1.65 | 1 | | 482 | 8498 | 5583 |
63 | 34 | 53 | CARRARA Sergio CARRARA Sebastiano | I I | FIAT 520 | 1928 | 1.65 | 1 | | 530 | 8417 | 5664 |
64 | 15 | 381 | TABACCHI Emanuele Maria TOSTI Massimo | I I | Perini PORSCHE 550 SPYDER 1500 RS | 1955 | 1.65 | 3 | | 439 | 8369 | 5712 |
65 | 35 | 35 | CURRIDOR Vanni MEYERS Laurent | L L | BUGATTI T 38 | 1927 | 1.70 | 1 | | 699 | 8282 | 5799 |
66 | 16 | 358 | SPALLUTO Paolo CHECCHI Ottaviano | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO 1900 C SS TOURING | 1956 | 1.35 | 3 | | 247 | 8255 | 5826 |
67 | 17 | 156 | MASUDA Haruo MASUDA Yoshiko | J J | Masuda CISITALIA COLOMBO BARCHETTA | 1948 | 1.65 | 3 | 25 | 442 | 8178 | 5903 |
68 | 18 | 243 | GANDOLFI Flavio SAVOLDI Giacinto | I I | S.I.A.T.A. DAINA GRAN SPORT | 1952 | 1.45 | 3 | 25 | 511 | 8169 | 5912 |
69 | 19 | 378 | PASQUALIN Luciano VAN HOOLST Jam | I B | Mak LANCIA AURELIA B20 GT | 1957 | 1.40 | 3 | | 306 | 8112 | 5969 |
70 | 20 | 215 | DECREMER Michel MARTENS Marie-Claire | B B | ASTON MARTIN DB 2 | 1951 | 1.45 | 3 | | 357 | 8111 | 5970 |
71 | 16 | 110 | NOTEBOOM Ivo BLANKVOORT Ton | NL NL | ASTON MARTIN 2 LITRE SPEED MODEL | 1937 | 1.60 | 2 | 25 | 907 | 8038 | 6043 |
72 | 21 | 186 | WILD Daniel CARVE Camila | UY UY | GILCO 750 SPORT | 1950 | 1.60 | 3 | 50 | 886 | 8004 | 6077 |
73 | 22 | 335 | GOBBI Lorenzo GOBBI Luca | I I | TRIUMPH TR 2 SPORTS | 1954 | 1.45 | 3 | 50 | 302 | 7927 | 6154 |
74 | 36 | 51 | NOLLI Paolo ORIOLI Alberto | I I | FIAT 520 | 1928 | 1.65 | 1 | 50 | 542 | 7829 | 6252 |
75 | 23 | 287 | KAISER Fritz KAISER Benedikt | FL FL | The Classic Car Trust PORSCHE 550 SPYDER 1500 RS | 1956 | 1.70 | 3 | 200 | 591 | 7826 | 6255 |
76 | 37 | 57 | BORDOLI Emilio POZZETTI Matteo | I I | SALMSON GS 8 GD SPORT | 1929 | 1.70 | 1 | | 667 | 7820 | 6261 |
77 | 17 | 131 | BORELLO Paolo BORELLO Alberto | I I | MG TB | 1939 | 1.60 | 2 | | 674 | 7815 | 6266 |
78 | 24 | 199 | HUG Rudolf W. WOODHOUSE Mark | CH GB | HEALEY 2400 WESTLAND | 1950 | 1.55 | 3 | | 560 | 7799 | 6282 |
79 | 25 | 392 | SCAPIN Enzo MORANDI Ivano | I I | FIAT 1100 TV TRASFORMABILE | 1955 | 1.30 | 3 | | 271 | 7706 | 6375 |
| 25 | 235 | BIONDETTI Paola VARIA Stefano | I I | JAGUAR XK 120 OTS | 1951 | 1.40 | 3 | | 345 | 7706 | 6375 |
81 | 38 | 33 | GESSLER Kurt GESSLER Mark | USA USA | BUGATTI T 40 | 1927 | 1.75 | 1 | | 697 | 7699 | 6382 |
82 | 39 | 2 | WETZ Albert COLLE' Romain | L L | O.M. 665 S MM SUPERBA 2000 | 1927 | 1.80 | 1 | | 810 | 7687 | 6394 |
83 | 27 | 175 | VERVISCH Marc VANNESTE Alex | B B | HEALEY 2400 SILVERSTONE D-TYPE | 1949 | 1.60 | 3 | | 710 | 7645 | 6436 |
84 | 40 | 56 | V.N. LOUWMAN Evert LOUWMAN Quirina | NL NL | MERCEDES 710 SSK | 1929 | 1.75 | 1 | | 978 | 7613 | 6468 |
85 | 18 | 76 | AMBROSI Giuseppe PUGLIESE Francesco | I I | ALFA ROMEO 6C 1750 GS ZAGATO | 1931 | 1.80 | 2 | | 1094 | 7612 | 6469 |
86 | 28 | 329 | DE SANCTIS Giustino DE SANCTIS Alessandro | CH I | FIAT 8V | 1954 | 1.45 | 3 | | 543 | 7545 | 6536 |
87 | 29 | 320 | GIANOTTI Loris SUTTER Beat | CH CH | PORSCHE 356 1500 | 1954 | 1.35 | 3 | | 346 | 7542 | 6539 |
88 | 30 | 141 | BRAYSHAW Nick KENNY Melissa Fleur | GB GB | HELAEY WESTLAND BEUTLER | 1947 | 1.60 | 3 | | 612 | 7540 | 6541 |
89 | 31 | 388 | GIRARDI Alessandro MASTELLINI Simonetta | I I | PORSCHE 356 1500 | 1955 | 1.35 | 3 | | 273 | 7529 | 6552 |
90 | 41 | 63 | SCHIGIEL Eric KONETZ Dov | USA USA | CHRYSLER 75 | 1929 | 1.70 | 1 | | 727 | 7523 | 6558 |
91 | 32 | 238 | CAPOLUPO Biagio SAOTTINI Beatrice | I I | PORSCHE 356 1500 SUPER | 1952 | 1.40 | 3 | | 432 | 7502 | 6579 |
92 | 33 | 403 | COLELLA Magg. Domenico FERRARI Sold. Giuseppe | I I | FIAT 1100/103 | 1955 | 1.25 | 3 | | 335 | 7500 | 6581 |
93 | 19 | 120 | TOURNEUR Vincent FIAT Laure | F F | DELAHAYE 135 MS | 1937 | 1.65 | 2 | | 695 | 7455 | 6626 |
94 | 34 | 211 | PODINI Alessandro INVERNIZZI Carlo | I I | FERRARI 212/225 S EXPORT BERL. VIGN | 1951 | 1.65 | 3 | | 857 | 7451 | 6630 |
95 | 20 | 121 | BOSCARINO Giuseppe RENALDINI Enrico | I I | FIAT 1100 MM BERLINETTA | 1938 | 1.60 | 2 | | 1075 | 7340 | 6741 |
96 | 21 | 94 | GOEDMAKERS Ronald GOEDMAKERS-CERFONTEIJN | B NL | LAGONDA M 45 RAPIDE | 1934 | 1.70 | 2 | | 709 | 7292 | 6789 |
97 | 22 | 130 | GAMPER Moritz GAMPER Arno | I I | Rubinetterie BMW 328 | 1939 | 1.60 | 2 | 200 | 693 | 7121 | 6960 |
98 | 35 | 410 | SARGEANT Tom SARGEANT Mary Catherine | USA USA | LANCIA APPIA GTZ | 1957 | 1.35 | 3 | 100 | 701 | 6846 | 7235 |
99 | 36 | 163 | ROLLINO Roberto ROLLINO Angelo | I I | FIAT 1100 S MM BERLINETTA | 1948 | 1.55 | 3 | | 753 | 6837 | 7244 |
100 | 37 | 230 | ROHRL Walter GEISTDORFER Christian | D D | Villa Trasqua PORSCHE 356 A 1500 GS CARRERA | 1956 | 1.50 | 3 | 25 | 694 | 6824 | 7257 |
101 | 38 | 326 | ROSSETTI Gian-Pietro KUMMER Werner | CH CH | MASERATI A6GCS/53 FANTUZZI | 1954 | 1.65 | 3 | | 736 | 6797 | 7284 |
102 | 23 | 118 | ROVETTA Rodolfo ROVETTA Andrea | I I | FIAT 1500 SPORT | 1937 | 1.55 | 2 | | 1320 | 6791 | 7290 |
103 | 39 | 357 | BURTON Timothy RUTTEN Marc | GB NL | Mercedes-Benz MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.40 | 3 | | 704 | 6758 | 7323 |
104 | 40 | 317 | RONZONI Mario ACERBIS Ermanno | I I | FIAT 1100/103 TV PININ FARINA | 1954 | 1.40 | 3 | | 710 | 6748 | 7333 |
105 | 41 | 246 | HUENIKEN Georg RUSS Andreas | CH D | NASH HEALEY LE MANS | 1952 | 1.45 | 3 | | 706 | 6730 | 7351 |
106 | 42 | 429 | GABURRI Maria COTTINI Lorena | I I | ABARTH FIAT 750 GT ZAGATO | 1956 | 1.25 | 3 | | 412 | 6715 | 7366 |
107 | 43 | 385 | CIOCCA Michele ASPERTI Alessandro | I I | PORSCHE 356 1500 SPEEDSTER | 1955 | 1.40 | 3 | | 966 | 6687 | 7394 |
108 | 44 | 187 | VAN DIJK Eric MAJOOR Daan | NL NL | TALBOT-LAGO T 26 GS BERLINETTE | 1950 | 1.65 | 3 | | 1166 | 6674 | 7407 |
109 | 45 | 351 | KOEGEL Karlheinz KOEGEL Julian | D D | Mercedes-Benz MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.40 | 3 | 25 | 672 | 6611 | 7470 |
110 | 46 | 331 | ARAKI Kazumi MIZUMOTO Nao | J J | Masuda JAGUAR XK 120 OTS | 1954 | 1.40 | 3 | | 523 | 6548 | 7533 |
111 | 47 | 309 | MASS Jochen UTBERG Martin | D NL | Vredestein MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.40 | 3 | | 702 | 6542 | 7539 |
112 | 48 | 396 | HOLLEIS Hans-Joerg HOLLEIS Guenter | A A | JAGUAR XK 140 OTS | 1955 | 1.45 | 3 | | 606 | 6525 | 7556 |
113 | 49 | 236 | VAN LENNEP Gijs JANSSEN Freek | NL NL | Villa Trasqua PORSCHE 356 1500 SUPER | 1953 | 1.40 | 3 | 25 | 563 | 6510 | 7571 |
114 | 50 | 315 | PIESCH Christian LINHARDT Thomas | D D | ALFA ROMEO 1900 C SPRINT TOURING | 1954 | 1.35 | 3 | | 428 | 6509 | 7572 |
115 | 24 | 119 | SEKIGUCHI Toshiharu SUGANUMA Atsushi | J J | Masuda FRAZER-NASH B.M.W.328 | 1937 | 1.65 | 2 | | 1145 | 6497 | 7584 |
116 | 51 | 232 | WEKA Krysztof WEKA Dorota | PL PL | Perlage ASTON MARTIN DB 2 VANTAGE | 1952 | 1.45 | 3 | 25 | 929 | 6476 | 7605 |
117 | 52 | 254 | HELLER Klaus-Hasso HELLER Tanja | D D | Knaepple ALFA ROMEO 1900 C SPRINT TOURING | 1952 | 1.40 | 3 | | 967 | 6469 | 7612 |
118 | 25 | 82 | MALAGOLI Andrea GIBERTI Claudio | I I | IMA ASTON MARTIN LE MANS | 1933 | 1.65 | 2 | | 1153 | 6465 | 7616 |
119 | 53 | 179 | WATANABE Takashi NASU Kiyohiko | J J | STANGUELLINI 1100 SPORT BIALBERO | 1949 | 1.70 | 3 | | 1280 | 6447 | 7634 |
120 | 54 | 303 | CARRERAS Albert FORCADA Jordi Pascual | E E | Chopard MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.40 | 3 | | 774 | 6443 | 7638 |
121 | 55 | 327 | OLIVINI Giulio OLIVINI Giovanni | I I | ARNOLT BOLIDE | 1954 | 1.45 | 3 | 100 | 731 | 6426 | 7655 |
122 | 42 | 6 | MORANDI Gianni DEL TORO Primo | I I | O.M. 665 S SUPERBA 2000 | 1929 | 1.80 | 1 | | 1237 | 6402 | 7679 |
123 | 56 | 321 | CRUYT Dominique CRUYT Julie | B B | PEUGEOT 203 | 1954 | 1.35 | 3 | | 904 | 6393 | 7688 |
124 | 57 | 153 | GALLONI Umberto CERATO Sandro | RSM I | ALFA ROMEO 6C 2500 SPORT "FRECCIA D'OR | 1948 | 1.40 | 3 | | 713 | 6351 | 7730 |
125 | 58 | 166 | BERRY Adrian GOODMAN Hannah | GB GB | BRISTOL 400 FARINA | 1949 | 1.45 | 3 | | 990 | 6293 | 7788 |
126 | 43 | 11 | HAENTJES Jonas SCHUCHARDT Hendrik Carl | D D | O.M. 665 SS MM SUPERBA 2200 | 1930 | 1.80 | 1 | | 2036 | 6261 | 7820 |
127 | 59 | 419 | DIXON Stephen GAUTREY John | GBM CDN | MG A | 1955 | 1.40 | 3 | | 802 | 6256 | 7825 |
128 | 44 | 44 | NESSI Ferruccio NESSI Carlo | CH CH | RILEY BROOKLANDS 9 HP SPEED | 1928 | 1.00 | 1 | | 230 | 6207 | 7874 |
129 | 60 | 269 | HOUGHTALING John VALOBRA Franco | USA USA | Manual Shift JAGUAR XK 120 M COMPETITION | 1952 | 1.40 | 3 | | 1008 | 6155 | 7926 |
130 | 26 | 81 | FORD Richard WATTS Patrick | GB GB | MG C TYPE SUPERCHARGED | 1932 | 1.65 | 2 | | 1348 | 6115 | 7966 |
131 | 61 | 467 | CHIARINI Maurizio CHIARINI Gianni | I I | PORSCHE 356 A 1600 | 1957 | 1.35 | 3 | | 843 | 6099 | 7982 |
132 | 62 | 168 | GROENEWEGEN Frank G. MEEWIS Dolf | NL NL | MASERATI A6 1500 BERLINETTA | 1949 | 1.55 | 3 | 200 | 931 | 6089 | 7992 |
133 | 63 | 283 | KIMURA Hidetomo KUROSAWA Tetsu | J J | OSCA MT4 1500 2AD | 1953 | 1.60 | 3 | 200 | 1202 | 6077 | 8004 |
134 | 64 | 379 | GALEAZZI Paolo CARE' Gabriele | I I | Mak MERCEDES 190 SL | 1955 | 1.35 | 3 | | 876 | 5979 | 8102 |
135 | 65 | 198 | PEIL Robert WIESSNER Hans Jorg | D D | MASERATI A6 1500 BERLINETTA | 1950 | 1.55 | 3 | | 1353 | 5965 | 8116 |
136 | 66 | 176 | ASTORRI Marco ZUCCHINI Simona | I I | ALFA ROMEO 6C 2500 SS CABRIOLET PF | 1949 | 1.55 | 3 | | 1235 | 5956 | 8125 |
137 | 67 | 461 | GERVAIS Guy GRENIER Louis | CDN CDN | CITROEN DS 19 | 1957 | 1.25 | 3 | | 774 | 5946 | 8135 |
138 | 27 | 99 | LUZZAGO Cristiano RONCHI Franco | I I | FIAT 508 CS MM BERLINETTA | 1935 | 1.55 | 2 | | 1061 | 5937 | 8144 |
139 | 68 | 200 | BOSIO Stefano BOSIO Paolo | I I | ALLARD J2 | 1950 | 1.50 | 3 | | 1041 | 5932 | 8149 |
140 | 28 | 109 | GEYER Georg STEINBACHER Franz | A A | LANCIA APRILIA 1350 | 1937 | 1.55 | 2 | | 1267 | 5909 | 8172 |
141 | 69 | 435 | LONG David WONG Shirley | GB GB | TRIUMPH TR 3 SPORTS | 1956 | 1.40 | 3 | 25 | 849 | 5903 | 8178 |
142 | 70 | 338 | VOS Remon Leonard VERBEEK Alexander Joan M | CZ NL | FERRARI 250 GT EUROPA | 1954 | 1.40 | 3 | | 750 | 5877 | 8204 |
143 | 71 | 267 | SATO Yoichi SATO Mitsui | J J | Masuda ZAGATO FIAT 8V | 1952 | 1.55 | 3 | 25 | 1476 | 5850 | 8231 |
144 | 72 | 275 | MORASSUTTI Domenico DE ECCHER Marco | I I | LANCIA AURELIA B20 GT | 1953 | 1.40 | 3 | | 1294 | 5836 | 8245 |
145 | 73 | 312 | NEMEC Heiner Matthias ZIEGLER Bernhard | A A | Petrolheazzz JAGUAR XK 140 OTS SE | 1954 | 1.40 | 3 | | 1303 | 5831 | 8250 |
146 | 74 | 434 | ATCHERLEY David POOLE Richard | USA GB | ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT | 1956 | 1.40 | 3 | | 1026 | 5805 | 8276 |
147 | 75 | 452 | MEREGHETTI Marco MAZZUCCHELLI Maura | I I | MG A COUPE' | 1957 | 1.35 | 3 | | 886 | 5776 | 8305 |
148 | 76 | 323 | CAMOSSI C.M. Alberto VANONI C.Le Paolo | I I | FIAT 1100/103 | 1954 | 1.25 | 3 | | 1463 | 5772 | 8309 |
149 | 77 | 203 | DI LEO Vincenzo PAVESI Massimo | I I | DAGRADA 750 SPORT | 1950 | 1.55 | 3 | 200 | 949 | 5768 | 8313 |
150 | 78 | 239 | ZANIN C.Le Massimo FRISO C.Le Marco | I I | FIAT AR 51 CAMPAGNOLA | 1952 | 1.30 | 3 | | 539 | 5749 | 8332 |
151 | 79 | 311 | LIMBERGER Thomas SCHIMANKO Robert | D A | Petrolheazzz JAGUAR XK 120 OTS | 1954 | 1.40 | 3 | | 1113 | 5746 | 8335 |
152 | 29 | 79 | VILLA Marzio ABELLO Maria Cristina | I USA | FORD A | 1931 | 1.60 | 2 | | 1238 | 5728 | 8353 |
153 | 80 | 248 | GNUTTI Giordano GNUTTI Benedetta | I I | JAGUAR XK 120 OTS | 1952 | 1.40 | 3 | 25 | 1415 | 5709 | 8372 |
154 | 81 | 347 | SIJANTA Natanael ASCH Roland | D D | Mercedes-Benz MERCEDES 220 A | 1955 | 1.30 | 3 | | 938 | 5697 | 8384 |
155 | 82 | 400 | JORGE SEGALE Juan B. ALBINI Renzo | EC I | O.S.C.A. TN 1500 | 1955 | 1.60 | 3 | | 1349 | 5643 | 8438 |
156 | 83 | 395 | BUCCHI Paolo SNELLI Maria Angela | I I | AUSTIN HEAL. 100/4 BN2 | 1955 | 1.35 | 3 | | 992 | 5620 | 8461 |
157 | 30 | 12 | PLANGGER Christian ALBRECHT Hans Otto | D D | O.M. 665 S SUPERBA 2200 | 1931 | 1.80 | 2 | 50 | 1822 | 5616 | 8465 |
158 | 84 | 278 | YUKAWA Akihiro YUKAWA Yoko | J J | Masuda JAGUAR XK 120 DHC | 1953 | 1.40 | 3 | | 1947 | 5590 | 8491 |
159 | 85 | 386 | GNUDI Gabriele JANNUZZI Marco | I I | PORSCHE 356 A 1290 | 1955 | 1.35 | 3 | | 994 | 5575 | 8506 |
