Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | Coeff. | Raggr.
| Pen.CO | Pen.PC | Punti | Distacco |
Ass | Cls |
1 | 1 | 39 | VESCO Andrea GUERINI Andrea | I I | Villa Trasqua ALFA ROMEO 6C 1750 SS ZAGATO | 1929 | 1.80 | 1 | | 96 | 16590 | |
2 | 2 | 3 | PATRON Luca SCARAMUZZI Elena | I I | O.M. 665 S SUPERBA 2000 | 1925 | 1.80 | 1 | | 99 | 16529 | 61 |
3 | 3 | 62 | BELOMETTI Andrea VAVASSORI Doriano | I I | LANCIA LAMBDA VIII SERIE CASARO | 1929 | 1.80 | 1 | | 100 | 16467 | 123 |
4 | 1 | 85 | TONCONOGY Juan RUFFINI Barbara | RA RA | ALFA ROMEO 6C 1500 GS "TESTA FISSA" | 1933 | 1.80 | 2 | | 103 | 16431 | 159 |
5 | 4 | 30 | MOCERI Giovanni BONETTI Daniele | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1500 SS | 1928 | 1.80 | 1 | | 103 | 16362 | 228 |
6 | 5 | 29 | FONTANELLA Gianmario MARIA COVELLI Anna | I I | LANCIA LAMBDA VII SERIE CASARO | 1927 | 1.80 | 1 | | 115 | 16174 | 416 |
7 | 6 | 27 | GAMBERINI Alessandro CAVALLI Arturo | I I | LANCIA LAMBDA VII SERIE CASARO | 1927 | 1.80 | 1 | | 109 | 16033 | 557 |
8 | 7 | 61 | EREJOMOVICH Daniel A. LLANOS Gustavo | RA RA | BUGATTI T 40 | 1929 | 1.75 | 1 | | 195 | 15904 | 686 |
9 | 8 | 8 | TURELLI Lorenzo TURELLI Mario | I I | O.M. 665 S TT SUPERBA 2000 | 1929 | 1.80 | 1 | | 122 | 15893 | 697 |
10 | 9 | 52 | CRUGNOLA Roberto VIDA Marco | I I | RALLY ABC 1100 | 1928 | 1.70 | 1 | | 94 | 15748 | 842 |
11 | 1 | 160 | CIBALDI Michele COSTA Andrea | I I | GILCO MARIAN FIAT 1100 SPORT | 1948 | 1.70 | 3 | | 98 | 15567 | 1023 |
12 | 10 | 47 | TAKEMOTO Kyoto TAKEMOTO Junko | J J | BUGATTI T 40 | 1928 | 1.75 | 1 | | 123 | 15507 | 1083 |
13 | 11 | 40 | PERLETTI Riccardo PERLETTI Ezio | I I | Villa Trasqua ALFA ROMEO 6C 1750 GSS | 1930 | 1.75 | 1 | | 488 | 15167 | 1423 |
14 | 12 | 41 | HOUTKAMP John HOUTKAMP Rutger | NL NL | LANCIA LAMBDA VII SERIE | 1928 | 1.80 | 1 | | 167 | 14813 | 1777 |
15 | 13 | 71 | NOBIS Giuseppe MAMBRINI Paola | I I | FIAT 514 S | 1930 | 1.65 | 1 | | 117 | 14697 | 1893 |
16 | 2 | 132 | SCIO Enrico SCIO Martina | I I | MG TB | 1939 | 1.60 | 2 | | 111 | 14402 | 2188 |
17 | 2 | 165 | TAKIGAWA Hiroyuki TAKIGAWA Ryo | J J | OSCA MT4 1100 2AD | 1949 | 1.70 | 3 | | 196 | 14365 | 2225 |
18 | 14 | 60 | SISTI Sergio GUALANDI Anna | I I | LANCIA LAMBDA VIII SERIE CASARO | 1929 | 1.80 | 1 | | 228 | 14262 | 2328 |
19 | 15 | 37 | RONZONI Ezio RONZONI Andrea | I I | LANCIA LAMBDA VIII SERIE | 1928 | 1.75 | 1 | | 178 | 14019 | 2571 |
20 | 16 | 25 | GATTA Marco PICCINELLI Eugenio | I I | AMILCAR CGSS SILURO CORSA | 1926 | 1.70 | 1 | | 160 | 13934 | 2656 |
21 | 17 | 9 | OPENGEYM Mikhail YEVSTAFYEV Kirill | RUS RUS | O.M. 665 SS MM SUPERBA 2200 | 1929 | 1.80 | 1 | | 203 | 13825 | 2765 |
22 | 18 | 26 | BATTAGLIOLA Domenico PIONA Emanuel | I I | BUGATTI T 37 | 1926 | 1.75 | 1 | | 185 | 13823 | 2767 |
23 | 3 | 88 | PELI Osvaldo REBOLDI Valentina | I I | FIAT 508 S BALILLA SPORT COPPA O | 1934 | 1.60 | 2 | | 132 | 13800 | 2790 |
24 | 19 | 68 | MARINI Bruno MARINI Riccardo | I I | BUGATTI T 40 | 1929 | 1.75 | 1 | | 197 | 13685 | 2905 |
25 | 4 | 106 | MARINI Silvia RUGGERI Francesca | I I | ASTON MARTIN 2 LITRE SPEED MODEL | 1936 | 1.60 | 2 | | 153 | 13588 | 3002 |
26 | 5 | 108 | SALA Ezio SALERI Francesco | I I | LANCIA APRILIA 1350 | 1937 | 1.55 | 2 | | 127 | 13466 | 3124 |
27 | 6 | 84 | GIACOPPO Andrea WICKHAM Oliver | I GB | FIAT 508 S BALILLA SPORT COPPA O | 1933 | 1.60 | 2 | | 142 | 13412 | 3178 |
28 | 7 | 129 | GRUMELLI Pietro G. BONA Cristina | I I | MG TB | 1939 | 1.60 | 2 | | 144 | 13291 | 3299 |
29 | 20 | 48 | VON MOZER Alex GEERATZ Marco | NL NL | LANCIA LAMBDA VIII SERIE | 1928 | 1.75 | 1 | | 321 | 12779 | 3811 |
30 | 8 | 127 | TOSI Ennio BALLINI Gianluca | I I | MG TB | 1939 | 1.60 | 2 | | 207 | 12533 | 4057 |
31 | 21 | 66 | VILANOVA Oriol TILL Shawn | E USA | CHRYSLER 75 | 1929 | 1.70 | 1 | | 252 | 12499 | 4091 |
32 | 9 | 117 | EMMERLING Ralf EMMERLING Ulrike | D D | RILEY SPRITE TT | 1937 | 1.60 | 2 | | 242 | 11997 | 4593 |
33 | 22 | 42 | AMENDUNI GRESELE Massimo VICARI Fabrizio | I I | ALFA ROMEO 6C 1500 SS MM | 1928 | 1.80 | 1 | | 370 | 11961 | 4629 |
34 | 10 | 89 | BARISELLI Gian Mario MARCOCCIO Ignazio M. | I I | LANCIA AUGUSTA | 1934 | 1.55 | 2 | | 407 | 11960 | 4630 |
35 | 23 | 15 | FOGLIA Giacomo FOGLIA Maria Vittoria | CH CH | BUGATTI T 35 GRAND PRIX | 1925 | 1.75 | 1 | | 290 | 11953 | 4637 |
36 | 24 | 7 | MIATTO Roberto SCAPOLO Alberto | I I | O.M. 665 S MM SUPERBA 2000 | 1929 | 1.80 | 1 | | 289 | 11906 | 4684 |
37 | 25 | 34 | ROMA Bruno IDER Primo | I I | B.N.C. 527 GRAND SPORT | 1927 | 1.70 | 1 | | 338 | 11824 | 4766 |
38 | 3 | 276 | BELOTTI Matteo BELOTTI Martina | I I | PORSCHE 356 1500 SUPER | 1953 | 1.40 | 3 | | 144 | 11608 | 4982 |
39 | 26 | 28 | MURRU Giovanni Luca DESTRO CASTANITI Massimo | I I | B.N.C. 527 MONZA | 1927 | 1.70 | 1 | | 408 | 11189 | 5401 |
40 | 4 | 167 | BONI Franca BARZIZA Monica | I I | LANCIA APRILIA 1500 | 1949 | 1.40 | 3 | | 195 | 11014 | 5576 |
41 | 11 | 77 | LOUWMAN-V.DORTH Josine VEHMEYER Marielle | NL NL | ALFA ROMEO 6C 1750 GS | 1931 | 1.80 | 2 | | 550 | 10969 | 5621 |
42 | 5 | 185 | MINUSSI Corrado PEREGO Paolo | I I | ERMINI 1100 SILURO MOTTO | 1950 | 1.65 | 3 | | 436 | 10934 | 5656 |
43 | 6 | 405 | CARTABBIA Paolo D'ORTO Salvatore | I I | FIAT 1100/103 TV PININ FARINA | 1955 | 1.35 | 3 | | 178 | 10930 | 5660 |
44 | 12 | 91 | BETTINSOLI Massimo FINARDI Bruno | I I | FIAT 508 S BALILLA SPORT COPPA O | 1934 | 1.60 | 2 | | 1545 | 10901 | 5689 |
45 | 7 | 448 | GNUTTI Renato GNUTTI Benedetta | I I | PORSCHE 356 A 1500 GS CARRERA | 1956 | 1.45 | 3 | | 249 | 10864 | 5726 |
46 | 8 | 316 | BOGLIOLI Mario PEZZIA Enrica | I I | MASERATI A6GCS/53 FANTUZZI | 1954 | 1.65 | 3 | | 447 | 10723 | 5867 |
47 | 13 | 83 | GNUTTI Alberto GNUTTI Giuliano | I I | ASTON MARTIN LE MANS | 1933 | 1.65 | 2 | | 416 | 10679 | 5911 |
48 | 27 | 16 | FELLONI Giulio FELLONI Riccardo | I I | BUGATTI T 35 A | 1925 | 1.75 | 1 | | 566 | 10669 | 5921 |
49 | 14 | 126 | REIDIE David LEIGH Colbert | AUS AUS | FIAT 508 S | 1935 | 1.60 | 2 | | 332 | 10632 | 5958 |
50 | 9 | 217 | SCAPINELLO Sold. Claudio CARBONETTI T.C. Roberto | I I | FIAT 1400 | 1951 | 1.35 | 3 | | 173 | 10631 | 5959 |
51 | 10 | 368 | FACCHINI Alfonso OLIVETTI Luigia | I I | MG A | 1956 | 1.40 | 3 | | 232 | 10620 | 5970 |
52 | 28 | 59 | MARZOTTO Alessandro MARZOTTO Sebastiano | I I | LANCIA LAMBDA VIII SERIE CASARO | 1929 | 1.80 | 1 | | 573 | 10619 | 5971 |
53 | 29 | 73 | BASILICO Paolo CAPPELLA Alessandro | I I | ALFA ROMEO 6C 1750 GSSPORT | 1930 | 1.75 | 1 | | 551 | 10517 | 6073 |
54 | 11 | 339 | BETTINSOLI Riccardo CONFORTI Luca | I I | AUSTIN HEAL. 100/4 BN1 | 1954 | 1.35 | 3 | | 309 | 10504 | 6086 |
55 | 12 | 174 | MONTI Luca ANGRISANI Marco | I I | PEUGEOT 203 | 1949 | 1.40 | 3 | | 230 | 10322 | 6268 |
56 | 30 | 20 | CARLINI Luigi JENNINGS Raymond | CH GB | BUGATTI T 35 A | 1925 | 1.75 | 1 | | 1191 | 10309 | 6281 |
57 | 15 | 32 | MARX Axel BUONAMASSA Fabrizio | CH I | Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1750 GS BRIANZA | 1932 | 1.75 | 2 | | 514 | 10050 | 6540 |
58 | 31 | 43 | GELLI Luca DELLA NINA Mariella | I I | BUGATTI T 35 B | 1929 | 1.75 | 1 | | 1578 | 9935 | 6655 |
59 | 13 | 156 | MASUDA Haruo MASUDA Yoshiko | J J | Masuda CISITALIA COLOMBO BARCHETTA | 1948 | 1.65 | 3 | 25 | 557 | 9815 | 6775 |
60 | 32 | 53 | CARRARA Sergio CARRARA Sebastiano | I I | FIAT 520 | 1928 | 1.65 | 1 | | 613 | 9764 | 6826 |
61 | 14 | 244 | GROENEWEGEN Frederik KISTEMAKER Geert | NL NL | CISITALIA 202 D 2800 COUPE' | 1952 | 1.70 | 3 | | 674 | 9760 | 6830 |
62 | 33 | 64 | ROTHENBERGER Helmut JUNG Oliver Dankmar | D D | MERCEDES 710 SSK | 1929 | 1.75 | 1 | | 1152 | 9753 | 6837 |
63 | 15 | 243 | GANDOLFI Flavio SAVOLDI Giacinto | I I | S.I.A.T.A. DAINA GRAN SPORT | 1952 | 1.45 | 3 | 25 | 558 | 9645 | 6945 |
64 | 16 | 358 | SPALLUTO Paolo CHECCHI Ottaviano | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO 1900 C SS TOURING | 1956 | 1.35 | 3 | | 279 | 9627 | 6963 |
65 | 17 | 186 | WILD Daniel CARVE Camila | UY UY | GILCO 750 SPORT | 1950 | 1.60 | 3 | 50 | 945 | 9561 | 7029 |
66 | 16 | 110 | NOTEBOOM Ivo BLANKVOORT Ton | NL NL | ASTON MARTIN 2 LITRE SPEED MODEL | 1937 | 1.60 | 2 | 25 | 977 | 9516 | 7074 |
67 | 18 | 215 | DECREMER Michel MARTENS Marie-Claire | B B | ASTON MARTIN DB 2 | 1951 | 1.45 | 3 | | 403 | 9497 | 7093 |
68 | 19 | 178 | KOSHIKAWA Satoshi KOSHIKAWA Yayoi | J J | Masuda HEALEY 2400 SILVERSTONE D-TYPE | 1949 | 1.55 | 3 | | 661 | 9496 | 7094 |
69 | 20 | 381 | TABACCHI Emanuele Maria TOSTI Massimo | I I | Perini PORSCHE 550 SPYDER 1500 RS | 1955 | 1.65 | 3 | | 585 | 9467 | 7123 |
70 | 21 | 378 | PASQUALIN Luciano VAN HOOLST Jam | I B | Mak LANCIA AURELIA B20 GT | 1957 | 1.40 | 3 | | 370 | 9456 | 7134 |
71 | 34 | 22 | PAGLIONE Massimiliano DE ANGELIS Alessio | I I | SAM C25 F GRAN SPORT | 1925 | 1.65 | 1 | | 970 | 9400 | 7190 |
72 | 35 | 33 | GESSLER Kurt GESSLER Mark | USA USA | BUGATTI T 40 | 1927 | 1.75 | 1 | | 753 | 9378 | 7212 |
73 | 22 | 335 | GOBBI Lorenzo GOBBI Luca | I I | TRIUMPH TR 2 SPORTS | 1954 | 1.45 | 3 | 50 | 362 | 9364 | 7226 |
74 | 23 | 392 | SCAPIN Enzo MORANDI Ivano | I I | FIAT 1100 TV TRASFORMABILE | 1955 | 1.30 | 3 | | 296 | 9214 | 7376 |
75 | 24 | 175 | VERVISCH Marc VANNESTE Alex | B B | HEALEY 2400 SILVERSTONE D-TYPE | 1949 | 1.60 | 3 | | 832 | 9159 | 7431 |
76 | 17 | 131 | BORELLO Paolo BORELLO Alberto | I I | MG TB | 1939 | 1.60 | 2 | | 740 | 9141 | 7449 |
77 | 36 | 35 | CURRIDOR Vanni MEYERS Laurent | L L | BUGATTI T 38 | 1927 | 1.70 | 1 | | 1118 | 9125 | 7465 |
78 | 25 | 235 | BIONDETTI Paola VARIA Stefano | I I | JAGUAR XK 120 OTS | 1951 | 1.40 | 3 | | 398 | 9106 | 7484 |
79 | 26 | 199 | HUG Rudolf W. WOODHOUSE Mark | CH GB | HEALEY 2400 WESTLAND | 1950 | 1.55 | 3 | | 664 | 9091 | 7499 |
80 | 27 | 329 | DE SANCTIS Giustino DE SANCTIS Alessandro | CH I | FIAT 8V | 1954 | 1.45 | 3 | | 595 | 9079 | 7511 |
81 | 28 | 287 | KAISER Fritz KAISER Benedikt | FL FL | The Classic Car Trust PORSCHE 550 SPYDER 1500 RS | 1956 | 1.70 | 3 | 200 | 728 | 9055 | 7535 |
82 | 37 | 2 | WETZ Albert COLLE' Romain | L L | O.M. 665 S MM SUPERBA 2000 | 1927 | 1.80 | 1 | | 959 | 8978 | 7612 |
83 | 29 | 388 | GIRARDI Alessandro MASTELLINI Simonetta | I I | PORSCHE 356 1500 | 1955 | 1.35 | 3 | | 312 | 8938 | 7652 |
84 | 38 | 57 | BORDOLI Emilio POZZETTI Matteo | I I | SALMSON GS 8 GD SPORT | 1929 | 1.70 | 1 | | 1005 | 8895 | 7695 |
85 | 18 | 76 | AMBROSI Giuseppe PUGLIESE Francesco | I I | ALFA ROMEO 6C 1750 GS ZAGATO | 1931 | 1.80 | 2 | | 1238 | 8814 | 7776 |
86 | 30 | 320 | GIANOTTI Loris SUTTER Beat | CH CH | PORSCHE 356 1500 | 1954 | 1.35 | 3 | | 436 | 8652 | 7938 |
87 | 31 | 403 | COLELLA Magg. Domenico FERRARI Sold. Giuseppe | I I | FIAT 1100/103 | 1955 | 1.25 | 3 | | 420 | 8638 | 7952 |
88 | 19 | 120 | TOURNEUR Vincent FIAT Laure | F F | DELAHAYE 135 MS | 1937 | 1.65 | 2 | | 896 | 8603 | 7987 |
89 | 32 | 141 | BRAYSHAW Nick KENNY Melissa Fleur | GB GB | HELAEY WESTLAND BEUTLER | 1947 | 1.60 | 3 | | 800 | 8537 | 8053 |
90 | 20 | 94 | GOEDMAKERS Ronald GOEDMAKERS-CERFONTEIJN | B NL | LAGONDA M 45 RAPIDE | 1934 | 1.70 | 2 | | 829 | 8489 | 8101 |
91 | 39 | 51 | NOLLI Paolo ORIOLI Alberto | I I | FIAT 520 | 1928 | 1.65 | 1 | 50 | 1053 | 8471 | 8119 |
92 | 33 | 238 | CAPOLUPO Biagio SAOTTINI Beatrice | I I | PORSCHE 356 1500 SUPER | 1952 | 1.40 | 3 | | 563 | 8458 | 8132 |
93 | 40 | 63 | SCHIGIEL Eric KONETZ Dov | USA USA | CHRYSLER 75 | 1929 | 1.70 | 1 | | 1030 | 8399 | 8191 |
94 | 21 | 121 | BOSCARINO Giuseppe RENALDINI Enrico | I I | FIAT 1100 MM BERLINETTA | 1938 | 1.60 | 2 | | 1334 | 8309 | 8281 |
95 | 34 | 211 | PODINI Alessandro INVERNIZZI Carlo | I I | FERRARI 212/225 S EXPORT BERL. VIGN | 1951 | 1.65 | 3 | | 1179 | 8240 | 8350 |
96 | 35 | 317 | RONZONI Mario ACERBIS Ermanno | I I | FIAT 1100/103 TV PININ FARINA | 1954 | 1.40 | 3 | | 755 | 8218 | 8372 |
97 | 36 | 326 | ROSSETTI Gian-Pietro KUMMER Werner | CH CH | MASERATI A6GCS/53 FANTUZZI | 1954 | 1.65 | 3 | | 878 | 8167 | 8423 |
98 | 41 | 56 | V.N. LOUWMAN Evert LOUWMAN Quirina | NL NL | MERCEDES 710 SSK | 1929 | 1.75 | 1 | | 1660 | 8035 | 8555 |
99 | 37 | 179 | WATANABE Takashi NASU Kiyohiko | J J | STANGUELLINI 1100 SPORT BIALBERO | 1949 | 1.70 | 3 | | 1398 | 7988 | 8602 |
100 | 38 | 410 | SARGEANT Tom SARGEANT Mary Catherine | USA USA | LANCIA APPIA GTZ | 1957 | 1.35 | 3 | 100 | 876 | 7923 | 8667 |
101 | 39 | 163 | ROLLINO Roberto ROLLINO Angelo | I I | FIAT 1100 S MM BERLINETTA | 1948 | 1.55 | 3 | | 898 | 7895 | 8695 |
102 | 40 | 396 | HOLLEIS Hans-Joerg HOLLEIS Guenter | A A | JAGUAR XK 140 OTS | 1955 | 1.45 | 3 | | 676 | 7833 | 8757 |
103 | 41 | 351 | KOEGEL Karlheinz KOEGEL Julian | D D | Mercedes-Benz MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.40 | 3 | 25 | 728 | 7832 | 8758 |
104 | 42 | 385 | CIOCCA Michele ASPERTI Alessandro | I I | PORSCHE 356 1500 SPEEDSTER | 1955 | 1.40 | 3 | | 1096 | 7813 | 8777 |
105 | 22 | 130 | GAMPER Moritz GAMPER Arno | I I | Rubinetterie BMW 328 | 1939 | 1.60 | 2 | 200 | 1178 | 7785 | 8805 |
106 | 43 | 254 | HELLER Klaus-Hasso HELLER Tanja | D D | Knaepple ALFA ROMEO 1900 C SPRINT TOURING | 1952 | 1.40 | 3 | | 1044 | 7736 | 8854 |
107 | 23 | 119 | SEKIGUCHI Toshiharu SUGANUMA Atsushi | J J | Masuda FRAZER-NASH B.M.W.328 | 1937 | 1.65 | 2 | | 1251 | 7733 | 8857 |
108 | 44 | 429 | GABURRI Maria COTTINI Lorena | I I | ABARTH FIAT 750 GT ZAGATO | 1956 | 1.25 | 3 | | 484 | 7731 | 8859 |
109 | 45 | 357 | BURTON Timothy RUTTEN Marc | GB NL | Mercedes-Benz MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.40 | 3 | | 832 | 7715 | 8875 |
110 | 46 | 309 | MASS Jochen UTBERG Martin | D NL | Vredestein MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.40 | 3 | | 791 | 7685 | 8905 |
111 | 47 | 236 | VAN LENNEP Gijs JANSSEN Freek | NL NL | Villa Trasqua PORSCHE 356 1500 SUPER | 1953 | 1.40 | 3 | 25 | 653 | 7675 | 8915 |
112 | 48 | 166 | BERRY Adrian GOODMAN Hannah | GB GB | BRISTOL 400 FARINA | 1949 | 1.45 | 3 | | 1081 | 7673 | 8917 |
113 | 49 | 303 | CARRERAS Albert FORCADA Jordi Pascual | E E | Chopard MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.40 | 3 | | 878 | 7626 | 8964 |
114 | 50 | 187 | VAN DIJK Eric MAJOOR Daan | NL NL | TALBOT-LAGO T 26 GS BERLINETTE | 1950 | 1.65 | 3 | | 1391 | 7623 | 8967 |
115 | 51 | 246 | HUENIKEN Georg RUSS Andreas | CH D | NASH HEALEY LE MANS | 1952 | 1.45 | 3 | | 911 | 7617 | 8973 |
116 | 52 | 327 | OLIVINI Giulio OLIVINI Giovanni | I I | ARNOLT BOLIDE | 1954 | 1.45 | 3 | 100 | 814 | 7558 | 9032 |
117 | 53 | 153 | GALLONI Umberto CERATO Sandro | RSM I | ALFA ROMEO 6C 2500 SPORT "FRECCIA D'OR | 1948 | 1.40 | 3 | | 784 | 7555 | 9035 |
118 | 54 | 331 | ARAKI Kazumi MIZUMOTO Nao | J J | Masuda JAGUAR XK 120 OTS | 1954 | 1.40 | 3 | | 635 | 7542 | 9048 |
119 | 42 | 11 | HAENTJES Jonas SCHUCHARDT Hendrik Carl | D D | O.M. 665 SS MM SUPERBA 2200 | 1930 | 1.80 | 1 | | 2162 | 7507 | 9083 |
120 | 55 | 230 | ROHRL Walter GEISTDORFER Christian | D D | Villa Trasqua PORSCHE 356 A 1500 GS CARRERA | 1956 | 1.50 | 3 | 25 | 1079 | 7447 | 9143 |
121 | 56 | 379 | GALEAZZI Paolo CARE' Gabriele | I I | Mak MERCEDES 190 SL | 1955 | 1.35 | 3 | | 928 | 7405 | 9185 |
122 | 57 | 315 | PIESCH Christian LINHARDT Thomas | D D | ALFA ROMEO 1900 C SPRINT TOURING | 1954 | 1.35 | 3 | | 580 | 7398 | 9192 |
123 | 58 | 321 | CRUYT Dominique CRUYT Julie | B B | PEUGEOT 203 | 1954 | 1.35 | 3 | | 1023 | 7340 | 9250 |
124 | 24 | 82 | MALAGOLI Andrea GIBERTI Claudio | I I | IMA ASTON MARTIN LE MANS | 1933 | 1.65 | 2 | | 1542 | 7326 | 9264 |
125 | 59 | 467 | CHIARINI Maurizio CHIARINI Gianni | I I | PORSCHE 356 A 1600 | 1957 | 1.35 | 3 | | 957 | 7292 | 9298 |
126 | 60 | 269 | HOUGHTALING John VALOBRA Franco | USA USA | Manual Shift JAGUAR XK 120 M COMPETITION | 1952 | 1.40 | 3 | | 1173 | 7263 | 9327 |
127 | 61 | 232 | WEKA Krysztof WEKA Dorota | PL PL | Perlage ASTON MARTIN DB 2 VANTAGE | 1952 | 1.45 | 3 | 25 | 1188 | 7261 | 9329 |
128 | 25 | 81 | FORD Richard WATTS Patrick | GB GB | MG C TYPE SUPERCHARGED | 1932 | 1.65 | 2 | | 1483 | 7234 | 9356 |
129 | 62 | 283 | KIMURA Hidetomo KUROSAWA Tetsu | J J | OSCA MT4 1500 2AD | 1953 | 1.60 | 3 | 200 | 1372 | 7212 | 9378 |
130 | 63 | 200 | BOSIO Stefano BOSIO Paolo | I I | ALLARD J2 | 1950 | 1.50 | 3 | | 1134 | 7194 | 9396 |
131 | 43 | 6 | MORANDI Gianni DEL TORO Primo | I I | O.M. 665 S SUPERBA 2000 | 1929 | 1.80 | 1 | | 1707 | 7176 | 9414 |
132 | 44 | 44 | NESSI Ferruccio NESSI Carlo | CH CH | RILEY BROOKLANDS 9 HP SPEED | 1928 | 1.00 | 1 | | 305 | 7152 | 9438 |
133 | 26 | 109 | GEYER Georg STEINBACHER Franz | A A | LANCIA APRILIA 1350 | 1937 | 1.55 | 2 | | 1463 | 7114 | 9476 |
134 | 64 | 419 | DIXON Stephen GAUTREY John | GBM CDN | MG A | 1955 | 1.40 | 3 | | 1011 | 7104 | 9486 |
135 | 65 | 267 | SATO Yoichi SATO Mitsui | J J | Masuda ZAGATO FIAT 8V | 1952 | 1.55 | 3 | 25 | 1823 | 7048 | 9542 |
136 | 27 | 118 | ROVETTA Rodolfo ROVETTA Andrea | I I | FIAT 1500 SPORT | 1937 | 1.55 | 2 | | 2162 | 7036 | 9554 |
137 | 66 | 402 | BEGHETTO Loris GIACOMELLO Giancarlo | I I | MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.40 | 3 | | 1314 | 7025 | 9565 |
138 | 67 | 312 | NEMEC Heiner Matthias ZIEGLER Bernhard | A A | Petrolheazzz JAGUAR XK 140 OTS SE | 1954 | 1.40 | 3 | | 1455 | 7018 | 9572 |
139 | 68 | 239 | ZANIN C.Le Massimo FRISO C.Le Marco | I I | FIAT AR 51 CAMPAGNOLA | 1952 | 1.30 | 3 | | 599 | 7004 | 9586 |
140 | 28 | 79 | VILLA Marzio ABELLO Maria Cristina | I USA | FORD A | 1931 | 1.60 | 2 | | 1418 | 6966 | 9624 |
141 | 69 | 176 | ASTORRI Marco ZUCCHINI Simona | I I | ALFA ROMEO 6C 2500 SS CABRIOLET PF | 1949 | 1.55 | 3 | | 1415 | 6927 | 9663 |
142 | 70 | 400 | JORGE SEGALE Juan B. ALBINI Renzo | EC I | O.S.C.A. TN 1500 | 1955 | 1.60 | 3 | | 1510 | 6879 | 9711 |
143 | 71 | 435 | LONG David WONG Shirley | GB GB | TRIUMPH TR 3 SPORTS | 1956 | 1.40 | 3 | 25 | 982 | 6870 | 9720 |
144 | 72 | 452 | MEREGHETTI Marco MAZZUCCHELLI Maura | I I | MG A COUPE' | 1957 | 1.35 | 3 | | 1224 | 6859 | 9731 |
145 | 73 | 338 | VOS Remon Leonard VERBEEK Alexander Joan M | CZ NL | FERRARI 250 GT EUROPA | 1954 | 1.40 | 3 | | 909 | 6815 | 9775 |
146 | 74 | 198 | PEIL Robert WIESSNER Hans Jorg | D D | MASERATI A6 1500 BERLINETTA | 1950 | 1.55 | 3 | | 1652 | 6803 | 9787 |
147 | 29 | 99 | LUZZAGO Cristiano RONCHI Franco | I I | FIAT 508 CS MM BERLINETTA | 1935 | 1.55 | 2 | | 1320 | 6787 | 9803 |
148 | 75 | 168 | GROENEWEGEN Frank G. MEEWIS Dolf | NL NL | MASERATI A6 1500 BERLINETTA | 1949 | 1.55 | 3 | 200 | 1393 | 6767 | 9823 |
149 | 76 | 275 | MORASSUTTI Domenico DE ECCHER Marco | I I | LANCIA AURELIA B20 GT | 1953 | 1.40 | 3 | | 1472 | 6719 | 9871 |
150 | 77 | 347 | SIJANTA Natanael ASCH Roland | D D | Mercedes-Benz MERCEDES 220 A | 1955 | 1.30 | 3 | | 1036 | 6716 | 9874 |
151 | 78 | 434 | ATCHERLEY David POOLE Richard | USA GB | ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT | 1956 | 1.40 | 3 | | 1356 | 6677 | 9913 |
152 | 79 | 342 | BROOKS Stephen BROOKS Jeanne | USA USA | OLDSMOBILE SUPER 88 | 1954 | 1.25 | 3 | | 961 | 6653 | 9937 |
153 | 80 | 314 | WIRTGEN Juergen HEBERER Stephan | D D | Petrolheazzz MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.40 | 3 | | 1335 | 6651 | 9939 |
154 | 81 | 361 | PAPAUX Jean Luc SANDOZ Jacques | CH CH | Alfa Romeo ALFA ROMEO GIULIETTA SEBRING | 1956 | 1.45 | 3 | | 1459 | 6632 | 9958 |
155 | 82 | 140 | DEMUYNCK Julien Geert WOZNIAK Delphine | F B | ZANUSSI FIAT 500 SPORT VENDRAME | 1947 | 1.60 | 3 | | 2318 | 6600 | 9990 |
156 | 83 | 386 | GNUDI Gabriele JANNUZZI Marco | I I | PORSCHE 356 A 1290 | 1955 | 1.35 | 3 | | 1121 | 6584 | 10006 |
157 | 84 | 248 | GNUTTI Giordano GNUTTI Benedetta | I I | JAGUAR XK 120 OTS | 1952 | 1.40 | 3 | 25 | 1594 | 6581 | 10009 |
158 | 85 | 278 | YUKAWA Akihiro YUKAWA Yoko | J J | Masuda JAGUAR XK 120 DHC | 1953 | 1.40 | 3 | | 2086 | 6526 | 10064 |
159 | 86 | 461 | GERVAIS Guy GRENIER Louis | CDN CDN | CITROEN DS 19 | 1957 | 1.25 | 3 | | 1120 | 6514 | 10076 |
