Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | Coeff. | Raggr.
| Pen.CO | Pen.PC | Punti | Distacco |
Ass | Cls |
1 | 1 | 30 | MOCERI Giovanni BONETTI Daniele | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1500 SS | 1928 | 1.80 | 1 | | 131 | 23541 | |
2 | 1 | 85 | TONCONOGY Juan RUFFINI Barbara | RA RA | ALFA ROMEO 6C 1500 GS "TESTA FISSA" | 1933 | 1.80 | 2 | | 132 | 23523 | 18 |
3 | 2 | 62 | BELOMETTI Andrea VAVASSORI Doriano | I I | LANCIA LAMBDA VIII SERIE CASARO | 1929 | 1.80 | 1 | | 137 | 23414 | 127 |
4 | 3 | 39 | VESCO Andrea GUERINI Andrea | I I | Villa Trasqua ALFA ROMEO 6C 1750 SS ZAGATO | 1929 | 1.80 | 1 | | 135 | 23337 | 204 |
5 | 4 | 3 | PATRON Luca SCARAMUZZI Elena | I I | O.M. 665 S SUPERBA 2000 | 1925 | 1.80 | 1 | | 208 | 22564 | 977 |
6 | 5 | 8 | TURELLI Lorenzo TURELLI Mario | I I | O.M. 665 S TT SUPERBA 2000 | 1929 | 1.80 | 1 | | 167 | 22436 | 1105 |
7 | 6 | 29 | FONTANELLA Gianmario MARIA COVELLI Anna | I I | LANCIA LAMBDA VII SERIE CASARO | 1927 | 1.80 | 1 | | 174 | 22353 | 1188 |
8 | 7 | 47 | TAKEMOTO Kyoto TAKEMOTO Junko | J J | BUGATTI T 40 | 1928 | 1.75 | 1 | | 163 | 22139 | 1402 |
9 | 8 | 61 | EREJOMOVICH Daniel A. LLANOS Gustavo | RA RA | BUGATTI T 40 | 1929 | 1.75 | 1 | | 251 | 22032 | 1509 |
10 | 9 | 52 | CRUGNOLA Roberto VIDA Marco | I I | RALLY ABC 1100 | 1928 | 1.70 | 1 | | 148 | 21995 | 1546 |
11 | 1 | 160 | CIBALDI Michele COSTA Andrea | I I | GILCO MARIAN FIAT 1100 SPORT | 1948 | 1.70 | 3 | | 138 | 21938 | 1603 |
12 | 10 | 27 | GAMBERINI Alessandro CAVALLI Arturo | I I | LANCIA LAMBDA VII SERIE CASARO | 1927 | 1.80 | 1 | | 176 | 21792 | 1749 |
13 | 11 | 41 | HOUTKAMP John HOUTKAMP Rutger | NL NL | LANCIA LAMBDA VII SERIE | 1928 | 1.80 | 1 | | 212 | 21474 | 2067 |
14 | 12 | 40 | PERLETTI Riccardo PERLETTI Ezio | I I | Villa Trasqua ALFA ROMEO 6C 1750 GSS | 1930 | 1.75 | 1 | | 575 | 20622 | 2919 |
15 | 13 | 26 | BATTAGLIOLA Domenico PIONA Emanuel | I I | BUGATTI T 37 | 1926 | 1.75 | 1 | | 223 | 20409 | 3132 |
16 | 14 | 60 | SISTI Sergio GUALANDI Anna | I I | LANCIA LAMBDA VIII SERIE CASARO | 1929 | 1.80 | 1 | | 294 | 20300 | 3241 |
17 | 2 | 165 | TAKIGAWA Hiroyuki TAKIGAWA Ryo | J J | OSCA MT4 1100 2AD | 1949 | 1.70 | 3 | | 267 | 20287 | 3254 |
18 | 15 | 71 | NOBIS Giuseppe MAMBRINI Paola | I I | FIAT 514 S | 1930 | 1.65 | 1 | | 191 | 20071 | 3470 |
19 | 16 | 68 | MARINI Bruno MARINI Riccardo | I I | BUGATTI T 40 | 1929 | 1.75 | 1 | | 257 | 19830 | 3711 |
20 | 2 | 88 | PELI Osvaldo REBOLDI Valentina | I I | FIAT 508 S BALILLA SPORT COPPA O | 1934 | 1.60 | 2 | | 172 | 19766 | 3775 |
21 | 3 | 132 | SCIO Enrico SCIO Martina | I I | MG TB | 1939 | 1.60 | 2 | | 186 | 19739 | 3802 |
22 | 17 | 37 | RONZONI Ezio RONZONI Andrea | I I | LANCIA LAMBDA VIII SERIE | 1928 | 1.75 | 1 | | 284 | 19445 | 4096 |
23 | 4 | 108 | SALA Ezio SALERI Francesco | I I | LANCIA APRILIA 1350 | 1937 | 1.55 | 2 | | 167 | 19337 | 4204 |
24 | 5 | 84 | GIACOPPO Andrea WICKHAM Oliver | I GB | FIAT 508 S BALILLA SPORT COPPA O | 1933 | 1.60 | 2 | | 193 | 19160 | 4381 |
25 | 18 | 25 | GATTA Marco PICCINELLI Eugenio | I I | AMILCAR CGSS SILURO CORSA | 1926 | 1.70 | 1 | | 280 | 18894 | 4647 |
26 | 19 | 9 | OPENGEYM Mikhail YEVSTAFYEV Kirill | RUS RUS | O.M. 665 SS MM SUPERBA 2200 | 1929 | 1.80 | 1 | | 349 | 18532 | 5009 |
27 | 6 | 106 | MARINI Silvia RUGGERI Francesca | I I | ASTON MARTIN 2 LITRE SPEED MODEL | 1936 | 1.60 | 2 | | 259 | 18523 | 5018 |
28 | 7 | 129 | GRUMELLI Pietro G. BONA Cristina | I I | MG TB | 1939 | 1.60 | 2 | | 525 | 18073 | 5468 |
29 | 20 | 7 | MIATTO Roberto SCAPOLO Alberto | I I | O.M. 665 S MM SUPERBA 2000 | 1929 | 1.80 | 1 | | 355 | 17851 | 5690 |
30 | 21 | 15 | FOGLIA Giacomo FOGLIA Maria Vittoria | CH CH | BUGATTI T 35 GRAND PRIX | 1925 | 1.75 | 1 | | 385 | 17228 | 6313 |
31 | 8 | 89 | BARISELLI Gian Mario MARCOCCIO Ignazio M. | I I | LANCIA AUGUSTA | 1934 | 1.55 | 2 | | 477 | 17147 | 6394 |
32 | 22 | 48 | VON MOZER Alex GEERATZ Marco | NL NL | LANCIA LAMBDA VIII SERIE | 1928 | 1.75 | 1 | | 514 | 17146 | 6395 |
33 | 9 | 127 | TOSI Ennio BALLINI Gianluca | I I | MG TB | 1939 | 1.60 | 2 | | 318 | 17091 | 6450 |
34 | 23 | 42 | AMENDUNI GRESELE Massimo VICARI Fabrizio | I I | ALFA ROMEO 6C 1500 SS MM | 1928 | 1.80 | 1 | | 566 | 16920 | 6621 |
35 | 24 | 34 | ROMA Bruno IDER Primo | I I | B.N.C. 527 GRAND SPORT | 1927 | 1.70 | 1 | | 482 | 16477 | 7064 |
36 | 25 | 66 | VILANOVA Oriol TILL Shawn | E USA | CHRYSLER 75 | 1929 | 1.70 | 1 | | 439 | 16458 | 7083 |
37 | 3 | 276 | BELOTTI Matteo BELOTTI Martina | I I | PORSCHE 356 1500 SUPER | 1953 | 1.40 | 3 | | 199 | 16437 | 7104 |
38 | 10 | 91 | BETTINSOLI Massimo FINARDI Bruno | I I | FIAT 508 S BALILLA SPORT COPPA O | 1934 | 1.60 | 2 | | 1629 | 15965 | 7576 |
39 | 4 | 185 | MINUSSI Corrado PEREGO Paolo | I I | ERMINI 1100 SILURO MOTTO | 1950 | 1.65 | 3 | | 553 | 15691 | 7850 |
40 | 26 | 73 | BASILICO Paolo CAPPELLA Alessandro | I I | ALFA ROMEO 6C 1750 GSSPORT | 1930 | 1.75 | 1 | | 727 | 15664 | 7877 |
41 | 5 | 316 | BOGLIOLI Mario PEZZIA Enrica | I I | MASERATI A6GCS/53 FANTUZZI | 1954 | 1.65 | 3 | | 579 | 15430 | 8111 |
42 | 11 | 32 | MARX Axel BUONAMASSA Fabrizio | CH I | Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1750 GS BRIANZA | 1932 | 1.75 | 2 | | 626 | 15388 | 8153 |
43 | 6 | 448 | GNUTTI Renato GNUTTI Benedetta | I I | PORSCHE 356 A 1500 GS CARRERA | 1956 | 1.45 | 3 | | 358 | 15349 | 8192 |
44 | 7 | 167 | BONI Franca BARZIZA Monica | I I | LANCIA APRILIA 1500 | 1949 | 1.40 | 3 | | 321 | 15186 | 8355 |
45 | 12 | 126 | REIDIE David LEIGH Colbert | AUS AUS | FIAT 508 S | 1935 | 1.60 | 2 | | 487 | 15180 | 8361 |
46 | 27 | 16 | FELLONI Giulio FELLONI Riccardo | I I | BUGATTI T 35 A | 1925 | 1.75 | 1 | | 736 | 15135 | 8406 |
47 | 13 | 77 | LOUWMAN-V.DORTH Josine VEHMEYER Marielle | NL NL | ALFA ROMEO 6C 1750 GS | 1931 | 1.80 | 2 | | 762 | 15090 | 8451 |
48 | 28 | 20 | CARLINI Luigi JENNINGS Raymond | CH GB | BUGATTI T 35 A | 1925 | 1.75 | 1 | | 1350 | 15003 | 8538 |
49 | 29 | 28 | MURRU Giovanni Luca DESTRO CASTANITI Massimo | I I | B.N.C. 527 MONZA | 1927 | 1.70 | 1 | | 739 | 14993 | 8548 |
50 | 8 | 405 | CARTABBIA Paolo D'ORTO Salvatore | I I | FIAT 1100/103 TV PININ FARINA | 1955 | 1.35 | 3 | | 283 | 14971 | 8570 |
51 | 9 | 174 | MONTI Luca ANGRISANI Marco | I I | PEUGEOT 203 | 1949 | 1.40 | 3 | | 590 | 14895 | 8646 |
52 | 10 | 368 | FACCHINI Alfonso OLIVETTI Luigia | I I | MG A | 1956 | 1.40 | 3 | | 338 | 14830 | 8711 |
53 | 30 | 59 | MARZOTTO Alessandro MARZOTTO Sebastiano | I I | LANCIA LAMBDA VIII SERIE CASARO | 1929 | 1.80 | 1 | | 1080 | 14729 | 8812 |
54 | 11 | 244 | GROENEWEGEN Frederik KISTEMAKER Geert | NL NL | CISITALIA 202 D 2800 COUPE' | 1952 | 1.70 | 3 | | 839 | 14458 | 9083 |
55 | 12 | 339 | BETTINSOLI Riccardo CONFORTI Luca | I I | AUSTIN HEAL. 100/4 BN1 | 1954 | 1.35 | 3 | | 453 | 14351 | 9190 |
56 | 31 | 53 | CARRARA Sergio CARRARA Sebastiano | I I | FIAT 520 | 1928 | 1.65 | 1 | | 768 | 14350 | 9191 |
57 | 13 | 217 | SCAPINELLO Sold. Claudio CARBONETTI T.C. Roberto | I I | FIAT 1400 | 1951 | 1.35 | 3 | | 308 | 14298 | 9243 |
58 | 14 | 117 | EMMERLING Ralf EMMERLING Ulrike | D D | RILEY SPRITE TT | 1937 | 1.60 | 2 | | 2109 | 14093 | 9448 |
59 | 14 | 358 | SPALLUTO Paolo CHECCHI Ottaviano | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO 1900 C SS TOURING | 1956 | 1.35 | 3 | | 359 | 13959 | 9582 |
60 | 15 | 381 | TABACCHI Emanuele Maria TOSTI Massimo | I I | Perini PORSCHE 550 SPYDER 1500 RS | 1955 | 1.65 | 3 | | 712 | 13957 | 9584 |
61 | 32 | 43 | GELLI Luca DELLA NINA Mariella | I I | BUGATTI T 35 B | 1929 | 1.75 | 1 | | 1860 | 13874 | 9667 |
62 | 33 | 64 | ROTHENBERGER Helmut JUNG Oliver Dankmar | D D | MERCEDES 710 SSK | 1929 | 1.75 | 1 | | 1326 | 13846 | 9695 |
63 | 16 | 156 | MASUDA Haruo MASUDA Yoshiko | J J | Masuda CISITALIA COLOMBO BARCHETTA | 1948 | 1.65 | 3 | 25 | 842 | 13699 | 9842 |
64 | 17 | 186 | WILD Daniel CARVE Camila | UY UY | GILCO 750 SPORT | 1950 | 1.60 | 3 | 50 | 1159 | 13524 | 10017 |
65 | 18 | 243 | GANDOLFI Flavio SAVOLDI Giacinto | I I | S.I.A.T.A. DAINA GRAN SPORT | 1952 | 1.45 | 3 | 25 | 695 | 13339 | 10202 |
66 | 19 | 335 | GOBBI Lorenzo GOBBI Luca | I I | TRIUMPH TR 2 SPORTS | 1954 | 1.45 | 3 | 50 | 555 | 13309 | 10232 |
67 | 15 | 110 | NOTEBOOM Ivo BLANKVOORT Ton | NL NL | ASTON MARTIN 2 LITRE SPEED MODEL | 1937 | 1.60 | 2 | 25 | 1356 | 13304 | 10237 |
68 | 20 | 199 | HUG Rudolf W. WOODHOUSE Mark | CH GB | HEALEY 2400 WESTLAND | 1950 | 1.55 | 3 | | 837 | 13235 | 10306 |
69 | 16 | 131 | BORELLO Paolo BORELLO Alberto | I I | MG TB | 1939 | 1.60 | 2 | | 923 | 13234 | 10307 |
70 | 21 | 215 | DECREMER Michel MARTENS Marie-Claire | B B | ASTON MARTIN DB 2 | 1951 | 1.45 | 3 | | 556 | 13227 | 10314 |
71 | 17 | 83 | GNUTTI Alberto GNUTTI Giuliano | I I | ASTON MARTIN LE MANS | 1933 | 1.65 | 2 | | 1879 | 12947 | 10594 |
72 | 22 | 178 | KOSHIKAWA Satoshi KOSHIKAWA Yayoi | J J | Masuda HEALEY 2400 SILVERSTONE D-TYPE | 1949 | 1.55 | 3 | | 958 | 12929 | 10612 |
73 | 23 | 329 | DE SANCTIS Giustino DE SANCTIS Alessandro | CH I | FIAT 8V | 1954 | 1.45 | 3 | | 784 | 12928 | 10613 |
74 | 24 | 392 | SCAPIN Enzo MORANDI Ivano | I I | FIAT 1100 TV TRASFORMABILE | 1955 | 1.30 | 3 | | 406 | 12918 | 10623 |
75 | 34 | 22 | PAGLIONE Massimiliano DE ANGELIS Alessio | I I | SAM C25 F GRAN SPORT | 1925 | 1.65 | 1 | | 1508 | 12897 | 10644 |
76 | 25 | 388 | GIRARDI Alessandro MASTELLINI Simonetta | I I | PORSCHE 356 1500 | 1955 | 1.35 | 3 | | 421 | 12870 | 10671 |
77 | 26 | 287 | KAISER Fritz KAISER Benedikt | FL FL | The Classic Car Trust PORSCHE 550 SPYDER 1500 RS | 1956 | 1.70 | 3 | 200 | 1073 | 12858 | 10683 |
78 | 27 | 378 | PASQUALIN Luciano VAN HOOLST Jam | I B | Mak LANCIA AURELIA B20 GT | 1957 | 1.40 | 3 | | 518 | 12773 | 10768 |
79 | 35 | 33 | GESSLER Kurt GESSLER Mark | USA USA | BUGATTI T 40 | 1927 | 1.75 | 1 | | 1070 | 12633 | 10908 |
80 | 36 | 2 | WETZ Albert COLLE' Romain | L L | O.M. 665 S MM SUPERBA 2000 | 1927 | 1.80 | 1 | | 1355 | 12627 | 10914 |
81 | 28 | 175 | VERVISCH Marc VANNESTE Alex | B B | HEALEY 2400 SILVERSTONE D-TYPE | 1949 | 1.60 | 3 | | 1136 | 12590 | 10951 |
82 | 37 | 35 | CURRIDOR Vanni MEYERS Laurent | L L | BUGATTI T 38 | 1927 | 1.70 | 1 | | 2002 | 12390 | 11151 |
83 | 29 | 320 | GIANOTTI Loris SUTTER Beat | CH CH | PORSCHE 356 1500 | 1954 | 1.35 | 3 | | 605 | 12349 | 11192 |
84 | 30 | 235 | BIONDETTI Paola VARIA Stefano | I I | JAGUAR XK 120 OTS | 1951 | 1.40 | 3 | | 629 | 12213 | 11328 |
85 | 18 | 120 | TOURNEUR Vincent FIAT Laure | F F | DELAHAYE 135 MS | 1937 | 1.65 | 2 | | 1268 | 12189 | 11352 |
86 | 31 | 238 | CAPOLUPO Biagio SAOTTINI Beatrice | I I | PORSCHE 356 1500 SUPER | 1952 | 1.40 | 3 | | 847 | 12181 | 11360 |
87 | 38 | 57 | BORDOLI Emilio POZZETTI Matteo | I I | SALMSON GS 8 GD SPORT | 1929 | 1.70 | 1 | | 1409 | 12117 | 11424 |
88 | 19 | 76 | AMBROSI Giuseppe PUGLIESE Francesco | I I | ALFA ROMEO 6C 1750 GS ZAGATO | 1931 | 1.80 | 2 | | 1728 | 12064 | 11477 |
89 | 39 | 63 | SCHIGIEL Eric KONETZ Dov | USA USA | CHRYSLER 75 | 1929 | 1.70 | 1 | | 1437 | 12033 | 11508 |
90 | 32 | 179 | WATANABE Takashi NASU Kiyohiko | J J | STANGUELLINI 1100 SPORT BIALBERO | 1949 | 1.70 | 3 | | 1640 | 11950 | 11591 |
91 | 33 | 163 | ROLLINO Roberto ROLLINO Angelo | I I | FIAT 1100 S MM BERLINETTA | 1948 | 1.55 | 3 | | 1155 | 11821 | 11720 |
92 | 20 | 94 | GOEDMAKERS Ronald GOEDMAKERS-CERFONTEIJN | B NL | LAGONDA M 45 RAPIDE | 1934 | 1.70 | 2 | | 1386 | 11750 | 11791 |
93 | 34 | 141 | BRAYSHAW Nick KENNY Melissa Fleur | GB GB | HELAEY WESTLAND BEUTLER | 1947 | 1.60 | 3 | | 1116 | 11743 | 11798 |
94 | 35 | 403 | COLELLA Magg. Domenico FERRARI Sold. Giuseppe | I I | FIAT 1100/103 | 1955 | 1.25 | 3 | | 640 | 11651 | 11890 |
| 35 | 187 | VAN DIJK Eric MAJOOR Daan | NL NL | TALBOT-LAGO T 26 GS BERLINETTE | 1950 | 1.65 | 3 | | 1711 | 11651 | 11890 |
96 | 37 | 331 | ARAKI Kazumi MIZUMOTO Nao | J J | Masuda JAGUAR XK 120 OTS | 1954 | 1.40 | 3 | | 785 | 11583 | 11958 |
97 | 38 | 211 | PODINI Alessandro INVERNIZZI Carlo | I I | FERRARI 212/225 S EXPORT BERL. VIGN | 1951 | 1.65 | 3 | | 1775 | 11476 | 12065 |
98 | 39 | 326 | ROSSETTI Gian-Pietro KUMMER Werner | CH CH | MASERATI A6GCS/53 FANTUZZI | 1954 | 1.65 | 3 | | 1777 | 11412 | 12129 |
99 | 40 | 6 | MORANDI Gianni DEL TORO Primo | I I | O.M. 665 S SUPERBA 2000 | 1929 | 1.80 | 1 | | 2111 | 11394 | 12147 |
100 | 40 | 410 | SARGEANT Tom SARGEANT Mary Catherine | USA USA | LANCIA APPIA GTZ | 1957 | 1.35 | 3 | 100 | 1120 | 11271 | 12270 |
101 | 41 | 385 | CIOCCA Michele ASPERTI Alessandro | I I | PORSCHE 356 1500 SPEEDSTER | 1955 | 1.40 | 3 | | 1424 | 11105 | 12436 |
102 | 42 | 429 | GABURRI Maria COTTINI Lorena | I I | ABARTH FIAT 750 GT ZAGATO | 1956 | 1.25 | 3 | | 654 | 11078 | 12463 |
103 | 43 | 351 | KOEGEL Karlheinz KOEGEL Julian | D D | Mercedes-Benz MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.40 | 3 | 25 | 969 | 11051 | 12490 |
104 | 21 | 119 | SEKIGUCHI Toshiharu SUGANUMA Atsushi | J J | Masuda FRAZER-NASH B.M.W.328 | 1937 | 1.65 | 2 | | 1854 | 11015 | 12526 |
105 | 41 | 51 | NOLLI Paolo ORIOLI Alberto | I I | FIAT 520 | 1928 | 1.65 | 1 | 50 | 1998 | 11004 | 12537 |
106 | 44 | 315 | PIESCH Christian LINHARDT Thomas | D D | ALFA ROMEO 1900 C SPRINT TOURING | 1954 | 1.35 | 3 | | 748 | 10922 | 12619 |
107 | 45 | 236 | VAN LENNEP Gijs JANSSEN Freek | NL NL | Villa Trasqua PORSCHE 356 1500 SUPER | 1953 | 1.40 | 3 | 25 | 1026 | 10920 | 12621 |
108 | 22 | 130 | GAMPER Moritz GAMPER Arno | I I | Rubinetterie BMW 328 | 1939 | 1.60 | 2 | 200 | 1643 | 10777 | 12764 |
109 | 46 | 278 | YUKAWA Akihiro YUKAWA Yoko | J J | Masuda JAGUAR XK 120 DHC | 1953 | 1.40 | 3 | | 2187 | 10757 | 12784 |
110 | 47 | 467 | CHIARINI Maurizio CHIARINI Gianni | I I | PORSCHE 356 A 1600 | 1957 | 1.35 | 3 | | 1249 | 10639 | 12902 |
111 | 48 | 357 | BURTON Timothy RUTTEN Marc | GB NL | Mercedes-Benz MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.40 | 3 | | 1097 | 10635 | 12906 |
112 | 49 | 166 | BERRY Adrian GOODMAN Hannah | GB GB | BRISTOL 400 FARINA | 1949 | 1.45 | 3 | | 1548 | 10623 | 12918 |
113 | 50 | 396 | HOLLEIS Hans-Joerg HOLLEIS Guenter | A A | JAGUAR XK 140 OTS | 1955 | 1.45 | 3 | | 1077 | 10620 | 12921 |
114 | 51 | 317 | RONZONI Mario ACERBIS Ermanno | I I | FIAT 1100/103 TV PININ FARINA | 1954 | 1.40 | 3 | | 1529 | 10567 | 12974 |
115 | 52 | 267 | SATO Yoichi SATO Mitsui | J J | Masuda ZAGATO FIAT 8V | 1952 | 1.55 | 3 | 25 | 2138 | 10549 | 12992 |
116 | 53 | 200 | BOSIO Stefano BOSIO Paolo | I I | ALLARD J2 | 1950 | 1.50 | 3 | | 1406 | 10534 | 13007 |
117 | 54 | 402 | BEGHETTO Loris GIACOMELLO Giancarlo | I I | MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.40 | 3 | | 1577 | 10487 | 13054 |
118 | 23 | 82 | MALAGOLI Andrea GIBERTI Claudio | I I | IMA ASTON MARTIN LE MANS | 1933 | 1.65 | 2 | | 1934 | 10474 | 13067 |
119 | 55 | 435 | LONG David WONG Shirley | GB GB | TRIUMPH TR 3 SPORTS | 1956 | 1.40 | 3 | 25 | 1276 | 10449 | 13092 |
120 | 56 | 153 | GALLONI Umberto CERATO Sandro | RSM I | ALFA ROMEO 6C 2500 SPORT "FRECCIA D'OR | 1948 | 1.40 | 3 | | 1170 | 10420 | 13121 |
121 | 57 | 312 | NEMEC Heiner Matthias ZIEGLER Bernhard | A A | Petrolheazzz JAGUAR XK 140 OTS SE | 1954 | 1.40 | 3 | | 1948 | 10376 | 13165 |
122 | 24 | 121 | BOSCARINO Giuseppe RENALDINI Enrico | I I | FIAT 1100 MM BERLINETTA | 1938 | 1.60 | 2 | | 2832 | 10357 | 13184 |
123 | 58 | 309 | MASS Jochen UTBERG Martin | D NL | Vredestein MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.40 | 3 | | 1294 | 10244 | 13297 |
124 | 59 | 283 | KIMURA Hidetomo KUROSAWA Tetsu | J J | OSCA MT4 1500 2AD | 1953 | 1.60 | 3 | 200 | 2067 | 10222 | 13319 |
125 | 25 | 109 | GEYER Georg STEINBACHER Franz | A A | LANCIA APRILIA 1350 | 1937 | 1.55 | 2 | | 2304 | 10186 | 13355 |
126 | 60 | 269 | HOUGHTALING John VALOBRA Franco | USA USA | Manual Shift JAGUAR XK 120 M COMPETITION | 1952 | 1.40 | 3 | | 1559 | 10128 | 13413 |
127 | 61 | 176 | ASTORRI Marco ZUCCHINI Simona | I I | ALFA ROMEO 6C 2500 SS CABRIOLET PF | 1949 | 1.55 | 3 | | 2009 | 10115 | 13426 |
128 | 42 | 56 | V.N. LOUWMAN Evert LOUWMAN Quirina | NL NL | MERCEDES 710 SSK | 1929 | 1.75 | 1 | | 3116 | 10064 | 13477 |
129 | 62 | 308 | STRASSER Jurgen BLATTER Jurgen Ludwig | D D | Vredestein MERCEDES 190 SL | 1956 | 1.35 | 3 | | 2509 | 10060 | 13481 |
130 | 63 | 314 | WIRTGEN Juergen HEBERER Stephan | D D | Petrolheazzz MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.40 | 3 | | 1872 | 10050 | 13491 |
131 | 64 | 361 | PAPAUX Jean Luc SANDOZ Jacques | CH CH | Alfa Romeo ALFA ROMEO GIULIETTA SEBRING | 1956 | 1.45 | 3 | | 1813 | 10001 | 13540 |
132 | 65 | 246 | HUENIKEN Georg RUSS Andreas | CH D | NASH HEALEY LE MANS | 1952 | 1.45 | 3 | | 1746 | 9991 | 13550 |
133 | 66 | 327 | OLIVINI Giulio OLIVINI Giovanni | I I | ARNOLT BOLIDE | 1954 | 1.45 | 3 | 100 | 1759 | 9918 | 13623 |
134 | 67 | 382 | TABACCHI Edoardo TACOLI Lamberto | I I | Perini FERRARI 750 MONZA SPIDER SCAGLIETTI | 1955 | 1.60 | 3 | 200 | 1887 | 9904 | 13637 |
135 | 68 | 321 | CRUYT Dominique CRUYT Julie | B B | PEUGEOT 203 | 1954 | 1.35 | 3 | | 1547 | 9903 | 13638 |
136 | 69 | 338 | VOS Remon Leonard VERBEEK Alexander Joan M | CZ NL | FERRARI 250 GT EUROPA | 1954 | 1.40 | 3 | | 1193 | 9891 | 13650 |
137 | 70 | 232 | WEKA Krysztof WEKA Dorota | PL PL | Perlage ASTON MARTIN DB 2 VANTAGE | 1952 | 1.45 | 3 | 25 | 1760 | 9865 | 13676 |
138 | 71 | 342 | BROOKS Stephen BROOKS Jeanne | USA USA | OLDSMOBILE SUPER 88 | 1954 | 1.25 | 3 | | 1151 | 9857 | 13684 |
139 | 43 | 31 | GIOLITO Roberto GIUDICI David | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1750 GS | 1930 | 1.75 | 1 | | 3757 | 9833 | 13708 |
140 | 44 | 11 | HAENTJES Jonas SCHUCHARDT Hendrik Carl | D D | O.M. 665 SS MM SUPERBA 2200 | 1930 | 1.80 | 1 | | 3236 | 9803 | 13738 |
141 | 72 | 379 | GALEAZZI Paolo CARE' Gabriele | I I | Mak MERCEDES 190 SL | 1955 | 1.35 | 3 | | 1658 | 9760 | 13781 |
142 | 26 | 81 | FORD Richard WATTS Patrick | GB GB | MG C TYPE SUPERCHARGED | 1932 | 1.65 | 2 | | 2111 | 9753 | 13788 |
143 | 73 | 400 | JORGE SEGALE Juan B. ALBINI Renzo | EC I | O.S.C.A. TN 1500 | 1955 | 1.60 | 3 | | 2415 | 9677 | 13864 |
144 | 74 | 452 | MEREGHETTI Marco MAZZUCCHELLI Maura | I I | MG A COUPE' | 1957 | 1.35 | 3 | | 1834 | 9654 | 13887 |
145 | 75 | 254 | HELLER Klaus-Hasso HELLER Tanja | D D | Knaepple ALFA ROMEO 1900 C SPRINT TOURING | 1952 | 1.40 | 3 | | 2389 | 9577 | 13964 |
146 | 45 | 44 | NESSI Ferruccio NESSI Carlo | CH CH | RILEY BROOKLANDS 9 HP SPEED | 1928 | 1.00 | 1 | | 701 | 9568 | 13973 |
147 | 76 | 343 | SODAMIN Peter SODAMIN Dino | A A | PORSCHE 356 1500 SPEEDSTER | 1954 | 1.40 | 3 | 100 | 2008 | 9513 | 14028 |
148 | 77 | 310 | JOEBSTL Stephan JOEBSTL Hermann | A A | Petrolheazzz JAGUAR C-TYPE | 1952 | 1.65 | 3 | | 2950 | 9499 | 14042 |
149 | 78 | 352 | GRANGER HERR Christoph THIEMER Jens | D D | Mercedes-Benz MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.40 | 3 | | 2119 | 9481 | 14060 |
150 | 79 | 239 | ZANIN C.Le Massimo FRISO C.Le Marco | I I | FIAT AR 51 CAMPAGNOLA | 1952 | 1.30 | 3 | | 1071 | 9478 | 14063 |
151 | 80 | 413 | CRACCO Philip LIEVEN Bonamie | B B | PORSCHE 550 SPYDER 1500 RS | 1956 | 1.70 | 3 | | 3248 | 9398 | 14143 |
152 | 81 | 427 | HORA SICCAMA Eric DOEKSEN G.V.H. | NL NL | FIAT 1100/103 TV PININ FARINA | 1956 | 1.35 | 3 | | 1601 | 9358 | 14183 |
153 | 82 | 434 | ATCHERLEY David POOLE Richard | USA GB | ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT | 1956 | 1.40 | 3 | | 1949 | 9344 | 14197 |
154 | 27 | 104 | VYNCKIER Didier MATTHIJS Michael | B B | RILEY SPRITE | 1936 | 1.60 | 2 | | 2415 | 9302 | 14239 |
155 | 83 | 323 | CAMOSSI C.M. Alberto VANONI C.Le Paolo | I I | FIAT 1100/103 | 1954 | 1.25 | 3 | | 2545 | 9249 | 14292 |
156 | 84 | 198 | PEIL Robert WIESSNER Hans Jorg | D D | MASERATI A6 1500 BERLINETTA | 1950 | 1.55 | 3 | | 2420 | 9236 | 14305 |
157 | 85 | 386 | GNUDI Gabriele JANNUZZI Marco | I I | PORSCHE 356 A 1290 | 1955 | 1.35 | 3 | | 1580 | 9216 | 14325 |
158 | 86 | 157 | ROLNER Lars ROLNER Annette | DK DK | FIAT 1100 S MM BERLINETTA | 1948 | 1.50 | 3 | | 2067 | 9175 | 14366 |
159 | 46 | 49 | ACCIAI Gianni PERUZZI Susanna | I I | CHRYSLER 72 DE LUXE ROADSTER | 1928 | 1.70 | 1 | | 2894 | 9171 | 14370 |
160 | 28 | 99 | LUZZAGO Cristiano RONCHI Franco | I I | FIAT 508 CS MM BERLINETTA | 1935 | 1.55 | 2 | | 2048 | 9138 | 14403 |
161 | 87 | 275 | MORASSUTTI Domenico DE ECCHER Marco | I I | LANCIA AURELIA B20 GT | 1953 | 1.40 | 3 | | 2364 | 9070 | 14471 |
