Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | Coeff. | Raggr.
| Pen.CO | Pen.PC | Punti | Distacco |
Ass | Cls |
1 | 1 | 85 | TONCONOGY Juan RUFFINI Barbara | RA RA | ALFA ROMEO 6C 1500 GS "TESTA FISSA" | 1933 | 1.80 | 2 | | 181 | 33625 | |
2 | 1 | 39 | VESCO Andrea GUERINI Andrea | I I | Villa Trasqua ALFA ROMEO 6C 1750 SS ZAGATO | 1929 | 1.80 | 1 | | 188 | 33306 | 319 |
3 | 2 | 62 | BELOMETTI Andrea VAVASSORI Doriano | I I | LANCIA LAMBDA VIII SERIE CASARO | 1929 | 1.80 | 1 | | 197 | 33144 | 481 |
4 | 3 | 30 | MOCERI Giovanni BONETTI Daniele | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1500 SS | 1928 | 1.80 | 1 | | 212 | 32709 | 916 |
5 | 4 | 61 | EREJOMOVICH Daniel A. LLANOS Gustavo | RA RA | BUGATTI T 40 | 1929 | 1.75 | 1 | | 302 | 31820 | 1805 |
6 | 5 | 29 | FONTANELLA Gianmario MARIA COVELLI Anna | I I | LANCIA LAMBDA VII SERIE CASARO | 1927 | 1.80 | 1 | | 240 | 31819 | 1806 |
7 | 6 | 8 | TURELLI Lorenzo TURELLI Mario | I I | O.M. 665 S TT SUPERBA 2000 | 1929 | 1.80 | 1 | | 258 | 31157 | 2468 |
8 | 1 | 160 | CIBALDI Michele COSTA Andrea | I I | GILCO MARIAN FIAT 1100 SPORT | 1948 | 1.70 | 3 | | 200 | 31130 | 2495 |
9 | 7 | 27 | GAMBERINI Alessandro CAVALLI Arturo | I I | LANCIA LAMBDA VII SERIE CASARO | 1927 | 1.80 | 1 | | 278 | 30458 | 3167 |
10 | 8 | 52 | CRUGNOLA Roberto VIDA Marco | I I | RALLY ABC 1100 | 1928 | 1.70 | 1 | | 234 | 30452 | 3173 |
11 | 9 | 41 | HOUTKAMP John HOUTKAMP Rutger | NL NL | LANCIA LAMBDA VII SERIE | 1928 | 1.80 | 1 | | 325 | 30084 | 3541 |
12 | 10 | 40 | PERLETTI Riccardo PERLETTI Ezio | I I | Villa Trasqua ALFA ROMEO 6C 1750 GSS | 1930 | 1.75 | 1 | | 657 | 29782 | 3843 |
13 | 11 | 47 | TAKEMOTO Kyoto TAKEMOTO Junko | J J | BUGATTI T 40 | 1928 | 1.75 | 1 | | 557 | 29769 | 3856 |
14 | 12 | 26 | BATTAGLIOLA Domenico PIONA Emanuel | I I | BUGATTI T 37 | 1926 | 1.75 | 1 | | 295 | 29553 | 4072 |
15 | 13 | 60 | SISTI Sergio GUALANDI Anna | I I | LANCIA LAMBDA VIII SERIE CASARO | 1929 | 1.80 | 1 | | 380 | 29310 | 4315 |
16 | 2 | 165 | TAKIGAWA Hiroyuki TAKIGAWA Ryo | J J | OSCA MT4 1100 2AD | 1949 | 1.70 | 3 | | 370 | 28412 | 5213 |
17 | 2 | 132 | SCIO Enrico SCIO Martina | I I | MG TB | 1939 | 1.60 | 2 | | 255 | 28136 | 5489 |
18 | 14 | 25 | GATTA Marco PICCINELLI Eugenio | I I | AMILCAR CGSS SILURO CORSA | 1926 | 1.70 | 1 | | 354 | 27683 | 5942 |
19 | 15 | 37 | RONZONI Ezio RONZONI Andrea | I I | LANCIA LAMBDA VIII SERIE | 1928 | 1.75 | 1 | | 419 | 27672 | 5953 |
20 | 16 | 68 | MARINI Bruno MARINI Riccardo | I I | BUGATTI T 40 | 1929 | 1.75 | 1 | | 418 | 27531 | 6094 |
21 | 3 | 88 | PELI Osvaldo REBOLDI Valentina | I I | FIAT 508 S BALILLA SPORT COPPA O | 1934 | 1.60 | 2 | | 291 | 27280 | 6345 |
22 | 4 | 108 | SALA Ezio SALERI Francesco | I I | LANCIA APRILIA 1350 | 1937 | 1.55 | 2 | | 250 | 27080 | 6545 |
23 | 5 | 84 | GIACOPPO Andrea WICKHAM Oliver | I GB | FIAT 508 S BALILLA SPORT COPPA O | 1933 | 1.60 | 2 | | 292 | 27001 | 6624 |
24 | 17 | 7 | MIATTO Roberto SCAPOLO Alberto | I I | O.M. 665 S MM SUPERBA 2000 | 1929 | 1.80 | 1 | | 487 | 26386 | 7239 |
25 | 18 | 71 | NOBIS Giuseppe MAMBRINI Paola | I I | FIAT 514 S | 1930 | 1.65 | 1 | | 591 | 26346 | 7279 |
26 | 6 | 129 | GRUMELLI Pietro G. BONA Cristina | I I | MG TB | 1939 | 1.60 | 2 | | 608 | 26193 | 7432 |
27 | 19 | 9 | OPENGEYM Mikhail YEVSTAFYEV Kirill | RUS RUS | O.M. 665 SS MM SUPERBA 2200 | 1929 | 1.80 | 1 | | 503 | 26060 | 7565 |
28 | 7 | 106 | MARINI Silvia RUGGERI Francesca | I I | ASTON MARTIN 2 LITRE SPEED MODEL | 1936 | 1.60 | 2 | | 452 | 25483 | 8142 |
29 | 8 | 89 | BARISELLI Gian Mario MARCOCCIO Ignazio M. | I I | LANCIA AUGUSTA | 1934 | 1.55 | 2 | | 561 | 24945 | 8680 |
30 | 9 | 91 | BETTINSOLI Massimo FINARDI Bruno | I I | FIAT 508 S BALILLA SPORT COPPA O | 1934 | 1.60 | 2 | | 1691 | 24689 | 8936 |
31 | 20 | 48 | VON MOZER Alex GEERATZ Marco | NL NL | LANCIA LAMBDA VIII SERIE | 1928 | 1.75 | 1 | | 770 | 24110 | 9515 |
32 | 21 | 15 | FOGLIA Giacomo FOGLIA Maria Vittoria | CH CH | BUGATTI T 35 GRAND PRIX | 1925 | 1.75 | 1 | | 578 | 24093 | 9532 |
33 | 10 | 127 | TOSI Ennio BALLINI Gianluca | I I | MG TB | 1939 | 1.60 | 2 | | 485 | 23927 | 9698 |
34 | 22 | 34 | ROMA Bruno IDER Primo | I I | B.N.C. 527 GRAND SPORT | 1927 | 1.70 | 1 | | 644 | 23920 | 9705 |
35 | 3 | 185 | MINUSSI Corrado PEREGO Paolo | I I | ERMINI 1100 SILURO MOTTO | 1950 | 1.65 | 3 | | 652 | 23659 | 9966 |
36 | 4 | 276 | BELOTTI Matteo BELOTTI Martina | I I | PORSCHE 356 1500 SUPER | 1953 | 1.40 | 3 | | 308 | 23301 | 10324 |
37 | 23 | 42 | AMENDUNI GRESELE Massimo VICARI Fabrizio | I I | ALFA ROMEO 6C 1500 SS MM | 1928 | 1.80 | 1 | | 911 | 23226 | 10399 |
38 | 5 | 316 | BOGLIOLI Mario PEZZIA Enrica | I I | MASERATI A6GCS/53 FANTUZZI | 1954 | 1.65 | 3 | | 737 | 22931 | 10694 |
39 | 24 | 66 | VILANOVA Oriol TILL Shawn | E USA | CHRYSLER 75 | 1929 | 1.70 | 1 | | 768 | 22681 | 10944 |
| 24 | 73 | BASILICO Paolo CAPPELLA Alessandro | I I | ALFA ROMEO 6C 1750 GSSPORT | 1930 | 1.75 | 1 | | 938 | 22681 | 10944 |
41 | 6 | 448 | GNUTTI Renato GNUTTI Benedetta | I I | PORSCHE 356 A 1500 GS CARRERA | 1956 | 1.45 | 3 | | 447 | 22631 | 10994 |
42 | 11 | 126 | REIDIE David LEIGH Colbert | AUS AUS | FIAT 508 S | 1935 | 1.60 | 2 | | 683 | 22348 | 11277 |
43 | 12 | 32 | MARX Axel BUONAMASSA Fabrizio | CH I | Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1750 GS BRIANZA | 1932 | 1.75 | 2 | | 876 | 22113 | 11512 |
44 | 13 | 117 | EMMERLING Ralf EMMERLING Ulrike | D D | RILEY SPRITE TT | 1937 | 1.60 | 2 | | 2220 | 21909 | 11716 |
45 | 14 | 77 | LOUWMAN-V.DORTH Josine VEHMEYER Marielle | NL NL | ALFA ROMEO 6C 1750 GS | 1931 | 1.80 | 2 | | 1123 | 21794 | 11831 |
46 | 7 | 174 | MONTI Luca ANGRISANI Marco | I I | PEUGEOT 203 | 1949 | 1.40 | 3 | | 692 | 21615 | 12010 |
47 | 8 | 167 | BONI Franca BARZIZA Monica | I I | LANCIA APRILIA 1500 | 1949 | 1.40 | 3 | | 446 | 21481 | 12144 |
48 | 26 | 20 | CARLINI Luigi JENNINGS Raymond | CH GB | BUGATTI T 35 A | 1925 | 1.75 | 1 | | 1825 | 21319 | 12306 |
49 | 9 | 405 | CARTABBIA Paolo D'ORTO Salvatore | I I | FIAT 1100/103 TV PININ FARINA | 1955 | 1.35 | 3 | | 455 | 21247 | 12378 |
50 | 10 | 244 | GROENEWEGEN Frederik KISTEMAKER Geert | NL NL | CISITALIA 202 D 2800 COUPE' | 1952 | 1.70 | 3 | | 1099 | 21117 | 12508 |
51 | 27 | 59 | MARZOTTO Alessandro MARZOTTO Sebastiano | I I | LANCIA LAMBDA VIII SERIE CASARO | 1929 | 1.80 | 1 | | 1402 | 21057 | 12568 |
52 | 11 | 368 | FACCHINI Alfonso OLIVETTI Luigia | I I | MG A | 1956 | 1.40 | 3 | | 465 | 21056 | 12569 |
53 | 28 | 16 | FELLONI Giulio FELLONI Riccardo | I I | BUGATTI T 35 A | 1925 | 1.75 | 1 | | 1155 | 20991 | 12634 |
54 | 29 | 28 | MURRU Giovanni Luca DESTRO CASTANITI Massimo | I I | B.N.C. 527 MONZA | 1927 | 1.70 | 1 | | 1005 | 20899 | 12726 |
55 | 30 | 64 | ROTHENBERGER Helmut JUNG Oliver Dankmar | D D | MERCEDES 710 SSK | 1929 | 1.75 | 1 | | 1528 | 20857 | 12768 |
56 | 31 | 53 | CARRARA Sergio CARRARA Sebastiano | I I | FIAT 520 | 1928 | 1.65 | 1 | | 968 | 20608 | 13017 |
57 | 32 | 43 | GELLI Luca DELLA NINA Mariella | I I | BUGATTI T 35 B | 1929 | 1.75 | 1 | | 2215 | 20507 | 13118 |
58 | 33 | 22 | PAGLIONE Massimiliano DE ANGELIS Alessio | I I | SAM C25 F GRAN SPORT | 1925 | 1.65 | 1 | 200 | 1687 | 20124 | 13501 |
59 | 12 | 381 | TABACCHI Emanuele Maria TOSTI Massimo | I I | Perini PORSCHE 550 SPYDER 1500 RS | 1955 | 1.65 | 3 | | 987 | 20116 | 13509 |
60 | 34 | 33 | GESSLER Kurt GESSLER Mark | USA USA | BUGATTI T 40 | 1927 | 1.75 | 1 | | 1370 | 19850 | 13775 |
61 | 13 | 335 | GOBBI Lorenzo GOBBI Luca | I I | TRIUMPH TR 2 SPORTS | 1954 | 1.45 | 3 | 75 | 744 | 19647 | 13978 |
62 | 14 | 358 | SPALLUTO Paolo CHECCHI Ottaviano | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO 1900 C SS TOURING | 1956 | 1.35 | 3 | | 600 | 19631 | 13994 |
63 | 15 | 339 | BETTINSOLI Riccardo CONFORTI Luca | I I | AUSTIN HEAL. 100/4 BN1 | 1954 | 1.35 | 3 | | 735 | 19621 | 14004 |
64 | 16 | 217 | SCAPINELLO Sold. Claudio CARBONETTI T.C. Roberto | I I | FIAT 1400 | 1951 | 1.35 | 3 | | 610 | 19346 | 14279 |
65 | 17 | 186 | WILD Daniel CARVE Camila | UY UY | GILCO 750 SPORT | 1950 | 1.60 | 3 | 50 | 1413 | 19317 | 14308 |
66 | 15 | 110 | NOTEBOOM Ivo BLANKVOORT Ton | NL NL | ASTON MARTIN 2 LITRE SPEED MODEL | 1937 | 1.60 | 2 | 25 | 1627 | 19307 | 14318 |
67 | 18 | 156 | MASUDA Haruo MASUDA Yoshiko | J J | Masuda CISITALIA COLOMBO BARCHETTA | 1948 | 1.65 | 3 | 25 | 1293 | 19178 | 14447 |
68 | 16 | 131 | BORELLO Paolo BORELLO Alberto | I I | MG TB | 1939 | 1.60 | 2 | | 1268 | 19074 | 14551 |
69 | 19 | 243 | GANDOLFI Flavio SAVOLDI Giacinto | I I | S.I.A.T.A. DAINA GRAN SPORT | 1952 | 1.45 | 3 | 25 | 904 | 18979 | 14646 |
70 | 17 | 83 | GNUTTI Alberto GNUTTI Giuliano | I I | ASTON MARTIN LE MANS | 1933 | 1.65 | 2 | | 2123 | 18900 | 14725 |
71 | 35 | 35 | CURRIDOR Vanni MEYERS Laurent | L L | BUGATTI T 38 | 1927 | 1.70 | 1 | | 2422 | 18896 | 14729 |
72 | 20 | 215 | DECREMER Michel MARTENS Marie-Claire | B B | ASTON MARTIN DB 2 | 1951 | 1.45 | 3 | | 796 | 18866 | 14759 |
73 | 21 | 392 | SCAPIN Enzo MORANDI Ivano | I I | FIAT 1100 TV TRASFORMABILE | 1955 | 1.30 | 3 | | 533 | 18793 | 14832 |
74 | 36 | 2 | WETZ Albert COLLE' Romain | L L | O.M. 665 S MM SUPERBA 2000 | 1927 | 1.80 | 1 | | 2554 | 18534 | 15091 |
75 | 22 | 178 | KOSHIKAWA Satoshi KOSHIKAWA Yayoi | J J | Masuda HEALEY 2400 SILVERSTONE D-TYPE | 1949 | 1.55 | 3 | | 1472 | 18374 | 15251 |
76 | 18 | 76 | AMBROSI Giuseppe PUGLIESE Francesco | I I | ALFA ROMEO 6C 1750 GS ZAGATO | 1931 | 1.80 | 2 | | 2324 | 18360 | 15265 |
77 | 23 | 388 | GIRARDI Alessandro MASTELLINI Simonetta | I I | PORSCHE 356 1500 | 1955 | 1.35 | 3 | | 597 | 18240 | 15385 |
78 | 24 | 329 | DE SANCTIS Giustino DE SANCTIS Alessandro | CH I | FIAT 8V | 1954 | 1.45 | 3 | | 1115 | 18204 | 15421 |
79 | 25 | 287 | KAISER Fritz KAISER Benedikt | FL FL | The Classic Car Trust PORSCHE 550 SPYDER 1500 RS | 1956 | 1.70 | 3 | 200 | 1665 | 18126 | 15499 |
80 | 37 | 57 | BORDOLI Emilio POZZETTI Matteo | I I | SALMSON GS 8 GD SPORT | 1929 | 1.70 | 1 | | 1846 | 18058 | 15567 |
81 | 26 | 378 | PASQUALIN Luciano VAN HOOLST Jam | I B | Mak LANCIA AURELIA B20 GT | 1957 | 1.40 | 3 | 100 | 716 | 17963 | 15662 |
82 | 27 | 175 | VERVISCH Marc VANNESTE Alex | B B | HEALEY 2400 SILVERSTONE D-TYPE | 1949 | 1.60 | 3 | | 1550 | 17767 | 15858 |
83 | 28 | 179 | WATANABE Takashi NASU Kiyohiko | J J | STANGUELLINI 1100 SPORT BIALBERO | 1949 | 1.70 | 3 | 25 | 2123 | 17666 | 15959 |
84 | 29 | 320 | GIANOTTI Loris SUTTER Beat | CH CH | PORSCHE 356 1500 | 1954 | 1.35 | 3 | | 820 | 17655 | 15970 |
85 | 30 | 199 | HUG Rudolf W. WOODHOUSE Mark | CH GB | HEALEY 2400 WESTLAND | 1950 | 1.55 | 3 | | 1728 | 17606 | 16019 |
86 | 38 | 63 | SCHIGIEL Eric KONETZ Dov | USA USA | CHRYSLER 75 | 1929 | 1.70 | 1 | | 2111 | 17402 | 16223 |
87 | 19 | 94 | GOEDMAKERS Ronald GOEDMAKERS-CERFONTEIJN | B NL | LAGONDA M 45 RAPIDE | 1934 | 1.70 | 2 | | 2052 | 17195 | 16430 |
88 | 31 | 238 | CAPOLUPO Biagio SAOTTINI Beatrice | I I | PORSCHE 356 1500 SUPER | 1952 | 1.40 | 3 | | 1179 | 17024 | 16601 |
89 | 20 | 120 | TOURNEUR Vincent FIAT Laure | F F | DELAHAYE 135 MS | 1937 | 1.65 | 2 | | 1853 | 17006 | 16619 |
90 | 21 | 119 | SEKIGUCHI Toshiharu SUGANUMA Atsushi | J J | Masuda FRAZER-NASH B.M.W.328 | 1937 | 1.65 | 2 | | 2353 | 17004 | 16621 |
91 | 32 | 141 | BRAYSHAW Nick KENNY Melissa Fleur | GB GB | HELAEY WESTLAND BEUTLER | 1947 | 1.60 | 3 | | 1528 | 16991 | 16634 |
92 | 33 | 331 | ARAKI Kazumi MIZUMOTO Nao | J J | Masuda JAGUAR XK 120 OTS | 1954 | 1.40 | 3 | | 1029 | 16977 | 16648 |
93 | 34 | 403 | COLELLA Magg. Domenico FERRARI Sold. Giuseppe | I I | FIAT 1100/103 | 1955 | 1.25 | 3 | | 794 | 16950 | 16675 |
94 | 35 | 235 | BIONDETTI Paola VARIA Stefano | I I | JAGUAR XK 120 OTS | 1951 | 1.40 | 3 | | 1291 | 16928 | 16697 |
95 | 39 | 51 | NOLLI Paolo ORIOLI Alberto | I I | FIAT 520 | 1928 | 1.65 | 1 | 250 | 2636 | 16881 | 16744 |
96 | 36 | 351 | KOEGEL Karlheinz KOEGEL Julian | D D | Mercedes-Benz MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.40 | 3 | 150 | 1153 | 16869 | 16756 |
97 | 37 | 187 | VAN DIJK Eric MAJOOR Daan | NL NL | TALBOT-LAGO T 26 GS BERLINETTE | 1950 | 1.65 | 3 | | 2445 | 16765 | 16860 |
98 | 40 | 6 | MORANDI Gianni DEL TORO Primo | I I | O.M. 665 S SUPERBA 2000 | 1929 | 1.80 | 1 | | 2768 | 16703 | 16922 |
99 | 38 | 211 | PODINI Alessandro INVERNIZZI Carlo | I I | FERRARI 212/225 S EXPORT BERL. VIGN | 1951 | 1.65 | 3 | | 2356 | 16672 | 16953 |
100 | 39 | 429 | GABURRI Maria COTTINI Lorena | I I | ABARTH FIAT 750 GT ZAGATO | 1956 | 1.25 | 3 | | 872 | 16653 | 16972 |
101 | 40 | 278 | YUKAWA Akihiro YUKAWA Yoko | J J | Masuda JAGUAR XK 120 DHC | 1953 | 1.40 | 3 | | 2370 | 16606 | 17019 |
102 | 41 | 163 | ROLLINO Roberto ROLLINO Angelo | I I | FIAT 1100 S MM BERLINETTA | 1948 | 1.55 | 3 | | 1611 | 16600 | 17025 |
103 | 22 | 121 | BOSCARINO Giuseppe RENALDINI Enrico | I I | FIAT 1100 MM BERLINETTA | 1938 | 1.60 | 2 | | 3067 | 16123 | 17502 |
104 | 42 | 396 | HOLLEIS Hans-Joerg HOLLEIS Guenter | A A | JAGUAR XK 140 OTS | 1955 | 1.45 | 3 | | 1351 | 16110 | 17515 |
105 | 43 | 236 | VAN LENNEP Gijs JANSSEN Freek | NL NL | Villa Trasqua PORSCHE 356 1500 SUPER | 1953 | 1.40 | 3 | 25 | 1356 | 16075 | 17550 |
106 | 44 | 410 | SARGEANT Tom SARGEANT Mary Catherine | USA USA | LANCIA APPIA GTZ | 1957 | 1.35 | 3 | 100 | 1474 | 16070 | 17555 |
107 | 45 | 326 | ROSSETTI Gian-Pietro KUMMER Werner | CH CH | MASERATI A6GCS/53 FANTUZZI | 1954 | 1.65 | 3 | | 2611 | 15912 | 17713 |
108 | 46 | 317 | RONZONI Mario ACERBIS Ermanno | I I | FIAT 1100/103 TV PININ FARINA | 1954 | 1.40 | 3 | | 1812 | 15832 | 17793 |
109 | 47 | 166 | BERRY Adrian GOODMAN Hannah | GB GB | BRISTOL 400 FARINA | 1949 | 1.45 | 3 | | 2066 | 15619 | 18006 |
110 | 48 | 267 | SATO Yoichi SATO Mitsui | J J | Masuda ZAGATO FIAT 8V | 1952 | 1.55 | 3 | 50 | 3102 | 15601 | 18024 |
111 | 49 | 315 | PIESCH Christian LINHARDT Thomas | D D | ALFA ROMEO 1900 C SPRINT TOURING | 1954 | 1.35 | 3 | | 1103 | 15486 | 18139 |
112 | 50 | 357 | BURTON Timothy RUTTEN Marc | GB NL | Mercedes-Benz MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.40 | 3 | | 1470 | 15477 | 18148 |
113 | 41 | 31 | GIOLITO Roberto GIUDICI David | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1750 GS | 1930 | 1.75 | 1 | | 4425 | 15338 | 18287 |
114 | 51 | 435 | LONG David WONG Shirley | GB GB | TRIUMPH TR 3 SPORTS | 1956 | 1.40 | 3 | 25 | 1759 | 15228 | 18397 |
115 | 23 | 82 | MALAGOLI Andrea GIBERTI Claudio | I I | IMA ASTON MARTIN LE MANS | 1933 | 1.65 | 2 | | 2486 | 15197 | 18428 |
116 | 42 | 11 | HAENTJES Jonas SCHUCHARDT Hendrik Carl | D D | O.M. 665 SS MM SUPERBA 2200 | 1930 | 1.80 | 1 | | 3849 | 15150 | 18475 |
117 | 52 | 413 | CRACCO Philip LIEVEN Bonamie | B B | PORSCHE 550 SPYDER 1500 RS | 1956 | 1.70 | 3 | | 3633 | 15143 | 18482 |
118 | 53 | 467 | CHIARINI Maurizio CHIARINI Gianni | I I | PORSCHE 356 A 1600 | 1957 | 1.35 | 3 | | 1707 | 15118 | 18507 |
119 | 54 | 338 | VOS Remon Leonard VERBEEK Alexander Joan M | CZ NL | FERRARI 250 GT EUROPA | 1954 | 1.40 | 3 | | 1482 | 14999 | 18626 |
120 | 55 | 308 | STRASSER Jurgen BLATTER Jurgen Ludwig | D D | Vredestein MERCEDES 190 SL | 1956 | 1.35 | 3 | | 2722 | 14923 | 18702 |
121 | 43 | 49 | ACCIAI Gianni PERUZZI Susanna | I I | CHRYSLER 72 DE LUXE ROADSTER | 1928 | 1.70 | 1 | | 3575 | 14904 | 18721 |
122 | 56 | 283 | KIMURA Hidetomo KUROSAWA Tetsu | J J | OSCA MT4 1500 2AD | 1953 | 1.60 | 3 | 400 | 2609 | 14794 | 18831 |
123 | 57 | 400 | JORGE SEGALE Juan B. ALBINI Renzo | EC I | O.S.C.A. TN 1500 | 1955 | 1.60 | 3 | | 2909 | 14793 | 18832 |
124 | 58 | 312 | NEMEC Heiner Matthias ZIEGLER Bernhard | A A | Petrolheazzz JAGUAR XK 140 OTS SE | 1954 | 1.40 | 3 | | 2477 | 14657 | 18968 |
125 | 59 | 269 | HOUGHTALING John VALOBRA Franco | USA USA | Manual Shift JAGUAR XK 120 M COMPETITION | 1952 | 1.40 | 3 | | 2199 | 14597 | 19028 |
126 | 60 | 382 | TABACCHI Edoardo TACOLI Lamberto | I I | Perini FERRARI 750 MONZA SPIDER SCAGLIETTI | 1955 | 1.60 | 3 | 200 | 2373 | 14496 | 19129 |
127 | 61 | 153 | GALLONI Umberto CERATO Sandro | RSM I | ALFA ROMEO 6C 2500 SPORT "FRECCIA D'OR | 1948 | 1.40 | 3 | | 1895 | 14453 | 19172 |
128 | 62 | 200 | BOSIO Stefano BOSIO Paolo | I I | ALLARD J2 | 1950 | 1.50 | 3 | | 2444 | 14436 | 19189 |
129 | 63 | 246 | HUENIKEN Georg RUSS Andreas | CH D | NASH HEALEY LE MANS | 1952 | 1.45 | 3 | | 2461 | 14402 | 19223 |
130 | 64 | 352 | GRANGER HERR Christoph THIEMER Jens | D D | Mercedes-Benz MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.40 | 3 | | 2386 | 14369 | 19256 |
131 | 65 | 402 | BEGHETTO Loris GIACOMELLO Giancarlo | I I | MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.40 | 3 | | 2272 | 14353 | 19272 |
132 | 66 | 361 | PAPAUX Jean Luc SANDOZ Jacques | CH CH | Alfa Romeo ALFA ROMEO GIULIETTA SEBRING | 1956 | 1.45 | 3 | | 2624 | 14287 | 19338 |
133 | 44 | 56 | V.N. LOUWMAN Evert LOUWMAN Quirina | NL NL | MERCEDES 710 SSK | 1929 | 1.75 | 1 | | 4064 | 14272 | 19353 |
134 | 45 | 58 | LOPEZ Alejandro GOUROVICH Gabriel | RA RA | ALFA ROMEO 6C 1750 SS ZAGATO | 1929 | 1.80 | 1 | 12000 | 685 | 14245 | 19380 |
135 | 24 | 109 | GEYER Georg STEINBACHER Franz | A A | LANCIA APRILIA 1350 | 1937 | 1.55 | 2 | | 3394 | 14229 | 19396 |
136 | 67 | 176 | ASTORRI Marco ZUCCHINI Simona | I I | ALFA ROMEO 6C 2500 SS CABRIOLET PF | 1949 | 1.55 | 3 | 25 | 2891 | 14195 | 19430 |
137 | 68 | 379 | GALEAZZI Paolo CARE' Gabriele | I I | Mak MERCEDES 190 SL | 1955 | 1.35 | 3 | 50 | 2010 | 14169 | 19456 |
138 | 69 | 342 | BROOKS Stephen BROOKS Jeanne | USA USA | OLDSMOBILE SUPER 88 | 1954 | 1.25 | 3 | | 1467 | 14133 | 19492 |
139 | 70 | 323 | CAMOSSI C.M. Alberto VANONI C.Le Paolo | I I | FIAT 1100/103 | 1954 | 1.25 | 3 | 50 | 2714 | 14094 | 19531 |
140 | 71 | 157 | ROLNER Lars ROLNER Annette | DK DK | FIAT 1100 S MM BERLINETTA | 1948 | 1.50 | 3 | | 2479 | 14075 | 19550 |
141 | 72 | 327 | OLIVINI Giulio OLIVINI Giovanni | I I | ARNOLT BOLIDE | 1954 | 1.45 | 3 | 300 | 2441 | 14000 | 19625 |
142 | 25 | 79 | VILLA Marzio ABELLO Maria Cristina | I USA | FORD A | 1931 | 1.60 | 2 | | 3897 | 13951 | 19674 |
143 | 73 | 452 | MEREGHETTI Marco MAZZUCCHELLI Maura | I I | MG A COUPE' | 1957 | 1.35 | 3 | | 2317 | 13947 | 19678 |
144 | 26 | 104 | VYNCKIER Didier MATTHIJS Michael | B B | RILEY SPRITE | 1936 | 1.60 | 2 | | 3197 | 13941 | 19684 |
145 | 46 | 97 | BRESCIANI Vittorio FERRARI Roberto | I I | LANCIA AUGUSTA | 1935 | 1.55 | 1 | 300 | 3531 | 13933 | 19692 |
146 | 74 | 343 | SODAMIN Peter SODAMIN Dino | A A | PORSCHE 356 1500 SPEEDSTER | 1954 | 1.40 | 3 | 100 | 2574 | 13908 | 19717 |
147 | 75 | 321 | CRUYT Dominique CRUYT Julie | B B | PEUGEOT 203 | 1954 | 1.35 | 3 | 450 | 2045 | 13877 | 19748 |
148 | 47 | 44 | NESSI Ferruccio NESSI Carlo | CH CH | RILEY BROOKLANDS 9 HP SPEED | 1928 | 1.00 | 1 | | 936 | 13837 | 19788 |
149 | 76 | 454 | D'AGOSTINO Luigi R. STABILE Ornella | I I | FIAT 1100/103 TV | 1957 | 1.25 | 3 | | 1819 | 13800 | 19825 |
150 | 77 | 275 | MORASSUTTI Domenico DE ECCHER Marco | I I | LANCIA AURELIA B20 GT | 1953 | 1.40 | 3 | | 2709 | 13786 | 19839 |
151 | 78 | 314 | WIRTGEN Juergen HEBERER Stephan | D D | Petrolheazzz MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.40 | 3 | | 2809 | 13769 | 19856 |
152 | 79 | 232 | WEKA Krysztof WEKA Dorota | PL PL | Perlage ASTON MARTIN DB 2 VANTAGE | 1952 | 1.45 | 3 | 25 | 2495 | 13730 | 19895 |
153 | 80 | 168 | GROENEWEGEN Frank G. MEEWIS Dolf | NL NL | MASERATI A6 1500 BERLINETTA | 1949 | 1.55 | 3 | 200 | 2857 | 13722 | 19903 |
154 | 27 | 81 | FORD Richard WATTS Patrick | GB GB | MG C TYPE SUPERCHARGED | 1932 | 1.65 | 2 | | 3087 | 13701 | 19924 |
155 | 28 | 99 | LUZZAGO Cristiano RONCHI Franco | I I | FIAT 508 CS MM BERLINETTA | 1935 | 1.55 | 2 | | 2676 | 13687 | 19938 |
156 | 81 | 239 | ZANIN C.Le Massimo FRISO C.Le Marco | I I | FIAT AR 51 CAMPAGNOLA | 1952 | 1.30 | 3 | | 1569 | 13647 | 19978 |
157 | 82 | 427 | HORA SICCAMA Eric DOEKSEN G.V.H. | NL NL | FIAT 1100/103 TV PININ FARINA | 1956 | 1.35 | 3 | | 2244 | 13613 | 20012 |
158 | 29 | 130 | GAMPER Moritz GAMPER Arno | I I | Rubinetterie BMW 328 | 1939 | 1.60 | 2 | 1800 | 2383 | 13536 | 20089 |
