Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | Coeff. | Raggr.
| Pen.CO | Pen.PC | Punti | Distacco |
Ass | Cls |
1 | 1 | 85 | TONCONOGY Juan RUFFINI Barbara | RA RA | ALFA ROMEO 6C 1500 GS "TESTA FISSA" | 1933 | 1.80 | 2 | | 362 | 67174 | |
2 | 1 | 30 | MOCERI Giovanni BONETTI Daniele | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1500 SS | 1928 | 1.80 | 1 | | 397 | 65848 | 1326 |
3 | 2 | 39 | VESCO Andrea GUERINI Andrea | I I | Villa Trasqua ALFA ROMEO 6C 1750 SS ZAGATO | 1929 | 1.80 | 1 | | 387 | 65601 | 1573 |
4 | 3 | 29 | FONTANELLA Gianmario MARIA COVELLI Anna | I I | LANCIA LAMBDA VII SERIE CASARO | 1927 | 1.80 | 1 | | 427 | 64519 | 2655 |
5 | 4 | 62 | BELOMETTI Andrea VAVASSORI Doriano | I I | LANCIA LAMBDA VIII SERIE CASARO | 1929 | 1.80 | 1 | | 446 | 63954 | 3220 |
6 | 5 | 61 | EREJOMOVICH Daniel A. LLANOS Gustavo | RA RA | BUGATTI T 40 | 1929 | 1.75 | 1 | | 489 | 63546 | 3628 |
7 | 1 | 160 | CIBALDI Michele COSTA Andrea | I I | GILCO MARIAN FIAT 1100 SPORT | 1948 | 1.70 | 3 | | 363 | 62799 | 4375 |
8 | 6 | 52 | CRUGNOLA Roberto VIDA Marco | I I | RALLY ABC 1100 | 1928 | 1.70 | 1 | 50 | 412 | 61948 | 5226 |
9 | 7 | 8 | TURELLI Lorenzo TURELLI Mario | I I | O.M. 665 S TT SUPERBA 2000 | 1929 | 1.80 | 1 | | 557 | 60928 | 6246 |
10 | 8 | 47 | TAKEMOTO Kyoto TAKEMOTO Junko | J J | BUGATTI T 40 | 1928 | 1.75 | 1 | | 808 | 60917 | 6257 |
11 | 9 | 41 | HOUTKAMP John HOUTKAMP Rutger | NL NL | LANCIA LAMBDA VII SERIE | 1928 | 1.80 | 1 | | 584 | 60731 | 6443 |
12 | 10 | 40 | PERLETTI Riccardo PERLETTI Ezio | I I | Villa Trasqua ALFA ROMEO 6C 1750 GSS | 1930 | 1.75 | 1 | | 932 | 59513 | 7661 |
13 | 11 | 27 | GAMBERINI Alessandro CAVALLI Arturo | I I | LANCIA LAMBDA VII SERIE CASARO | 1927 | 1.80 | 1 | 300 | 1425 | 59501 | 7673 |
14 | 12 | 26 | BATTAGLIOLA Domenico PIONA Emanuel | I I | BUGATTI T 37 | 1926 | 1.75 | 1 | | 581 | 59191 | 7983 |
15 | 13 | 60 | SISTI Sergio GUALANDI Anna | I I | LANCIA LAMBDA VIII SERIE CASARO | 1929 | 1.80 | 1 | | 692 | 58984 | 8190 |
16 | 14 | 25 | GATTA Marco PICCINELLI Eugenio | I I | AMILCAR CGSS SILURO CORSA | 1926 | 1.70 | 1 | | 636 | 56475 | 10699 |
17 | 2 | 84 | GIACOPPO Andrea WICKHAM Oliver | I GB | FIAT 508 S BALILLA SPORT COPPA O | 1933 | 1.60 | 2 | | 528 | 54878 | 12296 |
18 | 3 | 88 | PELI Osvaldo REBOLDI Valentina | I I | FIAT 508 S BALILLA SPORT COPPA O | 1934 | 1.60 | 2 | | 550 | 54759 | 12415 |
19 | 15 | 37 | RONZONI Ezio RONZONI Andrea | I I | LANCIA LAMBDA VIII SERIE | 1928 | 1.75 | 1 | | 817 | 54698 | 12476 |
20 | 2 | 165 | TAKIGAWA Hiroyuki TAKIGAWA Ryo | J J | OSCA MT4 1100 2AD | 1949 | 1.70 | 3 | | 796 | 54489 | 12685 |
21 | 4 | 129 | GRUMELLI Pietro G. BONA Cristina | I I | MG TB | 1939 | 1.60 | 2 | | 886 | 53378 | 13796 |
22 | 16 | 7 | MIATTO Roberto SCAPOLO Alberto | I I | O.M. 665 S MM SUPERBA 2000 | 1929 | 1.80 | 1 | | 899 | 53346 | 13828 |
23 | 17 | 71 | NOBIS Giuseppe MAMBRINI Paola | I I | FIAT 514 S | 1930 | 1.65 | 1 | | 944 | 53102 | 14072 |
24 | 5 | 108 | SALA Ezio SALERI Francesco | I I | LANCIA APRILIA 1350 | 1937 | 1.55 | 2 | | 547 | 52693 | 14481 |
25 | 18 | 9 | OPENGEYM Mikhail YEVSTAFYEV Kirill | RUS RUS | O.M. 665 SS MM SUPERBA 2200 | 1929 | 1.80 | 1 | | 1089 | 51988 | 15186 |
26 | 19 | 68 | MARINI Bruno MARINI Riccardo | I I | BUGATTI T 40 | 1929 | 1.75 | 1 | | 1260 | 51766 | 15408 |
27 | 6 | 91 | BETTINSOLI Massimo FINARDI Bruno | I I | FIAT 508 S BALILLA SPORT COPPA O | 1934 | 1.60 | 2 | 25 | 2067 | 50480 | 16694 |
28 | 20 | 15 | FOGLIA Giacomo FOGLIA Maria Vittoria | CH CH | BUGATTI T 35 GRAND PRIX | 1925 | 1.75 | 1 | | 1102 | 50347 | 16827 |
29 | 3 | 185 | MINUSSI Corrado PEREGO Paolo | I I | ERMINI 1100 SILURO MOTTO | 1950 | 1.65 | 3 | | 1084 | 48989 | 18185 |
30 | 21 | 66 | VILANOVA Oriol TILL Shawn | E USA | CHRYSLER 75 | 1929 | 1.70 | 1 | | 1234 | 48548 | 18626 |
31 | 7 | 127 | TOSI Ennio BALLINI Gianluca | I I | MG TB | 1939 | 1.60 | 2 | | 1089 | 47865 | 19309 |
32 | 8 | 89 | BARISELLI Gian Mario MARCOCCIO Ignazio M. | I I | LANCIA AUGUSTA | 1934 | 1.55 | 2 | | 1153 | 47219 | 19955 |
33 | 22 | 34 | ROMA Bruno IDER Primo | I I | B.N.C. 527 GRAND SPORT | 1927 | 1.70 | 1 | 100 | 1421 | 46455 | 20719 |
34 | 4 | 316 | BOGLIOLI Mario PEZZIA Enrica | I I | MASERATI A6GCS/53 FANTUZZI | 1954 | 1.65 | 3 | | 1323 | 45800 | 21374 |
35 | 23 | 16 | FELLONI Giulio FELLONI Riccardo | I I | BUGATTI T 35 A | 1925 | 1.75 | 1 | | 2012 | 45430 | 21744 |
36 | 24 | 48 | VON MOZER Alex GEERATZ Marco | NL NL | LANCIA LAMBDA VIII SERIE | 1928 | 1.75 | 1 | | 1895 | 45027 | 22147 |
37 | 25 | 20 | CARLINI Luigi JENNINGS Raymond | CH GB | BUGATTI T 35 A | 1925 | 1.75 | 1 | | 2681 | 44961 | 22213 |
38 | 5 | 448 | GNUTTI Renato GNUTTI Benedetta | I I | PORSCHE 356 A 1500 GS CARRERA | 1956 | 1.45 | 3 | | 874 | 44933 | 22241 |
39 | 6 | 174 | MONTI Luca ANGRISANI Marco | I I | PEUGEOT 203 | 1949 | 1.40 | 3 | | 991 | 44828 | 22346 |
40 | 9 | 117 | EMMERLING Ralf EMMERLING Ulrike | D D | RILEY SPRITE TT | 1937 | 1.60 | 2 | | 3324 | 44558 | 22616 |
41 | 10 | 32 | MARX Axel BUONAMASSA Fabrizio | CH I | Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1750 GS BRIANZA | 1932 | 1.75 | 2 | | 1914 | 44528 | 22646 |
42 | 7 | 276 | BELOTTI Matteo BELOTTI Martina | I I | PORSCHE 356 1500 SUPER | 1953 | 1.40 | 3 | | 783 | 44523 | 22651 |
43 | 11 | 126 | REIDIE David LEIGH Colbert | AUS AUS | FIAT 508 S | 1935 | 1.60 | 2 | | 1463 | 44345 | 22829 |
44 | 26 | 73 | BASILICO Paolo CAPPELLA Alessandro | I I | ALFA ROMEO 6C 1750 GSSPORT | 1930 | 1.75 | 1 | | 2143 | 43593 | 23581 |
45 | 27 | 59 | MARZOTTO Alessandro MARZOTTO Sebastiano | I I | LANCIA LAMBDA VIII SERIE CASARO | 1929 | 1.80 | 1 | | 2473 | 43330 | 23844 |
46 | 8 | 244 | GROENEWEGEN Frederik KISTEMAKER Geert | NL NL | CISITALIA 202 D 2800 COUPE' | 1952 | 1.70 | 3 | | 2227 | 42839 | 24335 |
47 | 28 | 43 | GELLI Luca DELLA NINA Mariella | I I | BUGATTI T 35 B | 1929 | 1.75 | 1 | | 3267 | 42621 | 24553 |
48 | 9 | 405 | CARTABBIA Paolo D'ORTO Salvatore | I I | FIAT 1100/103 TV PININ FARINA | 1955 | 1.35 | 3 | | 804 | 42553 | 24621 |
49 | 10 | 167 | BONI Franca BARZIZA Monica | I I | LANCIA APRILIA 1500 | 1949 | 1.40 | 3 | | 864 | 42514 | 24660 |
50 | 29 | 33 | GESSLER Kurt GESSLER Mark | USA USA | BUGATTI T 40 | 1927 | 1.75 | 1 | 275 | 2430 | 42502 | 24672 |
51 | 30 | 28 | MURRU Giovanni Luca DESTRO CASTANITI Massimo | I I | B.N.C. 527 MONZA | 1927 | 1.70 | 1 | | 1931 | 42122 | 25052 |
52 | 31 | 53 | CARRARA Sergio CARRARA Sebastiano | I I | FIAT 520 | 1928 | 1.65 | 1 | | 2075 | 41931 | 25243 |
53 | 32 | 64 | ROTHENBERGER Helmut JUNG Oliver Dankmar | D D | MERCEDES 710 SSK | 1929 | 1.75 | 1 | 25 | 3093 | 41691 | 25483 |
54 | 11 | 381 | TABACCHI Emanuele Maria TOSTI Massimo | I I | Perini PORSCHE 550 SPYDER 1500 RS | 1955 | 1.65 | 3 | 25 | 2099 | 41201 | 25973 |
55 | 12 | 132 | SCIO Enrico SCIO Martina | I I | MG TB | 1939 | 1.60 | 2 | 12000 | 680 | 40769 | 26405 |
56 | 12 | 358 | SPALLUTO Paolo CHECCHI Ottaviano | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO 1900 C SS TOURING | 1956 | 1.35 | 3 | | 1027 | 40751 | 26423 |
57 | 13 | 335 | GOBBI Lorenzo GOBBI Luca | I I | TRIUMPH TR 2 SPORTS | 1954 | 1.45 | 3 | 125 | 1803 | 39521 | 27653 |
58 | 14 | 368 | FACCHINI Alfonso OLIVETTI Luigia | I I | MG A | 1956 | 1.40 | 3 | 100 | 1210 | 39265 | 27909 |
59 | 33 | 2 | WETZ Albert COLLE' Romain | L L | O.M. 665 S MM SUPERBA 2000 | 1927 | 1.80 | 1 | | 4007 | 39056 | 28118 |
60 | 13 | 131 | BORELLO Paolo BORELLO Alberto | I I | MG TB | 1939 | 1.60 | 2 | | 2366 | 38882 | 28292 |
61 | 34 | 22 | PAGLIONE Massimiliano DE ANGELIS Alessio | I I | SAM C25 F GRAN SPORT | 1925 | 1.65 | 1 | 700 | 3240 | 38811 | 28363 |
62 | 15 | 339 | BETTINSOLI Riccardo CONFORTI Luca | I I | AUSTIN HEAL. 100/4 BN1 | 1954 | 1.35 | 3 | | 1282 | 38493 | 28681 |
63 | 16 | 217 | SCAPINELLO Sold. Claudio CARBONETTI T.C. Roberto | I I | FIAT 1400 | 1951 | 1.35 | 3 | 50 | 1560 | 38020 | 29154 |
64 | 14 | 76 | AMBROSI Giuseppe PUGLIESE Francesco | I I | ALFA ROMEO 6C 1750 GS ZAGATO | 1931 | 1.80 | 2 | | 4154 | 38018 | 29156 |
65 | 17 | 215 | DECREMER Michel MARTENS Marie-Claire | B B | ASTON MARTIN DB 2 | 1951 | 1.45 | 3 | 50 | 1724 | 37888 | 29286 |
66 | 15 | 110 | NOTEBOOM Ivo BLANKVOORT Ton | NL NL | ASTON MARTIN 2 LITRE SPEED MODEL | 1937 | 1.60 | 2 | 25 | 3046 | 37622 | 29552 |
67 | 16 | 83 | GNUTTI Alberto GNUTTI Giuliano | I I | ASTON MARTIN LE MANS | 1933 | 1.65 | 2 | 25 | 3439 | 37595 | 29579 |
68 | 18 | 156 | MASUDA Haruo MASUDA Yoshiko | J J | Masuda CISITALIA COLOMBO BARCHETTA | 1948 | 1.65 | 3 | 125 | 2749 | 37255 | 29919 |
69 | 19 | 243 | GANDOLFI Flavio SAVOLDI Giacinto | I I | S.I.A.T.A. DAINA GRAN SPORT | 1952 | 1.45 | 3 | 125 | 3145 | 37154 | 30020 |
70 | 20 | 392 | SCAPIN Enzo MORANDI Ivano | I I | FIAT 1100 TV TRASFORMABILE | 1955 | 1.30 | 3 | | 1107 | 37017 | 30157 |
71 | 35 | 57 | BORDOLI Emilio POZZETTI Matteo | I I | SALMSON GS 8 GD SPORT | 1929 | 1.70 | 1 | 50 | 4683 | 36416 | 30758 |
72 | 36 | 35 | CURRIDOR Vanni MEYERS Laurent | L L | BUGATTI T 38 | 1927 | 1.70 | 1 | | 4345 | 36270 | 30904 |
73 | 17 | 120 | TOURNEUR Vincent FIAT Laure | F F | DELAHAYE 135 MS | 1937 | 1.65 | 2 | | 3393 | 36266 | 30908 |
74 | 21 | 178 | KOSHIKAWA Satoshi KOSHIKAWA Yayoi | J J | Masuda HEALEY 2400 SILVERSTONE D-TYPE | 1949 | 1.55 | 3 | | 4103 | 36046 | 31128 |
75 | 22 | 329 | DE SANCTIS Giustino DE SANCTIS Alessandro | CH I | FIAT 8V | 1954 | 1.45 | 3 | 25 | 2638 | 36021 | 31153 |
76 | 18 | 119 | SEKIGUCHI Toshiharu SUGANUMA Atsushi | J J | Masuda FRAZER-NASH B.M.W.328 | 1937 | 1.65 | 2 | | 3983 | 35946 | 31228 |
77 | 23 | 378 | PASQUALIN Luciano VAN HOOLST Jam | I B | Mak LANCIA AURELIA B20 GT | 1957 | 1.40 | 3 | 200 | 1604 | 35916 | 31258 |
78 | 24 | 320 | GIANOTTI Loris SUTTER Beat | CH CH | PORSCHE 356 1500 | 1954 | 1.35 | 3 | | 1540 | 35512 | 31662 |
79 | 25 | 396 | HOLLEIS Hans-Joerg HOLLEIS Guenter | A A | JAGUAR XK 140 OTS | 1955 | 1.45 | 3 | | 2487 | 35381 | 31793 |
80 | 19 | 94 | GOEDMAKERS Ronald GOEDMAKERS-CERFONTEIJN | B NL | LAGONDA M 45 RAPIDE | 1934 | 1.70 | 2 | | 4200 | 35206 | 31968 |
81 | 26 | 175 | VERVISCH Marc VANNESTE Alex | B B | HEALEY 2400 SILVERSTONE D-TYPE | 1949 | 1.60 | 3 | 100 | 3349 | 35141 | 32033 |
82 | 27 | 278 | YUKAWA Akihiro YUKAWA Yoko | J J | Masuda JAGUAR XK 120 DHC | 1953 | 1.40 | 3 | | 3383 | 35128 | 32046 |
83 | 28 | 163 | ROLLINO Roberto ROLLINO Angelo | I I | FIAT 1100 S MM BERLINETTA | 1948 | 1.55 | 3 | 50 | 2758 | 35069 | 32105 |
84 | 37 | 11 | HAENTJES Jonas SCHUCHARDT Hendrik Carl | D D | O.M. 665 SS MM SUPERBA 2200 | 1930 | 1.80 | 1 | | 5514 | 34881 | 32293 |
85 | 29 | 179 | WATANABE Takashi NASU Kiyohiko | J J | STANGUELLINI 1100 SPORT BIALBERO | 1949 | 1.70 | 3 | 75 | 5163 | 34420 | 32754 |
86 | 38 | 6 | MORANDI Gianni DEL TORO Primo | I I | O.M. 665 S SUPERBA 2000 | 1929 | 1.80 | 1 | | 5564 | 33819 | 33355 |
87 | 30 | 141 | BRAYSHAW Nick KENNY Melissa Fleur | GB GB | HELAEY WESTLAND BEUTLER | 1947 | 1.60 | 3 | 500 | 3058 | 33791 | 33383 |
88 | 31 | 351 | KOEGEL Karlheinz KOEGEL Julian | D D | Mercedes-Benz MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.40 | 3 | 150 | 2227 | 33766 | 33408 |
89 | 20 | 121 | BOSCARINO Giuseppe RENALDINI Enrico | I I | FIAT 1100 MM BERLINETTA | 1938 | 1.60 | 2 | 25 | 4532 | 33758 | 33416 |
90 | 32 | 238 | CAPOLUPO Biagio SAOTTINI Beatrice | I I | PORSCHE 356 1500 SUPER | 1952 | 1.40 | 3 | | 2919 | 33347 | 33827 |
91 | 33 | 326 | ROSSETTI Gian-Pietro KUMMER Werner | CH CH | MASERATI A6GCS/53 FANTUZZI | 1954 | 1.65 | 3 | | 5484 | 33043 | 34131 |
92 | 34 | 403 | COLELLA Magg. Domenico FERRARI Sold. Giuseppe | I I | FIAT 1100/103 | 1955 | 1.25 | 3 | | 1719 | 32756 | 34418 |
93 | 39 | 31 | GIOLITO Roberto GIUDICI David | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1750 GS | 1930 | 1.75 | 1 | 550 | 7248 | 32720 | 34454 |
94 | 35 | 267 | SATO Yoichi SATO Mitsui | J J | Masuda ZAGATO FIAT 8V | 1952 | 1.55 | 3 | 50 | 4918 | 32638 | 34536 |
95 | 36 | 331 | ARAKI Kazumi MIZUMOTO Nao | J J | Masuda JAGUAR XK 120 OTS | 1954 | 1.40 | 3 | | 2617 | 32601 | 34573 |
96 | 37 | 211 | PODINI Alessandro INVERNIZZI Carlo | I I | FERRARI 212/225 S EXPORT BERL. VIGN | 1951 | 1.65 | 3 | 200 | 4449 | 32315 | 34859 |
97 | 38 | 357 | BURTON Timothy RUTTEN Marc | GB NL | Mercedes-Benz MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.40 | 3 | | 2548 | 32129 | 35045 |
98 | 39 | 235 | BIONDETTI Paola VARIA Stefano | I I | JAGUAR XK 120 OTS | 1951 | 1.40 | 3 | | 3061 | 32086 | 35088 |
99 | 40 | 187 | VAN DIJK Eric MAJOOR Daan | NL NL | TALBOT-LAGO T 26 GS BERLINETTE | 1950 | 1.65 | 3 | | 5331 | 32045 | 35129 |
100 | 41 | 236 | VAN LENNEP Gijs JANSSEN Freek | NL NL | Villa Trasqua PORSCHE 356 1500 SUPER | 1953 | 1.40 | 3 | 25 | 3314 | 31701 | 35473 |
101 | 42 | 323 | CAMOSSI C.M. Alberto VANONI C.Le Paolo | I I | FIAT 1100/103 | 1954 | 1.25 | 3 | 50 | 3278 | 31576 | 35598 |
102 | 21 | 82 | MALAGOLI Andrea GIBERTI Claudio | I I | IMA ASTON MARTIN LE MANS | 1933 | 1.65 | 2 | 200 | 5337 | 31507 | 35667 |
103 | 43 | 246 | HUENIKEN Georg RUSS Andreas | CH D | NASH HEALEY LE MANS | 1952 | 1.45 | 3 | | 3875 | 31147 | 36027 |
104 | 40 | 49 | ACCIAI Gianni PERUZZI Susanna | I I | CHRYSLER 72 DE LUXE ROADSTER | 1928 | 1.70 | 1 | 200 | 6178 | 31108 | 36066 |
105 | 41 | 97 | BRESCIANI Vittorio FERRARI Roberto | I I | LANCIA AUGUSTA | 1935 | 1.55 | 1 | 400 | 5011 | 31027 | 36147 |
106 | 44 | 413 | CRACCO Philip LIEVEN Bonamie | B B | PORSCHE 550 SPYDER 1500 RS | 1956 | 1.70 | 3 | | 5500 | 30925 | 36249 |
107 | 45 | 308 | STRASSER Jurgen BLATTER Jurgen Ludwig | D D | Vredestein MERCEDES 190 SL | 1956 | 1.35 | 3 | 100 | 3926 | 30889 | 36285 |
108 | 46 | 199 | HUG Rudolf W. WOODHOUSE Mark | CH GB | HEALEY 2400 WESTLAND | 1950 | 1.55 | 3 | | 5638 | 30714 | 36460 |
109 | 47 | 338 | VOS Remon Leonard VERBEEK Alexander Joan M | CZ NL | FERRARI 250 GT EUROPA | 1954 | 1.40 | 3 | | 2918 | 30712 | 36462 |
110 | 42 | 56 | V.N. LOUWMAN Evert LOUWMAN Quirina | NL NL | MERCEDES 710 SSK | 1929 | 1.75 | 1 | 25 | 7035 | 30626 | 36548 |
111 | 48 | 435 | LONG David WONG Shirley | GB GB | TRIUMPH TR 3 SPORTS | 1956 | 1.40 | 3 | 25 | 3503 | 30619 | 36555 |
112 | 49 | 429 | GABURRI Maria COTTINI Lorena | I I | ABARTH FIAT 750 GT ZAGATO | 1956 | 1.25 | 3 | | 1950 | 30604 | 36570 |
113 | 50 | 312 | NEMEC Heiner Matthias ZIEGLER Bernhard | A A | Petrolheazzz JAGUAR XK 140 OTS SE | 1954 | 1.40 | 3 | | 4186 | 30552 | 36622 |
114 | 51 | 321 | CRUYT Dominique CRUYT Julie | B B | PEUGEOT 203 | 1954 | 1.35 | 3 | 550 | 3038 | 30332 | 36842 |
115 | 22 | 109 | GEYER Georg STEINBACHER Franz | A A | LANCIA APRILIA 1350 | 1937 | 1.55 | 2 | | 5757 | 30324 | 36850 |
116 | 52 | 200 | BOSIO Stefano BOSIO Paolo | I I | ALLARD J2 | 1950 | 1.50 | 3 | 250 | 4273 | 30279 | 36895 |
117 | 53 | 232 | WEKA Krysztof WEKA Dorota | PL PL | Perlage ASTON MARTIN DB 2 VANTAGE | 1952 | 1.45 | 3 | 25 | 3959 | 30201 | 36973 |
118 | 54 | 157 | ROLNER Lars ROLNER Annette | DK DK | FIAT 1100 S MM BERLINETTA | 1948 | 1.50 | 3 | | 4425 | 30131 | 37043 |
119 | 55 | 275 | MORASSUTTI Domenico DE ECCHER Marco | I I | LANCIA AURELIA B20 GT | 1953 | 1.40 | 3 | | 4145 | 30050 | 37124 |
120 | 56 | 410 | SARGEANT Tom SARGEANT Mary Catherine | USA USA | LANCIA APPIA GTZ | 1957 | 1.35 | 3 | 200 | 3299 | 29912 | 37262 |
121 | 57 | 400 | JORGE SEGALE Juan B. ALBINI Renzo | EC I | O.S.C.A. TN 1500 | 1955 | 1.60 | 3 | | 5145 | 29902 | 37272 |
122 | 58 | 379 | GALEAZZI Paolo CARE' Gabriele | I I | Mak MERCEDES 190 SL | 1955 | 1.35 | 3 | 225 | 3274 | 29864 | 37310 |
123 | 59 | 269 | HOUGHTALING John VALOBRA Franco | USA USA | Manual Shift JAGUAR XK 120 M COMPETITION | 1952 | 1.40 | 3 | | 3871 | 29751 | 37423 |
124 | 60 | 310 | JOEBSTL Stephan JOEBSTL Hermann | A A | Petrolheazzz JAGUAR C-TYPE | 1952 | 1.65 | 3 | | 7088 | 29745 | 37429 |
125 | 23 | 104 | VYNCKIER Didier MATTHIJS Michael | B B | RILEY SPRITE | 1936 | 1.60 | 2 | 50 | 5730 | 29704 | 37470 |
126 | 61 | 382 | TABACCHI Edoardo TACOLI Lamberto | I I | Perini FERRARI 750 MONZA SPIDER SCAGLIETTI | 1955 | 1.60 | 3 | 400 | 5003 | 29629 | 37545 |
127 | 43 | 67 | LAWSON Paul LAWSON Andrew | AUS AUS | ALFA ROMEO 6C 1750 SS ZAGATO | 1929 | 1.80 | 1 | 400 | 8284 | 29555 | 37619 |
128 | 62 | 343 | SODAMIN Peter SODAMIN Dino | A A | PORSCHE 356 1500 SPEEDSTER | 1954 | 1.40 | 3 | 250 | 4181 | 29538 | 37636 |
129 | 24 | 130 | GAMPER Moritz GAMPER Arno | I I | Rubinetterie BMW 328 | 1939 | 1.60 | 2 | 2875 | 4525 | 29370 | 37804 |
130 | 25 | 81 | FORD Richard WATTS Patrick | GB GB | MG C TYPE SUPERCHARGED | 1932 | 1.65 | 2 | | 5888 | 29362 | 37812 |
131 | 26 | 79 | VILLA Marzio ABELLO Maria Cristina | I USA | FORD A | 1931 | 1.60 | 2 | 275 | 6299 | 29344 | 37830 |
132 | 63 | 467 | CHIARINI Maurizio CHIARINI Gianni | I I | PORSCHE 356 A 1600 | 1957 | 1.35 | 3 | | 3385 | 29297 | 37877 |
133 | 64 | 168 | GROENEWEGEN Frank G. MEEWIS Dolf | NL NL | MASERATI A6 1500 BERLINETTA | 1949 | 1.55 | 3 | 400 | 4708 | 29254 | 37920 |
134 | 44 | 51 | NOLLI Paolo ORIOLI Alberto | I I | FIAT 520 | 1928 | 1.65 | 1 | 350 | 7324 | 29139 | 38035 |
135 | 65 | 166 | BERRY Adrian GOODMAN Hannah | GB GB | BRISTOL 400 FARINA | 1949 | 1.45 | 3 | | 4621 | 29130 | 38044 |
136 | 27 | 93 | DI AMATO Fabrizio DI AMATO Massimo | I I | FIAT 508 S BALILLA SPORT COPPA O | 1934 | 1.60 | 2 | | 6094 | 29067 | 38107 |
137 | 66 | 322 | POLOTTI Franco BAIGUERA Maurizio | I I | JAGUAR XK 120 OTS SE | 1954 | 1.40 | 3 | | 5411 | 28789 | 38385 |
138 | 67 | 176 | ASTORRI Marco ZUCCHINI Simona | I I | ALFA ROMEO 6C 2500 SS CABRIOLET PF | 1949 | 1.55 | 3 | 250 | 5133 | 28751 | 38423 |
139 | 68 | 452 | MEREGHETTI Marco MAZZUCCHELLI Maura | I I | MG A COUPE' | 1957 | 1.35 | 3 | | 4379 | 28508 | 38666 |
140 | 69 | 239 | ZANIN C.Le Massimo FRISO C.Le Marco | I I | FIAT AR 51 CAMPAGNOLA | 1952 | 1.30 | 3 | | 3175 | 28383 | 38791 |
141 | 70 | 353 | BARLOW Jason MAYLAENDER Bernd | GB D | Mercedes-Benz MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.40 | 3 | | 4528 | 28370 | 38804 |
142 | 71 | 153 | GALLONI Umberto CERATO Sandro | RSM I | ALFA ROMEO 6C 2500 SPORT "FRECCIA D'OR | 1948 | 1.40 | 3 | | 3653 | 28323 | 38851 |
143 | 72 | 333 | PELU' Piero FRATTA Giovanna | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT | 1955 | 1.35 | 3 | | 4235 | 28235 | 38939 |
144 | 73 | 361 | PAPAUX Jean Luc SANDOZ Jacques | CH CH | Alfa Romeo ALFA ROMEO GIULIETTA SEBRING | 1956 | 1.45 | 3 | | 5286 | 28178 | 38996 |
145 | 74 | 441 | KRUEGER Jutta KRUEGER Jens | D D | BMW 507 TOURING SPORT | 1956 | 1.35 | 3 | 50 | 4544 | 28047 | 39127 |
146 | 75 | 221 | WARD Stephen WARD Thomas | GB NL | JD Classics FRAZER-NASH LE MANS REPLICA | 1950 | 1.50 | 3 | 950 | 5934 | 28040 | 39134 |
147 | 76 | 454 | D'AGOSTINO Luigi R. STABILE Ornella | I I | FIAT 1100/103 TV | 1957 | 1.25 | 3 | | 3200 | 27949 | 39225 |
148 | 28 | 99 | LUZZAGO Cristiano RONCHI Franco | I I | FIAT 508 CS MM BERLINETTA | 1935 | 1.55 | 2 | | 5176 | 27917 | 39257 |
149 | 77 | 203 | DI LEO Vincenzo PAVESI Massimo | I I | DAGRADA 750 SPORT | 1950 | 1.55 | 3 | 450 | 6584 | 27815 | 39359 |
150 | 78 | 342 | BROOKS Stephen BROOKS Jeanne | USA USA | OLDSMOBILE SUPER 88 | 1954 | 1.25 | 3 | 125 | 2736 | 27637 | 39537 |
151 | 79 | 402 | BEGHETTO Loris GIACOMELLO Giancarlo | I I | MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.40 | 3 | | 4993 | 27636 | 39538 |
152 | 80 | 313 | OSPELT Alexander THONY Guenther | FL FL | Petrolheazzz MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.40 | 3 | 100 | 4764 | 27434 | 39740 |
153 | 81 | 253 | ROBERTS Keith MILNE Richard | GB GB | ALFA ROMEO 1900 C SPRINT TOURING | 1952 | 1.40 | 3 | 100 | 5040 | 27389 | 39785 |
154 | 82 | 344 | EVOLI AGUADO Victor H. EVOLI CANDIANI Paloma | MEX MEX | JAGUAR XK 140 OTS | 1954 | 1.40 | 3 | 100 | 4988 | 27345 | 39829 |
155 | 83 | 404 | BEHAEGEL Marc ROSENBLUM Lorraine | B USA | ZAGATO FIAT 8V | 1955 | 1.55 | 3 | | 6443 | 27207 | 39967 |
156 | 84 | 352 | GRANGER HERR Christoph THIEMER Jens | D D | Mercedes-Benz MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.40 | 3 | | 4913 | 26936 | 40238 |
