Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | Coeff. | Raggr.
| Pen.CO | Pen.PC | Punti | Distacco |
Ass | Cls |
1 | 1 | 85 | TONCONOGY Juan RUFFINI Barbara | RA RA | ALFA ROMEO 6C 1500 GS "TESTA FISSA" | 1933 | 1.80 | 2 | | 382 | 70164 | |
2 | 1 | 30 | MOCERI Giovanni BONETTI Daniele | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1500 SS | 1928 | 1.80 | 1 | | 408 | 69151 | 1013 |
3 | 2 | 39 | VESCO Andrea GUERINI Andrea | I I | Villa Trasqua ALFA ROMEO 6C 1750 SS ZAGATO | 1929 | 1.80 | 1 | | 398 | 68931 | 1233 |
4 | 3 | 29 | FONTANELLA Gianmario MARIA COVELLI Anna | I I | LANCIA LAMBDA VII SERIE CASARO | 1927 | 1.80 | 1 | | 466 | 67212 | 2952 |
5 | 4 | 61 | EREJOMOVICH Daniel A. LLANOS Gustavo | RA RA | BUGATTI T 40 | 1929 | 1.75 | 1 | | 506 | 66573 | 3591 |
6 | 5 | 62 | BELOMETTI Andrea VAVASSORI Doriano | I I | LANCIA LAMBDA VIII SERIE CASARO | 1929 | 1.80 | 1 | | 478 | 66552 | 3612 |
7 | 1 | 160 | CIBALDI Michele COSTA Andrea | I I | GILCO MARIAN FIAT 1100 SPORT | 1948 | 1.70 | 3 | | 396 | 65203 | 4961 |
8 | 6 | 52 | CRUGNOLA Roberto VIDA Marco | I I | RALLY ABC 1100 | 1928 | 1.70 | 1 | 50 | 423 | 65076 | 5088 |
9 | 7 | 8 | TURELLI Lorenzo TURELLI Mario | I I | O.M. 665 S TT SUPERBA 2000 | 1929 | 1.80 | 1 | | 574 | 64030 | 6134 |
10 | 8 | 41 | HOUTKAMP John HOUTKAMP Rutger | NL NL | LANCIA LAMBDA VII SERIE | 1928 | 1.80 | 1 | | 604 | 63730 | 6434 |
11 | 9 | 47 | TAKEMOTO Kyoto TAKEMOTO Junko | J J | BUGATTI T 40 | 1928 | 1.75 | 1 | | 844 | 63408 | 6756 |
12 | 10 | 27 | GAMBERINI Alessandro CAVALLI Arturo | I I | LANCIA LAMBDA VII SERIE CASARO | 1927 | 1.80 | 1 | 300 | 1445 | 62517 | 7647 |
13 | 11 | 40 | PERLETTI Riccardo PERLETTI Ezio | I I | Villa Trasqua ALFA ROMEO 6C 1750 GSS | 1930 | 1.75 | 1 | | 954 | 62448 | 7716 |
14 | 12 | 26 | BATTAGLIOLA Domenico PIONA Emanuel | I I | BUGATTI T 37 | 1926 | 1.75 | 1 | | 594 | 62343 | 7821 |
15 | 13 | 60 | SISTI Sergio GUALANDI Anna | I I | LANCIA LAMBDA VIII SERIE CASARO | 1929 | 1.80 | 1 | | 720 | 61771 | 8393 |
16 | 14 | 25 | GATTA Marco PICCINELLI Eugenio | I I | AMILCAR CGSS SILURO CORSA | 1926 | 1.70 | 1 | | 700 | 58488 | 11676 |
17 | 2 | 88 | PELI Osvaldo REBOLDI Valentina | I I | FIAT 508 S BALILLA SPORT COPPA O | 1934 | 1.60 | 2 | | 565 | 57567 | 12597 |
18 | 2 | 165 | TAKIGAWA Hiroyuki TAKIGAWA Ryo | J J | OSCA MT4 1100 2AD | 1949 | 1.70 | 3 | | 819 | 57273 | 12891 |
19 | 3 | 84 | GIACOPPO Andrea WICKHAM Oliver | I GB | FIAT 508 S BALILLA SPORT COPPA O | 1933 | 1.60 | 2 | | 568 | 57000 | 13164 |
20 | 15 | 37 | RONZONI Ezio RONZONI Andrea | I I | LANCIA LAMBDA VIII SERIE | 1928 | 1.75 | 1 | | 859 | 56988 | 13176 |
21 | 4 | 129 | GRUMELLI Pietro G. BONA Cristina | I I | MG TB | 1939 | 1.60 | 2 | | 922 | 55736 | 14428 |
22 | 16 | 71 | NOBIS Giuseppe MAMBRINI Paola | I I | FIAT 514 S | 1930 | 1.65 | 1 | | 972 | 55730 | 14434 |
23 | 5 | 108 | SALA Ezio SALERI Francesco | I I | LANCIA APRILIA 1350 | 1937 | 1.55 | 2 | | 562 | 55416 | 14748 |
24 | 17 | 7 | MIATTO Roberto SCAPOLO Alberto | I I | O.M. 665 S MM SUPERBA 2000 | 1929 | 1.80 | 1 | | 1025 | 55345 | 14819 |
25 | 18 | 9 | OPENGEYM Mikhail YEVSTAFYEV Kirill | RUS RUS | O.M. 665 SS MM SUPERBA 2200 | 1929 | 1.80 | 1 | | 1152 | 54370 | 15794 |
26 | 19 | 68 | MARINI Bruno MARINI Riccardo | I I | BUGATTI T 40 | 1929 | 1.75 | 1 | | 1378 | 53622 | 16542 |
27 | 6 | 91 | BETTINSOLI Massimo FINARDI Bruno | I I | FIAT 508 S BALILLA SPORT COPPA O | 1934 | 1.60 | 2 | 25 | 2107 | 52848 | 17316 |
28 | 20 | 15 | FOGLIA Giacomo FOGLIA Maria Vittoria | CH CH | BUGATTI T 35 GRAND PRIX | 1925 | 1.75 | 1 | | 1152 | 52510 | 17654 |
29 | 3 | 185 | MINUSSI Corrado PEREGO Paolo | I I | ERMINI 1100 SILURO MOTTO | 1950 | 1.65 | 3 | | 1110 | 51582 | 18582 |
30 | 21 | 66 | VILANOVA Oriol TILL Shawn | E USA | CHRYSLER 75 | 1929 | 1.70 | 1 | | 1307 | 50689 | 19475 |
31 | 7 | 127 | TOSI Ennio BALLINI Gianluca | I I | MG TB | 1939 | 1.60 | 2 | | 1118 | 50278 | 19886 |
32 | 8 | 89 | BARISELLI Gian Mario MARCOCCIO Ignazio M. | I I | LANCIA AUGUSTA | 1934 | 1.55 | 2 | | 1349 | 48929 | 21235 |
33 | 22 | 34 | ROMA Bruno IDER Primo | I I | B.N.C. 527 GRAND SPORT | 1927 | 1.70 | 1 | 100 | 1465 | 48617 | 21547 |
34 | 4 | 316 | BOGLIOLI Mario PEZZIA Enrica | I I | MASERATI A6GCS/53 FANTUZZI | 1954 | 1.65 | 3 | | 1391 | 47794 | 22370 |
35 | 23 | 16 | FELLONI Giulio FELLONI Riccardo | I I | BUGATTI T 35 A | 1925 | 1.75 | 1 | | 2102 | 47456 | 22708 |
36 | 24 | 48 | VON MOZER Alex GEERATZ Marco | NL NL | LANCIA LAMBDA VIII SERIE | 1928 | 1.75 | 1 | | 1986 | 47251 | 22913 |
37 | 25 | 20 | CARLINI Luigi JENNINGS Raymond | CH GB | BUGATTI T 35 A | 1925 | 1.75 | 1 | | 2729 | 47213 | 22951 |
38 | 5 | 448 | GNUTTI Renato GNUTTI Benedetta | I I | PORSCHE 356 A 1500 GS CARRERA | 1956 | 1.45 | 3 | | 909 | 47181 | 22983 |
39 | 6 | 276 | BELOTTI Matteo BELOTTI Martina | I I | PORSCHE 356 1500 SUPER | 1953 | 1.40 | 3 | | 797 | 47009 | 23155 |
40 | 9 | 32 | MARX Axel BUONAMASSA Fabrizio | CH I | Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1750 GS BRIANZA | 1932 | 1.75 | 2 | | 1972 | 46690 | 23474 |
41 | 10 | 117 | EMMERLING Ralf EMMERLING Ulrike | D D | RILEY SPRITE TT | 1937 | 1.60 | 2 | | 3375 | 46595 | 23569 |
42 | 7 | 174 | MONTI Luca ANGRISANI Marco | I I | PEUGEOT 203 | 1949 | 1.40 | 3 | | 1115 | 46321 | 23843 |
43 | 11 | 126 | REIDIE David LEIGH Colbert | AUS AUS | FIAT 508 S | 1935 | 1.60 | 2 | | 1584 | 46205 | 23959 |
44 | 26 | 59 | MARZOTTO Alessandro MARZOTTO Sebastiano | I I | LANCIA LAMBDA VIII SERIE CASARO | 1929 | 1.80 | 1 | | 2515 | 45998 | 24166 |
45 | 27 | 73 | BASILICO Paolo CAPPELLA Alessandro | I I | ALFA ROMEO 6C 1750 GSSPORT | 1930 | 1.75 | 1 | | 2232 | 45739 | 24425 |
46 | 8 | 405 | CARTABBIA Paolo D'ORTO Salvatore | I I | FIAT 1100/103 TV PININ FARINA | 1955 | 1.35 | 3 | | 824 | 44846 | 25318 |
47 | 9 | 167 | BONI Franca BARZIZA Monica | I I | LANCIA APRILIA 1500 | 1949 | 1.40 | 3 | | 893 | 44755 | 25409 |
48 | 10 | 244 | GROENEWEGEN Frederik KISTEMAKER Geert | NL NL | CISITALIA 202 D 2800 COUPE' | 1952 | 1.70 | 3 | | 2375 | 44671 | 25493 |
49 | 28 | 33 | GESSLER Kurt GESSLER Mark | USA USA | BUGATTI T 40 | 1927 | 1.75 | 1 | 275 | 2500 | 44470 | 25694 |
50 | 29 | 43 | GELLI Luca DELLA NINA Mariella | I I | BUGATTI T 35 B | 1929 | 1.75 | 1 | | 3386 | 44439 | 25725 |
51 | 30 | 64 | ROTHENBERGER Helmut JUNG Oliver Dankmar | D D | MERCEDES 710 SSK | 1929 | 1.75 | 1 | 25 | 3150 | 43827 | 26337 |
52 | 31 | 28 | MURRU Giovanni Luca DESTRO CASTANITI Massimo | I I | B.N.C. 527 MONZA | 1927 | 1.70 | 1 | | 2062 | 43696 | 26468 |
53 | 11 | 381 | TABACCHI Emanuele Maria TOSTI Massimo | I I | Perini PORSCHE 550 SPYDER 1500 RS | 1955 | 1.65 | 3 | 25 | 2153 | 43410 | 26754 |
54 | 32 | 53 | CARRARA Sergio CARRARA Sebastiano | I I | FIAT 520 | 1928 | 1.65 | 1 | | 2215 | 43409 | 26755 |
55 | 12 | 132 | SCIO Enrico SCIO Martina | I I | MG TB | 1939 | 1.60 | 2 | 12000 | 704 | 43293 | 26871 |
56 | 12 | 358 | SPALLUTO Paolo CHECCHI Ottaviano | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO 1900 C SS TOURING | 1956 | 1.35 | 3 | | 1172 | 42205 | 27959 |
57 | 13 | 368 | FACCHINI Alfonso OLIVETTI Luigia | I I | MG A | 1956 | 1.40 | 3 | 100 | 1244 | 41207 | 28957 |
58 | 33 | 2 | WETZ Albert COLLE' Romain | L L | O.M. 665 S MM SUPERBA 2000 | 1927 | 1.80 | 1 | | 4106 | 41129 | 29035 |
59 | 14 | 335 | GOBBI Lorenzo GOBBI Luca | I I | TRIUMPH TR 2 SPORTS | 1954 | 1.45 | 3 | 125 | 2002 | 40722 | 29442 |
60 | 13 | 131 | BORELLO Paolo BORELLO Alberto | I I | MG TB | 1939 | 1.60 | 2 | | 2488 | 40659 | 29505 |
61 | 34 | 22 | PAGLIONE Massimiliano DE ANGELIS Alessio | I I | SAM C25 F GRAN SPORT | 1925 | 1.65 | 1 | 700 | 3429 | 40433 | 29731 |
62 | 14 | 76 | AMBROSI Giuseppe PUGLIESE Francesco | I I | ALFA ROMEO 6C 1750 GS ZAGATO | 1931 | 1.80 | 2 | | 4233 | 40412 | 29752 |
63 | 15 | 339 | BETTINSOLI Riccardo CONFORTI Luca | I I | AUSTIN HEAL. 100/4 BN1 | 1954 | 1.35 | 3 | | 1336 | 40317 | 29847 |
64 | 16 | 217 | SCAPINELLO Sold. Claudio CARBONETTI T.C. Roberto | I I | FIAT 1400 | 1951 | 1.35 | 3 | 50 | 1579 | 40277 | 29887 |
65 | 17 | 215 | DECREMER Michel MARTENS Marie-Claire | B B | ASTON MARTIN DB 2 | 1951 | 1.45 | 3 | 50 | 1752 | 40126 | 30038 |
66 | 15 | 83 | GNUTTI Alberto GNUTTI Giuliano | I I | ASTON MARTIN LE MANS | 1933 | 1.65 | 2 | 25 | 3550 | 39471 | 30693 |
67 | 16 | 110 | NOTEBOOM Ivo BLANKVOORT Ton | NL NL | ASTON MARTIN 2 LITRE SPEED MODEL | 1937 | 1.60 | 2 | 25 | 3226 | 39462 | 30702 |
68 | 18 | 392 | SCAPIN Enzo MORANDI Ivano | I I | FIAT 1100 TV TRASFORMABILE | 1955 | 1.30 | 3 | | 1148 | 38952 | 31212 |
69 | 19 | 243 | GANDOLFI Flavio SAVOLDI Giacinto | I I | S.I.A.T.A. DAINA GRAN SPORT | 1952 | 1.45 | 3 | 125 | 3222 | 38759 | 31405 |
70 | 20 | 156 | MASUDA Haruo MASUDA Yoshiko | J J | Masuda CISITALIA COLOMBO BARCHETTA | 1948 | 1.65 | 3 | 125 | 2905 | 38730 | 31434 |
71 | 35 | 57 | BORDOLI Emilio POZZETTI Matteo | I I | SALMSON GS 8 GD SPORT | 1929 | 1.70 | 1 | 50 | 4851 | 37906 | 32258 |
72 | 17 | 119 | SEKIGUCHI Toshiharu SUGANUMA Atsushi | J J | Masuda FRAZER-NASH B.M.W.328 | 1937 | 1.65 | 2 | | 4063 | 37706 | 32458 |
73 | 18 | 120 | TOURNEUR Vincent FIAT Laure | F F | DELAHAYE 135 MS | 1937 | 1.65 | 2 | | 3617 | 37677 | 32487 |
74 | 21 | 378 | PASQUALIN Luciano VAN HOOLST Jam | I B | Mak LANCIA AURELIA B20 GT | 1957 | 1.40 | 3 | 200 | 1696 | 37640 | 32524 |
75 | 22 | 329 | DE SANCTIS Giustino DE SANCTIS Alessandro | CH I | FIAT 8V | 1954 | 1.45 | 3 | 25 | 2723 | 37630 | 32534 |
76 | 23 | 178 | KOSHIKAWA Satoshi KOSHIKAWA Yayoi | J J | Masuda HEALEY 2400 SILVERSTONE D-TYPE | 1949 | 1.55 | 3 | | 4251 | 37622 | 32542 |
77 | 36 | 35 | CURRIDOR Vanni MEYERS Laurent | L L | BUGATTI T 38 | 1927 | 1.70 | 1 | | 4574 | 37604 | 32560 |
78 | 24 | 396 | HOLLEIS Hans-Joerg HOLLEIS Guenter | A A | JAGUAR XK 140 OTS | 1955 | 1.45 | 3 | | 2523 | 37583 | 32581 |
79 | 19 | 94 | GOEDMAKERS Ronald GOEDMAKERS-CERFONTEIJN | B NL | LAGONDA M 45 RAPIDE | 1934 | 1.70 | 2 | | 4330 | 37120 | 33044 |
80 | 25 | 320 | GIANOTTI Loris SUTTER Beat | CH CH | PORSCHE 356 1500 | 1954 | 1.35 | 3 | | 1648 | 36991 | 33173 |
81 | 37 | 11 | HAENTJES Jonas SCHUCHARDT Hendrik Carl | D D | O.M. 665 SS MM SUPERBA 2200 | 1930 | 1.80 | 1 | | 5619 | 36841 | 33323 |
82 | 26 | 175 | VERVISCH Marc VANNESTE Alex | B B | HEALEY 2400 SILVERSTONE D-TYPE | 1949 | 1.60 | 3 | 100 | 3523 | 36546 | 33618 |
83 | 27 | 163 | ROLLINO Roberto ROLLINO Angelo | I I | FIAT 1100 S MM BERLINETTA | 1948 | 1.55 | 3 | 50 | 2910 | 36437 | 33727 |
84 | 28 | 278 | YUKAWA Akihiro YUKAWA Yoko | J J | Masuda JAGUAR XK 120 DHC | 1953 | 1.40 | 3 | | 3986 | 36132 | 34032 |
85 | 29 | 179 | WATANABE Takashi NASU Kiyohiko | J J | STANGUELLINI 1100 SPORT BIALBERO | 1949 | 1.70 | 3 | 75 | 5393 | 36111 | 34053 |
86 | 20 | 121 | BOSCARINO Giuseppe RENALDINI Enrico | I I | FIAT 1100 MM BERLINETTA | 1938 | 1.60 | 2 | 25 | 4657 | 35587 | 34577 |
87 | 30 | 141 | BRAYSHAW Nick KENNY Melissa Fleur | GB GB | HELAEY WESTLAND BEUTLER | 1947 | 1.60 | 3 | 500 | 3172 | 35373 | 34791 |
88 | 31 | 351 | KOEGEL Karlheinz KOEGEL Julian | D D | Mercedes-Benz MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.40 | 3 | 150 | 2323 | 35317 | 34847 |
89 | 38 | 6 | MORANDI Gianni DEL TORO Primo | I I | O.M. 665 S SUPERBA 2000 | 1929 | 1.80 | 1 | | 5898 | 35028 | 35136 |
90 | 32 | 403 | COLELLA Magg. Domenico FERRARI Sold. Giuseppe | I I | FIAT 1100/103 | 1955 | 1.25 | 3 | | 1765 | 34608 | 35556 |
91 | 33 | 238 | CAPOLUPO Biagio SAOTTINI Beatrice | I I | PORSCHE 356 1500 SUPER | 1952 | 1.40 | 3 | | 3073 | 34593 | 35571 |
92 | 34 | 326 | ROSSETTI Gian-Pietro KUMMER Werner | CH CH | MASERATI A6GCS/53 FANTUZZI | 1954 | 1.65 | 3 | | 5751 | 34269 | 35895 |
93 | 39 | 31 | GIOLITO Roberto GIUDICI David | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1750 GS | 1930 | 1.75 | 1 | 550 | 7439 | 34180 | 35984 |
94 | 35 | 331 | ARAKI Kazumi MIZUMOTO Nao | J J | Masuda JAGUAR XK 120 OTS | 1954 | 1.40 | 3 | | 2703 | 34048 | 36116 |
95 | 36 | 267 | SATO Yoichi SATO Mitsui | J J | Masuda ZAGATO FIAT 8V | 1952 | 1.55 | 3 | 50 | 5364 | 33973 | 36191 |
96 | 37 | 357 | BURTON Timothy RUTTEN Marc | GB NL | Mercedes-Benz MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.40 | 3 | | 2663 | 33659 | 36505 |
97 | 38 | 187 | VAN DIJK Eric MAJOOR Daan | NL NL | TALBOT-LAGO T 26 GS BERLINETTE | 1950 | 1.65 | 3 | | 5563 | 33642 | 36522 |
98 | 39 | 235 | BIONDETTI Paola VARIA Stefano | I I | JAGUAR XK 120 OTS | 1951 | 1.40 | 3 | | 3203 | 33579 | 36585 |
99 | 40 | 211 | PODINI Alessandro INVERNIZZI Carlo | I I | FERRARI 212/225 S EXPORT BERL. VIGN | 1951 | 1.65 | 3 | 200 | 4809 | 33371 | 36793 |
100 | 40 | 49 | ACCIAI Gianni PERUZZI Susanna | I I | CHRYSLER 72 DE LUXE ROADSTER | 1928 | 1.70 | 1 | 200 | 6327 | 33099 | 37065 |
101 | 41 | 323 | CAMOSSI C.M. Alberto VANONI C.Le Paolo | I I | FIAT 1100/103 | 1954 | 1.25 | 3 | 50 | 3344 | 33026 | 37138 |
102 | 42 | 236 | VAN LENNEP Gijs JANSSEN Freek | NL NL | Villa Trasqua PORSCHE 356 1500 SUPER | 1953 | 1.40 | 3 | 25 | 3446 | 32975 | 37189 |
103 | 21 | 82 | MALAGOLI Andrea GIBERTI Claudio | I I | IMA ASTON MARTIN LE MANS | 1933 | 1.65 | 2 | 200 | 5535 | 32902 | 37262 |
104 | 41 | 97 | BRESCIANI Vittorio FERRARI Roberto | I I | LANCIA AUGUSTA | 1935 | 1.55 | 1 | 400 | 5101 | 32776 | 37388 |
105 | 43 | 246 | HUENIKEN Georg RUSS Andreas | CH D | NASH HEALEY LE MANS | 1952 | 1.45 | 3 | | 4013 | 32742 | 37422 |
106 | 44 | 413 | CRACCO Philip LIEVEN Bonamie | B B | PORSCHE 550 SPYDER 1500 RS | 1956 | 1.70 | 3 | | 5665 | 32592 | 37572 |
107 | 45 | 308 | STRASSER Jurgen BLATTER Jurgen Ludwig | D D | Vredestein MERCEDES 190 SL | 1956 | 1.35 | 3 | 100 | 4017 | 32226 | 37938 |
108 | 46 | 435 | LONG David WONG Shirley | GB GB | TRIUMPH TR 3 SPORTS | 1956 | 1.40 | 3 | 25 | 3603 | 32167 | 37997 |
109 | 47 | 232 | WEKA Krysztof WEKA Dorota | PL PL | Perlage ASTON MARTIN DB 2 VANTAGE | 1952 | 1.45 | 3 | 25 | 4076 | 31928 | 38236 |
110 | 48 | 321 | CRUYT Dominique CRUYT Julie | B B | PEUGEOT 203 | 1954 | 1.35 | 3 | 550 | 3110 | 31914 | 38250 |
111 | 49 | 338 | VOS Remon Leonard VERBEEK Alexander Joan M | CZ NL | FERRARI 250 GT EUROPA | 1954 | 1.40 | 3 | | 3275 | 31887 | 38277 |
112 | 50 | 429 | GABURRI Maria COTTINI Lorena | I I | ABARTH FIAT 750 GT ZAGATO | 1956 | 1.25 | 3 | | 2098 | 31795 | 38369 |
113 | 22 | 104 | VYNCKIER Didier MATTHIJS Michael | B B | RILEY SPRITE | 1936 | 1.60 | 2 | 50 | 5882 | 31736 | 38428 |
114 | 23 | 109 | GEYER Georg STEINBACHER Franz | A A | LANCIA APRILIA 1350 | 1937 | 1.55 | 2 | | 5941 | 31669 | 38495 |
115 | 51 | 199 | HUG Rudolf W. WOODHOUSE Mark | CH GB | HEALEY 2400 WESTLAND | 1950 | 1.55 | 3 | | 6341 | 31655 | 38509 |
116 | 42 | 56 | V.N. LOUWMAN Evert LOUWMAN Quirina | NL NL | MERCEDES 710 SSK | 1929 | 1.75 | 1 | 25 | 7460 | 31632 | 38532 |
117 | 52 | 379 | GALEAZZI Paolo CARE' Gabriele | I I | Mak MERCEDES 190 SL | 1955 | 1.35 | 3 | 225 | 3348 | 31589 | 38575 |
118 | 53 | 200 | BOSIO Stefano BOSIO Paolo | I I | ALLARD J2 | 1950 | 1.50 | 3 | 250 | 4431 | 31579 | 38585 |
119 | 54 | 275 | MORASSUTTI Domenico DE ECCHER Marco | I I | LANCIA AURELIA B20 GT | 1953 | 1.40 | 3 | | 4323 | 31423 | 38741 |
120 | 24 | 81 | FORD Richard WATTS Patrick | GB GB | MG C TYPE SUPERCHARGED | 1932 | 1.65 | 2 | | 6053 | 31372 | 38792 |
121 | 43 | 67 | LAWSON Paul LAWSON Andrew | AUS AUS | ALFA ROMEO 6C 1750 SS ZAGATO | 1929 | 1.80 | 1 | 400 | 8566 | 31224 | 38940 |
122 | 55 | 312 | NEMEC Heiner Matthias ZIEGLER Bernhard | A A | Petrolheazzz JAGUAR XK 140 OTS SE | 1954 | 1.40 | 3 | | 4847 | 31170 | 38994 |
123 | 56 | 269 | HOUGHTALING John VALOBRA Franco | USA USA | Manual Shift JAGUAR XK 120 M COMPETITION | 1952 | 1.40 | 3 | | 3970 | 31137 | 39027 |
124 | 25 | 130 | GAMPER Moritz GAMPER Arno | I I | Rubinetterie BMW 328 | 1939 | 1.60 | 2 | 2875 | 4638 | 31037 | 39127 |
125 | 57 | 410 | SARGEANT Tom SARGEANT Mary Catherine | USA USA | LANCIA APPIA GTZ | 1957 | 1.35 | 3 | 200 | 3500 | 31028 | 39136 |
126 | 58 | 157 | ROLNER Lars ROLNER Annette | DK DK | FIAT 1100 S MM BERLINETTA | 1948 | 1.50 | 3 | | 4839 | 31023 | 39141 |
127 | 26 | 79 | VILLA Marzio ABELLO Maria Cristina | I USA | FORD A | 1931 | 1.60 | 2 | 275 | 6507 | 30963 | 39201 |
128 | 59 | 310 | JOEBSTL Stephan JOEBSTL Hermann | A A | Petrolheazzz JAGUAR C-TYPE | 1952 | 1.65 | 3 | | 7402 | 30901 | 39263 |
129 | 60 | 168 | GROENEWEGEN Frank G. MEEWIS Dolf | NL NL | MASERATI A6 1500 BERLINETTA | 1949 | 1.55 | 3 | 400 | 4871 | 30899 | 39265 |
130 | 61 | 343 | SODAMIN Peter SODAMIN Dino | A A | PORSCHE 356 1500 SPEEDSTER | 1954 | 1.40 | 3 | 250 | 4297 | 30873 | 39291 |
131 | 62 | 400 | JORGE SEGALE Juan B. ALBINI Renzo | EC I | O.S.C.A. TN 1500 | 1955 | 1.60 | 3 | | 5574 | 30836 | 39328 |
132 | 27 | 93 | DI AMATO Fabrizio DI AMATO Massimo | I I | FIAT 508 S BALILLA SPORT COPPA O | 1934 | 1.60 | 2 | | 6262 | 30739 | 39425 |
133 | 63 | 166 | BERRY Adrian GOODMAN Hannah | GB GB | BRISTOL 400 FARINA | 1949 | 1.45 | 3 | | 4765 | 30735 | 39429 |
134 | 64 | 382 | TABACCHI Edoardo TACOLI Lamberto | I I | Perini FERRARI 750 MONZA SPIDER SCAGLIETTI | 1955 | 1.60 | 3 | 400 | 5692 | 30722 | 39442 |
135 | 65 | 467 | CHIARINI Maurizio CHIARINI Gianni | I I | PORSCHE 356 A 1600 | 1957 | 1.35 | 3 | | 3546 | 30569 | 39595 |
136 | 44 | 51 | NOLLI Paolo ORIOLI Alberto | I I | FIAT 520 | 1928 | 1.65 | 1 | 350 | 7651 | 30288 | 39876 |
137 | 66 | 153 | GALLONI Umberto CERATO Sandro | RSM I | ALFA ROMEO 6C 2500 SPORT "FRECCIA D'OR | 1948 | 1.40 | 3 | | 3754 | 30263 | 39901 |
138 | 67 | 322 | POLOTTI Franco BAIGUERA Maurizio | I I | JAGUAR XK 120 OTS SE | 1954 | 1.40 | 3 | | 5537 | 30094 | 40070 |
139 | 68 | 176 | ASTORRI Marco ZUCCHINI Simona | I I | ALFA ROMEO 6C 2500 SS CABRIOLET PF | 1949 | 1.55 | 3 | 250 | 5381 | 29920 | 40244 |
140 | 69 | 239 | ZANIN C.Le Massimo FRISO C.Le Marco | I I | FIAT AR 51 CAMPAGNOLA | 1952 | 1.30 | 3 | | 3319 | 29763 | 40401 |
141 | 70 | 353 | BARLOW Jason MAYLAENDER Bernd | GB D | Mercedes-Benz MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.40 | 3 | | 4652 | 29661 | 40503 |
142 | 71 | 452 | MEREGHETTI Marco MAZZUCCHELLI Maura | I I | MG A COUPE' | 1957 | 1.35 | 3 | | 4600 | 29588 | 40576 |
143 | 72 | 333 | PELU' Piero FRATTA Giovanna | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT | 1955 | 1.35 | 3 | | 4381 | 29584 | 40580 |
144 | 73 | 441 | KRUEGER Jutta KRUEGER Jens | D D | BMW 507 TOURING SPORT | 1956 | 1.35 | 3 | 50 | 4680 | 29455 | 40709 |
145 | 28 | 99 | LUZZAGO Cristiano RONCHI Franco | I I | FIAT 508 CS MM BERLINETTA | 1935 | 1.55 | 2 | | 5280 | 29442 | 40722 |
146 | 74 | 361 | PAPAUX Jean Luc SANDOZ Jacques | CH CH | Alfa Romeo ALFA ROMEO GIULIETTA SEBRING | 1956 | 1.45 | 3 | | 5481 | 29366 | 40798 |
147 | 75 | 221 | WARD Stephen WARD Thomas | GB NL | JD Classics FRAZER-NASH LE MANS REPLICA | 1950 | 1.50 | 3 | 950 | 6112 | 29309 | 40855 |
148 | 76 | 454 | D'AGOSTINO Luigi R. STABILE Ornella | I I | FIAT 1100/103 TV | 1957 | 1.25 | 3 | | 3307 | 29261 | 40903 |
149 | 77 | 203 | DI LEO Vincenzo PAVESI Massimo | I I | DAGRADA 750 SPORT | 1950 | 1.55 | 3 | 450 | 6762 | 29130 | 41034 |
150 | 78 | 342 | BROOKS Stephen BROOKS Jeanne | USA USA | OLDSMOBILE SUPER 88 | 1954 | 1.25 | 3 | 125 | 2961 | 28836 | 41328 |
151 | 79 | 344 | EVOLI AGUADO Victor H. EVOLI CANDIANI Paloma | MEX MEX | JAGUAR XK 140 OTS | 1954 | 1.40 | 3 | 100 | 5192 | 28764 | 41400 |
152 | 80 | 402 | BEGHETTO Loris GIACOMELLO Giancarlo | I I | MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.40 | 3 | | 5321 | 28589 | 41575 |
153 | 81 | 253 | ROBERTS Keith MILNE Richard | GB GB | ALFA ROMEO 1900 C SPRINT TOURING | 1952 | 1.40 | 3 | 100 | 5302 | 28465 | 41699 |
154 | 82 | 404 | BEHAEGEL Marc ROSENBLUM Lorraine | B USA | ZAGATO FIAT 8V | 1955 | 1.55 | 3 | | 6659 | 28442 | 41722 |
155 | 83 | 313 | OSPELT Alexander THONY Guenther | FL FL | Petrolheazzz MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.40 | 3 | 100 | 5064 | 28414 | 41750 |
156 | 84 | 309 | MASS Jochen UTBERG Martin | D NL | Vredestein MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.40 | 3 | 325 | 5981 | 28118 | 42046 |
157 | 85 | 386 | GNUDI Gabriele JANNUZZI Marco | I I | PORSCHE 356 A 1290 | 1955 | 1.35 | 3 | 300 | 4237 | 27983 | 42181 |
