Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | Coeff. | Raggr.
| Pen.CO | Pen.PC | Punti | Distacco |
Ass | Cls |
1 | 1 | 85 | TONCONOGY Juan RUFFINI Barbara | RA RA | ALFA ROMEO 6C 1500 GS "TESTA FISSA" | 1933 | 1.80 | 2 | | 390 | 71365 | |
2 | 1 | 30 | MOCERI Giovanni BONETTI Daniele | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1500 SS | 1928 | 1.80 | 1 | | 412 | 70492 | 873 |
3 | 2 | 39 | VESCO Andrea GUERINI Andrea | I I | Villa Trasqua ALFA ROMEO 6C 1750 SS ZAGATO | 1929 | 1.80 | 1 | | 402 | 70281 | 1084 |
4 | 3 | 29 | FONTANELLA Gianmario MARIA COVELLI Anna | I I | LANCIA LAMBDA VII SERIE CASARO | 1927 | 1.80 | 1 | | 475 | 68380 | 2985 |
5 | 4 | 62 | BELOMETTI Andrea VAVASSORI Doriano | I I | LANCIA LAMBDA VIII SERIE CASARO | 1929 | 1.80 | 1 | | 482 | 67893 | 3472 |
6 | 5 | 61 | EREJOMOVICH Daniel A. LLANOS Gustavo | RA RA | BUGATTI T 40 | 1929 | 1.75 | 1 | | 511 | 67834 | 3531 |
7 | 1 | 160 | CIBALDI Michele COSTA Andrea | I I | GILCO MARIAN FIAT 1100 SPORT | 1948 | 1.70 | 3 | | 405 | 66293 | 5072 |
8 | 6 | 52 | CRUGNOLA Roberto VIDA Marco | I I | RALLY ABC 1100 | 1928 | 1.70 | 1 | 50 | 434 | 66132 | 5233 |
9 | 7 | 8 | TURELLI Lorenzo TURELLI Mario | I I | O.M. 665 S TT SUPERBA 2000 | 1929 | 1.80 | 1 | | 579 | 65326 | 6039 |
10 | 8 | 41 | HOUTKAMP John HOUTKAMP Rutger | NL NL | LANCIA LAMBDA VII SERIE | 1928 | 1.80 | 1 | | 615 | 64812 | 6553 |
11 | 9 | 47 | TAKEMOTO Kyoto TAKEMOTO Junko | J J | BUGATTI T 40 | 1928 | 1.75 | 1 | | 854 | 64497 | 6868 |
12 | 10 | 40 | PERLETTI Riccardo PERLETTI Ezio | I I | Villa Trasqua ALFA ROMEO 6C 1750 GSS | 1930 | 1.75 | 1 | | 961 | 63659 | 7706 |
13 | 11 | 26 | BATTAGLIOLA Domenico PIONA Emanuel | I I | BUGATTI T 37 | 1926 | 1.75 | 1 | | 602 | 63499 | 7866 |
14 | 12 | 27 | GAMBERINI Alessandro CAVALLI Arturo | I I | LANCIA LAMBDA VII SERIE CASARO | 1927 | 1.80 | 1 | 300 | 1476 | 63335 | 8030 |
15 | 13 | 60 | SISTI Sergio GUALANDI Anna | I I | LANCIA LAMBDA VIII SERIE CASARO | 1929 | 1.80 | 1 | | 739 | 62619 | 8746 |
16 | 14 | 25 | GATTA Marco PICCINELLI Eugenio | I I | AMILCAR CGSS SILURO CORSA | 1926 | 1.70 | 1 | | 716 | 59435 | 11930 |
17 | 2 | 88 | PELI Osvaldo REBOLDI Valentina | I I | FIAT 508 S BALILLA SPORT COPPA O | 1934 | 1.60 | 2 | | 568 | 58791 | 12574 |
18 | 15 | 37 | RONZONI Ezio RONZONI Andrea | I I | LANCIA LAMBDA VIII SERIE | 1928 | 1.75 | 1 | | 867 | 58145 | 13220 |
19 | 2 | 165 | TAKIGAWA Hiroyuki TAKIGAWA Ryo | J J | OSCA MT4 1100 2AD | 1949 | 1.70 | 3 | | 857 | 58116 | 13249 |
20 | 3 | 84 | GIACOPPO Andrea WICKHAM Oliver | I GB | FIAT 508 S BALILLA SPORT COPPA O | 1933 | 1.60 | 2 | | 588 | 57791 | 13574 |
21 | 4 | 129 | GRUMELLI Pietro G. BONA Cristina | I I | MG TB | 1939 | 1.60 | 2 | | 941 | 56642 | 14723 |
22 | 16 | 7 | MIATTO Roberto SCAPOLO Alberto | I I | O.M. 665 S MM SUPERBA 2000 | 1929 | 1.80 | 1 | | 1035 | 56465 | 14900 |
23 | 17 | 71 | NOBIS Giuseppe MAMBRINI Paola | I I | FIAT 514 S | 1930 | 1.65 | 1 | | 1020 | 56344 | 15021 |
24 | 5 | 108 | SALA Ezio SALERI Francesco | I I | LANCIA APRILIA 1350 | 1937 | 1.55 | 2 | | 584 | 56103 | 15262 |
25 | 18 | 9 | OPENGEYM Mikhail YEVSTAFYEV Kirill | RUS RUS | O.M. 665 SS MM SUPERBA 2200 | 1929 | 1.80 | 1 | | 1167 | 55335 | 16030 |
26 | 19 | 68 | MARINI Bruno MARINI Riccardo | I I | BUGATTI T 40 | 1929 | 1.75 | 1 | | 1404 | 54348 | 17017 |
27 | 6 | 91 | BETTINSOLI Massimo FINARDI Bruno | I I | FIAT 508 S BALILLA SPORT COPPA O | 1934 | 1.60 | 2 | 25 | 2115 | 53915 | 17450 |
28 | 20 | 15 | FOGLIA Giacomo FOGLIA Maria Vittoria | CH CH | BUGATTI T 35 GRAND PRIX | 1925 | 1.75 | 1 | | 1163 | 53571 | 17794 |
29 | 3 | 185 | MINUSSI Corrado PEREGO Paolo | I I | ERMINI 1100 SILURO MOTTO | 1950 | 1.65 | 3 | | 1118 | 52683 | 18682 |
30 | 21 | 66 | VILANOVA Oriol TILL Shawn | E USA | CHRYSLER 75 | 1929 | 1.70 | 1 | | 1349 | 51328 | 20037 |
31 | 7 | 127 | TOSI Ennio BALLINI Gianluca | I I | MG TB | 1939 | 1.60 | 2 | | 1127 | 51304 | 20061 |
32 | 8 | 89 | BARISELLI Gian Mario MARCOCCIO Ignazio M. | I I | LANCIA AUGUSTA | 1934 | 1.55 | 2 | | 1404 | 49472 | 21893 |
33 | 22 | 34 | ROMA Bruno IDER Primo | I I | B.N.C. 527 GRAND SPORT | 1927 | 1.70 | 1 | 100 | 1510 | 49297 | 22068 |
34 | 4 | 316 | BOGLIOLI Mario PEZZIA Enrica | I I | MASERATI A6GCS/53 FANTUZZI | 1954 | 1.65 | 3 | | 1406 | 48663 | 22702 |
35 | 23 | 48 | VON MOZER Alex GEERATZ Marco | NL NL | LANCIA LAMBDA VIII SERIE | 1928 | 1.75 | 1 | | 2012 | 48257 | 23108 |
36 | 24 | 16 | FELLONI Giulio FELLONI Riccardo | I I | BUGATTI T 35 A | 1925 | 1.75 | 1 | | 2144 | 48116 | 23249 |
37 | 5 | 448 | GNUTTI Renato GNUTTI Benedetta | I I | PORSCHE 356 A 1500 GS CARRERA | 1956 | 1.45 | 3 | | 918 | 48112 | 23253 |
38 | 25 | 20 | CARLINI Luigi JENNINGS Raymond | CH GB | BUGATTI T 35 A | 1925 | 1.75 | 1 | | 2761 | 48096 | 23269 |
39 | 6 | 276 | BELOTTI Matteo BELOTTI Martina | I I | PORSCHE 356 1500 SUPER | 1953 | 1.40 | 3 | | 804 | 47961 | 23404 |
40 | 9 | 32 | MARX Axel BUONAMASSA Fabrizio | CH I | Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1750 GS BRIANZA | 1932 | 1.75 | 2 | | 1994 | 47751 | 23614 |
41 | 10 | 126 | REIDIE David LEIGH Colbert | AUS AUS | FIAT 508 S | 1935 | 1.60 | 2 | | 1590 | 47333 | 24032 |
42 | 11 | 117 | EMMERLING Ralf EMMERLING Ulrike | D D | RILEY SPRITE TT | 1937 | 1.60 | 2 | | 3400 | 47277 | 24088 |
43 | 26 | 59 | MARZOTTO Alessandro MARZOTTO Sebastiano | I I | LANCIA LAMBDA VIII SERIE CASARO | 1929 | 1.80 | 1 | | 2538 | 46970 | 24395 |
44 | 7 | 174 | MONTI Luca ANGRISANI Marco | I I | PEUGEOT 203 | 1949 | 1.40 | 3 | | 1233 | 46903 | 24462 |
45 | 27 | 73 | BASILICO Paolo CAPPELLA Alessandro | I I | ALFA ROMEO 6C 1750 GSSPORT | 1930 | 1.75 | 1 | | 2307 | 46308 | 25057 |
46 | 8 | 405 | CARTABBIA Paolo D'ORTO Salvatore | I I | FIAT 1100/103 TV PININ FARINA | 1955 | 1.35 | 3 | | 830 | 45792 | 25573 |
47 | 9 | 167 | BONI Franca BARZIZA Monica | I I | LANCIA APRILIA 1500 | 1949 | 1.40 | 3 | | 903 | 45629 | 25736 |
48 | 10 | 244 | GROENEWEGEN Frederik KISTEMAKER Geert | NL NL | CISITALIA 202 D 2800 COUPE' | 1952 | 1.70 | 3 | | 2447 | 45562 | 25803 |
49 | 28 | 33 | GESSLER Kurt GESSLER Mark | USA USA | BUGATTI T 40 | 1927 | 1.75 | 1 | 275 | 2517 | 45359 | 26006 |
50 | 29 | 43 | GELLI Luca DELLA NINA Mariella | I I | BUGATTI T 35 B | 1929 | 1.75 | 1 | | 3414 | 45304 | 26061 |
51 | 30 | 64 | ROTHENBERGER Helmut JUNG Oliver Dankmar | D D | MERCEDES 710 SSK | 1929 | 1.75 | 1 | 25 | 3184 | 44736 | 26629 |
52 | 12 | 132 | SCIO Enrico SCIO Martina | I I | MG TB | 1939 | 1.60 | 2 | 12000 | 715 | 44256 | 27109 |
53 | 11 | 381 | TABACCHI Emanuele Maria TOSTI Massimo | I I | Perini PORSCHE 550 SPYDER 1500 RS | 1955 | 1.65 | 3 | 25 | 2210 | 43999 | 27366 |
54 | 31 | 28 | MURRU Giovanni Luca DESTRO CASTANITI Massimo | I I | B.N.C. 527 MONZA | 1927 | 1.70 | 1 | | 2405 | 43963 | 27402 |
55 | 32 | 53 | CARRARA Sergio CARRARA Sebastiano | I I | FIAT 520 | 1928 | 1.65 | 1 | | 2287 | 43955 | 27410 |
56 | 12 | 358 | SPALLUTO Paolo CHECCHI Ottaviano | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO 1900 C SS TOURING | 1956 | 1.35 | 3 | | 1180 | 43105 | 28260 |
57 | 33 | 2 | WETZ Albert COLLE' Romain | L L | O.M. 665 S MM SUPERBA 2000 | 1927 | 1.80 | 1 | | 4144 | 42056 | 29309 |
58 | 13 | 368 | FACCHINI Alfonso OLIVETTI Luigia | I I | MG A | 1956 | 1.40 | 3 | 100 | 1289 | 41791 | 29574 |
59 | 14 | 335 | GOBBI Lorenzo GOBBI Luca | I I | TRIUMPH TR 2 SPORTS | 1954 | 1.45 | 3 | 125 | 2018 | 41553 | 29812 |
60 | 15 | 339 | BETTINSOLI Riccardo CONFORTI Luca | I I | AUSTIN HEAL. 100/4 BN1 | 1954 | 1.35 | 3 | | 1347 | 41129 | 30236 |
61 | 13 | 131 | BORELLO Paolo BORELLO Alberto | I I | MG TB | 1939 | 1.60 | 2 | | 2641 | 41069 | 30296 |
62 | 16 | 217 | SCAPINELLO Sold. Claudio CARBONETTI T.C. Roberto | I I | FIAT 1400 | 1951 | 1.35 | 3 | 50 | 1615 | 40975 | 30390 |
63 | 14 | 76 | AMBROSI Giuseppe PUGLIESE Francesco | I I | ALFA ROMEO 6C 1750 GS ZAGATO | 1931 | 1.80 | 2 | | 4365 | 40895 | 30470 |
64 | 34 | 22 | PAGLIONE Massimiliano DE ANGELIS Alessio | I I | SAM C25 F GRAN SPORT | 1925 | 1.65 | 1 | 700 | 3739 | 40806 | 30559 |
65 | 17 | 215 | DECREMER Michel MARTENS Marie-Claire | B B | ASTON MARTIN DB 2 | 1951 | 1.45 | 3 | 50 | 1815 | 40630 | 30735 |
66 | 15 | 83 | GNUTTI Alberto GNUTTI Giuliano | I I | ASTON MARTIN LE MANS | 1933 | 1.65 | 2 | 25 | 3558 | 40561 | 30804 |
67 | 16 | 110 | NOTEBOOM Ivo BLANKVOORT Ton | NL NL | ASTON MARTIN 2 LITRE SPEED MODEL | 1937 | 1.60 | 2 | 25 | 3300 | 39997 | 31368 |
68 | 18 | 392 | SCAPIN Enzo MORANDI Ivano | I I | FIAT 1100 TV TRASFORMABILE | 1955 | 1.30 | 3 | | 1153 | 39888 | 31477 |
69 | 19 | 156 | MASUDA Haruo MASUDA Yoshiko | J J | Masuda CISITALIA COLOMBO BARCHETTA | 1948 | 1.65 | 3 | 125 | 2916 | 39722 | 31643 |
70 | 20 | 243 | GANDOLFI Flavio SAVOLDI Giacinto | I I | S.I.A.T.A. DAINA GRAN SPORT | 1952 | 1.45 | 3 | 125 | 3248 | 39560 | 31805 |
71 | 35 | 35 | CURRIDOR Vanni MEYERS Laurent | L L | BUGATTI T 38 | 1927 | 1.70 | 1 | | 4605 | 38495 | 32870 |
72 | 36 | 57 | BORDOLI Emilio POZZETTI Matteo | I I | SALMSON GS 8 GD SPORT | 1929 | 1.70 | 1 | 50 | 4967 | 38389 | 32976 |
73 | 17 | 120 | TOURNEUR Vincent FIAT Laure | F F | DELAHAYE 135 MS | 1937 | 1.65 | 2 | | 3689 | 38292 | 33073 |
74 | 21 | 178 | KOSHIKAWA Satoshi KOSHIKAWA Yayoi | J J | Masuda HEALEY 2400 SILVERSTONE D-TYPE | 1949 | 1.55 | 3 | | 4284 | 38270 | 33095 |
75 | 18 | 119 | SEKIGUCHI Toshiharu SUGANUMA Atsushi | J J | Masuda FRAZER-NASH B.M.W.328 | 1937 | 1.65 | 2 | | 4139 | 38242 | 33123 |
76 | 19 | 94 | GOEDMAKERS Ronald GOEDMAKERS-CERFONTEIJN | B NL | LAGONDA M 45 RAPIDE | 1934 | 1.70 | 2 | | 4351 | 38115 | 33250 |
77 | 22 | 329 | DE SANCTIS Giustino DE SANCTIS Alessandro | CH I | FIAT 8V | 1954 | 1.45 | 3 | 25 | 2802 | 38107 | 33258 |
78 | 23 | 396 | HOLLEIS Hans-Joerg HOLLEIS Guenter | A A | JAGUAR XK 140 OTS | 1955 | 1.45 | 3 | | 2586 | 38072 | 33293 |
79 | 24 | 378 | PASQUALIN Luciano VAN HOOLST Jam | I B | Mak LANCIA AURELIA B20 GT | 1957 | 1.40 | 3 | 200 | 1801 | 38067 | 33298 |
80 | 37 | 11 | HAENTJES Jonas SCHUCHARDT Hendrik Carl | D D | O.M. 665 SS MM SUPERBA 2200 | 1930 | 1.80 | 1 | | 5659 | 37525 | 33840 |
81 | 25 | 320 | GIANOTTI Loris SUTTER Beat | CH CH | PORSCHE 356 1500 | 1954 | 1.35 | 3 | | 1691 | 37496 | 33869 |
82 | 26 | 179 | WATANABE Takashi NASU Kiyohiko | J J | STANGUELLINI 1100 SPORT BIALBERO | 1949 | 1.70 | 3 | 75 | 5396 | 37412 | 33953 |
83 | 27 | 175 | VERVISCH Marc VANNESTE Alex | B B | HEALEY 2400 SILVERSTONE D-TYPE | 1949 | 1.60 | 3 | 100 | 3564 | 37247 | 34118 |
84 | 28 | 163 | ROLLINO Roberto ROLLINO Angelo | I I | FIAT 1100 S MM BERLINETTA | 1948 | 1.55 | 3 | 50 | 2944 | 37054 | 34311 |
85 | 29 | 278 | YUKAWA Akihiro YUKAWA Yoko | J J | Masuda JAGUAR XK 120 DHC | 1953 | 1.40 | 3 | | 4000 | 36910 | 34455 |
86 | 30 | 141 | BRAYSHAW Nick KENNY Melissa Fleur | GB GB | HELAEY WESTLAND BEUTLER | 1947 | 1.60 | 3 | 500 | 3192 | 36349 | 35016 |
87 | 20 | 121 | BOSCARINO Giuseppe RENALDINI Enrico | I I | FIAT 1100 MM BERLINETTA | 1938 | 1.60 | 2 | 25 | 4817 | 35971 | 35394 |
88 | 31 | 351 | KOEGEL Karlheinz KOEGEL Julian | D D | Mercedes-Benz MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.40 | 3 | 150 | 2375 | 35832 | 35533 |
89 | 32 | 238 | CAPOLUPO Biagio SAOTTINI Beatrice | I I | PORSCHE 356 1500 SUPER | 1952 | 1.40 | 3 | | 3108 | 35292 | 36073 |
90 | 38 | 6 | MORANDI Gianni DEL TORO Primo | I I | O.M. 665 S SUPERBA 2000 | 1929 | 1.80 | 1 | | 6152 | 35291 | 36074 |
91 | 33 | 403 | COLELLA Magg. Domenico FERRARI Sold. Giuseppe | I I | FIAT 1100/103 | 1955 | 1.25 | 3 | | 1794 | 35161 | 36204 |
92 | 34 | 267 | SATO Yoichi SATO Mitsui | J J | Masuda ZAGATO FIAT 8V | 1952 | 1.55 | 3 | 50 | 5377 | 34914 | 36451 |
93 | 39 | 31 | GIOLITO Roberto GIUDICI David | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO 6C 1750 GS | 1930 | 1.75 | 1 | 550 | 7505 | 34765 | 36600 |
94 | 35 | 326 | ROSSETTI Gian-Pietro KUMMER Werner | CH CH | MASERATI A6GCS/53 FANTUZZI | 1954 | 1.65 | 3 | | 5986 | 34541 | 36824 |
95 | 36 | 331 | ARAKI Kazumi MIZUMOTO Nao | J J | Masuda JAGUAR XK 120 OTS | 1954 | 1.40 | 3 | | 2771 | 34513 | 36852 |
96 | 37 | 187 | VAN DIJK Eric MAJOOR Daan | NL NL | TALBOT-LAGO T 26 GS BERLINETTE | 1950 | 1.65 | 3 | | 5630 | 34351 | 37014 |
97 | 38 | 235 | BIONDETTI Paola VARIA Stefano | I I | JAGUAR XK 120 OTS | 1951 | 1.40 | 3 | | 3229 | 34276 | 37089 |
98 | 39 | 357 | BURTON Timothy RUTTEN Marc | GB NL | Mercedes-Benz MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.40 | 3 | | 2752 | 34095 | 37270 |
99 | 40 | 49 | ACCIAI Gianni PERUZZI Susanna | I I | CHRYSLER 72 DE LUXE ROADSTER | 1928 | 1.70 | 1 | 200 | 6346 | 33900 | 37465 |
100 | 40 | 211 | PODINI Alessandro INVERNIZZI Carlo | I I | FERRARI 212/225 S EXPORT BERL. VIGN | 1951 | 1.65 | 3 | 200 | 4949 | 33800 | 37565 |
101 | 41 | 236 | VAN LENNEP Gijs JANSSEN Freek | NL NL | Villa Trasqua PORSCHE 356 1500 SUPER | 1953 | 1.40 | 3 | 25 | 3505 | 33667 | 37698 |
102 | 21 | 82 | MALAGOLI Andrea GIBERTI Claudio | I I | IMA ASTON MARTIN LE MANS | 1933 | 1.65 | 2 | 200 | 5592 | 33514 | 37851 |
103 | 42 | 323 | CAMOSSI C.M. Alberto VANONI C.Le Paolo | I I | FIAT 1100/103 | 1954 | 1.25 | 3 | 50 | 3460 | 33403 | 37962 |
104 | 43 | 246 | HUENIKEN Georg RUSS Andreas | CH D | NASH HEALEY LE MANS | 1952 | 1.45 | 3 | | 4045 | 33374 | 37991 |
105 | 41 | 97 | BRESCIANI Vittorio FERRARI Roberto | I I | LANCIA AUGUSTA | 1935 | 1.55 | 1 | 400 | 5179 | 33275 | 38090 |
106 | 44 | 413 | CRACCO Philip LIEVEN Bonamie | B B | PORSCHE 550 SPYDER 1500 RS | 1956 | 1.70 | 3 | | 5735 | 33154 | 38211 |
107 | 45 | 308 | STRASSER Jurgen BLATTER Jurgen Ludwig | D D | Vredestein MERCEDES 190 SL | 1956 | 1.35 | 3 | 100 | 4043 | 33002 | 38363 |
108 | 46 | 435 | LONG David WONG Shirley | GB GB | TRIUMPH TR 3 SPORTS | 1956 | 1.40 | 3 | 25 | 3672 | 32741 | 38624 |
109 | 47 | 321 | CRUYT Dominique CRUYT Julie | B B | PEUGEOT 203 | 1954 | 1.35 | 3 | 550 | 3167 | 32415 | 38950 |
110 | 48 | 338 | VOS Remon Leonard VERBEEK Alexander Joan M | CZ NL | FERRARI 250 GT EUROPA | 1954 | 1.40 | 3 | | 3318 | 32412 | 38953 |
111 | 49 | 379 | GALEAZZI Paolo CARE' Gabriele | I I | Mak MERCEDES 190 SL | 1955 | 1.35 | 3 | 225 | 3374 | 32396 | 38969 |
112 | 50 | 232 | WEKA Krysztof WEKA Dorota | PL PL | Perlage ASTON MARTIN DB 2 VANTAGE | 1952 | 1.45 | 3 | 25 | 4154 | 32395 | 38970 |
113 | 42 | 56 | V.N. LOUWMAN Evert LOUWMAN Quirina | NL NL | MERCEDES 710 SSK | 1929 | 1.75 | 1 | 25 | 7518 | 32273 | 39092 |
114 | 51 | 429 | GABURRI Maria COTTINI Lorena | I I | ABARTH FIAT 750 GT ZAGATO | 1956 | 1.25 | 3 | | 2162 | 32234 | 39131 |
115 | 22 | 104 | VYNCKIER Didier MATTHIJS Michael | B B | RILEY SPRITE | 1936 | 1.60 | 2 | 50 | 5982 | 32216 | 39149 |
116 | 23 | 109 | GEYER Georg STEINBACHER Franz | A A | LANCIA APRILIA 1350 | 1937 | 1.55 | 2 | | 6088 | 32061 | 39304 |
117 | 52 | 200 | BOSIO Stefano BOSIO Paolo | I I | ALLARD J2 | 1950 | 1.50 | 3 | 250 | 4528 | 32060 | 39305 |
118 | 53 | 199 | HUG Rudolf W. WOODHOUSE Mark | CH GB | HEALEY 2400 WESTLAND | 1950 | 1.55 | 3 | | 6587 | 31931 | 39434 |
119 | 54 | 275 | MORASSUTTI Domenico DE ECCHER Marco | I I | LANCIA AURELIA B20 GT | 1953 | 1.40 | 3 | | 4389 | 31892 | 39473 |
120 | 24 | 81 | FORD Richard WATTS Patrick | GB GB | MG C TYPE SUPERCHARGED | 1932 | 1.65 | 2 | | 6207 | 31778 | 39587 |
121 | 55 | 312 | NEMEC Heiner Matthias ZIEGLER Bernhard | A A | Petrolheazzz JAGUAR XK 140 OTS SE | 1954 | 1.40 | 3 | | 4874 | 31772 | 39593 |
122 | 43 | 67 | LAWSON Paul LAWSON Andrew | AUS AUS | ALFA ROMEO 6C 1750 SS ZAGATO | 1929 | 1.80 | 1 | 400 | 8681 | 31737 | 39628 |
123 | 56 | 269 | HOUGHTALING John VALOBRA Franco | USA USA | Manual Shift JAGUAR XK 120 M COMPETITION | 1952 | 1.40 | 3 | | 4041 | 31601 | 39764 |
124 | 25 | 130 | GAMPER Moritz GAMPER Arno | I I | Rubinetterie BMW 328 | 1939 | 1.60 | 2 | 2875 | 4703 | 31592 | 39773 |
125 | 57 | 310 | JOEBSTL Stephan JOEBSTL Hermann | A A | Petrolheazzz JAGUAR C-TYPE | 1952 | 1.65 | 3 | | 7481 | 31591 | 39774 |
126 | 58 | 157 | ROLNER Lars ROLNER Annette | DK DK | FIAT 1100 S MM BERLINETTA | 1948 | 1.50 | 3 | | 4899 | 31536 | 39829 |
127 | 59 | 410 | SARGEANT Tom SARGEANT Mary Catherine | USA USA | LANCIA APPIA GTZ | 1957 | 1.35 | 3 | 200 | 3550 | 31514 | 39851 |
128 | 26 | 79 | VILLA Marzio ABELLO Maria Cristina | I USA | FORD A | 1931 | 1.60 | 2 | 275 | 6609 | 31446 | 39919 |
129 | 27 | 93 | DI AMATO Fabrizio DI AMATO Massimo | I I | FIAT 508 S BALILLA SPORT COPPA O | 1934 | 1.60 | 2 | | 6285 | 31442 | 39923 |
130 | 60 | 168 | GROENEWEGEN Frank G. MEEWIS Dolf | NL NL | MASERATI A6 1500 BERLINETTA | 1949 | 1.55 | 3 | 400 | 4957 | 31386 | 39979 |
131 | 61 | 400 | JORGE SEGALE Juan B. ALBINI Renzo | EC I | O.S.C.A. TN 1500 | 1955 | 1.60 | 3 | | 5645 | 31377 | 39988 |
132 | 62 | 382 | TABACCHI Edoardo TACOLI Lamberto | I I | Perini FERRARI 750 MONZA SPIDER SCAGLIETTI | 1955 | 1.60 | 3 | 400 | 5881 | 31274 | 40091 |
133 | 63 | 343 | SODAMIN Peter SODAMIN Dino | A A | PORSCHE 356 1500 SPEEDSTER | 1954 | 1.40 | 3 | 250 | 4493 | 31173 | 40192 |
134 | 64 | 166 | BERRY Adrian GOODMAN Hannah | GB GB | BRISTOL 400 FARINA | 1949 | 1.45 | 3 | | 4912 | 31126 | 40239 |
135 | 65 | 467 | CHIARINI Maurizio CHIARINI Gianni | I I | PORSCHE 356 A 1600 | 1957 | 1.35 | 3 | | 3643 | 30986 | 40379 |
136 | 44 | 51 | NOLLI Paolo ORIOLI Alberto | I I | FIAT 520 | 1928 | 1.65 | 1 | 350 | 7756 | 30774 | 40591 |
137 | 66 | 322 | POLOTTI Franco BAIGUERA Maurizio | I I | JAGUAR XK 120 OTS SE | 1954 | 1.40 | 3 | | 5570 | 30702 | 40663 |
138 | 67 | 153 | GALLONI Umberto CERATO Sandro | RSM I | ALFA ROMEO 6C 2500 SPORT "FRECCIA D'OR | 1948 | 1.40 | 3 | | 3849 | 30700 | 40665 |
139 | 68 | 452 | MEREGHETTI Marco MAZZUCCHELLI Maura | I I | MG A COUPE' | 1957 | 1.35 | 3 | | 4607 | 30507 | 40858 |
140 | 69 | 176 | ASTORRI Marco ZUCCHINI Simona | I I | ALFA ROMEO 6C 2500 SS CABRIOLET PF | 1949 | 1.55 | 3 | 250 | 5422 | 30506 | 40859 |
141 | 70 | 239 | ZANIN C.Le Massimo FRISO C.Le Marco | I I | FIAT AR 51 CAMPAGNOLA | 1952 | 1.30 | 3 | | 3348 | 30473 | 40892 |
142 | 71 | 333 | PELU' Piero FRATTA Giovanna | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT | 1955 | 1.35 | 3 | | 4397 | 30270 | 41095 |
143 | 72 | 221 | WARD Stephen WARD Thomas | GB NL | JD Classics FRAZER-NASH LE MANS REPLICA | 1950 | 1.50 | 3 | 950 | 6124 | 30185 | 41180 |
144 | 73 | 353 | BARLOW Jason MAYLAENDER Bernd | GB D | Mercedes-Benz MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.40 | 3 | | 4746 | 30093 | 41272 |
145 | 74 | 441 | KRUEGER Jutta KRUEGER Jens | D D | BMW 507 TOURING SPORT | 1956 | 1.35 | 3 | 50 | 4722 | 29963 | 41402 |
146 | 28 | 99 | LUZZAGO Cristiano RONCHI Franco | I I | FIAT 508 CS MM BERLINETTA | 1935 | 1.55 | 2 | | 5348 | 29956 | 41409 |
147 | 75 | 361 | PAPAUX Jean Luc SANDOZ Jacques | CH CH | Alfa Romeo ALFA ROMEO GIULIETTA SEBRING | 1956 | 1.45 | 3 | | 5626 | 29735 | 41630 |
148 | 76 | 454 | D'AGOSTINO Luigi R. STABILE Ornella | I I | FIAT 1100/103 TV | 1957 | 1.25 | 3 | | 3370 | 29700 | 41665 |
149 | 77 | 203 | DI LEO Vincenzo PAVESI Massimo | I I | DAGRADA 750 SPORT | 1950 | 1.55 | 3 | 450 | 6825 | 29679 | 41686 |
150 | 78 | 344 | EVOLI AGUADO Victor H. EVOLI CANDIANI Paloma | MEX MEX | JAGUAR XK 140 OTS | 1954 | 1.40 | 3 | 100 | 5322 | 29416 | 41949 |
151 | 79 | 342 | BROOKS Stephen BROOKS Jeanne | USA USA | OLDSMOBILE SUPER 88 | 1954 | 1.25 | 3 | 125 | 3013 | 29282 | 42083 |
152 | 80 | 253 | ROBERTS Keith MILNE Richard | GB GB | ALFA ROMEO 1900 C SPRINT TOURING | 1952 | 1.40 | 3 | 100 | 5384 | 29046 | 42319 |
153 | 81 | 402 | BEGHETTO Loris GIACOMELLO Giancarlo | I I | MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.40 | 3 | | 5400 | 29038 | 42327 |
154 | 82 | 404 | BEHAEGEL Marc ROSENBLUM Lorraine | B USA | ZAGATO FIAT 8V | 1955 | 1.55 | 3 | | 6765 | 29021 | 42344 |
155 | 83 | 313 | OSPELT Alexander THONY Guenther | FL FL | Petrolheazzz MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.40 | 3 | 100 | 5257 | 28754 | 42611 |
156 | 84 | 309 | MASS Jochen UTBERG Martin | D NL | Vredestein MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.40 | 3 | 325 | 6018 | 28715 | 42650 |
