Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | Coeff. | Raggr. | Pen.CO | Pen.PC | Punti | Distacco |
1 | 160 | CIBALDI Michele COSTA Andrea | I I | GILCO MARIAN FIAT 1100 SPORT | 1948 | 1.70 | 3 | | 236 | 39004 | |
2 | 165 | TAKIGAWA Hiroyuki TAKIGAWA Ryo | J J | OSCA MT4 1100 2AD | 1949 | 1.70 | 3 | | 503 | 34329 | 4675 |
3 | 185 | MINUSSI Corrado PEREGO Paolo | I I | ERMINI 1100 SILURO MOTTO | 1950 | 1.65 | 3 | | 761 | 29679 | 9325 |
4 | 316 | BOGLIOLI Mario PEZZIA Enrica | I I | MASERATI A6GCS/53 FANTUZZI | 1954 | 1.65 | 3 | | 881 | 28510 | 10494 |
5 | 276 | BELOTTI Matteo BELOTTI Martina | I I | PORSCHE 356 1500 SUPER | 1953 | 1.40 | 3 | | 429 | 28147 | 10857 |
6 | 448 | GNUTTI Renato GNUTTI Benedetta | I I | PORSCHE 356 A 1500 GS CARRERA | 1956 | 1.45 | 3 | | 561 | 28062 | 10942 |
7 | 174 | MONTI Luca ANGRISANI Marco | I I | PEUGEOT 203 | 1949 | 1.40 | 3 | | 767 | 27268 | 11736 |
8 | 244 | GROENEWEGEN Frederik KISTEMAKER Geert | NL NL | CISITALIA 202 D 2800 COUPE' | 1952 | 1.70 | 3 | | 1253 | 27257 | 11747 |
9 | 167 | BONI Franca BARZIZA Monica | I I | LANCIA APRILIA 1500 | 1949 | 1.40 | 3 | | 548 | 26575 | 12429 |
10 | 405 | CARTABBIA Paolo D'ORTO Salvatore | I I | FIAT 1100/103 TV PININ FARINA | 1955 | 1.35 | 3 | | 572 | 25989 | 13015 |
11 | 368 | FACCHINI Alfonso OLIVETTI Luigia | I I | MG A | 1956 | 1.40 | 3 | 100 | 623 | 25340 | 13664 |
12 | 381 | TABACCHI Emanuele Maria TOSTI Massimo | I I | Perini PORSCHE 550 SPYDER 1500 RS | 1955 | 1.65 | 3 | 25 | 1238 | 25041 | 13963 |
13 | 335 | GOBBI Lorenzo GOBBI Luca | I I | TRIUMPH TR 2 SPORTS | 1954 | 1.45 | 3 | 125 | 886 | 24957 | 14047 |
14 | 339 | BETTINSOLI Riccardo CONFORTI Luca | I I | AUSTIN HEAL. 100/4 BN1 | 1954 | 1.35 | 3 | | 839 | 24851 | 14153 |
15 | 243 | GANDOLFI Flavio SAVOLDI Giacinto | I I | S.I.A.T.A. DAINA GRAN SPORT | 1952 | 1.45 | 3 | 125 | 995 | 24552 | 14452 |
16 | 358 | SPALLUTO Paolo CHECCHI Ottaviano | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO 1900 C SS TOURING | 1956 | 1.35 | 3 | | 724 | 24377 | 14627 |
17 | 392 | SCAPIN Enzo MORANDI Ivano | I I | FIAT 1100 TV TRASFORMABILE | 1955 | 1.30 | 3 | | 636 | 23831 | 15173 |
18 | 217 | SCAPINELLO Sold. Claudio CARBONETTI T.C. Roberto | I I | FIAT 1400 | 1951 | 1.35 | 3 | 50 | 803 | 23787 | 15217 |
19 | 329 | DE SANCTIS Giustino DE SANCTIS Alessandro | CH I | FIAT 8V | 1954 | 1.45 | 3 | 25 | 1235 | 23485 | 15519 |
20 | 156 | MASUDA Haruo MASUDA Yoshiko | J J | Masuda CISITALIA COLOMBO BARCHETTA | 1948 | 1.65 | 3 | 125 | 1606 | 23363 | 15641 |
21 | 215 | DECREMER Michel MARTENS Marie-Claire | B B | ASTON MARTIN DB 2 | 1951 | 1.45 | 3 | 50 | 1098 | 23068 | 15936 |
22 | 287 | KAISER Fritz KAISER Benedikt | FL FL | The Classic Car Trust PORSCHE 550 SPYDER 1500 RS | 1956 | 1.70 | 3 | 200 | 1988 | 22787 | 16217 |
23 | 388 | GIRARDI Alessandro MASTELLINI Simonetta | I I | PORSCHE 356 1500 | 1955 | 1.35 | 3 | | 715 | 22722 | 16282 |
24 | 378 | PASQUALIN Luciano VAN HOOLST Jam | I B | Mak LANCIA AURELIA B20 GT | 1957 | 1.40 | 3 | 100 | 868 | 22618 | 16386 |
25 | 320 | GIANOTTI Loris SUTTER Beat | CH CH | PORSCHE 356 1500 | 1954 | 1.35 | 3 | | 984 | 21849 | 17155 |
26 | 175 | VERVISCH Marc VANNESTE Alex | B B | HEALEY 2400 SILVERSTONE D-TYPE | 1949 | 1.60 | 3 | 100 | 2013 | 21555 | 17449 |
27 | 141 | BRAYSHAW Nick KENNY Melissa Fleur | GB GB | HELAEY WESTLAND BEUTLER | 1947 | 1.60 | 3 | | 1739 | 21394 | 17610 |
28 | 178 | KOSHIKAWA Satoshi KOSHIKAWA Yayoi | J J | Masuda HEALEY 2400 SILVERSTONE D-TYPE | 1949 | 1.55 | 3 | | 3312 | 21025 | 17979 |
29 | 163 | ROLLINO Roberto ROLLINO Angelo | I I | FIAT 1100 S MM BERLINETTA | 1948 | 1.55 | 3 | 50 | 1895 | 21007 | 17997 |
30 | 238 | CAPOLUPO Biagio SAOTTINI Beatrice | I I | PORSCHE 356 1500 SUPER | 1952 | 1.40 | 3 | | 1651 | 20949 | 18055 |
31 | 278 | YUKAWA Akihiro YUKAWA Yoko | J J | Masuda JAGUAR XK 120 DHC | 1953 | 1.40 | 3 | | 2918 | 20912 | 18092 |
32 | 211 | PODINI Alessandro INVERNIZZI Carlo | I I | FERRARI 212/225 S EXPORT BERL. VIGN | 1951 | 1.65 | 3 | | 2875 | 20739 | 18265 |
33 | 179 | WATANABE Takashi NASU Kiyohiko | J J | STANGUELLINI 1100 SPORT BIALBERO | 1949 | 1.70 | 3 | 75 | 3850 | 20590 | 18414 |
34 | 396 | HOLLEIS Hans-Joerg HOLLEIS Guenter | A A | JAGUAR XK 140 OTS | 1955 | 1.45 | 3 | | 1573 | 20507 | 18497 |
35 | 403 | COLELLA Magg. Domenico FERRARI Sold. Giuseppe | I I | FIAT 1100/103 | 1955 | 1.25 | 3 | | 1052 | 20489 | 18515 |
36 | 187 | VAN DIJK Eric MAJOOR Daan | NL NL | TALBOT-LAGO T 26 GS BERLINETTE | 1950 | 1.65 | 3 | | 3213 | 20407 | 18597 |
37 | 331 | ARAKI Kazumi MIZUMOTO Nao | J J | Masuda JAGUAR XK 120 OTS | 1954 | 1.40 | 3 | | 1453 | 20329 | 18675 |
38 | 429 | GABURRI Maria COTTINI Lorena | I I | ABARTH FIAT 750 GT ZAGATO | 1956 | 1.25 | 3 | | 1155 | 20077 | 18927 |
39 | 235 | BIONDETTI Paola VARIA Stefano | I I | JAGUAR XK 120 OTS | 1951 | 1.40 | 3 | | 1988 | 20062 | 18942 |
40 | 351 | KOEGEL Karlheinz KOEGEL Julian | D D | Mercedes-Benz MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.40 | 3 | 150 | 1585 | 20052 | 18952 |
41 | 326 | ROSSETTI Gian-Pietro KUMMER Werner | CH CH | MASERATI A6GCS/53 FANTUZZI | 1954 | 1.65 | 3 | | 3320 | 19992 | 19012 |
42 | 315 | PIESCH Christian LINHARDT Thomas | D D | ALFA ROMEO 1900 C SPRINT TOURING | 1954 | 1.35 | 3 | | 1353 | 19829 | 19175 |
43 | 236 | VAN LENNEP Gijs JANSSEN Freek | NL NL | Villa Trasqua PORSCHE 356 1500 SUPER | 1953 | 1.40 | 3 | 25 | 1696 | 19780 | 19224 |
44 | 357 | BURTON Timothy RUTTEN Marc | GB NL | Mercedes-Benz MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.40 | 3 | | 1709 | 19671 | 19333 |
45 | 267 | SATO Yoichi SATO Mitsui | J J | Masuda ZAGATO FIAT 8V | 1952 | 1.55 | 3 | 50 | 3389 | 19665 | 19339 |
46 | 410 | SARGEANT Tom SARGEANT Mary Catherine | USA USA | LANCIA APPIA GTZ | 1957 | 1.35 | 3 | 100 | 1788 | 19538 | 19466 |
47 | 312 | NEMEC Heiner Matthias ZIEGLER Bernhard | A A | Petrolheazzz JAGUAR XK 140 OTS SE | 1954 | 1.40 | 3 | | 2637 | 19428 | 19576 |
48 | 199 | HUG Rudolf W. WOODHOUSE Mark | CH GB | HEALEY 2400 WESTLAND | 1950 | 1.55 | 3 | | 3812 | 19311 | 19693 |
49 | 246 | HUENIKEN Georg RUSS Andreas | CH D | NASH HEALEY LE MANS | 1952 | 1.45 | 3 | | 2667 | 19297 | 19707 |
50 | 435 | LONG David WONG Shirley | GB GB | TRIUMPH TR 3 SPORTS | 1956 | 1.40 | 3 | 25 | 2114 | 19238 | 19766 |
51 | 467 | CHIARINI Maurizio CHIARINI Gianni | I I | PORSCHE 356 A 1600 | 1957 | 1.35 | 3 | | 1954 | 19037 | 19967 |
52 | 166 | BERRY Adrian GOODMAN Hannah | GB GB | BRISTOL 400 FARINA | 1949 | 1.45 | 3 | | 2606 | 18986 | 20018 |
53 | 308 | STRASSER Jurgen BLATTER Jurgen Ludwig | D D | Vredestein MERCEDES 190 SL | 1956 | 1.35 | 3 | 100 | 3068 | 18903 | 20101 |
54 | 413 | CRACCO Philip LIEVEN Bonamie | B B | PORSCHE 550 SPYDER 1500 RS | 1956 | 1.70 | 3 | | 4211 | 18857 | 20147 |
55 | 338 | VOS Remon Leonard VERBEEK Alexander Joan M | CZ NL | FERRARI 250 GT EUROPA | 1954 | 1.40 | 3 | | 1814 | 18572 | 20432 |
56 | 400 | JORGE SEGALE Juan B. ALBINI Renzo | EC I | O.S.C.A. TN 1500 | 1955 | 1.60 | 3 | | 3472 | 18205 | 20799 |
57 | 452 | MEREGHETTI Marco MAZZUCCHELLI Maura | I I | MG A COUPE' | 1957 | 1.35 | 3 | | 2545 | 18170 | 20834 |
58 | 379 | GALEAZZI Paolo CARE' Gabriele | I I | Mak MERCEDES 190 SL | 1955 | 1.35 | 3 | 100 | 2295 | 18167 | 20837 |
59 | 269 | HOUGHTALING John VALOBRA Franco | USA USA | Manual Shift JAGUAR XK 120 M COMPETITION | 1952 | 1.40 | 3 | | 2587 | 18155 | 20849 |
60 | 382 | TABACCHI Edoardo TACOLI Lamberto | I I | Perini FERRARI 750 MONZA SPIDER SCAGLIETTI | 1955 | 1.60 | 3 | 200 | 2983 | 18105 | 20899 |
61 | 361 | PAPAUX Jean Luc SANDOZ Jacques | CH CH | Alfa Romeo ALFA ROMEO GIULIETTA SEBRING | 1956 | 1.45 | 3 | | 3186 | 18101 | 20903 |
62 | 323 | CAMOSSI C.M. Alberto VANONI C.Le Paolo | I I | FIAT 1100/103 | 1954 | 1.25 | 3 | 50 | 2885 | 18072 | 20932 |
63 | 232 | WEKA Krysztof WEKA Dorota | PL PL | Perlage ASTON MARTIN DB 2 VANTAGE | 1952 | 1.45 | 3 | 25 | 2827 | 17962 | 21042 |
64 | 352 | GRANGER HERR Christoph THIEMER Jens | D D | Mercedes-Benz MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.40 | 3 | | 2943 | 17866 | 21138 |
65 | 343 | SODAMIN Peter SODAMIN Dino | A A | PORSCHE 356 1500 SPEEDSTER | 1954 | 1.40 | 3 | 150 | 2925 | 17835 | 21169 |
66 | 153 | GALLONI Umberto CERATO Sandro | RSM I | ALFA ROMEO 6C 2500 SPORT "FRECCIA D'OR | 1948 | 1.40 | 3 | | 2240 | 17820 | 21184 |
67 | 342 | BROOKS Stephen BROOKS Jeanne | USA USA | OLDSMOBILE SUPER 88 | 1954 | 1.25 | 3 | | 1686 | 17795 | 21209 |
68 | 157 | ROLNER Lars ROLNER Annette | DK DK | FIAT 1100 S MM BERLINETTA | 1948 | 1.50 | 3 | | 2946 | 17766 | 21238 |
69 | 327 | OLIVINI Giulio OLIVINI Giovanni | I I | ARNOLT BOLIDE | 1954 | 1.45 | 3 | 300 | 2887 | 17740 | 21264 |
70 | 402 | BEGHETTO Loris GIACOMELLO Giancarlo | I I | MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.40 | 3 | | 2964 | 17717 | 21287 |
71 | 454 | D'AGOSTINO Luigi R. STABILE Ornella | I I | FIAT 1100/103 TV | 1957 | 1.25 | 3 | | 2012 | 17710 | 21294 |
72 | 176 | ASTORRI Marco ZUCCHINI Simona | I I | ALFA ROMEO 6C 2500 SS CABRIOLET PF | 1949 | 1.55 | 3 | 50 | 3429 | 17706 | 21298 |
73 | 275 | MORASSUTTI Domenico DE ECCHER Marco | I I | LANCIA AURELIA B20 GT | 1953 | 1.40 | 3 | | 3246 | 17562 | 21442 |
74 | 200 | BOSIO Stefano BOSIO Paolo | I I | ALLARD J2 | 1950 | 1.50 | 3 | 100 | 3213 | 17558 | 21446 |
75 | 321 | CRUYT Dominique CRUYT Julie | B B | PEUGEOT 203 | 1954 | 1.35 | 3 | 550 | 2241 | 17543 | 21461 |
76 | 333 | PELU' Piero FRATTA Giovanna | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT | 1955 | 1.35 | 3 | | 2952 | 17478 | 21526 |
77 | 239 | ZANIN C.Le Massimo FRISO C.Le Marco | I I | FIAT AR 51 CAMPAGNOLA | 1952 | 1.30 | 3 | | 1907 | 17339 | 21665 |
78 | 168 | GROENEWEGEN Frank G. MEEWIS Dolf | NL NL | MASERATI A6 1500 BERLINETTA | 1949 | 1.55 | 3 | 400 | 3451 | 16835 | 22169 |
79 | 427 | HORA SICCAMA Eric DOEKSEN G.V.H. | NL NL | FIAT 1100/103 TV PININ FARINA | 1956 | 1.35 | 3 | | 2650 | 16798 | 22206 |
80 | 322 | POLOTTI Franco BAIGUERA Maurizio | I I | JAGUAR XK 120 OTS SE | 1954 | 1.40 | 3 | | 4419 | 16595 | 22409 |
81 | 310 | JOEBSTL Stephan JOEBSTL Hermann | A A | Petrolheazzz JAGUAR C-TYPE | 1952 | 1.65 | 3 | | 5424 | 16559 | 22445 |
82 | 404 | BEHAEGEL Marc ROSENBLUM Lorraine | B USA | ZAGATO FIAT 8V | 1955 | 1.55 | 3 | | 4235 | 16527 | 22477 |
83 | 221 | WARD Stephen WARD Thomas | GB NL | JD Classics FRAZER-NASH LE MANS REPLICA | 1950 | 1.50 | 3 | 950 | 3855 | 16451 | 22553 |
84 | 344 | EVOLI AGUADO Victor H. EVOLI CANDIANI Paloma | MEX MEX | JAGUAR XK 140 OTS | 1954 | 1.40 | 3 | 100 | 3332 | 16333 | 22671 |
85 | 253 | ROBERTS Keith MILNE Richard | GB GB | ALFA ROMEO 1900 C SPRINT TOURING | 1952 | 1.40 | 3 | | 3660 | 16288 | 22716 |
86 | 441 | KRUEGER Jutta KRUEGER Jens | D D | BMW 507 TOURING SPORT | 1956 | 1.35 | 3 | 50 | 3605 | 16154 | 22850 |
87 | 395 | BUCCHI Paolo SNELLI Maria Angela | I I | AUSTIN HEAL. 100/4 BN2 | 1955 | 1.35 | 3 | 100 | 2887 | 16146 | 22858 |
88 | 313 | OSPELT Alexander THONY Guenther | FL FL | Petrolheazzz MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.40 | 3 | 100 | 3267 | 16121 | 22883 |
89 | 309 | MASS Jochen UTBERG Martin | D NL | Vredestein MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.40 | 3 | 100 | 4564 | 16121 | 22883 |
90 | 254 | HELLER Klaus-Hasso HELLER Tanja | D D | Knaepple ALFA ROMEO 1900 C SPRINT TOURING | 1952 | 1.40 | 3 | 50 | 4301 | 16113 | 22891 |
91 | 434 | ATCHERLEY David POOLE Richard | USA GB | ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT | 1956 | 1.40 | 3 | 25 | 4272 | 16082 | 22922 |
92 | 314 | WIRTGEN Juergen HEBERER Stephan | D D | Petrolheazzz MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.40 | 3 | | 4196 | 16030 | 22974 |
93 | 353 | BARLOW Jason MAYLAENDER Bernd | GB D | Mercedes-Benz MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.40 | 3 | | 3574 | 16025 | 22979 |
94 | 386 | GNUDI Gabriele JANNUZZI Marco | I I | PORSCHE 356 A 1290 | 1955 | 1.35 | 3 | | 2929 | 15918 | 23086 |
95 | 203 | DI LEO Vincenzo PAVESI Massimo | I I | DAGRADA 750 SPORT | 1950 | 1.55 | 3 | 250 | 4723 | 15801 | 23203 |
96 | 311 | LIMBERGER Thomas SCHIMANKO Robert | D A | Petrolheazzz JAGUAR XK 120 OTS | 1954 | 1.40 | 3 | | 4611 | 15569 | 23435 |
97 | 347 | SIJANTA Natanael ASCH Roland | D D | Mercedes-Benz MERCEDES 220 A | 1955 | 1.30 | 3 | | 4028 | 15548 | 23456 |
98 | 139 | BEHERENS Donald BEHERENS Maximilian | USA USA | CISITALIA 202 S MM SPIDER | 1947 | 1.75 | 3 | 300 | 6760 | 15536 | 23468 |
99 | 297 | LEENDERTSE Joost GRADER Jerker | NL NL | ASTON MARTIN DB 2 VANTAGE | 1951 | 1.45 | 3 | | 4442 | 15524 | 23480 |
100 | 259 | CARLINI Paolo MARTIGNONI Alessandro | CH I | S.I.A.T.A. DAINA GRAN SPORT | 1952 | 1.45 | 3 | 300 | 4428 | 15495 | 23509 |
101 | 140 | DEMUYNCK Julien Geert WOZNIAK Delphine | F B | ZANUSSI FIAT 500 SPORT VENDRAME | 1947 | 1.60 | 3 | 200 | 5218 | 15440 | 23564 |
102 | 350 | VOSWINKEL Stefan STARK Wilko | D D | Mercedes-Benz MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.40 | 3 | 25 | 4310 | 15160 | 23844 |
103 | 461 | GERVAIS Guy GRENIER Louis | CDN CDN | CITROEN DS 19 | 1957 | 1.25 | 3 | | 4684 | 15137 | 23867 |
104 | 319 | KAINER Andreas OBERHOLZER Niklaus | A CH | PORSCHE 356 1500 SPEEDSTER | 1954 | 1.40 | 3 | 100 | 3506 | 15024 | 23980 |
105 | 158 | COLOSIO Livio COLOSIO Fabio | I I | FIAT SIATA 750 SPORT | 1948 | 1.45 | 3 | 25 | 4520 | 14954 | 24050 |
106 | 371 | DI FAZIO Alfredo CANTARELLI Massimo | I I | Rubinetterie PORSCHE 356 1500 SPEEDSTER | 1955 | 1.40 | 3 | | 4396 | 14928 | 24076 |
107 | 340 | DEFARES Robert STRUYCKEN Volkert | NL NL | FERRARI 750 MONZA SPIDER SCAGLIETTI | 1954 | 1.60 | 3 | 100 | 4913 | 14901 | 24103 |
108 | 346 | ROBINSON Matt SCHNEIDER Bernd | GB D | Mercedes-Benz MERCEDES 190 SL | 1955 | 1.35 | 3 | | 4155 | 14882 | 24122 |
109 | 198 | PEIL Robert WIESSNER Hans Jorg | D D | MASERATI A6 1500 BERLINETTA | 1950 | 1.55 | 3 | | 5115 | 14859 | 24145 |
110 | 421 | VAN GIERDEGOM Wim DE GRES Tom Johan | B B | PORSCHE 550 SPYDER 1500 RS | 1955 | 1.65 | 3 | | 6208 | 14843 | 24161 |
111 | 266 | VANDEKERCKHOVE Tom DIRVEN Frans | B NL | LANCIA AURELIA B20 GT | 1952 | 1.45 | 3 | 25 | 4614 | 14839 | 24165 |
112 | 248 | GNUTTI Giordano GNUTTI Benedetta | I I | JAGUAR XK 120 OTS | 1952 | 1.40 | 3 | 225 | 3911 | 14706 | 24298 |
113 | 348 | GRIEDER Daniel WAGENER Gorden | D D | Mercedes-Benz MERCEDES 300 SL COUPE' | 1954 | 1.40 | 3 | 100 | 4734 | 14551 | 24453 |
114 | 206 | GRAHAM Stephen Paul GRAHAM Anthony Thomas | GB GB | Healey Collection NASH HEALEY SPORTS 3850 cm3 | 1951 | 1.45 | 3 | 100 | 5476 | 14356 | 24648 |
115 | 359 | SARGIANI Giorgio SARGIANI Marco | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO 1900 C SS TOURING | 1955 | 1.35 | 3 | | 4972 | 14244 | 24760 |
116 | 406 | ALDRIDGE Mark ALDRIDGE Jeremy | GB GB | A.C. ACE | 1955 | 1.45 | 3 | | 5180 | 14171 | 24833 |
117 | 419 | DIXON Stephen GAUTREY John | GBM CDN | MG A | 1955 | 1.40 | 3 | | 4454 | 14167 | 24837 |
118 | 212 | MARCHIORI Andrea BESOZZI Matteo | I I | ASTON MARTIN DB 2 VANTAGE | 1951 | 1.45 | 3 | 200 | 5032 | 14030 | 24974 |
119 | 391 | DE CLERCK Dominiek DE CLERCK Maxime | B B | MASERATI 150 S | 1955 | 1.60 | 3 | | 6318 | 14028 | 24976 |
120 | 154 | COOK Charles RICHARDSON Mark | GB GB | BRISTOL 400 | 1948 | 1.45 | 3 | 100 | 5506 | 13830 | 25174 |
121 | 282 | HARTLEY Tom GIRARDO Massimiliano | GB GB | FERRARI 500 MONDIAL SPIDER SCAGLIET | 1954 | 1.65 | 3 | 1100 | 6996 | 13800 | 25204 |
122 | 274 | BRENDOLAN Stefano CORBETTA Marco | I I | JAGUAR XK 120 OTS | 1953 | 1.40 | 3 | | 4400 | 13745 | 25259 |
123 | 360 | PELLEGRINI Matteo PORTA Elena | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT | 1956 | 1.35 | 3 | | 4427 | 13735 | 25269 |
124 | 423 | BLOEM Roelof E.J. BLOEM Inez | NL NL | JAGUAR XK 120 OTS | 1954 | 1.40 | 3 | | 5752 | 13727 | 25277 |
125 | 193 | KURTH Nina KURTH Wolfgang | D D | Villa Trasqua JAGUAR XK 120 OTS | 1950 | 1.40 | 3 | 25 | 5582 | 13567 | 25437 |
126 | 177 | DE BOER Roland DEN BROK Leo | NL NL | ALFA ROMEO 6C 2500 SS COUPE' TOURING | 1949 | 1.55 | 3 | 25 | 5285 | 13539 | 25465 |
127 | 231 | VAN DER BOOR Ronald VAN DER BOOR Hans | NL NL | Villa Trasqua MERCEDES 190 SL | 1955 | 1.35 | 3 | 25 | 4687 | 13525 | 25479 |
128 | 390 | ROSCHMANN Dieter BOENISCH Ulrich | D D | MASERATI 300 SPIDER FANTUZZI | 1955 | 1.60 | 3 | | 6691 | 13469 | 25535 |
129 | 384 | CEFIS Alberto CAMPANA Sergio | I I | MERCEDES 300 SL ROADSTER PROTOTYPE | 1955 | 1.00 | 3 | | 2457 | 13362 | 25642 |
130 | 230 | ROHRL Walter GEISTDORFER Christian | D D | Villa Trasqua PORSCHE 356 A 1500 GS CARRERA | 1956 | 1.50 | 3 | 25 | 6549 | 13334 | 25670 |
131 | 364 | SUTIL Adrian ETTENSBERGER Claus | D D | Kienle MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.40 | 3 | | 5834 | 13320 | 25684 |
132 | 354 | ZEMKE Christian SCHULZ Gregor | D D | Mercedes-Benz MERCEDES 300 SL COUPE' | 1955 | 1.40 | 3 | 375 | 6448 | 13073 | 25931 |
133 | 271 | FOUNTAS Christopher YAGER Walter | USA USA | Manual Shift JAGUAR XK 120 OTS SE | 1953 | 1.40 | 3 | | 6437 | 13068 | 25936 |
134 | 433 | ROSTANG Michel LACOMBE Jean Paul | F F | AUSTIN HEAL. 100/4 BN2 | 1956 | 1.35 | 3 | 1900 | 3908 | 12852 | 26152 |
135 | 418 | HOFMANN Stephan SCHMIDT Christophe | D D | ASTON MARTIN DB 3S | 1955 | 1.60 | 3 | 1800 | 5119 | 12629 | 26375 |
136 | 445 | REGIS Peter MARTIN Adrian | GB GB | MASERATI 200 SI | 1956 | 1.65 | 3 | 425 | 7185 | 12587 | 26417 |
137 | 213 | VAN DER SMEEDE Arnold VAN DER SMEEDE-BERK P. | NL NL | FIAT 500 C | 1951 | 1.25 | 3 | 50 | 4022 | 12572 | 26432 |
138 | 376 | VAN HOLSTEIN Patrick P. VAN HOLSTEIN Richard | NL NL | Way2drive PORSCHE 356 A | 1957 | 1.35 | 3 | | 5650 | 12565 | 26439 |
139 | 214 | ABBENANTE Domenico LODOVISI Maurizio | I I | FIAT 500 C | 1951 | 1.20 | 3 | 300 | 4644 | 12407 | 26597 |
140 | 159 | COOPER Mark DE TURRIS Paul | GB GB | CISITALIA 202 S MM SPIDER | 1948 | 1.75 | 3 | 275 | 8033 | 12362 | 26642 |
141 | 436 | LUPPI Ferruccio VIRANO Grazia Paola | I I | MERCEDES 300 SL COUPE' | 1956 | 1.40 | 3 | 25 | 6391 | 12352 | 26652 |
142 | 460 | MELLER Grzegorz MELLER Artur | PL PL | TRIUMPH TR 3 SPORTS | 1957 | 1.35 | 3 | | 6065 | 12217 | 26787 |
143 | 272 | MARLIN Kenneth HERLIHY John | USA USA | Manual Shift JAGUAR XK 120 SE | 1954 | 1.40 | 3 | 125 | 7099 | 12085 | 26919 |
144 | 222 | MOUSER Philip Carl RIEDLING Steven | GB GB | JD Classics JAGUAR MK VII | 1951 | 1.30 | 3 | 50 | 5607 | 11888 | 27116 |
145 | 202 | O'LEARY Steven EELS Robert | GB GB | HEALEY 2400 SILVERSTONE E-TYPE | 1950 | 1.50 | 3 | 100 | 5679 | 11707 | 27297 |
146 | 201 | MALAGOLI Stefano MALAGOLI Gabriele | I I | IMA JAGUAR XK 120 LIGHTWEIGHT | 1950 | 1.50 | 3 | | 7083 | 11659 | 27345 |
147 | 425 | SCHOENMAKERS Andre KORT Albert | NL NL | A.C. ACE | 1955 | 1.40 | 3 | 300 | 6417 | 11513 | 27491 |
148 | 355 | WASEF Basem EVANS Sean | USA USA | Mercedes-Benz MERCEDES 300 SL COUPE' | 1956 | 1.40 | 3 | 650 | 6316 | 11507 | 27497 |
149 | 330 | LONT Johan LONT Anhild | CH CH | FIAT 8V | 1954 | 1.45 | 3 | 25 | 6784 | 11474 | 27530 |
150 | 426 | HEIN BAKKER Piet KATS Bernard | NL NL | JAGUAR XK 140 OTS SE | 1955 | 1.40 | 3 | 700 | 6931 | 11400 | 27604 |
151 | 288 | STEHLE Michael STEHLE Le | GR D | FERRARI 375 MM SPIDER PININ FARINA | 1953 | 1.60 | 3 | 100 | 7877 | 11312 | 27692 |
152 | 465 | FRANZONI Sergio MAGGI Giuseppe | I I | MG A | 1957 | 1.35 | 3 | | 6280 | 11280 | 27724 |
153 | 356 | YAMAUCHI Kazunori UENO Kintaro | J J | Mercedes-Benz MERCEDES 300 SL COUPE' | 1957 | 1.40 | 3 | 375 | 7027 | 11245 | 27759 |
154 | 463 | DE SCHUTTER Tom DE WALSCHE Jan | B B | SUNBEAM RAPIER SERIES 1 | 1957 | 1.30 | 3 | 125 | 6018 | 11134 | 27870 |
155 | 362 | CARRISI Antonio CAJANI Mario Antonio | I I | Alfa Romeo ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT VELOCE | 1957 | 1.35 | 3 | | 7045 | 10803 | 28201 |
156 | 285 | BARBOUR John O'CONNOR Kathleen | GB CDN | NASH HEALEY SPORTS 4143 cm3 | 1953 | 1.40 | 3 | 100 | 8385 | 10772 | 28232 |
157 | 455 | WITTING Joergen ANDRUP LARSEN Casper | DK DK | RENAULT 4 CV | 1957 | 1.20 | 3 | | 6222 | 10692 | 28312 |
158 | 251 | BERG Joel KAISER Crister | S S | JAGUAR C-TYPE | 1952 | 1.70 | 3 | 1400 | 7386 | 10656 | 28348 |
159 | 227 | HELFRICH James HELFRICH Jack | USA USA | JD Classics JAGUAR XK 140 ROADSTER | 1956 | 1.40 | 3 | 100 | 8742 | 10644 | 28360 |
160 | 207 | MUIRHEAD Alexander HUMPHREYS Colin William | GB GB | Healey Collection AUSTIN HEAL. 100 M BN2 | 1955 | 1.35 | 3 | 425 | 7090 | 10475 | 28529 |
161 | 370 | NOVAKOVSKAYA Olga KUZMIN Aleksander | RUS RUS | Rubinetterie TRIUMPH TR 3 SPORTS | 1956 | 1.35 | 3 | 1100 | 6780 | 10394 | 28610 |
162 | 241 | KINZER Dieter KINZER Gabriela | A A | ALFA ROMEO 1900 C SPRINT TOURING | 1952 | 1.40 | 3 | 125 | 7379 | 10217 | 28787 |
163 | 408 | JESTAEDT Michael SCHLEHECKER Werner | D D | MERCEDES 220 A | 1955 | 1.30 | 3 | 300 | 7196 | 10206 | 28798 |
