Ord | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | Coeff. | Raggr. | T. Imp. | Entrata | Uscita | Netto | Scarto | Penalità |
Tab | Punti |
| 2 | HAENTJES Jonas HAENTJES Jakob | D D | O.M. 665 SS MM SUPERBA 2200 | 1930 | 1.80 | 1 | 36.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 3 | OPENGEYM Mikhail EVSTAFYEV Kirill | CY RUS | O.M. 665 SS MM SUPERBA 2200 | 1929 | 1.80 | 1 | 36.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 4 | EREJOMOVICH Daniel LLANOS Gustavo | RA RA | O.M. 665 S SUPERBA 2000 | 1925 | 1.80 | 1 | 36.00 | 11:29'09.11 | 11:29'45.14 | 36.03r | 0.03 | 3 | 350 | 630 |
| 5 | RIBOLDI Alberto SABBADINI Paolo | I I | O.M. 665 S SUPERBA 2000 | 1926 | 1.80 | 1 | 36.00 | 11:53'21.63 | 11:53'57.58 | 35.95a | 0.05 | 5 | 310 | 558 |
| 7 | WETZ Albert COLLE Romain | L L | O.M. 665 S MM SUPERBA 2000 | 1927 | 1.80 | 1 | 36.00 | 11:22'29.22 | 11:23'05.21 | 35.99a | 0.01 | 1 | 395 | 711 |
| 8 | FENDT Corinna FENDT Johann Georg | D D | O.M. 665 S MM SUPERBA 2000 | 1927 | 1.80 | 1 | 36.00 | 11:22'01.33 | 11:22'42.20 | 40.87r | 4.87 | 300 | 0 | 0 |
| 9 | ROSSI Fabrizio BONATTI Dino | I I | O.M. 665 SS MM SUPERBA 2200 | 1929 | 1.80 | 1 | 36.00 | 11:23'21.84 | 11:23'57.86 | 36.02r | 0.02 | 2 | 370 | 666 |
| 10 | TURELLI Lorenzo TURELLI Mario | I I | O.M. 665 S MM SUPERBA 2000 | 1929 | 1.80 | 1 | 36.00 | 11:23'37.50 | 11:24'13.50 | 36.00 | 0.00 | 0 | 420 | 756 |
| 11 | MIATTO Roberto MIATTO Francesca | I I | Deutsche Bank O.M. 665 S MM SUPERBA 2000 | 1929 | 1.80 | 1 | 36.00 | 11:26'15.10 | 11:26'51.26 | 36.16r | 0.16 | 16 | 198 | 356 |
| 12 | NOBIS Giuseppe MAMBRINI Paola | I I | O.M. 665 S MM SUPERBA 2200 | 1930 | 1.80 | 1 | 36.00 | 11:37'30.79 | 11:38'07.08 | 36.29r | 0.29 | 29 | 172 | 310 |
| 14 | HARDER Tom PLANGGER Christian | D D | O.M. 665 SS MM SUPERBA 2200 | 1931 | 1.80 | 2 | 36.00 | 11:22'41.54 | 11:23'18.02 | 36.48r | 0.48 | 48 | 152 | 274 |
| 15 | REDAELLI Giuseppe BENVENUTI Pietro | I I | BUGATTI TYPE 23 BRESCIA | 1923 | 1.70 | 1 | 36.00 | 11:37'12.70 | 11:37'48.76 | 36.06r | 0.06 | 6 | 291 | 495 |
| 16 | PEEREBOOM Joost PEEREBOOM Sjoerd | NL NL | BENTLEY 3 LITRE | 1925 | 1.00 | 1 | 36.00 | 11:22'51.90 | 11:23'28.39 | 36.49r | 0.49 | 49 | 151 | 151 |
| 18 | GOEMAAT-BRANDERHORST S. VAN GENUGSTEN Gus | NL NL | ALFA ROMEO RL SS TORPEDO | 1923 | 1.70 | 1 | 36.00 | 12:10'31.11 | 12:11'07.14 | 36.03r | 0.03 | 3 | 350 | 595 |
| 19 | FOGLIA Giacomo FOGLIA Carla Enrica | CH CH | BUGATTI TYPE 35 GRAND PRIX | 1925 | 1.75 | 1 | 36.00 | 11:25'52.92 | 11:26'28.72 | 35.80a | 0.20 | 20 | 190 | 333 |
| 20 | FELLONI Giulio FELLONI Riccardo | I I | BUGATTI TYPE 35 A | 1925 | 1.75 | 1 | 36.00 | 11:24'27.29 | 11:25'02.88 | 35.59a | 0.41 | 41 | 159 | 278 |
| 21 | AL ZUBAIR Hani RIZZO Alfonso | OM I | BUGATTI TYPE 23 | 1925 | 1.70 | 1 | 36.00 | 11:25'09.32 | 11:25'45.47 | 36.15r | 0.15 | 15 | 200 | 340 |
| 22 | CARLINI Luigi JENNINGS Raymond | CH GB | BUGATTI TYPE 35 A | 1925 | 1.75 | 1 | 36.00 | 11:36'57.81 | 11:37'33.94 | 36.13r | 0.13 | 13 | 207 | 362 |
| 23 | MOLGORA Alessandro PARZANI Sergio | I I | LANCIA LAMBDA V SERIE | 1925 | 1.80 | 1 | 36.00 | 11:24'02.38 | 11:24'38.38 | 36.00 | 0.00 | 0 | 420 | 756 |
| 24 | KIDSTON Simon COLLO Emanuele | GB I | BUGATTI TYPE 35 GRAND PRIX | 1925 | 1.75 | 1 | 36.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 25 | LANTSOV Vasiliy LAQUEUR Eleonora | B NL | BUGATTI TYPE 23 BRESCIA | 1925 | 1.70 | 1 | 36.00 | 11:28'06.61 | 11:28'43.57 | 36.96r | 0.96 | 96 | 104 | 177 |
| 26 | BATTAGLIOLA Domenico PIONA Emanuel | I I | BUGATTI TYPE 37 | 1926 | 1.75 | 1 | 36.00 | 11:27'32.05 | 11:28'08.02 | 35.97a | 0.03 | 3 | 350 | 613 |
| 27 | TANFOGLIO Filippo COLPANI Mattia | I I | BUGATTI TYPE 37 | 1926 | 1.75 | 1 | 36.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 28 | GATTA Marco PICCINELLI Eugenio | I I | AMILCAR CGSS SILURO | 1926 | 1.70 | 1 | 36.00 | 11:34'43.44 | 11:35'19.54 | 36.10r | 0.10 | 10 | 226 | 384 |
| 29 | FERRARI Bruno FERRARI Carlo | I I | BUGATTI TYPE 37 | 1927 | 1.75 | 1 | 36.00 | 12:12'04.39 | 12:12'40.31 | 35.92a | 0.08 | 8 | 254 | 445 |
| 30 | RONZONI Ezio RONZONI Andrea | I I | BUGATTI TYPE 40 GS | 1927 | 1.75 | 1 | 36.00 | 11:49'04.44 | 11:49'40.53 | 36.09r | 0.09 | 9 | 236 | 413 |
| 31 | CAVALLERI Tiberio MEINI Cristina | I I | LANCIA LAMBDA VII SERIE | 1927 | 1.75 | 1 | 36.00 | 11:30'50.76 | 11:31'26.86 | 36.10r | 0.10 | 10 | 226 | 396 |
| 32 | FONTANELLA Gianmario COVELLI Anna Maria | I I | LANCIA LAMBDA VII SERIE CASARO | 1927 | 1.80 | 1 | 36.00 | 11:31'11.08 | 11:31'47.12 | 36.04r | 0.04 | 4 | 330 | 594 |
| 33 | MURRU Giovanni Luca ZANELLA Stefano | I I | B.N.C. 527 MONZA | 1927 | 1.70 | 1 | 36.00 | 11:39'51.20 | 11:40'27.68 | 36.48r | 0.48 | 48 | 152 | 258 |
| 34 | TONCONOGY Juan RUFFINI Barbara | RA RA | BUGATTI TYPE 40 | 1927 | 1.75 | 1 | 36.00 | 11:41'37.15 | 11:42'13.15 | 36.00 | 0.00 | 0 | 420 | 735 |
| 35 | PAGLIONE Massimiliano DE ANGELIS Alessio | I I | RALLY ABC GRAN SPORT | 1927 | 1.70 | 1 | 36.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 36 | MEIER Oskar BATOUSKOVA Katerina | CH I | BUGATTI TYPE 37 | 1927 | 1.75 | 1 | 36.00 | 11:40'33.42 | 11:41'07.72 | 34.30a | 1.70 | 170 | 30 | 53 |
| 37 | VERHAREN Augustinus VERHAREN Fons | NL NL | LANCIA LAMBDA VII SERIE | 1927 | 1.75 | 1 | 36.00 | 11:31'45.89 | 11:32'21.62 | 35.73a | 0.27 | 27 | 176 | 308 |
| 38 | CURRIDOR Vanni FELTES Goy | L L | BUGATTI TYPE 38 GRAND SPORT | 1927 | 1.70 | 1 | 36.00 | 11:30'12.74 | 11:30'48.87 | 36.13r | 0.13 | 13 | 207 | 352 |
| 40 | RONZONI Mario ACERBIS Ermanno | I I | LANCIA LAMBDA VIII SERIE | 1928 | 1.75 | 1 | 36.00 | 11:47'01.72 | 11:47'37.48 | 35.76a | 0.24 | 24 | 182 | 319 |
| 41 | BASILICO Paolo CAPPELLA Alessandro | I I | ALFA ROMEO 6C 1750 GRAN SPORT | 1930 | 1.80 | 1 | 36.00 | 11:44'50.45 | 11:45'26.47 | 36.02r | 0.02 | 2 | 370 | 666 |
| 42 | NOLLI Paolo ORIOLI Alberto | I I | FIAT 520 TORPEDO | 1928 | 1.65 | 1 | 36.00 | 11:57'09.86 | 11:57'46.26 | 36.40r | 0.40 | 40 | 160 | 264 |
| 43 | CARRARA Sergio CARRARA Sebastiano | I I | FIAT 520 TORPEDO | 1928 | 1.65 | 1 | 36.00 | 11:35'36.80 | 11:36'12.78 | 35.98a | 0.02 | 2 | 370 | 611 |
| 44 | VON MOZER Alex GEERATZ Marco | NL NL | LANCIA LAMBDA VIII SERIE | 1928 | 1.75 | 1 | 36.00 | 11:34'59.36 | 11:35'35.57 | 36.21r | 0.21 | 21 | 188 | 329 |
| 45 | TAKEMOTO Kyoto TAKEMOTO Junko | J J | BUGATTI TYPE 40 | 1928 | 1.75 | 1 | 36.00 | 11:34'20.82 | 11:34'56.90 | 36.08r | 0.08 | 8 | 254 | 445 |
| 46 | ATCHERLEY David POOLE Richard | USA GB | ALFA ROMEO 6C 1500 SS | 1928 | 1.80 | 1 | 36.00 | 13:32'52.81 | 13:33'28.31 | 35.50a | 0.50 | 50 | 150 | 270 |
| 47 | KIRKPATRICK Frederica KIRKPATRICK Simon | GB GB | BUGATTI TYPE 37A | 1928 | 1.75 | 1 | 36.00 | 11:45'24.01 | 11:46'00.12 | 36.11r | 0.11 | 11 | 217 | 380 |
| 48 | ACCIAI Gianni PERUZZI Susanna | I I | CHRYSLER 72 DE LUXE ROADSTER | 1928 | 1.70 | 1 | 36.00 | 11:53'35.85 | 11:54'11.51 | 35.66a | 0.34 | 34 | 166 | 282 |
| 49 | DIESS Herbert DRECHSLER Thomas | D D | BUGATTI TYPE 35 B | 1928 | 1.75 | 1 | 36.00 | 11:38'00.15 | 11:38'35.61 | 35.46a | 0.54 | 54 | 146 | 256 |
| 50 | MORCOMBE James Darren MONTALBETTI Chiara | AUS I | RALLY ABC GRAN SPORT | 1928 | 1.70 | 1 | 36.00 | 11:54'22.97 | 11:54'58.95 | 35.98a | 0.02 | 2 | 370 | 629 |
| 51 | HOUTKAMP John HOUTKAMP Rutger | NL NL | The Houtkamp Collection LANCIA LAMBDA TIPO 223 VIII SERIE | 1928 | 1.80 | 1 | 36.00 | 11:42'05.45 | 11:42'41.50 | 36.05r | 0.05 | 5 | 310 | 558 |
| 52 | MARZOTTO Alessandro MARZOTTO Sebastiano | I I | LANCIA LAMBDA TIPO 221 SPIDER CASARO | 1929 | 1.80 | 1 | 36.00 | 11:45'59.93 | 11:46'36.04 | 36.11r | 0.11 | 11 | 217 | 391 |
| 53 | MACLEAN Robert Anthony MACLEAN Anna Michele | GB GB | LANCIA LAMBDA VIII SERIE | 1928 | 1.80 | 1 | 36.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 54 | JANSEN Joop JANSEN Evelien | NL NL | BUICK MASTER SIX COUPE | 1928 | 1.70 | 1 | 36.00 | 11:56'11.26 | 11:56'47.64 | 36.38r | 0.38 | 38 | 162 | 275 |
| 55 | TILL Shawn VILANOVA Oriol | USA ES | BUGATTI TYPE 40 | 1928 | 1.75 | 1 | 36.00 | 11:36'31.47 | 11:37'07.45 | 35.98a | 0.02 | 2 | 370 | 648 |
| 56 | NATOLI Stefano CENTENO NATOLI Christina | USA USA | SALSMON 1100 GRAND SPORT | 1928 | 1.65 | 1 | 36.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 57 | VLEUGELS Eduardus STEVENS Jos | NL NL | INVICTA 4,5 LITRE HIGH CHASSIS LE | 1928 | 1.00 | 1 | 36.00 | 12:50'25.52 | 12:51'02.15 | 36.63r | 0.63 | 63 | 137 | 137 |
| 58 | AMENDUNI GRESELE Massimo VICARI Fabrizio | I I | FCA ALFA ROMEO 6C 1500 SS MM | 1928 | 1.80 | 1 | 36.00 | 11:35'58.69 | 11:36'34.83 | 36.14r | 0.14 | 14 | 203 | 365 |
| 59 | MOCERI Giovanni BONETTI Daniele | I I | FCA ALFA ROMEO 6C 1500 SS | 1928 | 1.80 | 1 | 36.00 | 11:46'47.85 | 11:47'23.90 | 36.05r | 0.05 | 5 | 310 | 558 |
| 60 | VALENTE Stefano MERZARIO Arturo | I I | FCA ALFA ROMEO 6C 1750 SS ZAGATO | 1929 | 1.80 | 1 | 36.00 | 11:55'50.51 | 11:56'26.70 | 36.19r | 0.19 | 19 | 192 | 346 |
| 61 | CAVALLI Arturo GAMBERINI Alessandro | I I | FCA ALFA ROMEO 6C 1750 SS YOUNG | 1929 | 1.80 | 1 | 36.00 | 11:44'12.30 | 11:44'48.34 | 36.04r | 0.04 | 4 | 330 | 594 |
| 62 | AMBROSI Giuseppe AMBROSI Luigi | I I | FCA ALFA ROMEO 6C 1750 GS ZAGATO | 1931 | 1.80 | 2 | 36.00 | 11:47'34.91 | 11:48'10.34 | 35.43a | 0.57 | 57 | 143 | 257 |
| 63 | MARX Axel BUONAMASSA Fabrizio | CH I | FCA ALFA ROMEO 6C 1750 GS BRIANZA | 1932 | 1.75 | 2 | 36.00 | 11:36'44.17 | 11:37'20.08 | 35.91a | 0.09 | 9 | 236 | 413 |
| 64 | SISTI Sergio GUALANDI Anna | I I | LANCIA LAMBDA VIII SERIE CASARO | 1929 | 1.80 | 1 | 36.00 | 11:48'24.47 | 11:49'00.57 | 36.10r | 0.10 | 10 | 226 | 407 |
| 65 | MARINI Bruno MARINI Riccardo | I I | BUGATTI TYPE 40 | 1929 | 1.75 | 1 | 36.00 | 11:46'24.52 | 11:47'00.55 | 36.03r | 0.03 | 3 | 350 | 613 |
| 66 | BELOMETTI Andrea Luigi VAVASSORI Doriano | I I | LANCIA LAMBDA VIII SERIE CASARO | 1929 | 1.80 | 1 | 36.00 | 11:40'17.96 | 11:40'53.95 | 35.99a | 0.01 | 1 | 395 | 711 |
| 67 | BORDOLI Emilio POZZETTI Matteo | I I | SALMSON GS 8 GD SPORT | 1929 | 1.65 | 1 | 36.00 | 12:01'11.87 | 12:01'47.53 | 35.66a | 0.34 | 34 | 166 | 274 |
| 68 | LOPEZ Alejandro GOUROVICH Gabriel | RA RA | ALFA ROMEO 6C 1750 SS ZAGATO | 1929 | 1.80 | 1 | 36.00 | 11:50'16.08 | 11:50'52.03 | 35.95a | 0.05 | 5 | 310 | 558 |
| 69 | DESERTI Olindo TORLASCO Marco | I I | LANCIA LAMBDA 223 VIII SERIE | 1929 | 1.75 | 1 | 36.00 | 11:56'32.00 | 11:57'07.48 | 35.48a | 0.52 | 52 | 148 | 259 |
| 70 | FERRARI Mauro FERRARI Andrea | I I | BUGATTI TYPE 40 | 1929 | 1.75 | 1 | 36.00 | 11:43'21.43 | 11:43'57.41 | 35.98a | 0.02 | 2 | 370 | 648 |
| 71 | LUISI Cosimo CAPOZIO Massimo | I I | ALFA ROMEO 6C 1750 GS ZAGATO | 1929 | 1.75 | 1 | 36.00 | 12:16'59.43 | 12:17'35.32 | 35.89a | 0.11 | 11 | 217 | 380 |
| 72 | ROTHENBERGER Helmut KLIMMER Johann | D A | MERCEDES 710 SSK | 1929 | 1.75 | 1 | 36.00 | 11:51'51.73 | 11:52'28.05 | 36.32r | 0.32 | 32 | 168 | 294 |
| 73 | ROLLINGER Marc NIESEN Raymond | L L | ALFA ROMEO 6C 1750 SS ZAGATO | 1929 | 1.80 | 1 | 36.00 | 12:00'27.75 | 12:01'03.89 | 36.14r | 0.14 | 14 | 203 | 365 |
| 74 | ERNST Juergen SEYERLE Karoline Frieder | D D | Kienle BENTLEY 4,5 LITRE SC | 1930 | 1.70 | 1 | 36.00 | 11:42'19.04 | 11:42'55.31 | 36.27r | 0.27 | 27 | 176 | 299 |
| 75 | PERLETTI Riccardo PERLETTI Ezio | I I | ALFA ROMEO 6C 1750 GS CARROZZERIA | 1930 | 1.75 | 1 | 36.00 | 11:45'10.16 | 11:45'46.20 | 36.04r | 0.04 | 4 | 330 | 578 |
| 76 | GUSH Brian Dennis GUSHUE Edward | GB USA | BENTLEY 4,5 LITRE SC | 1930 | 1.70 | 1 | 36.00 | 12:11'17.78 | 12:11'54.43 | 36.65r | 0.65 | 65 | 135 | 230 |
| 77 | ROBERTS Keith SMITH Roger | GB GB | ALFA ROMEO 6C 1500 SS ZAGATO | 1930 | 1.80 | 1 | 36.00 | 11:45'40.87 | 11:46'17.08 | 36.21r | 0.21 | 21 | 188 | 338 |
| 78 | PEEL Robin STEVENS Timothy | GB USA | BENTLEY 4,5 LITRE SC | 1930 | 1.70 | 1 | 36.00 | 11:56'52.68 | 11:57'27.62 | 34.94a | 1.06 | 106 | 94 | 160 |
| 79 | GIACOMELLO Giancarlo BEGHETTO Loris | I I | ALFA ROMEO 6C 1500 SS | 1929 | 1.80 | 1 | 36.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 80 | BOCELLI Federico PASOTTI Arnaldo | I I | RALLY NC SPORT | 1931 | 1.00 | 2 | 36.00 | 11:54'03.22 | 11:54'39.37 | 36.15r | 0.15 | 15 | 200 | 200 |
| 81 | VESCO Andrea GUERINI Andrea | I I | Villa Trasqua ALFA ROMEO 6C 1750 SS ZAGATO | 1929 | 1.80 | 1 | 36.00 | 11:47'19.00 | 11:47'55.12 | 36.12r | 0.12 | 12 | 212 | 382 |
| 82 | VOS Remon VERBEEK Alexander | CZ NL | Villa Trasqua LANCIA LAMBDA COUPE' VIII SERIE | 1929 | 1.75 | 1 | 36.00 | 11:42'32.65 | 11:43'08.98 | 36.33r | 0.33 | 33 | 167 | 292 |
| 83 | VAN DER KWAST Hendrik VAN DER KWAST Erik | NL NL | Villa Trasqua ALVIS SPEED 20 SB | 1934 | 1.00 | 2 | 36.00 | 12:09'41.84 | 12:10'18.99 | 37.15r | 1.15 | 115 | 85 | 85 |
| 84 | CIRESOLA Giorgio FRANCHINI Stefano | I I | FIAT 514 S | 1931 | 1.65 | 2 | 36.00 | 11:57'36.26 | 11:58'12.20 | 35.94a | 0.06 | 6 | 291 | 480 |
| 85 | CAVAGNA Gian Paolo OLLI Aldo | I I | FIAT 514 MM | 1931 | 1.70 | 2 | 36.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 86 | PANKOVSKY Andrey PANKOVSKY Pavel | RUS RUS | ASTON MARTIN LE MANS | 1932 | 1.65 | 2 | 36.00 | 12:01'42.29 | 12:02'18.25 | 35.96a | 0.04 | 4 | 330 | 545 |
| 87 | BRANDERHORST Johannes BRANDERHORST Johanna Eve | NL NL | GRAHAM-PAIGE INDIANAPOLIS SPECIAL | 1932 | 1.00 | 2 | 36.00 | 11:56'19.62 | 11:56'53.12 | 33.50a | 2.50 | 250 | 0 | 0 |
| 88 | MARTYR David MARTYR Marion | GB CH | Woodham Mortimer ASTON MARTIN LE MANS | 1933 | 1.65 | 2 | 36.00 | 12:07'46.11 | 12:08'21.66 | 35.55a | 0.45 | 45 | 155 | 256 |
| 89 | GNUTTI Alberto GNUTTI Giuliano | I I | ASTON MARTIN LE MANS | 1933 | 1.65 | 2 | 36.00 | 11:47'55.28 | 11:48'24.37 | 29.09a | 6.91 | 300 | 0 | 0 |
| 90 | GIACOPPO Andrea GRILLONE TECIOIU Daniela | I I | FIAT 508 S BALILLA SPORT COPPA D'ORO | 1933 | 1.60 | 2 | 36.00 | 11:55'16.66 | 11:55'52.62 | 35.96a | 0.04 | 4 | 330 | 528 |
| 91 | SMITH Clinton SMITH Dawn | GB GB | MG K3 MAGNETTE | 1933 | 1.70 | 2 | 36.00 | 11:55'33.42 | 11:56'09.77 | 36.35r | 0.35 | 35 | 165 | 281 |
| 92 | ROSCHMANN Dieter ROSCHMANN Jutta | D D | ALFA ROMEO 8C 2300 SPIDER TOURING | 1933 | 1.75 | 2 | 36.00 | 12:02'32.84 | 12:03'09.75 | 36.91r | 0.91 | 91 | 109 | 191 |
| 93 | HEYSE Francis DE VYNCK Yves | B B | TALBOT AV 105S | 1933 | 1.65 | 2 | 36.00 | 11:49'15.63 | 11:49'51.72 | 36.09r | 0.09 | 9 | 236 | 389 |
| 94 | TEN CATE Karel TEN CATE Paul | NL NL | ASTON MARTIN LE MANS | 1933 | 1.70 | 2 | 36.00 | 11:48'44.75 | 11:49'19.76 | 35.01a | 0.99 | 99 | 101 | 172 |
| 95 | CERETTI Maurizio BENASSUTI Giovanni | I I | S.I.A.T.A. FIAT 508 SPORT | 1933 | 1.60 | 2 | 36.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 96 | HALL David MACGREGOR Michael | GB GB | ASTON MARTIN LE MANS SPECIAL | 1933 | 1.65 | 2 | 36.00 | 12:14'32.17 | 12:15'07.65 | 35.48a | 0.52 | 52 | 148 | 244 |
| 97 | JACK Roderick JACK Elizabeth | GB GB | ALFA ROMEO 8C 2300 MONZA | 1933 | 1.75 | 2 | 36.00 | 11:54'39.73 | 11:55'15.97 | 36.24r | 0.24 | 24 | 182 | 319 |
| 98 | VALENTINI Aurelio VINCI Raffaele | I I | ROVELLI-FIAT 1100 TESTADORO SPORT | 1934 | 1.70 | 2 | 36.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 99 | BETTINSOLI Massimo MONELLA Emiliano | I I | FIAT 508 S BALILLA SPORT COPPA ORO | 1934 | 1.60 | 2 | 36.00 | 11:52'39.35 | 11:53'15.38 | 36.03r | 0.03 | 3 | 350 | 560 |
| 100 | MOLA Arturo PELI Osvaldo | I I | FIAT 508 S BALILLA SPORT COPPA ORO | 1934 | 1.60 | 2 | 36.00 | 12:06'16.96 | 12:06'52.96 | 36.00 | 0.00 | 0 | 420 | 672 |
| 101 | STOCKER Christof STOCKER Dieter | A A | Rubinetterie Bresciane ASTON MARTIN INTERNATIONAL | 1934 | 1.00 | 2 | 36.00 | 12:44'31.50 | 12:45'07.42 | 35.92a | 0.08 | 8 | 254 | 254 |
| 102 | DI AMATO Fabrizio DI AMATO Massimo | I I | FIAT 508 S BALILLA SPORT COPPA | 1934 | 1.60 | 2 | 36.00 | 11:55'01.40 | 11:55'37.94 | 36.54r | 0.54 | 54 | 146 | 234 |
| 103 | DE PENNING James William BASU Abhishek | GB IND | LANCIA AUGUSTA | 1934 | 1.55 | 2 | 36.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 105 | LAQUEUR Matthias LAQUEUR Joachim | NL NL | LAGONDA M45 RAPIDE | 1934 | 1.65 | 2 | 36.00 | 12:15'08.41 | 12:15'43.22 | 34.81a | 1.19 | 119 | 81 | 134 |
| 106 | ROOS Norbert SCHMID Andreas | D D | BENTLEY 3.5 LITRE TOURER | 1934 | 1.65 | 2 | 36.00 | 12:03'08.45 | 12:03'44.39 | 35.94a | 0.06 | 6 | 291 | 480 |
| 107 | GOEDMAKERS Ronald GOEDMAKERS-CERFONTEIJN C | NL NL | LAGONDA M45 RAPIDE | 1934 | 1.70 | 2 | 36.00 | 12:12'26.03 | 12:13'01.93 | 35.90a | 0.10 | 10 | 226 | 384 |
| 108 | RIPAMONTI Ambrogio MORONI Nicoletta | I I | SINGER SPECIAL SPEED | 1935 | 1.00 | 2 | 36.00 | 12:10'49.84 | 12:11'25.81 | 35.97a | 0.03 | 3 | 350 | 350 |
| 109 | PUGLIESE Francesco PUGLIESE Luigi | I I | FIAT 508 S BALILLA SPORT COPPA | 1935 | 1.60 | 2 | 36.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 110 | PIRRO Emanuele BRUNO Gian Carlo | I I | ALFA ROMEO 6C 2300 PESCARA SPIDER | 1935 | 1.55 | 2 | 36.00 | 12:02'53.34 | 12:03'29.57 | 36.23r | 0.23 | 23 | 184 | 285 |
| 111 | BELOTTI Matteo PLEBANI Ingrid | I I | FIAT 508 CS BALILLA MM BERLINETTA | 1935 | 1.60 | 2 | 36.00 | 12:02'25.22 | 12:03'01.17 | 35.95a | 0.05 | 5 | 310 | 496 |
| 113 | VAN ARKEL Tessa VAN ARKEL Paul | NL NL | Perlage BENTLEY 3,5 LITRE | 1936 | 1.65 | 2 | 36.00 | 12:05'07.73 | 12:05'44.33 | 36.60r | 0.60 | 60 | 140 | 231 |
| 114 | FREEMAN David BUSST Russell | GB GB | ASTON MARTIN SPEED SPA SPECIAL | 1936 | 1.65 | 2 | 36.00 | 12:05'48.37 | 12:06'24.58 | 36.21r | 0.21 | 21 | 188 | 310 |
| 115 | VYNCKIER Didier DE SMET Peter | B B | RILEY SPRITE | 1936 | 1.60 | 2 | 36.00 | 12:11'00.07 | 12:11'36.22 | 36.15r | 0.15 | 15 | 200 | 320 |
| 116 | VAN HAREN Frans HENDRIKS Leony | NL NL | ALFA ROMEO 8C 2900 A BOTTICELLA | 1936 | 1.75 | 2 | 36.00 | 12:06'21.86 | 12:06'57.54 | 35.68a | 0.32 | 32 | 168 | 294 |
| 117 | TONINELLI Lorenzo COZZOLINO Lorena | I I | RILEY SPRITE | 1936 | 1.60 | 2 | 36.00 | 12:39'12.53 | 12:39'48.59 | 36.06r | 0.06 | 6 | 291 | 466 |
| 118 | MARINI Silvia RUGGERI Francesca | I I | ASTON MARTIN 2 LITRE SPEED MODEL | 1937 | 1.60 | 2 | 36.00 | 12:11'39.01 | 12:12'15.14 | 36.13r | 0.13 | 13 | 207 | 331 |
| 119 | ERMINI Massimo ERMINI Lapo | I I | BMW 328 | 1937 | 1.60 | 2 | 36.00 | 12:06'53.04 | 12:07'29.03 | 35.99a | 0.01 | 1 | 395 | 632 |
| 120 | HULSBERGEN Alan SCHINDLER Daniel | CH CH | LAGONDA LG 45 RAPIDE | 1937 | 1.00 | 2 | 36.00 | 12:09'48.20 | 12:10'23.74 | 35.54a | 0.46 | 46 | 154 | 154 |
| 121 | HAENTJES Michael HAENTJES Judith | D D | VOLPINI LANC LANCIA APRILIA | 1937 | 1.35 | 2 | 36.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 122 | VANHAUTER Bernard VANHAUTER Mathias Peter | B B | FIAT 508 C SPIDER SPECIALE | 1937 | 1.65 | 2 | 36.00 | 12:12'43.24 | 12:13'19.13 | 35.89a | 0.11 | 11 | 217 | 358 |
| 123 | SEKIGUCHI Toshiharu SUGANUMA Atsushi | J J | FRAZER NASH 328 | 1937 | 1.65 | 2 | 36.00 | 12:08'01.87 | 12:08'38.11 | 36.24r | 0.24 | 24 | 182 | 300 |
| 124 | ROSSI Andrea F. BONANOMI Edoardo | I I | S.I.A.T.A. FIAT 500 SPORT | 1938 | 1.50 | 2 | 36.00 | | | | -- | 0 | 0 | -12000 |
| 125 | SERTRANG Stephane SERTRANG Lea | B B | Ginion Wavre BMW 328 | 1938 | 1.60 | 2 | 36.00 | 12:32'15.89 | 12:32'59.16 | 43.27r | 7.27 | 300 | 0 | 0 |
| 126 | BEERLANDT Johan BUCHTER Michele | B B | Ginion Wavre BMW 328 | 1938 | 1.60 | 2 | 36.00 | 12:32'23.10 | 12:33'08.25 | 45.15r | 9.15 | 300 | 0 | 0 |
| 127 | DRAIZIN Adam ELKON Eyal | USA IL | MG SA | 1938 | 1.55 | 2 | 36.00 | 12:40'45.40 | 12:41'21.25 | 35.85a | 0.15 | 15 | 200 | 310 |
| 129 | POZZOLI Riccardo AIOLFI Maurizio | I I | FIAT 508 C BALILLA 1100 BERLINA | 1938 | 1.50 | 2 | 36.00 | 12:08'33.95 | 12:09'09.72 | 35.77a | 0.23 | 23 | 184 | 276 |
| 130 | BONOMI Simone BONOMI Tarcisio | I I | BMW 328 | 1939 | 1.60 | 2 | 36.00 | 12:00'10.93 | 12:00'47.09 | 36.16r | 0.16 | 16 | 198 | 317 |
| 131 | BUCCHI Paolo SNELLI Maria Angela | I I | MG TB | 1939 | 1.60 | 2 | 36.00 | 12:11'53.42 | 12:12'29.24 | 35.82a | 0.18 | 18 | 194 | 310 |
